Kinderrechten Index 2020 – Beste landen voor kinderen: de top 182
Kinderrechten Index 2020
Natuurlijk gunnen we kinderen het aller- allerbeste. Je kunt er namelijk helemaal niets aan doen dat je geboren bent en waar je je ter wereld bent gekomen. De Kids Rights Foundation heeft hier een mooi overzicht van gemaakt.
Het enige niet Europese land in de top 10 is Thailand. Het is er veilig voor kinderen, je kunt er goed naar school in een gezonde omgeving. Nederland vinden we overigens op een zesde plaats. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over opvoeding op deze website…
De Kinderrechten Index is de eerste en enige wereldwijde ranglijst die jaarlijks meet hoe de rechten van kinderen wereldwijd worden gerespecteerd. Zij kijken ook in hoeverre landen zich inzetten voor het verbeteren van de rechten van kinderen.
De zgn. KidsRights Index is een initiatief van KidsRights Foundation, in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is een ranglijst voor alle VN-lidstaten die het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind hebben ondertekend. Ook moeten er voldoende gegevens beschikbaar zijn van een land om te worden opgenomen in de ranglijst.
Kinderrechten Index 2020
De Kids Rights Index bestaat uit de volgende domeinen:
- Leven
- Gezondheid
- Onderwijs
- Veiligheid
- Omgeving die het mogelijk maakt om kinderrechten in de praktijk te brengen
Zie bij kidsrights.org uitgebreide informatie over de ranglijst en bijvoorbeeld de betekenis van de domeinen en de cijfers.
Kinderrechten Index 2020 – De Top 182 beste landen voor kinderen

Kinderrechten Index 2020 – Beste landen voor kinderen – de top 182
Top 10 – Kinderrechten Index 2020 – Beste landen voor kinderen
[table
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
1 , IJsland , 0.967 , 0.981 , 0.967 , 1.000 , 0.989
2 , Zwitserland , 0.937 , 0.983 , 0.986 , 0.897 , 0.997
3 , Finland , 0.934 , 0.971 , 0.986 , 1.000 , 0.992
4 , Zweden , 0.915 , 0.977 , 0.990 , 1.000 , 0.993
5 , Duitsland , 0.908 , 0.958 , 0.987 , 0.942 , 0.990
6 , Nederland , 0.904 , 0.968 , 0.963 , 0.978 , 0.996
7 , Slovenië , 0.897 , 0.962 , 0.971 , 0.875 , 0.994
8 , Thailand , 0.893 , 0.889 , 0.945 , 0.808 , 0.914
9 , Frankrijk , 0.891 , 0.970 , 0.952 , 0.824 , 0.985
10 , Denemarken , 0.890 , 0.952 , 0.981 , 1.000 , 0.996
Logisch toch… kinderen floreren bij sterke familieband!
Top 11 tot en met 25 – Beste landen voor kinderen 2020
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
11 , België , 0.886 , 0.962 , 0.986 , 1.000 , 0.990
12 , Oostenrijk , 0.884 , 0.961 , 0.976 , 0.874 , 0.988
13 , Republiek Korea , 0.884 , 0.976 , 0.993 , 0.839 , x
14 , Noorwegen , 0.878 , 0.974 , 0.979 , 0.942 , 0.996
15 , Italië , 0.878 , 0.984 , 0.967 , 0.858 , 0.991
16 , Letland , 0.876 , 0.889 , 0.959 , 0.795 , 0.971
17 , Tunesië , 0.874 , 0.860 , 0.933 , 0.754 , 0.983
18 , Portugal , 0.870 , 0.965 , 1.000 , 0.898 , 0.986
19 , Chili , 0.863 , 0.934 , 0.976 , 0.883 , 0.892
20 , Kroatië , 0.856 , 0.924 , 0.959 , 0.741 , 0.983
21 , Oman , 0.855 , 0.896 , 0.907 , 0.737 , 0.972
22 , kalkoen , 0.85 , 0.897 , 0.964 , 0.840 , 0.951
23 , Uruguay , 0.845 , 0.907 , 0.960 , 0.760 , 0.914
24 , Cuba , 0.845 , 0.918 , 0.941 , 0.746 , 0.892
25 , Tsjechië , 0.843 , 0.939 , 0.977 , 0.833 , 0.977
Zie hier de Top 10 landen waar kinderen meeste kans hebben op een veilige, gelukkige jeugd 2023.
Top 26 tot en met 50 – Beste landen voor kinderen 2020
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
26 , Kazachstan , 0.843 , 0.857 , 0.965 , 0.812 , 0.950
27 , Barbados , 0.837 , 0.905 , 0.915 , 0.650 , 0.918
28 , Japan , 0.837 , 0.997 , 0.973 , 0.852 , 0.994
29 , Cyprus , 0.836 , 0.958 , 0.957 , 0.773 , 0.988
30 , Bulgarije , 0.835 , 0.880 , 0.932 , 0.805 , 0.921
31 , Estland , 0.831 , 0.932 , 0.942 , 0.789 , 0.981
32 , Mexico , 0.831 , 0.856 , 0.944 , 0.765 , 0.853
33 , Colombia , 0.829 , 0.863 , 0.926 , 0.788 , 0.872
34 , Maleisië , 0.828 , 0.884 , 0.891 , 0.717 , x
35 , Egypte , 0.826 , 0.799 , 0.924 , 0.743 , 0.889
36 , Servië , 0.824 , 0.894 , 0.899 , 0.763 , 0.932
37 , Malta , 0.823 , 0.961 , 0.986 , 0.817 , 0.976
38 , Ierland , 0.818 , 0.969 , 0.921 , 1.000 , 0.988
39 , Georgië , 0.818 , 0.854 , 0.957 , 0.827 , 0.945
40 , Griekenland , 0.817 , 0.967 , 0.987 , 0.932 , 0.984
41 , Qatar , 0.815 , 0.936 , 0.971 , 0.506 , 0.980
42 , Montenegro , 0.815 , 0.913 , 0.828 , 0.803 , 0.922
43 , Peru , 0.812 , 0.855 , 0.825 , 0.765 , 0.833
44 , Hongarije , 0.810 , 0.907 , 0.993 , 0.812 , 0.954
45 , Antigua en Barbuda , 0.809 , 0.893 , 0.923 , 0.625 , x
46 , Macedonië , 0.808 , 0.963 , 0.907 , 0.743 , 0.928
47 , Tonga , 0.808 , 0.799 , 0.921 , 0.761 , 0.923
48 , Saint Vincent & Grenadines , 0.805 , 0.809 , 0.928 , 0.747 , x
49 , Libanon , 0.805 , 0.914 , 0.879 , 0.654 , 0.964
50 , San Marino , 0.803 , x , 0.952 , 0.778 , x
Top 51 tot en met 75 – Beste landen voor kinderen 2020
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
51 , Mauritius , 0.803 , 0.840 , 0.907 , 0.763 , x
52 , Albanië , 0.795 , 0.911 , 0.931 , 0.787 , 0.953
53 , Luxemburg , 0.794 , 0.972 , 0.991 , 0.793 , 0.993
54 , Canada , 0.791 , 0.965 , 0.953 , 0.828 , 0.979
55 , Bolivia , 0.788 , 0.745 , 0.808 , 0.793 , 0.810
56 , Moldavischië , 0.787 , 0.818 , 0.857 , 0.639 , 0.944
57 , Vietnam , 0.786 , 0.835 , 0.839 , 0.700 , 0.857
58 , Bahrein , 0.783 , 0.902 , 0.953 , 0.766 , x
59 , Saint Lucia , 0.781 , 0.834 , 0.898 , 0.746 , 0.894
60 , Azerbeidzjan , 0.781 , 0.812 , 0.904 , 0.706 , 0.873
61 , Bosnië-Herzegovina , 0.777 , 0.909 , 0.851 , 0.750 , 0.976
62 , Jordanië , 0.777 , 0.838 , 0.945 , 0.647 , 0.947
63 , Costa Rica , 0.776 , 0.927 , 0.970 , 0.801 , 0.914
64 , Jamaica , 0.776 , 0.832 , 0.879 , 0.639 , 0.904
65 , Singapore , 0.775 , 0.984 , 0.966 , 0.885 , x
66 , Paraguay , 0.774 , 0.799 , 0.944 , 0.658 , 0.673
67 , Israël , 0.774 , 0.976 , 0.995 , 0.812 , 0.983
68 , Kaapverdië , 0.773 , 0.809 , 0.804 , 0.650 , 0.831
69 , Turkmenistan , 0.773 , 0.698 , 0.973 , 0.592 , 0.961
70 , Brunei Darussalam , 0.772 , 0.870 , 0.921 , 0.760 , x
71 , Algerije , 0.769 , 0.824 , 0.853 , 0.799 , 0.959
72 , Marokko , 0.767 , 0.837 , 0.898 , 0.674 , 0.914
73 , Honduras , 0.765 , 0.837 , 0.848 , 0.537 , 0.875
74 , Verenigde Arabische Emiraten , 0.763 , 0.912 , 0.984 , 0.721 , 0.930
75 , Nicaragua , 0.762 , 0.817 , 0.828 , 0.664 , 0.729
Top 76 tot en met 100 – Beste landen voor kinderen 2020
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
76 , Guyana , 0.759 , 0.713 , 0.890 , 0.608 , 0.786
77 , Wit-Rusland , 0.755 , 0.890 , 0.966 , 0.818 , 0.978
78 , Belize , 0.755 , 0.851 , 0.924 , 0.713 , 0.875
79 , Ecuador , 0.754 , 0.867 , 0.854 , 0.728 , 0.793
80 , Filippijnen , 0.754 , 0.746 , 0.661 , 0.688 , 0.861
81 , Argentinië , 0.753 , 0.881 , 0.937 , 0.843 , 0.871
82 , Botswana , 0.753 , 0.700 , 0.823 , 0.707 , 0.832
83 , Libië , 0.749 , 0.825 , 0.953 , 0.702 , x
84 , Fiji , 0.749 , 0.739 , 0.911 , x , x
85 , Grenada , 0.748 , 0.823 , 0.873 , 0.873 , x
86 , Spanje , 0.745 , 0.984 , 0.990 , 0.954 , 0.987
87 , Russische Federatie , 0.744 , 0.851 , 0.945 , 0.827 , 0.957
88 , Kirgizië , 0.74 , 0.793 , 0.912 , 0.732 , 0.840
89 , Samoa , 0.739 , 0.827 , 0.719 , 0.655 , 0.707
90 , Koeweit , 0.734 , 0.881 , 0.982 , 0.672 , x
91 , Oekraïne , 0.733 , 0.840 , 0.911 , 0.816 , 0.951
92 , Trinidad en Tobago , 0.731 , 0.815 , 0.913 , 0.601 , 0.935
93 , Oezbekistan , 0.729 , 0.798 , 0.954 , 0.665 , 0.951
94 , Suriname , 0.728 , 0.778 , 0.896 , 0.664 , 0.885
95 , Mongolië , 0.723 , 0.788 , 0.816 , 0.725 , 0.849
96 , Palau , 0.722 , x , 0.957 , 0.788 , x
97 , Dominicaanse Republiek , 0.722 , 0.784 , 0.905 , 0.703 , 0.788
98 , Zuid-Afrika , 0.722 , 0.657 , 0.764 , 0.724 , 0.839
99 , Bhutan , 0.719 , 0.732 , 0.820 , 0.683 , 0.939
100 , Slowakije , 0.711 , 0.912 , 0.978 , 0.752 , 0.946
Top 101 tot en met 125 – Beste landen voor kinderen 2020
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
101 , Iran , 0.708 , 0.875 , 0.925 , 0.815 , 0.946
102 , Brazilië , 0.708 , 0.854 , 0.894 , 0.810 , 0.860
103 , Litouwen , 0.706 , 0.899 , 0.929 , 0.862 , 0.976
104 , Venezuela , 0.705 , 0.763 , 0.859 , 0.586 , 0.704
105 , Tadzjikistan , 0.695 , 0.758 , 0.865 , 0.570 , 0.866
106 , Namibië , 0.693 , 0.614 , 0.609 , 0.710 , 0.751
107 , Nauru , 0.691 , x , 0.878 , 0.583 , x
108 , Sao Tome en Principe , 0.688 , 0.727 , 0.714 , 0.711 , 0.732
109 , China , 0.686 , 0.890 , 0.916 , 0.761 , x
110 , Indonesië , 0.677 , 0.745 , 0.673 , 0.735 , 0.773
111 , Noord-Korea , 0.673 , 0.796 , 0.871 , 0.571 , 0.972
112 , Bangladesh , 0.671 , 0.742 , 0.636 , 0.598 , 0.612
113 , India , 0.669 , 0.700 , 0.602 , 0.638 , 0.875
114 , Armenië , 0.669 , 0.861 , 0.953 , 0.693 , 0.941
115 , Oost-Timor , 0.658 , 0.673 , 0.472 , 0.655 , 0.710
116 , Maldiven , 0.65 , 0.906 , 0.890 , 0.687 , 0.975
117 , Laos , 0.647 , 0.640 , 0.581 , 0.604 , 0.708
118 , Bahamas , 0.638 , 0.841 , 0.927 , x , x
119 , Kiribati , 0.638 , 0.657 , 0.597 , 0.624 , 0.863
120 , Panama , 0.637 , 0.882 , 0.913 , 0.645 , 0.808
121 , Senegal , 0.634 , 0.613 , 0.639 , 0.476 , 0.659
122 , Rwanda , 0.627 , 0.668 , 0.678 , 0.647 , 0.664
123 , Swaziland , 0.621 , 0.586 , 0.690 , 0.597 , 0.668
124 , Gabon , 0.618 , 0.612 , 0.616 , 0.677 , 0.704
125 , Solomon eilanden , 0.613 , 0.794 , 0.567 , 0.529 , 0.729
Top 126 tot en met 150 – Beste landen voor kinderen 2020
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
126 , Djibouti , 0.612 , 0.580 , 0.568 , 0.342 , 0.915
127 , Ghana , 0.611 , 0.561 , 0.610 , 0.646 , 0.659
128 , Cambodja , 0.606 , 0.722 , 0.597 , 0.592 , 0.745
129 , Roemenië , 0.601 , 0.887 , 0.904 , 0.758 , x
130 , Seychellen , 0.598 , 0.828 , 0.952 , 0.757 , x
131 , Myanmar , 0.595 , 0.615 , 0.692 , 0.579 , 0.847
132 , Kenia , 0.594 , 0.599 , 0.536 , 0.572 , 0.629
133 , Vanuatu , 0.592 , 0.758 , 0.633 , 0.601 , 0.629
134 , Nepal , 0.589 , 0.713 , 0.653 , 0.632 , 0.579
135 , Australië , 0.583 , 0.981 , 0.986 , 1.000 , 0.977
136 , Burundi , 0.575 , 0.435 , 0.471 , 0.600 , 0.651
137 , Guatemala , 0.571 , 0.794 , 0.762 , 0.600 , 0.780
138 , Zimbabwe , 0.569 , 0.494 , 0.589 , 0.592 , 0.521
139 , Malawi , 0.563 , 0.548 , 0.558 , 0.631 , 0.352
140 , Mauritanië , 0.552 , 0.357 , 0.510 , 0.508 , 0.647
141 , Congo , 0.543 , 0.539 , 0.513 , 0.651 , 0.735
142 , Gambia , 0.537 , 0.426 , 0.615 , 0.553 , 0.619
143 , Sri Lanka , 0.533 , 0.892 , 0.818 , 0.751 , 0.945
144 , Zambia , 0.531 , 0.559 , 0.528 , 0.630 , 0.342
145 , Tanzania , 0.529 , 0.499 , 0.550 , 0.454 , 0.397
146 , Syrië , 0.528 , 0.830 , 0.772 , 0.517 , 0.867
147 , Pakistan , 0.522 , 0.583 , 0.630 , 0.407 , 0.608
148 , Haïti , 0.51 , 0.463 , 0.516 , 0.538 , 0.629
149 , Oeganda , 0.509 , 0.539 , 0.462 , 0.556 , 0.425
150 , Gaan , 0.505 , 0.441 , 0.481 , 0.557 , 0.647
Top 151 tot en met 182 – Beste landen voor kinderen 2020
, , KRI , Leven , Gezondheid , Scholing , Veiligheid
151 , Madagascar , 0.5 , 0.570 , 0.233 , 0.599 , 0.784
152 , Burkina Faso , 0.493 , 0.452 , 0.430 , 0.503 , 0.462
153 , Angola , 0.491 , 0.468 , 0.389 , 0.565 , 0.387
154 , Liberia , 0.49 , 0.394 , 0.542 , 0.472 , 0.437
155 , Lesotho , 0.489 , 0.296 , 0.620 , 0.568 , 0.624
156 , Goedaardig , 0.474 , 0.384 , 0.432 , 0.557 , 0.517
157 , Jemen , 0.472 , 0.603 , 0.364 , 0.329 , 0.504
158 , Saoedi-Arabië , 0.47 , 0.879 , 0.964 , 0.804 , x
159 , Kameroen , 0.461 , 0.366 , 0.481 , 0.609 , 0.451
160 , Mozambique , 0.449 , 0.464 , 0.481 , 0.513 , 0.561
161 , Mali , 0.446 , 0.296 , 0.487 , 0.346 , 0.471
162 , Irak , 0.432 , 0.757 , 0.868 , 0.512 , 0.626
163 , Eritrea , 0.425 , 0.553 , 0.507 , 0.271 , x
164 , Comoren , 0.421 , 0.518 , 0.608 , 0.634 , 0.665
165 , Ivoorkust , 0.419 , 0.311 , 0.526 , 0.415 , 0.532
166 , Micronesië , 0.418 , 0.713 , 0.716 , x , x
167 , Soedan , 0.405 , 0.542 , 0.418 , 0.448 , 0.644
168 , Nieuw-Zeeland , 0.39 , 0.962 , 0.966 , 0.992 , 0.974
169 , Verenigd Koningkrijk , 0.383 , 0.955 , 0.966 , 0.911 , 0.975
170 , Ethiopië , 0.381 , 0.541 , 0.225 , 0.461 , 0.222
171 , Niger , 0.362 , 0.385 , 0.288 , 0.308 , 0.425
172 , Nigeria , 0.342 , 0.080 , 0.399 , 0.446 , 0.420
173 , Guinee-Bissau , 0.336 , 0.300 , 0.497 , x , 0.342
174 , El Salvador , 0.331 , 0.833 , 0.860 , 0.677 , 0.824
175 , Guinea , 0.309 , 0.308 , 0.338 , 0.352 , 0.537
176 , Democratische Republiek Congo , 0.309 , 0.363 , 0.339 , 0.435 , 0.366
177 , Papoea-Nieuw-Guinea , 0.304 , 0.613 , 0.214 , x , x
178 , Centraal Afrikaanse Republiek , 0.273 , 0.101 , 0.331 , 0.268 , 0.337
179 , Equatoriaal-Guinea , 0.271 , 0.401 , 0.481 , x , 0.391
180 , Sierra Leone , 0.222 , 0.063 , 0.431 , 0.535 , 0.528
181 , Afghanistan , 0.194 , 0.433 , 0.430 , 0.272 , 0.535
182 , Tsjaad , 0.129 , 0.011 , 0.094 , 0.251 , 0.181