Meest duurzame land ter wereld is Finland, Nederland 36e!?
Meest duurzame land ter wereld is Finland
Normaal melden we hier altijd met trots hoe goed wij het doen op alle rangelijstjes. We zijn gemiddeld retegezond, enorm rijk en gelukkig. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.
Als het gaat om duurzaamheid doen ook wij aardig ons best om de wereld te verkloten. Dat kunnen we opmaken uit de Environmental Performance Index (EPI). De EPI is een product van het Yale Center for Environmental Law & Policy. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over het weer en het klimaat op deze website…
De hoofdconclusie van Center for Environmental Law & Policy: “The world is making progress addressing some environmental issues while others have worsened considerably. A “global scorecard’ (Figure 1) illustrates this progress and deterioration, showing promising trends in Health Impacts, Access to Drinking Water, and Access to Sanitation. Air Quality (NO2) and Fisheries, however, exhibit troubling declines.”
De EPI is opgebouwd uit zo’n 35 onderliggende elementen. Hierbij kun je denken aan CO2 uitstoot, biodiversiteit en groene energie. Tevens kijkt men naar de de ontwikkelingen van de laatste 10 jaar per land.
Hier zie je een kaartje van de wereld en hoe het staat met de luchtvervuiling. Nou goed, kijk en oordeel zelf maar…
Meest duurzame land ter wereld is Finland
Tabel: EPI Report 2016
[table
Rank , , 2016 EPI Score , 10-Year Percent Change , Environmental Health , Ecosystem Vitality
1 , Finland , 90.68 , 3.19 , 97.23 , 84.13
2 , IJsland , 90.51 , 6.91 , 98.67 , 82.35
3 , Zweden , 90.43 , 5.58 , 97.29 , 83.57
4 , Denemarken , 89.21 , 4.98 , 94.29 , 84.12
5 , Slovenië , 88.98 , 12.15 , 88.32 , 89.65
6 , Spanje , 88.91 , 10.01 , 94.57 , 83.24
7 , Portugal , 88.63 , 10.88 , 96.55 , 80.7
8 , Estland , 88.59 , 5.91 , 95.26 , 81.91
9 , Malta , 88.48 , 11.62 , 92.83 , 84.13
10 , Frankrijk , 88.2 , 8.7 , 89.97 , 86.44
11 , Nieuw Zeeland , 88 , 22.07 , 97.81 , 78.19
12 , Verenigd Koninkrijk , 87.38 , 7.02 , 93.85 , 80.92
13 , Australië , 87.22 , 21.75 , 98.71 , 75.73
14 , Singapore , 87.04 , -0.43 , 89.35 , 84.74
15 , Kroatië , 86.98 , 22.37 , 86.37 , 87.59
16 , Zwitserland , 86.93 , 4.71 , 83.78 , 90.09
17 , Noorwegen , 86.9 , 5.73 , 97.82 , 75.98
18 , Oostenrijk , 86.64 , 10.44 , 86.41 , 86.87
19 , Ierland , 86.6 , 3.48 , 95.6 , 77.61
20 , Luxemburg , 86.58 , 5.15 , 88.88 , 84.29
21 , Griekenland , 85.81 , 27.92 , 89.09 , 82.54
22 , Letland , 85.71 , 8.02 , 91 , 80.42
23 , Litouwen , 85.49 , 9.25 , 89.13 , 81.86
24 , Slowakije , 85.42 , 10.4 , 83.77 , 87.07
25 , Canada , 85.06 , 5.17 , 95.15 , 74.96
26 , Verenigde Staten , 84.72 , 10.93 , 94.41 , 75.03
27 , Tsjechische Republiek , 84.67 , 7.85 , 80.81 , 88.53
28 , Hongarije , 84.6 , 11.54 , 81.89 , 87.3
29 , Italië , 84.48 , 8.43 , 82.83 , 86.14
30 , Duitsland , 84.26 , 8.43 , 84.66 , 83.87
Zie hier de Top 10 organisaties die strijden voor een beter klimaat in Nederland 2023.
Rank , , 2016 EPI Score , 10-Year Percent Change , Environmental Health , Ecosystem Vitality
31 , Azerbeidzjan , 83.78 , 18.1 , 82.96 , 84.6
32 , Rusland , 83.52 , 24.34 , 87.06 , 79.98
33 , Bulgarije , 83.4 , 12.01 , 85.18 , 81.62
34 , Roemenië , 83.24 , 28.93 , 81.19 , 85.28
35 , Wit-Rusland , 82.3 , 3.77 , 87.37 , 77.24
36 , Nederland , 82.03 , 8.09 , 82.85 , 81.21
37 , Armenië , 81.6 , 13.19 , 81.76 , 81.44
38 , Polen , 81.26 , 8.12 , 80.54 , 81.98
39 , Japan , 80.59 , 5.72 , 86.59 , 74.58
40 , Cyprus , 80.24 , 8.51 , 88.59 , 71.9
41 , België , 80.15 , 10.43 , 79.1 , 81.21
42 , Costa Rica , 80.03 , 15.33 , 91.15 , 68.91
43 , Argentinië , 79.84 , 5.4 , 94.5 , 65.18
44 , Oekraïne , 79.69 , 25.38 , 85.74 , 73.63
45 , Cuba , 79.04 , 8.81 , 91.09 , 66.98
46 , Brazilië , 78.9 , 16.94 , 87.14 , 70.67
47 , Montenegro , 78.89 , 21.07 , 89.6 , 68.19
48 , Servië , 78.67 , 14.9 , 83.35 , 73.98
49 , Israël , 78.14 , 5.21 , 79.43 , 76.85
50 , Macedonië , 78.02 , 18.81 , 84.71 , 71.33
51 , Panama , 78 , 7 , 86.15 , 69.85
52 , Chili , 77.67 , 5.75 , 93.23 , 62.11
53 , Tunesië , 77.28 , 15.71 , 81.1 , 73.46
54 , Jamaica , 77.02 , 20.02 , 86.96 , 67.09
55 , Moldavië , 76.69 , 9.09 , 75.3 , 78.08
56 , Venezuela , 76.23 , 5.2 , 81.21 , 71.24
57 , Colombia , 75.93 , 14.84 , 82.2 , 69.66
58 , Dominicaanse Republiek , 75.32 , 24.74 , 78.91 , 71.73
59 , Fiji , 75.29 , 23.22 , 86.6 , 63.99
60 , Taiwan , 74.88 , 26.96 , 76.62 , 73.14
61 , Albanië , 74.38 , 27.1 , 84.74 , 64.03
62 , Trinidad en Tobago , 74.34 , 8.51 , 92.2 , 56.47
63 , Maleisië , 74.23 , 13.05 , 84.21 , 64.25
64 , Marokko , 74.18 , 24.65 , 74.28 , 74.09
65 , Uruguay , 73.98 , 12.96 , 95.48 , 52.48
66 , Filippijnen , 73.7 , 16.36 , 75.14 , 72.27
67 , Mexico , 73.59 , 10.69 , 77.58 , 69.61
68 , Belize , 73.55 , 16.34 , 83.39 , 63.71
69 , Kazachstan , 73.29 , 25.8 , 88.42 , 58.15
70 , Dominica , 73.25 , 18.43 , 86.53 , 59.98
71 , Kirgizische Republiek , 73.13 , 23.53 , 77.73 , 68.54
72 , Tadzjikistan , 73.05 , 16.82 , 71.41 , 74.7
73 , Peru , 72.95 , 21.89 , 78.39 , 67.51
74 , Jordanië , 72.24 , 30.09 , 76.67 , 67.81
Zie hier de top 10 landen die het meeste investeerden in groene energie in 2021.
Rank , , 2016 EPI Score , 10-Year Percent Change , Environmental Health , Ecosystem Vitality
75 , Guyana , 71.14 , 19.62 , 83.53 , 58.76
76 , Bolivia , 71.09 , 20.02 , 78.91 , 63.26
77 , Mauritius , 70.85 , 8.75 , 94.56 , 47.13
78 , Namibië , 70.84 , 28.82 , 69.72 , 71.96
79 , Botswana , 70.72 , 19.22 , 72.37 , 69.07
80 , Zuid-Korea , 70.61 , 6.01 , 68.85 , 72.37
81 , Zuid-Afrika , 70.52 , 15.19 , 76.66 , 64.38
82 , Paraguay , 70.36 , 17.01 , 81.14 , 59.58
83 , Algerije , 70.28 , 3.69 , 76.07 , 64.5
84 , Turkmenistan , 70.24 , 20.96 , 70.44 , 70.04
85 , Samoa , 70.2 , 27.04 , 83.33 , 57.06
86 , Bahrein , 70.07 , 7.45 , 74.03 , 66.12
87 , Qatar , 69.94 , 30.05 , 66.79 , 73.1
88 , Honduras , 69.64 , 20.51 , 74.19 , 65.09
88 , Guatemala , 69.64 , 19.78 , 71.78 , 67.49
90 , Equatoriaal-Guinea , 69.59 , 27.81 , 65.42 , 73.77
91 , Thailand , 69.54 , 17.68 , 71.61 , 67.46
92 , Verenigde Arabische Emiraten , 69.35 , 26.32 , 71.43 , 67.28
93 , De Bahamas , 69.34 , 8.04 , 91.85 , 46.83
94 , Libanon , 69.14 , 35.22 , 71.69 , 66.6
95 , Saoedi-Arabië , 68.63 , 25.42 , 72.03 , 65.22
96 , Suriname , 68.58 , -2.2 , 83.81 , 53.34
97 , El Salvador , 68.07 , 15.26 , 77.25 , 58.88
98 , Brunei Darussalam , 67.86 , 19.28 , 89.33 , 46.39
99 , Turkije , 67.68 , 7.31 , 79.6 , 55.76
100 , Gabon , 67.37 , 10.37 , 75.06 , 59.68
Zie hier: klimaatverandering: bomen groeien een extra maand terwijl de aarde opwarmt
Rank , , 2016 EPI Score , 10-Year Percent Change , Environmental Health , Ecosystem Vitality
101 , Syrië , 66.91 , 37.45 , 70.12 , 63.69
102 , Tonga , 66.86 , 7.94 , 84.42 , 49.3
103 , Ecuador , 66.58 , 2.38 , 85.61 , 47.55
104 , Egypte , 66.45 , 37.21 , 69.97 , 62.93
105 , Ik rende , 66.32 , 15.46 , 72.26 , 60.38
106 , Zambia , 66.06 , 30.76 , 59.53 , 72.59
107 , Indonesië , 65.85 , 10.45 , 76.82 , 54.88
108 , Sri Lanka , 65.55 , 3.51 , 71.07 , 60.02
109 , China , 65.1 , 12.73 , 59.41 , 70.79
110 , Bhutan , 64.99 , 8.06 , 69.14 , 60.84
111 , Georgië , 64.96 , 11.77 , 78.12 , 51.81
112 , Seychellen , 64.92 , 1.25 , 92.85 , 36.99
113 , Koeweit , 64.41 , 45.26 , 65.06 , 63.76
114 , Mongolië , 64.39 , 21.97 , 67.86 , 60.92
115 , Nicaragua , 64.19 , 6.82 , 72.37 , 56.02
116 , Irak , 63.97 , 8.24 , 64.19 , 63.75
117 , Senegal , 63.73 , 22.7 , 60.36 , 67.1
118 , Oezbekistan , 63.67 , 0.79 , 78.49 , 48.85
119 , Libië , 63.29 , 26.18 , 75.02 , 51.55
120 , Bosnië-Herzegovina , 63.28 , 10.92 , 87.09 , 39.48
120 , Grenada , 63.28 , 16.11 , 89.79 , 36.78
122 , Antigua en Barbuda , 62.55 , 4.95 , 88.43 , 36.67
123 , Kenia , 62.49 , 25.36 , 58.6 , 66.39
124 , Swaziland , 60.63 , 24.22 , 62.03 , 59.23
125 , Kiribati , 60.48 , 14.52 , 73.64 , 47.33
126 , Oman , 60.13 , 27.34 , 75.45 , 44.81
127 , Ivoorkust , 59.89 , 12.2 , 56.41 , 63.36
128 , Congo , 59.56 , 25.84 , 57.72 , 61.4
129 , Zimbabwe , 59.25 , 5 , 64.28 , 54.22
130 , Ghana , 58.89 , 22.46 , 54.47 , 63.31
131 , Vietnam , 58.5 , 20.67 , 68.24 , 48.76
132 , Tanzania , 58.34 , 31.19 , 47.25 , 69.43
133 , Nigeria , 58.27 , 18.75 , 53.01 , 63.53
134 , Vanuatu , 57.74 , 14.5 , 66.63 , 48.85
135 , Oeganda , 57.56 , 22.13 , 51.71 , 63.4
136 , Kameroen , 57.13 , 22.33 , 54.47 , 59.78
137 , Maldiven , 57.1 , 22.17 , 87.43 , 26.77
138 , Timor-Leste , 55.79 , 33.66 , 64.04 , 47.54
139 , Guinea , 55.4 , 22.32 , 46.26 , 64.54
140 , Barbados , 54.96 , 14.31 , 86.83 , 23.09
141 , India , 53.58 , 20.87 , 47.99 , 59.17
142 , De gambia , 52.09 , 20.33 , 54.69 , 49.49
143 , Kaapverdië , 51.98 , 15.64 , 69.32 , 34.64
144 , Pakistan , 51.42 , 16.07 , 52.73 , 50.11
145 , Angola , 51.32 , 16.53 , 55.18 , 47.46
146 , Cambodja , 51.24 , 17.52 , 58.8 , 43.67
147 , Rwanda , 50.34 , 6.09 , 51.88 , 48.79
148 , Laos , 50.29 , 8.52 , 51.18 , 49.39
149 , Nepal , 50.21 , 14.53 , 46.16 , 54.26
150 , Jemen , 49.79 , 17.29 , 57.63 , 41.94
Zie hier het gebruik van hernieuwbare energie in 2022.
151 , Malawi , 49.69 , 19.97 , 47.53 , 51.86
152 , Comoren , 49.2 , 48.78 , 54.68 , 43.72
153 , Myanmar , 48.98 , 1.3 , 51.82 , 46.14
154 , Sao Tome en Principe , 48.28 , 38.26 , 66.92 , 29.64
155 , Guinee-Bissau , 48.2 , 15.56 , 42.67 , 53.72
156 , Papoea-Nieuw-Guinea , 48.02 , 15.93 , 50.29 , 45.75
157 , Lesotho , 47.17 , 32.46 , 56.74 , 37.59
158 , Solomon eilanden , 46.92 , 8.41 , 61.55 , 32.3
159 , Centraal Afrikaanse Republiek , 46.46 , 7.37 , 37.29 , 55.62
160 , Mauritanië , 46.31 , 20.88 , 50.1 , 42.53
161 , Gaan , 46.1 , 18.51 , 42.96 , 49.24
162 , Sierra Leone , 45.98 , 16.58 , 41.05 , 50.91
163 , Ethiopië , 45.83 , 14.75 , 36.96 , 54.69
164 , Djibouti , 45.29 , 36.17 , 67.56 , 23.02
165 , Burkina Faso , 43.71 , 16.1 , 37.65 , 49.77
166 , Benin , 43.66 , 16.21 , 44.75 , 42.57
167 , Liberia , 43.42 , 11.33 , 46.88 , 39.97
168 , Burundi , 43.37 , 11.12 , 38.94 , 47.81
169 , Haïti , 43.28 , 12.04 , 50.01 , 36.55
170 , Soedan , 42.25 , 13.54 , 49.63 , 34.87
171 , Dem. Rep. Congo , 42.05 , 14.55 , 33.85 , 50.25
172 , Mozambique , 41.82 , 11.79 , 31.24 , 52.4
173 , Bangladesh , 41.77 , 3.21 , 40.36 , 43.18
174 , Mali , 41.48 , 14.62 , 38.36 , 44.59
175 , Tsjaad , 37.83 , 12.49 , 28.46 , 47.21
176 , Afghanistan , 37.5 , 21.24 , 52.92 , 22.08
177 , Niger , 37.48 , 12.82 , 25.11 , 49.86
178 , Madagascar , 37.1 , 11.21 , 32.69 , 41.51
179 , Eritrea , 36.73 , 12.32 , 47.98 , 25.47
180 , Somalië , 27.66 , 4.93 , 40.32 , 14.99
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!