, ,

Top 37 beste landen om met pensioen te gaan in Europa 2021

Beste landen om met pensioen te gaan in Europa 2021

Stel je ben een jaar of 67 en je wilt op je lauweren gaan rusten. Waar kun je dit nu het beste doen? Als je van kou houdt, dan ga je naar Finland. Ben je van de warmere, dan ga je naar Spanje. Nederland is overigens ook niet echt slecht. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over de verschillende landen hier op deze website.


Het internationale Blacktower Financial Management Group heeft een mooie indeling gemaakt van Europese landen en hoe het daar als gepensioneerden is.


Tabel: 37 beste landen om met pensioen te gaan in Europa 2021

CI = Crime Index
KvLI = Kosten van leven Index
% 65+ = % van bevolking ouder dan 65
HP = Huizenprijzen
Lvw = Levensverwachting
ES = Eindscore

[table
, , CI , KvLI , % 65+ , HP , Lvw , ES
1 , Finland , 27.01 , 21.61 , 77.46 , 8.64 , 81.73 , 3.83
2 , Spanje , 33.13 , 19.7 , 59.09 , 9.59 , 83.43 , 3.7
3 , Slovenië , 21.79 , 19.65 , 59.38 , 10.89 , 81.37 , 3.7
4 , Nederland , 27.22 , 19.16 , 78.64 , 7.35 , 81.81 , 3.68
5 , Italië , 44.37 , 23.31 , 73.11 , 9.52 , 83.34 , 3.65
6 , Denemarken , 26.72 , 19.84 , 91.67 , 6.66 , 80.95 , 3.63
7 , Portugal , 29.89 , 21.89 , 52.88 , 12.65 , 81.32 , 3.62
8 , Estland , 23.38 , 19.73 , 56.45 , 9.11 , 78.24 , 3.6
9 , Duitsland , 35.42 , 21.66 , 70.62 , 9.12 , 80.89 , 3.57
10 , Oostenrijk , 25.23 , 19.38 , 75.49 , 10.4 , 81.69 , 3.5
11 , Zwitserland , 21.35 , 18.63 , 131.75 , 8.42 , 83.75 , 3.32
12 , IJsland , 24.13 , 14.79 , 96.77 , 6.31 , 82.86 , 3.32
13 , Griekenland , 44.14 , 20.59 , 60.96 , 10.13 , 81.78 , 3.31
14 , Bulgarije , 38.12 , 21.07 , 40.92 , 8.97 , 74.93 , 3.25
15 , Belgie , 44.17 , 18.76 , 78.52 , 6.91 , 81.59 , 2.23
16 , Zweden , 47.2 , 20.08 , 79.17 , 8.56 , 82.55 , 3.21
17 , Roemenië , 28.35 , 18.28 , 38.5 , 10.66 , 75.35 , 3.12
18 , Kroatië , 24.91 , 20.12 , 56.36 , 14.2 , 78.07 , 3.12
19 , Letland , 37.21 , 19.98 , 52.87 , 8.48 , 74.78 , 3.08
20 , Malta , 38.93 , 19.85 , 73.61 , 12.5 , 82.44 , 3.08
21 , Tsjechië , 25.31 , 19.47 , 49.18 , 15.46 , 79.02 , 3.07
22 , Noorwegen , 33.35 , 17.01 , 106.09 , 8.49 , 82.75 , 3.01
23 , Hongarije , 34.81 , 19.51 , 42.75 , 11.6 , 76.06 , 3.01
24 , Verenigd Koningkrijk , 45.26 , 18.65 , 71.03 , 9.57 , 81.25 , 2.99
25 , Litouwen , 33.84 , 19.16 , 47.66 , 10.97 , 75.68 , 2.98
26 , Polen , 29.32 , 17.34 , 42.04 , 14.03 , 77.6 , 2.83
27 , Slowakije , 29.74 , 15.6 , 49.08 , 11.14 , 77.26 , 2.82
28 , Bosnië-Herzegovina , 43.01 , 17.01 , 38.56 , 10.75 , 77.64 , 2.79
29 , Ierland , 45.02 , 14.27 , 83.11 , 7.4 , 82.25 , 2.71
30 , Frankrijk , 49.2 , 20.05 , 80.62 , 13.48 , 82.72 , 2.7
31 , Luxemburg , 32.15 , 14.48 , 88.28 , 12.17 , 82.29 , 2.57
32 , Servië , 38.26 , 17.89 , 39.19 , 17.08 , 75.89 , 2.26
33 , Montenegro , 41.61 , 15.25 , 41.43 , 14.12 , 76.77 , 2.23
34 , Rusland , 40.13 , 14.61 , 33.17 , 11.14 , 72.65 , 2.22
35 , Oekraïne , 48.28 , 16.76 , 29.21 , 10.77 , 71.58 , 2.22
36 , Albanië , 41.64 , 13.59 , 40.25 , 14.78 , 78.45 , 2.15
37 , Wit-Rusland , 60.27 , 15.04 , 30.69 , 16.79 , 74.17 , 1.37


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *