Corruptste land ter wereld is Somalië (Top 180, Nederland 8e)
Corruptste land ter wereld is Somalië
Wist je dat we minder corrupt zijn als de Duitsers? Nee toch? En ga nu niet gelijk in de ontkenningsmodus omdat er hier natuurlijk ook wel eens een corrupt agentje of douaniertje rondloopt. Let op één zwaluw maakt nog geen corrupte zomer! En mocht je dan toch willen schermen met Trumpiaanse ‘alternative facts’, wil je ze dan net als deze index over 2017 wel ff onderzoeken en een beetje wetenschappelijk onderbouwen. Lees meer…

Corruptste land ter wereld is Somalië
Corruptste land ter wereld is Somalië
Meer dan twee derde van alle 180 landen dalen dit jaar op de index dalen onder het middelpunt van de corruptieschaal van 0 (zeer corrupt) tot 100 (zeer schoon). De gemiddelde wereldwijd score is een schamele 43, met een speciale vermelding voor de toename van corruptie in de publieke sector van diverse landen. De landen die goed scoren (geel op de kaart) worden ver overtroffen door oranje en rode landen. In rood en oranje worden de burgers dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van corruptie. Maar vergeet niet, daar zijn het ook heel gewone buurmannen en buurvrouwen die proberen een beetje bij te verdienen ten koste van anderen.
Aandacht voor corruptie en journalistiek
Bij de Corruptie Index 2017 schenken de makers veel aandacht aan journalistiek. De journalisten moeten beschermd worden, want er laat er toch zeker één per week het leven onder dubieuze omstandigheden. De inkt van de index was nog niet droog en wat lezen we:
Slowaakse journalist en zijn verloofde vermoord
Een Slowaakse journalist is afgelopen weekend in zijn huis doodgeschoten. Ook zijn verloofde werd vermoord in hun huis in Velka Maca, 65 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Volgens de politie is het aannemelijk dat het stel is vermoord wegens het speurwerk van de journalist.
Bron: AD, 26 februari 2018
Dat kan geen toeval zijn toch?
Top 180: Corruptste land ter wereld
[table
, , 2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012
1 , Nieuw-Zeeland , 89 , 90 , 91 , 91 , 91 , 90
2 , Denemarken , 88 , 90 , 91 , 92 , 91 , 90
3 , Finland , 85 , 89 , 90 , 89 , 89 , 90
3 , Noorwegen , 85 , 85 , 88 , 86 , 86 , 85
3 , Zwitserland , 85 , 86 , 86 , 86 , 85 , 86
6 , Singapore , 84 , 84 , 85 , 84 , 86 , 87
6 , Zweden , 84 , 88 , 89 , 87 , 89 , 88
8 , Canada , 82 , 82 , 83 , 81 , 81 , 84
8 , Luxemburg , 82 , 81 , 85 , 82 , 80 , 80
8 , Nederland , 82 , 83 , 84 , 83 , 83 , 84
8 , Verenigd Koningkrijk , 82 , 81 , 81 , 78 , 76 , 74
12 , Duitsland , 81 , 81 , 81 , 79 , 78 , 79
13 , Australië , 77 , 79 , 79 , 80 , 81 , 85
13 , Hong Kong , 77 , 77 , 75 , 74 , 75 , 77
13 , IJsland , 77 , 78 , 79 , 79 , 78 , 82
14 , Oostenrijk , 75 , 75 , 76 , 72 , 69 , 69
14 , België , 75 , 77 , 77 , 76 , 75 , 75
14 , Verenigde Staten , 75 , 74 , 76 , 74 , 73 , 73
19 , Ierland , 74 , 73 , 75 , 74 , 72 , 69
20 , Japan , 73 , 72 , 75 , 76 , 74 , 74
21 , Estland , 71 , 70 , 70 , 69 , 68 , 64
21 , Verenigde Arabische Emiraten , 71 , 66 , 70 , 70 , 69 , 68
23 , Frankrijk , 70 , 69 , 70 , 69 , 71 , 71
23 , Uruguay , 70 , 71 , 74 , 73 , 73 , 72
25 , Barbados , 68 , 61 , , 74 , 75 , 76
26 , Bhutan , 67 , 65 , 65 , 65 , 63 , 63
26 , Chili , 67 , 66 , 70 , 73 , 71 , 72
28 , Bahamas , 65 , 66 , , 71 , 71 , 71
29 , Portugal , 63 , 62 , 64 , 63 , 62 , 63
29 , Katar , 63 , 61 , 71 , 69 , 68 , 68
29 , Taiwan , 63 , 61 , 62 , 61 , 61 , 61
32 , Brunei Darussalam , 62 , 58 , , , 60 , 55
32 , Israël , 62 , 64 , 61 , 60 , 61 , 60
34 , Botswana , 61 , 60 , 63 , 63 , 64 , 65
34 , Slovenië , 61 , 61 , 60 , 58 , 57 , 61
36 , Polen , 60 , 62 , 63 , 61 , 60 , 58
36 , Seychellen , 60 , , 55 , 55 , 54 , 52
38 , Costa Rica , 59 , 58 , 55 , 54 , 53 , 54
38 , Litouwen , 59 , 59 , 59 , 58 , 57 , 54
38 , Letland , 58 , 57 , 56 , 55 , 53 , 49
38 , Saint Vincent en de Grenadines , 58 , 60 , , 62 , 62 , 62
42 , Cyprus , 57 , 55 , 61 , 63 , 63 , 66
42 , Tsjechische Republiek , 57 , 55 , 56 , 51 , 48 , 49
42 , Dominica , 57 , 59 , , 58 , 58 , 58
42 , Spanje , 57 , 58 , 58 , 60 , 59 , 65
46 , Georgië , 56 , 57 , 52 , 52 , 49 , 52
46 , Malta , 56 , 55 , 60 , 55 , 56 , 57
48 , Cabo Verde , 55 , 59 , 55 , 57 , 58 , 60
48 , Rwanda , 55 , 54 , 54 , 49 , 53 , 53
48 , Saint Lucia , 55 , 60 , , 71 , 71 , 71
51 , Zuid Korea , 54 , 53 , 54 , 55 , 55 , 56
52 , Grenada , 52 , 56 , , , ,
53 , Namibië , 51 , 52 , 53 , 49 , 48 , 48
54 , Italië , 50 , 47 , 44 , 43 , 43 , 42
54 , Mauritius , 50 , 54 , 53 , 54 , 52 , 57
54 , Slowakije , 50 , 51 , 51 , 50 , 47 , 46
57 , Kroatië , 49 , 49 , 51 , 48 , 48 , 46
57 , Saoedi-Arabië , 49 , 46 , 52 , 49 , 46 , 44
59 , Griekenland , 48 , 44 , 46 , 43 , 40 , 36
59 , Jordanië , 48 , 48 , 53 , 49 , 45 , 48
59 , Roemenië , 48 , 48 , 46 , 43 , 43 , 44
62 , Cuba , 47 , 47 , 47 , 46 , 46 , 48
62 , Maleisië , 47 , 49 , 50 , 52 , 50 , 49
64 , Montenegro , 46 , 45 , 44 , 42 , 44 , 41
64 , Sao Tomé en Principe , 46 , 46 , 42 , 42 , 42 , 42
66 , Hongarije , 45 , 48 , 51 , 54 , 54 , 55
66 , Senegal , 45 , 45 , 44 , 43 , 41 , 36
68 , Wit-Rusland , 44 , 40 , 32 , 31 , 29 , 31
68 , Jamaica , 44 , 39 , 41 , 38 , 38 , 38
68 , Oman , 44 , 45 , 45 , 45 , 47 , 47
71 , Bulgarije , 43 , 41 , 41 , 43 , 41 , 41
71 , Zuid-Afrika , 43 , 45 , 44 , 44 , 42 , 43
71 , Vanuatu , 43 , , , , ,
74 , Burkina Faso , 42 , 42 , 38 , 38 , 38 , 38
74 , Lesotho , 42 , 39 , 44 , 49 , 49 , 45
74 , Tunesië , 42 , 41 , 38 , 40 , 41 , 41
77 , China , 41 , 40 , 37 , 36 , 40 , 39
77 , Servië , 41 , 42 , 40 , 41 , 42 , 39
77 , Suriname , 41 , 45 , 36 , 36 , 36 , 37
77 , Trinidad en Tobago , 41 , 35 , 39 , 38 , 38 , 39
81 , Ghana , 40 , 43 , 47 , 48 , 46 , 45
81 , Indië , 40 , 40 , 38 , 38 , 36 , 36
81 , Marokko , 40 , 37 , 36 , 39 , 37 , 37
81 , Turkije , 40 , 41 , 42 , 45 , 50 , 49
85 , Argentinië , 39 , 36 , 32 , 34 , 34 , 35
85 , Benin , 39 , 36 , 37 , 39 , 36 , 36
85 , Kosovo , 39 , 36 , 33 , 33 , 33 , 34
85 , Koeweit , 39 , 41 , 49 , 44 , 43 , 44
85 , Solomon eilanden , 39 , 42 , , , ,
85 , Swaziland , 39 , , , 43 , 39 , 37
91 , Albanië , 38 , 39 , 36 , 33 , 31 , 33
91 , Bosnië-Herzegovina , 38 , 39 , 38 , 39 , 42 , 42
91 , Guyana , 38 , 34 , 29 , 30 , 27 , 28
91 , Sri Lanka , 38 , 36 , 37 , 38 , 37 , 40
91 , Timor-Leste , 38 , 35 , 28 , 28 , 30 , 33
96 , Brazilië , 37 , 40 , 38 , 43 , 42 , 43
96 , Colombia , 37 , 37 , 37 , 37 , 36 , 36
6 , Indonesië , 37 , 37 , 36 , 34 , 32 , 32
96 , Panama , 37 , 38 , 39 , 37 , 35 , 38
96 , Peru , 37 , 35 , 36 , 38 , 38 , 38
96 , Thailand , 37 , 35 , 38 , 38 , 35 , 37
96 , Zambia , 37 , 38 , 38 , 38 , 38 , 37
103 , Bahrein , 36 , 43 , 51 , 49 , 48 , 51
103 , Côte D’Ivoire , 36 , 34 , 32 , 32 , 27 , 29
103 , Mongolië , 36 , 38 , 39 , 39 , 38 , 36
103 , Tanzania , 36 , 32 , 30 , 31 , 33 , 35
107 , Armenië , 35 , 33 , 35 , 37 , 36 , 34
107 , Ethiopië , 35 , 34 , 33 , 33 , 33 , 33
107 , Macedonië , 35 , 37 , 42 , 45 , 44 , 43
107 , Vietnam , 35 , 33 , 31 , 31 , 31 , 31
111 , Filippijnen , 34 , 35 , 35 , 38 , 36 , 34
112 , Algerije , 33 , 34 , 36 , 36 , 36 , 34
112 , Bolivia , 33 , 33 , 34 , 35 , 34 , 34
112 , El Salvador , 33 , 36 , 39 , 39 , 38 , 38
112 , Maldiven , 33 , 36 , , , ,
112 , Niger , 33 , 35 , 34 , 35 , 34 , 33
117 , Ecuador , 32 , 31 , 32 , 33 , 35 , 32
117 , Egypte , 32 , 34 , 36 , 37 , 32 , 32
117 , Gabon , 32 , 35 , 34 , 37 , 34 , 35
117 , Pakistan , 32 , 32 , 30 , 29 , 28 , 27
117 , Togo , 32 , 32 , 32 , 29 , 29 , 30
122 , Azerbeidzjan , 31 , 30 , 29 , 29 , 28 , 27
122 , Djibouti , 31 , 30 , 34 , 34 , 36 , 36
122 , Kazachstan , 31 , 29 , 28 , 29 , 26 , 28
122 , Liberia , 31 , 37 , 37 , 37 , 38 , 41
122 , Malawi , 31 , 31 , 31 , 33 , 37 , 37
122 , Mali , 31 , 32 , 35 , 32 , 28 , 34
122 , Nepal , 31 , 29 , 27 , 29 , 31 , 27
122 , Moldavië , 31 , 30 , 33 , 35 , 35 , 36
130 , Gambia , 30 , 26 , 28 , 29 , 28 , 34
130 , Iran , 30 , 29 , 27 , 27 , 25 , 28
130 , Myanmar , 30 , 28 , 22 , 21 , 21 , 15
130 , Sierra Leone , 30 , 30 , 29 , 31 , 30 , 31
130 , Oekraïne , 30 , 29 , 27 , 26 , 25 , 26
135 , Dominicaanse Republiek , 29 , 31 , 33 , 32 , 29 , 32
135 , Honduras , 29 , 30 , 31 , 29 , 26 , 28
135 , Kirgizië , 29 , 28 , 28 , 27 , 24 , 24
135 , Laos , 29 , 30 , 25 , 25 , 26 , 21
135 , Mexico , 29 , 30 , 31 , 35 , 34 , 34
135 , Papoea-Nieuw-Guinea , 29 , 28 , 25 , 25 , 25 , 25
135 , Paraguay , 29 , 30 , 27 , 24 , 24 , 25
135 , Rusland , 29 , 29 , 29 , 27 , 28 , 28
143 , Bangladesh , 28 , 26 , 25 , 25 , 27 , 26
143 , Guatemala , 28 , 28 , 28 , 32 , 29 , 33
143 , Kenia , 28 , 26 , 25 , 25 , 27 , 27
143 , Libanon , 28 , 28 , 28 , 27 , 28 , 30
143 , Mauritanië , 28 , 27 , 31 , 30 , 30 , 31
148 , Comoren , 27 , 24 , 26 , 26 , 28 , 28
148 , Guinea , 27 , 27 , 25 , 25 , 24 , 24
148 , Nigeria , 27 , 28 , 26 , 27 , 25 , 27
151 , Nicaragua , 26 , 26 , 27 , 28 , 28 , 29
151 , Oeganda , 26 , 25 , 25 , 26 , 26 , 29
153 , Kameroen , 25 , 26 , 27 , 27 , 25 , 26
153 , Mozambique , 25 , 27 , 31 , 31 , 30 , 31
155 , Madagascar , 24 , 26 , 28 , 28 , 28 , 32
156 , Centraal Afrikaanse Republiek , 23 , 20 , 24 , 24 , 25 , 26
157 , Boeroendi , 22 , 20 , 21 , 20 , 21 , 19
157 , Haïti , 22 , 20 , 17 , 19 , 19 , 19
157 , Oezbekistan , 22 , 21 , 19 , 18 , 17 , 17
157 , Zimbabwe , 22 , 22 , 21 , 21 , 21 , 20
161 , Cambodja , 21 , 21 , 21 , 21 , 20 , 22
161 , Congo , 21 , 20 , 23 , 23 , 22 , 26
161 , Democratische Republiek Congo , 21 , 21 , 22 , 22 , 22 , 21
161 , Tadzjikistan , 21 , 25 , 26 , 23 , 22 , 22
165 , Tsjaad , 20 , 20 , 22 , 22 , 19 , 19
165 , Eritrea , 20 , 18 , 18 , 18 , 20 , 25
167 , Angola , 19 , 18 , 15 , 19 , 23 , 22
168 , Turkmenistan , 19 , 22 , 18 , 17 , 17 , 17
169 , Irak , 18 , 17 , 16 , 16 , 16 , 18
169 , Venezuela , 18 , 17 , 17 , 19 , 20 , 19
171 , Korea, noorden , 17 , 12 , 8 , 8 , 8 , 8
171 , Equatoriaal-Guinea , 17 , , , , 19 , 20
171 , Guinee-Bissau , 17 , 16 , 17 , 19 , 19 , 25
171 , Libië , 17 , 14 , 16 , 18 , 15 , 21
175 , Soedan , 16 , 14 , 12 , 11 , 11 , 13
175 , Jemen , 16 , 14 , 18 , 19 , 18 , 23
177 , Afghanistan , 15 , 15 , 11 , 12 , 8 , 8
178 , Syrië , 14 , 13 , 18 , 20 , 17 , 26
179 , Zuid Soedan , 12 , 11 , 15 , 15 , 14 ,
180 , Somalië , 9 , 10 , 8 , 8 , 8 , 8
nvt , Puerto Rico , , , , 63 , 62 , 63
Bron en meer informatie: Corruption Perceptions Index 2017, februari 2018
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!