Apple is niet langer het meest waardevolle merk ter wereld (top 100)

0
100 Bedrijven met de grootste marktwaarde 2020
100 Bedrijven met de grootste marktwaarde 2020

Apple is niet langer het meest waardevolle merk ter wereld

Natuurlijk, natuurlijk het is en blijft een koe in de kont kijken, maar stel. Stel dat je het lef had gehad om een een paar jaar gelden al je centjes in Google, Apple, Microsoft en bijvoorbeeld Facebook te steken… Maar goed toen wisten de deskundologen ons te vertellen dat dat weggegooid geld was. Hier de top 100 meest waardevolle merken van 2016.


Zie hier de top 100 meest waardevolle merken ter wereld 2022


Apple is niet langer het meest waardevolle merk ter wereld

Deze top 100 is samengesteld door Brandz en het heel aardige rapport is hier->>> te vinden.

Meest waardevolle merk ter wereld: de top 100

Waarde in Mln. Euro's Waarde tov 2015 Ranglijst tov van vorig jaar
1 Google Technologie 260.452 32% 1
2 Apple Technologie 259.614 -8% -1
3 Microsoft Technologie 138.436 5% 0
4 AT&T Telecom 122.031 20% 2
5 Facebook Technologie 116.535 44% 7
6 VISA Financieel 114.545 10% -1
7 Amazon Retail 112.486 59% 7
8 Verizon Telecom 105.932 8% -1
9 McDonlads Fast Food 100.743 9% 0
10 IBM Technologie 97.961 -8% -6
11 Tencent Technologie 96.528 11% 0
12 Marlboro Tobacco 95.617 5% -2
13 Coca-Cola Frisdrank 91.266 -4% -5
14 Wells Fargo Financieel 66.523 -1% 2
15 China Mobile Telecom 63.549 -7% 0
16 KunLun Conglomeraat 61.469 -9% 1
17 UPS Logistiek 56.609 -4% 1
18 Alibaba Group Retail 56.020 -26% -5
19 Disney Entertainment 55.942 15% 0
20 Mastercard Financieel 52.433 15% 0
21 Starbucks Fast Food 49.506 49% 8
22 SAP Technologie 44.344 2% 2
23 T fot Telcom Telecom 42.878 12% 4
24 Nike Retail 42.582 26% 4
25 Vodafone Telecom 41.761 -4% -2
26 The Home Depot Retail 41.409 32% 5
27 IBC Financieel 38.224 -13% -5
28 Toyota Auto 33.524 2% 2
29 Baidu Technologie 32.989 -27% -8
30 Luois Vuitton Luxury 32.395 4% 2
31 Budweiser Bier 31.733 5% 2
32 Walmart Retail 30.994 -23% -6
33 BMW Auto 30.497 2% 1
34 American Express Financieel 30.274 -30% -9
35 Zara Retail 28.660 14% 7
36 L'Oréal Pers. verzorging 26.732 1% 2
37 Pamper Baby 26.035 -4% 0
38 Accenture Technologie 25.924 13% 13
39 Mercedes-Benz Auto 25.805 4% 4
40 Movistar Telecom 24.938 3% 6
41 Subway Fast 24.508 -4% -1
42 HP Technologie 24.303 -7% -3
43 HSBC Global 23.041 -16% -8
44 Hermes Luxury 22.524 5% 11
45 RBC Financieel 22.313 -18% -9
46 China Construction Bank Financieel 22.292 -11% -5
47 NTT Telecom 22.218 x x
48 Samsung Technologie 22.148 -10% -3
49 Oracle Technologie 22.147 -10% -5
50 Huawei Technologie 21.195 22% 20
51 Intel Technologie 21.173 1% 5
52 BT Telecom 21.108 3% 6
53 Orange Telecom 20.983 6% 8
54 Colgate Personal 20.817 2% 3
55 IKEA Retail 20.548 6% 9
56 Citi Global 19.381 -2% 4
57 Pingan Insurance 19.216 6% 11
58 Exxon Mobile Olie en gas 19.134 -18% -9
59 China Life Financieel 18.991 -4% 3
60 TD Financieel 18.799 -20% -13
61 Gilette Per.s verzorging 18.636 -17% -9
62 Agricultural Bank of China Financieel 18.558 -19% -12
63 FedEx Logistiek 18.450 -17% -10
64 Commonwealth Bank Financieel 18.440 -21% -16
65 PayPal Financieel 18.080 35% 23
66 Shell Olie en gas 16.977 -21% -12
67 Cisco Technologie 16.486 -10% 0
68 Costo Wholesale Retail 16.433 29% 29
69 HDFC Bank Financieel 16.409 3% 5
70 IUS Bank Financieel 16.020 -5% 2
71 Bank of China Financieel 15.685 -16% -6
72 Sinopec Olie en gas 15.007 -24% -9
73 DHL Logistics 14.999 -19% -7
74 Honda Auto 14.994 -1% 4
75 Ford Auto 14.868 0% 5
76 Lowe's Retail 14.774 21% x
77 ANZ Financieel 14.640 -27% -18
78 Telstra Telecom 14.574 1% 4
79 H&M Apparel 14.392 -8% -4
80 Gucci Retail 14.309 -9% -4
81 Siemens Conglomerate 14.188 -19% -12
82 KFC Fast 14.075 -2% 1
83 Petro China Olie en gas 14.024 -18% -12
84 Chase Financieel 14.011 6% 5
85 Linkedin Technologie 13.993 1% 0
86 Pepsi Frisdrank 13.850 -7% -7
87 Aldi Retail 13.724 4% 3
88 CVS/pharmacy Retail 13.720 17% x
89 J.P. Morgan Financieel 13.572 -12% -12
90 Red Bull Frisdrank 13.258 3% 4
91 Ebay Retail 13.078 -19% -18
92 Nissan Auto 13.044 1% 1
93 Moutai Alcohol 13.028 x x
94 Soft Bank Telecom 12.890 2% 4
95 Bank of america Financieel 12.828 0% 0
96 Heineken Olie en gas 11.991 -18% -15
97 Heineken Bier 11.988 9% x
98 AIA Insurance 11.983 10% x
99 JD.com Retail 11.927 37% x
100 Adobe Technologie 11.864 41% x

Geef een reactie