Grootste bouwbedrijf van Nederland: BAM Groep – Top 50

0
Grootste bouwbedrijf van Nederland
Grootste bouwbedrijf van Nederland

Grootste bouwbedrijf van Nederland: BAM Groep – Top 50

Eigenlijk kunnen we dat in Nederland best wel goed: bouwen. Bijna alles, in ons landje is volgebouwd, betegeld of geasfalteerd. En vorig jaar hebben de 50 grootste bouwbedrijven voor ruim 30 miljard aan verbouwingen gedaan.

De Koninklijke BAM Groep is de grootste bouwer. Zij kregen voor € 6,6 miljard aan orders binnen. BAM maakt niet het meeste winst. Die eer gaat naar VolkerWessels met bijna 190 miljoen euro. Lees meer over de grote bouwbedrijven in Nederland…


Lees hier->>> meer over ‘het bedrijfsleven’ op deze website…


Grootste bouwbedrijf van Nederland
Grootste bouwbedrijf van Nederland

Grootste bouwbedrijf van Nederland: BAM Groep – Top 50

Het gaat goed met de grootste bouwondernemingen van Nederland. Dit kunnen we lezen in de tiende Cobouw50, die vandaag is gepubliceerd.

37 van de vijftig grootste bouwbedrijven wisten in 2017 de omzet te verhogen. Bij 25 van deze bedrijven kende de groei  zelfs dubbele cijfers. De grootste omzetgroei vond plaats bij de Friso Bouwgroep. Deze bouwer uit Friesland wist zijn omzet met ruim 65 procent te verhogen, tot 212 miljoen. Dit is mede te danken aan overnames.

Dertien bedrijven zagen de omzet verminderen ten opzichte van 2016. Bijzonder is wel dat vier van deze 13 in de top 10 staan. Heijmans leverde bijvoorbeeld meer dan 20 procent omzet in.

Overigens leed maar één bouwer echt verlies: Ballast Nedam. Sinds het verschijnen van de lijst 2009, is dat aantal nog nooit zo laag geweest. 42 van de onderstaande bedrijven wisten het afgelopen jaar juist hun winst te verhogen. Ook dat zijn er veel meer dan normaal.


Tabel: Grootste bouwbedrijf van Nederland

Jaartal en plaats nop de ranglijst / jaartal en omzet in miljard euro

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016
1 1 1 1 Koninklijke BAM Groep 7.2 7.2 6.6 6.9
2 2 2 2 VolkerWessels 5.7 5.9 5.7 5.4
3 3 3 3 Koninklijke Boskalis 2.3 2.5 2.3 2.5
4 5 4 5 Strukton 1.9 1.7 1.9 1.8
5 6 5 7 TBI Holdings 1.7 1.7 1. 1.5
6 4 6 6 Van Oord 1.5 1.8 1.5 1.7
7 7 7 4 Heijmans 1.4 1.5 1.4 1.8
8 8 8 8 Dura Vermeer 1.2 1.3 1.1 1.1
9 9 9 10 Van Wijnen Groep 0.82 0.98 0.82 0.76
10 - - - Ballast Nedam 0.74 - - -
- 10 11 12 Ten Brinke Group - 806 699 527

2017 2016 O 2017 O 2016 BR in % O BR RL BR
10 9 Ballast Nedam 740.560 788.925 -2.9% -21.476 50
12 11 Aan de Stegge Verenigde Bedrijven 676.681 602.781 3.8% 25.714 8
13 13 Joh. Mourik & Co. Holding 441.909 452.265 0.3% 1.326 44
14 14 Janssen de Jong Groep 383.378 337.490 4.8% 18.402 13
15 15 Van Gelder Groep 345.000 328.858 2.8% 9.660 22
16 16 Vorm Holding 327.222 296.062 5.7% 18.652 12
17 18 Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling 291.385 242.151 8.2% 23.894 9
18 19 Trebbe Groep 278.038 230.160 4.2% 11.678 19
19 17 Hurks Groep 273.659 291.021 0.7% 1.916 43
20 21 M.J. de Nijs en zonen Holding 241.291 198.872 2% 4.826 33
21 32 Friso Bouwgroep 212.019 128.193 1.4% 2.968 39
22 23 De Vries en Verburg 196.262 177.032 4.8% 9.421 24
23 24 KlokHolding 194.692 176.722 7.9% 15.381 16
24 26 ASK Romein International 186.881 160.402 4.3% 8.036 27
25 28 Plegt-Vos Bouwgroep 183.110 150.072 2.6% 4.761 34
26 20 Gebr. Van de Ven Beheermaatschappij 173.432 199.794 4.5% 7.804 28
27 27 Heembouw Holding 164.487 157.720 3.1% 5.099 32
28 30 Schagen Groep 162.417 138.715 3.8% 6.172 30
29 22 Nijhuis Bouw 157.414 180.489 6.1% 9.602 23
30 34 Coen Hagedoorn Bouwgroep 156.908 125.235 5.5% 8.630 25
31 29 HSB Holding 156.281 139.365 7.7% 12.034 18
32 36 Bouwgroep Dijkstra Draisma Holding 141.072 106.463 5.8% 8.182 26
33 41 Hemubo Almere 140.074 100.116 3.1% 4.342 35
34 25 Vastbouw International Holding 135.028 165.560 1.6% 2.160 41
35 35 Giesbers Groep 131.092 112.341 4.8% 6.292 29
36 31 G. Tijhuis Holding 129.586 132.723 9.6% 12.440 17
37 Van ‘t Hek Groep 115.512 105.220 8.4% 9.703 21
38 38 GMB Holding 113.526 105.356 0.9% 1.022 45
39 39 SBB Bouwgroep 112.209 101.402 3.4% 3.815 36
40 37 VB Groep 109.472 105.516 2.2% 2.408 40
41 41 Ter Steege Holding 108.559 91.200 2.8% 3.040 38
42 40 ReintenInfra 104.099 100.879 2% 2.082 42
43 33 Sprangers Bouwbedrijf 100.097 126.637 0% 49
44 46 Jorritsma Beheer 94.388 81.049 0.8% 755 46
45 49 Fraanje Beheer 94.274 76.168 0.7% 660 48
46 Prins Aanneming Maatschappij 89.001 84.459 3.8% 3.382 37
47 47 Thunnissen Groep 88.711 79.090 6% 5.323 31
48 Baggerbedrijf De Boer Holding 86.577 68.890 18.9% 16.363 15
49 44 ABB Bouwgroep 86.364 88.968 12.6% 10.882 20
50 50 Dekker Beheermaatschappij Krabbendam 84.032 74.898 0.8% 672 47

Geef een reactie