Top 167 meest welvarende landen ter wereld 2023
Meest welvarende landen ter wereld 2023
De Legatum Prosperity Index analyseert de prestaties van 167 landen op 67 beleidsgerichte elementen, gemeten aan de hand van 300 indicatoren op landniveau. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over landen op deze website.
Top 167 meest welvarende landen ter wereld 2023
Bron: www.legatum.com
De indicatoren die in de Index worden gebruikt, zijn georganiseerd in 12 pijlers die zijn gegroepeerd in drie domeinen die essentieel zijn voor welvaart:
Inclusieve samenlevingen: veiligheid en beveiliging, persoonlijke vrijheid, bestuur en sociaal kapitaal
Open economieën: investeringsklimaat, ondernemingsvoorwaarden, infrastructuur en markttoegang, en economische kwaliteit
Empowered People: leefomstandigheden, gezondheid, onderwijs en natuurlijke omgeving
Met het Prosperity Index-raamwerk kunnen landen over de hele wereld hun sterke en zwakke punten beoordelen om de economische en strategische keuzes te bepalen die moeten worden gemaakt om hogere niveaus van welvaart te stimuleren.
Zie hier de Top 10 duurste landen ter wereld 2023.
Belangrijkste bevindingen
De index laat zien dat Denemarken over het geheel genomen het meest welvarende land ter wereld is, gevolgd door Zweden en Noorwegen. West-Europa is de meest welvarende regio, gevolgd door Noord-Amerika en Oost-Azië en de Stille Oceaan.
Na de wereldwijde welvaart tussen 2015 en 2019 gestaag te hebben zien verbeteren, constateert de Legatum Prosperity Index van dit jaar dat de welvaart voor het derde jaar op rij is afgevlakt.
Zie hier de Top 10 armste landen in Europa 2023.
Hoewel het afvlakken van de welvaart – althans gedeeltelijk – is veroorzaakt door zowel de gezondheids- en economische gevolgen van de COVID-19-pandemie als de impact van de Russische invasie van Oekraïne, is het ook veroorzaakt door de zorgwekkende erosie van veel van de kernkenmerken die ten grondslag liggen aan welvaart.
Concreet zien we in de meeste regio’s van de wereld een voortdurende verslechtering gezien van politieke situatie en vrijheid van meningsuiting en vergadering.
Diverse bevindingen
Het onderwijs is wereldwijd verbeterd, met name tertiaire vaardigheden en vaardigheden voor volwassenen. Bovendien blijft gezondheid in alle landen verbeteren, ondanks de tegenslagen als gevolg van de pandemie. De sterftecijfers zijn tegenwoordig veel lager dan 10 jaar geleden.
Het percentage mensen dat leeft van minder dan $ 5,50 per dag is wereldwijd gedaald van 57% naar 47% en is in Oost-Azië en de Stille Oceaan gehalveerd van 56% naar 28%.
Zie hier de Top 200 landen met de hoogste levensverwachting 2023.
Het percentage kinderen dat de onderbouw van het voortgezet onderwijs afrondt, is gestegen van 74% naar 80%. In Centraal- en Zuid-Azië is het gestegen van 68% naar 79%.
Het sterftecijfer voor kinderen onder de vijf jaar is gedaald van 37 sterfgevallen naar 26 sterfgevallen per 1.000 kinderen. In Sub-Sahara Afrika is het gedaald van 98 sterfgevallen naar 71 sterfgevallen per 1.000 kinderen.
Het aantal doden door tweezijdige conflicten stijgt van 23.000 naar 86.000.
De groei van het BBP per hoofd van de bevolking daalt van 2,0% naar -0,1%.
De reikwijdte van hun handelsovereenkomsten neemt toe van 8% tot slechts 12% van de wereldeconomie (terwijl de top 40 hun handelsovereenkomst toegang tot buitenlandse markten voor goederen heeft vergroot van 31% van de wereldeconomie tot 45%).
Zie hier de Top 180 landen corruptie ranglijst 2022.
Top 167 meest welvarende landen ter wereld 2023
Prosperity Index: Ranks
SaS = Safety and Security
PF = Personal Freedom
GV = Governance
SC = Social Capital
INV = Investment Environment
ENT = Enterprise
INF – Infrastructure and Market Access
EQ = Economic Quality
LC = Living Conditions
HE = Health
ED = Education
NE = Natural Environment
2023 , 2022 , 2013 , ,SaS ,PF ,GV ,SC ,INV ,ENT ,INF ,EQ ,LC ,HE , ED ,NE
1 , 1 , 4 , Denemarken , 6 , 2 , 3 , 1 , 8 , 8 , 9 , 7 , 2 , 16 , 5 , 5
2 , 3 , 1 , Zweden , 10 , 4 , 7 , 4 , 6 , 15 , 7 , 8 , 3 , 9 , 8 , 1
3 , 2 , 2 , Noorwegen , 3 , 1 , 2 , 3 , 9 , 14 , 20 , 5 , 4 , 7 , 10 , 9
4 , 4 , 5 , Finland , 15 , 3 , 1 , 7 , 2 , 12 , 10 , 20 , 7 , 15 , 2 , 2
5 , 5 , 3 , Zwitserland , 2 , 12 , 4 , 12 , 12 , 1 , 11 , 2 , 5 , 10 , 4 , 6
6 , 6 , 6 , Nederland , 9 , 5 , 5 , 8 , 3 , 9 , 3 , 10 , 1 , 11 , 6 , 39
7 , 7 , 8 , Luxemburg , 1 , 6 , 8 , 18 , 20 , 4 , 6 , 6 , 6 , 12 , 36 , 10
8 , 9 , 14 , IJsland , 8 , 7 , 10 , 5 , 19 , 20 , 19 , 21 , 10 , 8 , 11 , 13
9 , 8 , 9 , Duitsland , 19 , 9 , 9 , 20 , 21 , 6 , 5 , 11 , 8 , 13 , 19 , 12
10 , 10 , 7 , Nieuw-Zeeland , 32 , 11 , 6 , 2 , 7 , 21 , 23 , 22 , 30 , 25 , 18 , 11
11 , 11 , 15 , Ierland , 11 , 8 , 13 , 16 , 14 , 16 , 24 , 4 , 19 , 23 , 12 , 17
12 , 12 , 10 , Verenigd Koninkrijk , 21 , 17 , 15 , 15 , 10 , 10 , 12 , 15 , 9 , 34 , 14 , 22
13 , 14 , 13 , Canada , 18 , 14 , 12 , 10 , 13 , 13 , 15 , 32 , 13 , 32 , 17 , 20
14 , 13 , 11 , Oostenrijk , 12 , 15 , 14 , 14 , 16 , 19 , 14 , 25 , 21 , 22 , 22 , 7
15 , 15 , 12 , Australië , 20 , 20 , 11 , 6 , 22 , 24 , 28 , 23 , 15 , 21 , 7 , 19
16 , 16 , 19 , Japan , 5 , 27 , 17 , 141 , 5 , 5 , 8 , 28 , 17 , 2 , 13 , 15
17 , 17 , 18 , Singapore , 7 , 107 , 18 , 21 , 4 , 11 , 1 , 1 , 14 , 1 , 1 , 87
18 , 20 , 20 , België , 30 , 10 , 16 , 23 , 11 , 25 , 17 , 27 , 18 , 18 , 15 , 35
19 , 22 , 17 , Verenigde Staten , 69 , 29 , 23 , 9 , 17 , 3 , 4 , 16 , 29 , 69 , 20 , 28
20 , 19 , 22 , Taiwan, China , 4 , 26 , 20 , 44 , 23 , 7 , 34 , 12 , 31 , 4 , 16 , 73
21 , 21 , 23 , Estland , 28 , 13 , 19 , 34 , 28 , 23 , 32 , 14 , 22 , 37 , 21 , 8
22 , 18 , 16 , Hongkong , 16 , 98 , 28 , 68 , 1 , 2 , 2 , 3 , 27 , 14 , 9 , 30
23 , 23 , 21 , Frankrijk , 38 , 28 , 21 , 43 , 18 , 18 , 16 , 30 , 20 , 20 , 28 , 14
24 , 24 , 24 , Spanje , 24 , 21 , 27 , 11 , 24 , 27 , 13 , 52 , 11 , 26 , 30 , 34
25 , 27 , 28 , Tsjechië , 13 , 22 , 32 , 36 , 26 , 42 , 40 , 17 , 24 , 28 , 31 , 27
26 , 28 , 29 , Portugal , 29 , 16 , 24 , 29 , 29 , 31 , 18 , 46 , 23 , 40 , 39 , 32
27 , 25 , 25 , Slovenië , 14 , 35 , 37 , 30 , 30 , 33 , 29 , 35 , 28 , 24 , 25 , 4
28 , 26 , 27 , Malta , 17 , 24 , 29 , 13 , 38 , 30 , 38 , 18 , 16 , 19 , 38 , 104
29 , 29 , 26 , Zuid-Korea , 37 , 42 , 30 , 107 , 25 , 37 , 21 , 9 , 26 , 3 , 3 , 63
30 , 30 , 30 , Italië , 27 , 31 , 39 , 41 , 31 , 28 , 25 , 54 , 25 , 17 , 32 , 31
31 , 32 , 36 , Letland , 31 , 23 , 31 , 79 , 39 , 36 , 41 , 33 , 39 , 59 , 27 , 3
32 , 33 , 38 , Litouwen , 25 , 25 , 26 , 129 , 33 , 34 , 42 , 31 , 38 , 61 , 24 , 16
33 , 31 , 32 , Israël , 124 , 49 , 22 , 83 , 15 , 17 , 33 , 19 , 12 , 6 , 26 , 96
34 , 34 , 31 , Cyprus , 43 , 32 , 35 , 69 , 37 , 32 , 35 , 42 , 32 , 29 , 34 , 38
35 , 35 , 35 , Slowakije , 22 , 30 , 40 , 39 , 34 , 59 , 45 , 37 , 35 , 45 , 48 , 24
36 , 38 , 33 , Chili , 77 , 33 , 34 , 48 , 36 , 35 , 27 , 39 , 40 , 51 , 44 , 44
37 , 36 , 34 , Polen , 26 , 55 , 48 , 27 , 42 , 45 , 39 , 36 , 33 , 48 , 37 , 43
38 , 37 , 37 , Uruguay , 46 , 18 , 25 , 17 , 40 , 70 , 62 , 60 , 44 , 35 , 53 , 52
39 , 39 , 39 , Costa Rica , 48 , 19 , 33 , 25 , 52 , 46 , 56 , 59 , 58 , 30 , 50 , 23
40 , 41 , 42 , Griekenland , 34 , 40 , 43 , 101 , 69 , 49 , 26 , 86 , 34 , 41 , 33 , 29
41 , 40 , 44 , Kroatië , 33 , 36 , 52 , 103 , 51 , 88 , 30 , 47 , 36 , 53 , 43 , 26
42 , 43 , 40 , Hongarije , 35 , 76 , 92 , 47 , 45 , 96 , 44 , 29 , 37 , 46 , 41 , 36
43 , 42 , 46 , Maleisië , 73 , 113 , 50 , 63 , 27 , 29 , 37 , 34 , 64 , 42 , 46 , 46
44 , 44 , 43 , Verenigde Arabische Emiraten , 50 , 146 , 38 , 78 , 32 , 22 , 22 , 26 , 47 , 33 , 42 , 119
45 , 45 , 50 , Roemenië , 36 , 39 , 51 , 116 , 44 , 80 , 49 , 44 , 54 , 72 , 54 , 45
46 , 47 , 45 , Katar , 23 , 149 , 47 , 51 , 43 , 26 , 36 , 13 , 48 , 38 , 60 , 134
47 , 46 , 41 , Mauritius , 42 , 52 , 36 , 37 , 41 , 54 , 53 , 72 , 60 , 81 , 62 , 120
48 , 48 , 49 , Bulgarije , 58 , 51 , 61 , 81 , 53 , 52 , 52 , 43 , 51 , 65 , 47 , 64
49 , 49 , 52 , Montenegro , 41 , 48 , 55 , 49 , 72 , 40 , 58 , 69 , 50 , 103 , 51 , 100
50 , 50 , 47 , Panama , 49 , 54 , 66 , 45 , 59 , 84 , 46 , 50 , 79 , 57 , 93 , 25
51 , 51 , 48 , Seychellen , 52 , 71 , 44 , 53 , 67 , 61 , 61 , 90 , 63 , 39 , 68 , 54
52 , 52 , 66 , Servië , 44 , 75 , 96 , 38 , 78 , 82 , 66 , 61 , 41 , 80 , 45 , 131
53 , 53 , 64 , Georgië , 82 , 59 , 53 , 104 , 47 , 58 , 55 , 78 , 78 , 90 , 49 , 128
54 , 58 , 67 , China , 86 , 162 , 74 , 31 , 64 , 38 , 43 , 24 , 46 , 5 , 56 , 139
55 , 55 , 57 , Noord-Macedonië , 55 , 60 , 73 , 77 , 49 , 72 , 73 , 73 , 52 , 74 , 88 , 92
56 , 54 , 51 , Trinidad en Tobago , 84 , 41 , 60 , 75 , 79 , 98 , 75 , 70 , 55 , 64 , 69 , 107
57 , 57 , 61 , Jamaica , 120 , 37 , 56 , 87 , 62 , 51 , 74 , 91 , 71 , 67 , 76 , 112
58 , 56 , 58 , Argentinië , 80 , 34 , 67 , 26 , 87 , 129 , 85 , 118 , 56 , 60 , 58 , 49
59 , 60 , 60 , Peru , 89 , 57 , 77 , 90 , 73 , 69 , 83 , 62 , 99 , 52 , 71 , 33
60 , 64 , 53 , Koeweit , 51 , 119 , 87 , 99 , 63 , 76 , 64 , 51 , 42 , 43 , 75 , 137
61 , 59 , 76 , Armenië , 75 , 70 , 64 , 125 , 75 , 44 , 71 , 83 , 76 , 68 , 59 , 99
62 , 63 , 55 , Bahrein , 95 , 156 , 98 , 55 , 35 , 60 , 31 , 56 , 45 , 50 , 63 , 142
63 , 61 , 71 , Indonesië , 78 , 95 , 57 , 42 , 65 , 53 , 65 , 58 , 98 , 87 , 89 , 77
64 , 62 , 56 , Thailand , 117 , 118 , 114 , 28 , 46 , 64 , 51 , 40 , 69 , 31 , 72 , 111
65 , 66 , 65 , Albanië , 57 , 73 , 75 , 128 , 76 , 73 , 63 , 101 , 80 , 66 , 57 , 57
66 , 65 , 54 , Brazilië , 119 , 67 , 86 , 35 , 77 , 120 , 87 , 81 , 57 , 83 , 91 , 18
67 , 68 , 59 , Oman , 40 , 142 , 83 , 88 , 58 , 48 , 48 , 63 , 67 , 55 , 83 , 153
68 , 69 , 75 , Dominicaanse Republiek , 108 , 46 , 90 , 50 , 81 , 79 , 69 , 66 , 88 , 89 , 99 , 55
69 , 67 , 84 , Kazachstan , 81 , 126 , 99 , 108 , 74 , 83 , 91 , 38 , 53 , 77 , 35 , 126
70 , 71 , 86 , Moldavië , 67 , 66 , 79 , 72 , 84 , 114 , 92 , 93 , 62 , 93 , 52 , 115
71 , 70 , 63 , Mexico , 148 , 80 , 101 , 61 , 66 , 81 , 47 , 49 , 86 , 71 , 77 , 60
72 , 73 , 77 , Bosnië-Herzegovina , 47 , 69 , 122 , 80 , 83 , 116 , 80 , 75 , 49 , 95 , 84 , 135
73 , 76 , 95 , Vietnam , 83 , 139 , 80 , 19 , 105 , 89 , 59 , 48 , 92 , 44 , 67 , 114
74 , 81 , 94 , Oekraïne , 131 , 68 , 91 , 59 , 124 , 78 , 76 , 77 , 74 , 101 , 40 , 88
75 , 79 , 69 , Zuid-Afrika , 136 , 38 , 49 , 40 , 48 , 63 , 68 , 74 , 102 , 129 , 102 , 140
76 , 75 , 70 , Paraguay , 64 , 74 , 103 , 32 , 89 , 119 , 89 , 84 , 82 , 88 , 103 , 37
77 , 74 , 87 , Rusland , 139 , 140 , 111 , 54 , 85 , 97 , 60 , 41 , 68 , 84 , 23 , 76
78 , 72 , 83 , Wit-Rusland , 72 , 143 , 136 , 134 , 103 , 117 , 79 , 45 , 43 , 62 , 29 , 42
79 , 82 , 90 , Saoedi-Arabië , 98 , 163 , 82 , 105 , 56 , 43 , 54 , 55 , 75 , 56 , 64 , 138
80 , 78 , 78 , Kaapverdië , 39 , 43 , 42 , 94 , 109 , 99 , 118 , 127 , 100 , 73 , 101 , 80
81 , 77 , 72 , Colombia , 156 , 82 , 88 , 62 , 61 , 93 , 70 , 85 , 89 , 36 , 80 , 40
82 , 80 , 62 , Surinaams , 63 , 47 , 81 , 95 , 120 , 115 , 93 , 108 , 72 , 123 , 97 , 21
83 , 84 , 74 , Botswana , 70 , 56 , 41 , 118 , 60 , 68 , 95 , 57 , 114 , 131 , 100 , 143
84 , 86 , 81 , Filippijnen , 146 , 83 , 93 , 22 , 82 , 71 , 78 , 53 , 109 , 96 , 86 , 71
85 , 83 , 93 , Ecuador , 88 , 64 , 105 , 66 , 100 , 118 , 81 , 114 , 97 , 82 , 82 , 51
86 , 85 , 73 , Jordanië , 74 , 116 , 68 , 152 , 50 , 41 , 67 , 121 , 61 , 100 , 90 , 146
87 , 88 , 89 , Sao Tomé en Principe , 45 , 45 , 62 , 97 , 88 , 75 , 122 , 82 , 112 , 94 , 110 , 91
88 , 87 , 92 , Mongolië , 61 , 58 , 70 , 57 , 111 , 111 , 113 , 80 , 107 , 110 , 61 , 148
89 , 90 , 91 , Guyana , 96 , 61 , 71 , 96 , 101 , 113 , 109 , 64 , 85 , 120 , 96 , 47
90 , 91 , 80 , Namibië , 65 , 53 , 46 , 92 , 80 , 55 , 100 , 133 , 122 , 125 , 109 , 98
91 , 89 , 96 , Sri Lanka , 134 , 96 , 78 , 71 , 90 , 74 , 97 , 128 , 104 , 47 , 70 , 58
92 , 92 , 104 , Azerbeidzjan , 111 , 144 , 113 , 132 , 54 , 47 , 72 , 65 , 65 , 85 , 79 , 149
93 , 93 , 85 , Belize , 90 , 44 , 97 , 117 , 113 , 110 , 98 , 123 , 91 , 91 , 104 , 53
94 , 94 , 105 , Kirgizië , 71 , 103 , 108 , 100 , 99 , 124 , 110 , 88 , 84 , 76 , 85 , 95
95 , 95 , 68 , Kalkoen , 147 , 152 , 128 , 137 , 68 , 65 , 50 , 71 , 59 , 63 , 74 , 86
96 , 97 , 100 , Marokko , 62 , 114 , 89 , 162 , 55 , 90 , 57 , 95 , 95 , 86 , 122 , 132
97 , 96 , 82 , El Salvador , 125 , 88 , 102 , 85 , 92 , 94 , 77 , 107 , 90 , 98 , 108 , 121
98 , 98 , 101 , Ghana , 79 , 50 , 58 , 114 , 98 , 50 , 114 , 134 , 115 , 119 , 118 , 106
99 , 99 , 79 , Tunesië , 122 , 86 , 63 , 156 , 95 , 105 , 94 , 111 , 73 , 79 , 95 , 147
100 , 104 , 111 , Oezbekistan , 53 , 147 , 123 , 46 , 107 , 121 , 104 , 79 , 103 , 49 , 73 , 162
Zie hier welk land heeft de meeste tijdzones?
2023 , 2022 , 2013 , ,SaS ,PF ,GV ,SC ,INV ,ENT ,INF ,EQ ,LC ,HE , ED ,NE
101 , 101 , 97 , Guatemala , 116 , 91 , 125 , 91 , 93 , 85 , 86 , 76 , 113 , 104 , 124 , 81
102 , 103 , 113 , Senegal , 104 , 62 , 59 , 65 , 102 , 56 , 116 , 122 , 117 , 117 , 148 , 75
103 , 100 , 107 , Indië , 138 , 112 , 54 , 124 , 70 , 39 , 84 , 89 , 125 , 112 , 106 , 161
104 , 102 , 98 , Cuba , 103 , 155 , 131 , 33 , 116 , 159 , 105 , 131 , 77 , 27 , 55 , 83
105 , 105 , 103 , Honduras , 129 , 94 , 141 , 56 , 91 , 100 , 88 , 100 , 111 , 99 , 117 , 65
106 , 106 , 99 , Bolivia , 99 , 79 , 127 , 74 , 112 , 154 , 111 , 139 , 101 , 113 , 94 , 48
107 , 108 , 106 , Turkmenistan , 66 , 161 , 156 , 24 , 121 , 153 , 121 , 67 , 66 , 54 , 66 , 159
108 , 112 , 112 , Kenia , 144 , 92 , 84 , 67 , 71 , 66 , 108 , 98 , 131 , 114 , 113 , 122
109 , 109 , 115 , Algerije , 60 , 128 , 107 , 155 , 131 , 138 , 99 , 132 , 70 , 70 , 92 , 144
110 , 111 , 128 , Nepal , 94 , 84 , 72 , 73 , 117 , 112 , 130 , 102 , 123 , 118 , 119 , 133
111 , 110 , 108 , Rwanda , 126 , 115 , 45 , 139 , 57 , 57 , 115 , 87 , 147 , 116 , 133 , 109
112 , 107 , 88 , Libanon , 128 , 100 , 143 , 165 , 104 , 104 , 101 , 161 , 83 , 102 , 65 , 116
113 , 113 , 114 , Tadzjikistan , 76 , 145 , 129 , 52 , 122 , 135 , 125 , 109 , 105 , 75 , 81 , 150
114 , 114 , 102 , Nicaragua , 109 , 124 , 153 , 70 , 125 , 146 , 103 , 116 , 110 , 78 , 120 , 67
115 , 115 , 117 , Laos , 56 , 157 , 119 , 136 , 145 , 101 , 90 , 97 , 120 , 111 , 111 , 72
116 , 116 , 120 , Gambia , 92 , 102 , 65 , 64 , 108 , 67 , 135 , 150 , 129 , 139 , 142 , 82
117 , 118 , 125 , Tanzania , 105 , 111 , 85 , 133 , 119 , 103 , 131 , 96 , 137 , 128 , 130 , 70
118 , 117 , 116 , Cambodja , 100 , 137 , 157 , 140 , 126 , 133 , 96 , 68 , 127 , 92 , 127 , 78
119 , 120 , 118 , Gabon , 106 , 108 , 139 , 110 , 141 , 148 , 126 , 113 , 108 , 140 , 107 , 90
120 , 121 , 147 , Ivoorkust , 118 , 93 , 100 , 144 , 115 , 107 , 123 , 92 , 128 , 151 , 138 , 89
121 , 124 , 119 , Egypte , 142 , 160 , 140 , 161 , 86 , 62 , 82 , 136 , 93 , 107 , 105 , 156
122 , 122 , 124 , Djibouti , 85 , 130 , 115 , 142 , 97 , 109 , 112 , 104 , 118 , 126 , 132 , 154
123 , 119 , 132 , Benin , 68 , 78 , 69 , 159 , 130 , 77 , 137 , 110 , 143 , 147 , 139 , 123
124 , 123 , 129 , Bangladesh , 141 , 125 , 133 , 112 , 133 , 91 , 106 , 103 , 121 , 106 , 126 , 151
125 , 126 , 121 , Malawi , 102 , 72 , 76 , 153 , 114 , 95 , 141 , 147 , 155 , 121 , 145 , 66
126 , 125 , 123 , Iran , 130 , 165 , 146 , 122 , 129 , 162 , 102 , 138 , 81 , 58 , 78 , 158
127 , 127 , 110 , Zambia , 101 , 109 , 106 , 113 , 110 , 87 , 143 , 162 , 150 , 137 , 134 , 59
128 , 128 , 130 , Comoren , 59 , 97 , 150 , 82 , 139 , 137 , 145 , 155 , 134 , 130 , 135 , 74
129 , 129 , 133 , Oeganda , 135 , 121 , 124 , 109 , 94 , 86 , 127 , 117 , 140 , 133 , 137 , 113
130 , 130 , 122 , Papoea-Nieuw-Guinea , 113 , 63 , 112 , 89 , 142 , 132 , 144 , 126 , 158 , 149 , 141 , 62
131 , 131 , 127 , Equatoriaal-Guinea , 91 , 151 , 152 , 93 , 118 , 150 , 129 , 94 , 116 , 156 , 129 , 56
132 , 135 , 136 , Lesotho , 97 , 77 , 95 , 130 , 132 , 136 , 133 , 137 , 142 , 164 , 123 , 165
133 , 136 , 151 , Gaan , 93 , 105 , 126 , 145 , 135 , 122 , 148 , 140 , 141 , 142 , 131 , 127
134 , 132 , 138 , Swatini , 114 , 150 , 134 , 148 , 106 , 123 , 120 , 106 , 126 , 161 , 125 , 145
135 , 134 , 134 , Burkina Faso , 143 , 65 , 94 , 120 , 134 , 126 , 152 , 125 , 152 , 132 , 161 , 85
136 , 138 , 150 , Pakistan , 149 , 120 , 118 , 123 , 96 , 102 , 124 , 129 , 119 , 124 , 140 , 166
137 , 137 , 144 , Madagascar , 121 , 81 , 120 , 111 , 136 , 127 , 140 , 143 , 164 , 145 , 146 , 79
138 , 139 , 135 , Liberia , 112 , 89 , 109 , 98 , 146 , 106 , 163 , 149 , 145 , 160 , 159 , 61
139 , 141 , 148 , Zimbabwe , 110 , 134 , 147 , 135 , 156 , 147 , 132 , 145 , 139 , 141 , 98 , 110
140 , 142 , 142 , Irak , 163 , 133 , 135 , 138 , 127 , 144 , 107 , 105 , 87 , 115 , 121 , 167
141 , 140 , 153 , Guinea , 123 , 110 , 130 , 102 , 128 , 92 , 136 , 154 , 151 , 159 , 156 , 68
142 , 143 , 143 , Niger , 153 , 106 , 132 , 84 , 123 , 125 , 138 , 146 , 132 , 157 , 136 , 129
143 , 133 , 149 , Myanmar , 154 , 164 , 142 , 58 , 159 , 145 , 117 , 142 , 130 , 109 , 114 , 84
144 , 145 , 140 , Sierra Leone , 107 , 85 , 104 , 86 , 152 , 141 , 158 , 157 , 156 , 162 , 151 , 105
145 , 144 , 109 , Venezuela , 151 , 136 , 167 , 60 , 167 , 167 , 119 , 166 , 96 , 97 , 87 , 41
146 , 150 , 126 , Libië , 162 , 129 , 160 , 115 , 157 , 161 , 128 , 99 , 94 , 105 , 112 , 157
147 , 151 , 137 , Kameroen , 155 , 127 , 148 , 127 , 137 , 128 , 134 , 112 , 135 , 152 , 115 , 118
148 , 148 , 141 , Congo , 133 , 131 , 151 , 149 , 138 , 151 , 147 , 151 , 133 , 146 , 116 , 94
149 , 147 , 154 , Guinee-Bissau , 54 , 99 , 138 , 121 , 158 , 142 , 155 , 153 , 154 , 155 , 162 , 69
150 , 146 , 139 , Mozambique , 132 , 101 , 121 , 126 , 140 , 143 , 146 , 158 , 157 , 150 , 160 , 50
151 , 152 , 131 , Mali , 158 , 87 , 117 , 131 , 148 , 134 , 142 , 119 , 136 , 144 , 163 , 97
152 , 153 , 146 , Niger , 140 , 90 , 110 , 76 , 147 , 131 , 164 , 124 , 160 , 143 , 167 , 117
153 , 149 , 156 , Ethiopië , 150 , 138 , 116 , 106 , 155 , 130 , 160 , 115 , 146 , 122 , 149 , 108
154 , 154 , 152 , Mauritanië , 87 , 123 , 154 , 119 , 161 , 166 , 154 , 135 , 124 , 138 , 154 , 164
155 , 155 , 155 , Angola , 115 , 122 , 137 , 154 , 162 , 163 , 150 , 120 , 144 , 158 , 152 , 124
156 , 156 , 157 , Haïti , 127 , 104 , 158 , 150 , 164 , 164 , 151 , 144 , 149 , 148 , 143 , 141
157 , 157 , 159 , Burundi , 152 , 154 , 144 , 146 , 151 , 108 , 157 , 163 , 165 , 134 , 150 , 101
158 , 158 , 158 , Soedan , 159 , 153 , 145 , 164 , 149 , 155 , 139 , 167 , 138 , 127 , 144 , 163
159 , 159 , 145 , Syrië , 164 , 167 , 165 , 167 , 143 , 165 , 149 , 148 , 106 , 108 , 128 , 160
160 , 160 , 164 , Eritrea , 137 , 166 , 163 , 158 , 144 , 152 , 161 , 156 , 162 , 135 , 153 , 130
161 , 161 , 162 , dem. Republiek Congo , 161 , 117 , 159 , 151 , 166 , 158 , 162 , 159 , 163 , 154 , 147 , 102
162 , 164 , 165 , Tsjaad , 145 , 132 , 162 , 147 , 163 , 157 , 167 , 141 , 161 , 165 , 166 , 103
163 , 163 , 167 , Somalië , 160 , 141 , 161 , 143 , 153 , 140 , 165 , 165 , 159 , 163 , 158 , 136
164 , 162 , 161 , Afganistan , 166 , 148 , 149 , 166 , 154 , 139 , 159 , 152 , 153 , 153 , 157 , 155
165 , 166 , 163 , Centraal Afrikaanse Republiek , 157 , 135 , 155 , 160 , 160 , 149 , 166 , 130 , 167 , 167 , 165 , 93
166 , 165 , 160 , Jemen , 165 , 159 , 166 , 157 , 165 , 160 , 156 , 164 , 148 , 136 , 155 , 152
167 , 167 , 166 , Zuid Soedan , 167 , 158 , 164 , 163 , 150 , 156 , 153 , 160 , 166 , 166 , 164 , 125

Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!