, , , ,

Top 180 landen met de meeste persvrijheid 2024, 2023, 2020, 2010 en 2002

→ meer over politiek op deze website.


Top 10 landen met de meeste persvrijheid 2023

Bron: www.rsf.org


20. Timor-Leste

2024: 10e plaats

Deze voormalige Portugese kolonie, binnengevallen door Indonesië in 1975, verkreeg haar onafhankelijkheid na een zelfbeschikkingsreferendum in 1999.

Nu, met veel publicaties in de Tetum-taal, Portugees en zelfs Engels – waaronder het toonaangevende weekblad Tempo Semanal en de dagbladen Suara Timor Lorosae en Independente – de media van het land behoren tot de meest vrije in de regio.

Radio Televisaun Timor Leste is de belangrijkste omroeporganisatie. De Raad voor de Journalistiek en de journalistenvereniging organiseren trainingen en hebben een eigen factcheck-orgaan, dat wordt ondersteund door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.


12. Litouwen

2023: 7e plaats

Ondanks gebreken in het rechtssysteem, financiële problemen en spanningen met de overheid, werken journalisten in een relatief gunstige omgeving. Gewelddadige verbale aanvallen op de media tijdens de Covid-19-pandemie kwamen als een schok.


Zie hier de beste Politieke films – Een top 22


10. Duitsland

2023: 21e plaats

Hoewel het algemene juridische klimaat gunstig is voor de journalistiek, hebben hervormingen van het veiligheidsrecht de inlichtingendiensten bredere bevoegdheden gegeven, wat de fundamentele rechten van journalisten ondermijnt.

Bovendien is de toegang tot informatie gefragmenteerd, wordt het pluralisme van de media bedreigd en neemt het geweld tegen journalisten toe.


9. Zwitserland

2023: 12e plaats


Zie hier: waarom mensen opgewonden worden van politiek.


Zie hier: Brexiteers zijn dommer zegt onderzoek.


8. Ierland

2023: 2e plaats

De Raad voor de Journalistiek is het onafhankelijke orgaan dat toezicht houdt op nieuwspublicaties.

De BAI en de Persombudsman kunnen klachten onderzoeken en beslissen of het betrokken mediabedrijf de praktijkcode heeft geschonden. De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in de Ierse grondwet.


7. Portugal

2023: 9e plaats

Persvrijheid blijft sterk in Portugal. Het land is democratisch stabiel en de risico’s van overheidsinmenging in de media zijn laag. Zowel de grondwet als de nationale Perswet waarborgen journalisten in hun dagelijkse berichtgeving.


6. Estland

2023: 8e plaats

Het politieke klimaat wordt gekenmerkt door een relatieve neutraliteit ten opzichte van de journalistiek en weinig verbale aanvallen, wat ertoe heeft bijgedragen dat journalisten politici ter verantwoording konden roepen zonder angst voor vervolging.


Zie hier: wat zijn de meest corrupte politiekorpsen ter wereld? (top 10)


5. Finland

2023: 5e plaats

In Finland wordt de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd door de grondwet. Artikel 12 van de Grondwet luidt: Een ieder heeft vrijheid van meningsuiting.

Vrijheid van meningsuiting houdt het recht in om informatie, meningen en andere communicatie uit te drukken, te verspreiden en te ontvangen zonder voorafgaande verhindering door wie dan ook.


4. Nederland

2023: 6e plaats

In Nederland zijn de media van oudsher onafhankelijk en worden ze door een meerderheid van de bevolking zeer vertrouwd.

Er is een divers medialandschap met een hoge mate van pluralisme en een breed aanbod van landelijke (Volkskrant, Telegraaf…) en regionale (Leidsch Dagblad, Gooi en Eemlander…) dagbladen en tijdschriften.

Een gevestigde onafhankelijke publieke omroep, de NOS , werkt samen met enkele grote commerciële omroepen. Russische media in ballingschap, zoals de Moscow Times en TV Dozhd, hebben in Amsterdam een ​​veilige haven gevonden.


3. Zweden

2023: 4e plaats

In Zweden wordt de vrijheid van meningsuiting en demonstratie beschermd door de grondwet. Vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van de Zweedse staat.

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie, vrijheid van demonstreren en vrijheid van vergadering zijn dan ook centrale rechten in onze democratie.


2. Denemarken

2023: 3e plaats

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in Denemarken worden gewaarborgd door § 77 van de grondwet: iedereen heeft het recht om zijn of haar gedachten in druk, geschrift en spraak te publiceren, maar onder verantwoordelijkheid van de rechtbanken.

Censuur en andere preventieve maatregelen kunnen nooit meer worden ingevoerd.


1. Noorwegen

2023: 1e plaats

De grondwet en de wet voorzien in vrijheid van meningsuiting en pers, en de regering respecteerde deze rechten over het algemeen.

Een onafhankelijke pers, een effectieve rechterlijke macht en een functionerend democratisch politiek systeem gecombineerd om de vrijheid van meningsuiting en pers te bevorderen.


Top 5 landen met de minste persvrijheid 2024

1. Iran

2. Noord-Korea

3. Afghanistan

4. Syrië

5. Eritrea


Top 180 landen met de meeste persvrijheid 2024, 2023, 2020, 2010 en 2002

#2024Land S2024 #2023 S2023 #2020 S2020 #2010 S2010 #2002 S2002
1 Noorwegen 91,89 1 95,18 1 92,16 3 - 3 0,50
2 Denemarken 89,60 3 89,48 3 91,87 11 2,50 10 3,00
3 Zweden 88,32 4 15,88 4 90,75 5 - 9 1,50
4 Nederland 87,73 6 87,00 5 90,04 4 - 4 0,50
5 Finland 86,55 5 87,94 2 92,07 1 - 1 0,50
6 Estland 86,44 8 85,31 14 87,39 9 2,00 x x
7 Portugal 85,90 9 84,60 10 88,17 40 12,36 8 1,50
8 Ierland 85,59 2 89,91 13 87,40 10 2,00 6 1,00
9 Zwitserland 84,01 12 84,40 8 89,38 6 - 15 4,25
10 Duitsland 83,84 21 81,91 11 87,84 17 4,25 7 1,50
11 Luxemburg 83,80 20 81,98 17 84,54 15 4,00 x x
12 Letland 82,90 16 83,27 22 81,44 30 8,50 x x
13 Litouwen 81,73 7 86,79 28 78,81 13 2,50 x x
14 Canada 81,70 15 83,53 16 84,71 21 7,00 5 0,75
15 Liechtenstein 81,52 11 84,47 24 80,48 x x x x
16 België 81,49 31 76,47 12 87,43 14 4,00 13 3,50
17 Tsjechische Republiek 80,14 14 83,58 40 76,43 24 7,50 41 11,25
18 IJsland 80,13 18 83,19 15 84,88 2 - 2 0,50
19 Nieuw-Zeeland 79,72 13 84,23 9 89,31 8 1,50 x x
20 Timor-Leste 78,92 10 84,49 78 70,10 94 25,00 x x
21 Frankrijk 78,65 24 78,72 34 77,08 44 13,38 11 3,25
22 Samoa 78,41 19 82,15 21 81,75 111 33,00 x x
23 Verenigd Koninkrijk 77,51 26 78,51 35 77,07 19 6,00 22 6,00
24 Jamaica 77,30 32 75,89 6 89,49 25 7,67 x x
25 Trinidad en Tobago 76,69 30 76,54 36 76,78 31 8,50 x x
26 Costa Rica 76,13 23 80,20 7 89,47 29 8,08 15 4,25
27 Taiwan 76,13 35 75,54 43 76,24 48 14,50 35 9,00
28 Suriname 76,11 48 70,62 20 82,50 36 11,50 x x
29 Slowakije 76,03 17 83,22 33 77,33 35 11,50 x x
30 Spanje 76,01 36 75,37 29 77,84 39 12,25 29 7,75
31 Moldavië 74,86 28 77,62 91 68,84 75 19,13 x x
32 Oostenrijk 74,69 29 77,30 18 84,22 7 0,50 27 7,50
33 Mauritanië 74,20 86 59,45 97 67,46 95 25,38 115 41,33
34 Namibië 74,16 22 80,91 23 80,75 22 7,00 31 8,00
35 Dominicaanse Republiek 73,89 43 71,88 55 72,10 97 26,13 x x
36 Noord-Macedonië 73,78 38 74,35 92 68,72 68 18,40 x x
37 Seychellen 73,75 34 75,71 63 71,34 66 18,00 74 24,50
38 Zuid-Afrika 73,73 25 78,60 138 55,51 38 12,00 26 7,50
39 Australië 73,42 27 78,24 26 79,79 18 5,38 12 3,50
40 Montenegro 73,21 39 74,28 105 66,17 105 28,50 x x
41 Cabo Verde 72,77 33 75,72 25 79,85 26 8,00 46 13,75
42 Slovenië 72,60 50 70,59 32 77,36 46 13,44 14 4,00
43 Armenië 71,60 49 70,61 61 71,40 101 27,50 x x
44 Fiji 71,23 89 59,27 52 72,59 149 52,75 x x
45 Tonga 70,11 44 71,29 50 72,73 89 23,75 x x
46 Italië 69,80 41 72,05 41 76,31 50 15,00 40 11,00
47 Polen 69,17 57 67,66 62 71,35 32 8,88 30 7,75
48 Kroatië 68,79 42 71,95 59 71,49 63 17,50 33 8,75
49 Roemenië 68,45 53 69,04 48 74,09 53 16,00 45 13,25
50 Ghana 67,71 62 65,93 30 77,74 27 8,00 67 23,00
51 Uruguay 67,70 52 70,33 19 84,21 37 11,75 23 6,00
52 Chili 67,32 83 60,09 51 72,69 33 10,50 24 6,50
53 Ivoorkust 66,89 54 68,83 68 71,06 118 36,00 55 19,00
54 Belize 66,85 51 70,49 53 72,50 x x x x
55 Verenigde Staten 66,59 45 71,22 45 76,15 x x 17 4,75
56 Gabon 65,83 94 58,12 121 62,80 107 28,75 59 20,50
57 Mauritius 65,55 63 65,56 56 72,00 65 18,00 36 9,50
58 Gambia 65,53 46 71,06 87 69,38 125 40,50 64 22,50
59 Bulgarije 65,32 71 62,98 111 64,94 71 19,00 38 9,75
60 Liberia 65,13 66 64,34 95 67,75 84 22,50 109 37,75
61 Oekraïne 65,00 79 61,19 96 67,48 131 46,83 112 40,00
62 Zuid-Korea 64,87 47 70,83 31 77,59 42 13,33 39 10,50
63 Malawi 64,46 82 60,34 69 70,68 79 21,00 84 27,67
64 Sierra Leone 64,27 74 62,55 85 69,72 91 24,25 x x
65 Cyprus 63,14 55 68,62 27 79,55 45 13,40 x x
66 Argentinië 63,13 40 73,36 64 71,22 x x 42 12,00
67 Hong Kong 62,98 140 44,86 89 69,16 23 7,50 18 4,83
68 OECS 62,83 93 58,36 44 76,22 57 16,50 x x
69 Congo-Brazzaville 62,57 81 60,42 118 63,44 114 33,60 69 23,17
70 Japan 62,12 68 63,95 66 71,14 12 2,50 28 7,50
71 Comoren 61,47 75 62,25 75 70,23 72 19,00 58 20,50
72 Andorra 61,44 37 75,05 37 76,77 104 28,50 x x
73 Malta 60,96 84 59,76 81 69,84 16 4,00 x x
74 Nepal 60,52 95 57,89 112 64,90 119 36,38 127 63,00
75 Kosovo 60,19 56 68,38 70 70,67 92 24,83 x x
76 Centraal-Afrikaanse Republiek 60,12 98 57,56 132 57,13 69 18,50 63 21,50
77 Guyana 60,10 60 67,50 49 73,37 59 16,63 x x
78 Guinee 59,97 85 59,51 110 65,66 113 33,50 79 26,00
79 Botswana 59,78 65 64,61 39 76,44 62 17,50 x x
80 Niger 59,71 61 66,84 57 71,75 106 28,50 53 18,50
81 Bosnië-Herzegovina 58,85 64 65,43 58 71,49 47 13,50 43 12,50
82 Brazilië 58,59 92 58,67 107 65,95 58 16,60 54 18,75
83 Panama 58,55 69 63,67 76 70,22 81 21,83 50 15,50
84 Qatar 58,48 105 55,28 129 57,49 121 38,00 x x
85 Eswatini 58,31 111 52,66 141 54,85 155 57,50 91 29,00
86 Burkina Faso 58,24 58 67,64 38 76,53 49 15,00 85 27,75
87 Thailand 58,12 106 55,24 140 55,06 153 56,83 65 22,75
88 Griekenland 57,15 107 55,20 65 71,20 73 19,00 19 5,00
89 Benin 56,73 112 52,44 113 64,89 70 19,00 21 6,00
90 Noord-Cyprus 56,72 76 61,73 77 70,21 61 17,25 x x
91 Papoea-Nieuw-Guinea 56,02 59 67,62 46 76,07 43 13,33 x x
92 Guinee Bissau 55,95 78 61,57 94 67,94 67 18,25 94 30,25
93 Haïti 55,92 99 57,38 83 69,80 56 16,38 106 36,50
94 Senegal 55,44 104 55,82 47 76,01 93 25,00 47 14,00
95 Zambia 55,38 87 59,41 120 63,00 82 22,00 81 26,75
96 Tsjaad 54,81 109 53,73 123 60,30 112 33,17 87 28,75
97 Tanzania 54,80 143 44,02 124 59,75 41 13,00 62 21,25
98 Servië 54,48 91 59,16 93 68,38 85 23,00 61 20,75
99 Albanië 54,10 96 57,86 84 69,75 80 21,50 x x
100 Madagaskar 54,07 101 56,66 54 72,32 116 34,88 65 22,75
101 Israël 53,23 97 57,57 88 69,16 x x 92 30,00
102 Kenia 53,22 116 51,15 103 66,28 74 19,00 75 24,75
103 Georgië 53,05 77 61,69 60 71,41 100 27,00 x x
104 Angola 52,44 125 48,30 106 66,08 55 16,35 93 30,17
105 Mozambique 52,42 102 56,13 104 66,21 98 26,50 70 23,50
106 Malediven 52,36 100 56,93 79 70,07 52 16,00 x x
107 Maleisië 52,07 73 62,83 101 66,88 141 50,75 110 37,83
108 Burundi 51,78 114 52,14 160 44,67 108 28,88 72 24,50
109 Mongolië 51,34 88 59,33 73 70,39 76 19,42 73 24,50
110 Ecuador 51,30 80 60,51 98 67,38 102 27,50 20 5,50
111 Indonesië 51,15 108 54,83 119 63,18 117 35,83 57 20,00
112 Nigeria 51,03 123 49,56 115 64,37 146 51,50 49 15,50
113 Togo 50,89 70 63,06 71 70,67 60 17,00 97 31,50
114 Mali 50,56 113 52,29 108 65,88 28 8,00 44 12,50
115 Paraguay 50,48 103 55,96 100 67,03 54 16,25 32 8,50
116 Zimbabwe 50,31 126 48,17 126 59,05 123 39,50 123 48,25
117 Brunei 50,09 142 44,20 152 50,35 142 51,00 111 38,00
118 Tunesië 49,97 121 50,11 72 70,55 164 72,50 128 67,75
119 Colombia 49,63 139 45,23 130 57,34 145 51,50 114 40,83
120 Kirgizië 49,11 122 49,91 82 69,81 159 63,00 98 31,75
121 Mexico 49,01 128 47,98 143 54,55 136 47,50 76 24,75
122 Lesotho 48,92 67 64,29 86 69,55 90 24,00 x x
123 Democratische Republiek Congo 48,91 124 48,55 150 50,91 148 51,83 113 40,75
124 Bolivia 48,88 117 51,09 114 64,63 103 28,13 48 14,50
125 Peru 47,76 110 52,74 90 69,06 109 30,00 37 9,50
126 Singapore 47,19 129 47,88 158 44,77 137 47,50 x x
127 Equatoriaal-Guinea 46,49 120 50,35 165 43,62 167 79,00 117 42,75
128 Oeganda 46,00 133 46,08 125 59,05 96 25,50 x x
129 Marokko / Westelijke Sahara 45,97 144 43,69 133 57,12 135 47,40 89 29,00
130 Kameroen 44,95 138 45,58 134 56,72 129 44,30 88 28,83
131 Koeweit 44,66 154 38,84 109 65,70 88 23,75 78 25,50
132 Jordanië 44,30 146 42,79 128 57,92 120 37,00 99 33,50
133 El Salvador 44,01 115 51,36 74 70,30 51 15,83 34 8,75
134 Filipijnen 43,36 132 46,21 136 56,46 156 60,00 90 29,00
135 Hongarije 43,06 72 62,96 80 69,99 34 10,75 25 6,50
136 Zuid-Soedan 42,57 118 50,62 42 76,30 x x x x
137 Oman 42,52 155 37,87 135 56,58 124 40,25 x x
138 Guatemala 42,28 127 48,12 116 64,26 77 20,25 83 27,25
139 Algerije 41,98 136 45,74 146 54,48 133 47,33 95 31,00
140 Libanon 41,91 119 50,46 102 66,81 78 20,50 56 19,67
141 Ethiopië 41,37 130 47,70 99 67,18 139 49,38 107 37,50
142 Kazachstan 41,11 134 45,87 157 45,89 162 68,50 116 42,00
143 Libië 40,59 149 40,22 164 44,23 160 63,50 129 72,50
144 Rwanda 40,54 131 46,58 155 49,66 169 81,00 108 37,50
145 Somalië 39,40 141 44,24 163 44,55 161 66,00 x x
146 Honduras 38,18 169 32,65 148 51,80 143 51,13 x x
147 Bhutan 37,29 90 59,25 67 71,10 64 17,75 135 90,75
148 Oezbekistan 37,27 137 45,73 156 46,93 163 71,50 120 45,00
149 Soedan 35,73 148 40,83 159 44,67 172 85,33 105 36,00
150 Sri Lanka 35,21 135 45,85 127 58,06 158 62,50 51 15,75
151 Cambodja 34,28 147 42,02 144 54,54 128 43,83 71 24,25
152 Pakistan 33,90 150 39,95 145 54,48 151 56,17 119 44,67
153 Laos 33,76 160 36,66 172 35,72 168 80,50 133 89,00
154 Jemen 33,67 168 32,78 167 41,75 170 82,13 103 34,75
155 Tadzjikistan 33,31 153 39,06 161 44,66 115 34,50 86 28,25
156 Venezuela 33,06 159 36,99 147 54,34 134 47,33 77 25,00
157 Palestina 31,92 156 37,86 137 55,91 150 56,13 82 27,00
158Türkiye 31,60 165 33,97 154 49,98 138 49,25 100 33,50
159 India 31,28 161 36,62 142 54,67 122 38,75 80 26,50
160 Verenigde Arabische Emiraten 30,62 145 42,99 131 57,31 87 23,75 x x
161 Djibouti 30,14 162 35,87 176 23,27 110 30,50 96 31,25
162 Rusland 29,86 164 34,77 149 51,08 140 49,90 121 48,00
163 Nicaragua 29,20 158 37,09 117 64,19 83 22,33 x x
164 Azerbeidzjan 27,99 151 39,93 168 41,52 152 56,38 101 34,50
165 Bangladesh 27,64 163 35,31 151 50,63 126 42,50 118 43,75
166 Saoedi-Arabië 27,14 170 32,43 170 37,86 157 61,50 125 62,50
167 Wit-Rusland 26,80 157 37,17 153 50,25 154 57,00 124 52,17
168 Cuba 25,63 172 29,00 171 36,19 166 78,00 134 90,25
169 Irak 25,48 167 32,94 162 44,63 130 45,58 130 79,00
170 Egypte 25,10 166 33,37 166 43,18 127 43,33 102 34,50
171 Myanmar 24,41 173 28,26 139 55,23 174 94,50 137 96,83
172 China 23,36 179 22,97 177 21,52 171 84,67 138 97,00
173 Bahrein 23,21 171 30,59 169 39,87 144 51,38 67 23,00
174 Vietnam 22,31 178 24,58 175 25,29 165 75,75 131 81,25
175 Turkmenistan 22,01 176 25,82 179 14,56 176 95,33 136 91,50
176 Iran 21,30 177 24,81 173 35,19 175 94,56 122 48,25
177 Noord-Korea 20,66 180 21,72 180 14,18 177 104,75 139 97,50
178 Afghanistan 19,09 152 39,75 122 62,30 147 51,67 104 35,50
179 Syrië 17,41 175 27,22 174 27,43 173 91,50 126 62,83
180 Eritrea 16,64 174 27,86 178 16,50 178 105,00 132 83,67
xRepubliek Joegoslavië x x x x x x x 60 20,75

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *