Wat is het goedkoopste automerk in onderhoud?
Wat is het goedkoopste automerk in onderhoud?
De Britten hebben voor ons uitgezocht wat het goedkoopste automerk in onderhoud is. Naast de kosten van het onderhoud heeft men ook gekeken naar betrouwbaarheid en of er een beroep moet worden gedaan op de garantie, zo kunnen we in de ‘The Telegraph’ lezen.
Voor het negende jaar op rij mag de Honda met de eer aan de haal gaan. Jaar, na jaar, na jaar blijken zij qua kosten en betrouwbaarheid het beste voor je zuurverdiende geld te leveren.

goedkoopste automerk in onderhoud
Aziatische merken zijn het goedkoopst in onderhoud
De Japanners en Zuid-Koreanen domineren deze ranglijst met Honda, Suzuki, en Toyota aan kop. Honda’s succes is te verklaren uit de betrouwbaarheid, ze gaan niet zo snel stuk, en omdat de reserveonderdelen goed betaalbaar zijn. Dat is bij de Bentley en Porsche net iets anders. Daar zijn kosten van de te vervangen onderdelen net wat duurder.
De Europese automobielen komen er niet zo goed vanaf. Pas vanaf plek 12 vinden we de Franse en Italiaanse merken. Gelukkig staat er nog wel wat Duitse gründlichkeit in de top tien met de Ford op de zesde plaats.
Als je een dure auto koopt, wil dat niet zeggen dat deze ook lekker betrouwbaar is. De merken Bentley en Porsche bungelen lekker onderaan. Het commentaar op deze plek van de merken was dat het onderzoek niet goed gedaan was en zij zelf beschikken over andere en betere cijfers.
Als minst betrouwbare individuele auto kwam de Audi RS6 uit de bus. Voor andere Britse lijstjes van individuele auto’s en de bijbehorende kosten hebben we HIER->>> de site van Reliability Index voor je.
Wat is het goedkoopste automerk in onderhoud? (een top 37)
Lees hier ->>> meer interessante artikelen over auto’s op deze website…
[table
,,KM-stand,Gem. kosten, Hoogste kosten
1 , Honda , 31.623 , 248 , 2.155
2 , Suzuki , 24.408 , 189 , 1.247
3 , Toyota , 31.467 , 280 , 3.714
4= , Chevrolet , 22.343 , 191 , 1.568
4= , Mazda , 29.608 , 295 , 3.364
6 , Ford , 33.066 , 214 , 5.929
7 , Lexus , 33.122 , 308 , 4.217
8 , Skoda , 31.488 , 217 , 2.852
9= , Hyundai , 33.107 , 236 , 3.431
9= , Nissan , 30.285 , 272 , 15.350
9= , Subaru , 35.413 , 338 , 2.910
12= , Daewoo , 24.947 , 195 , 866
12= , Peugeot , 30.937 , 211 , 3.681
14 , Fiat , 26.855 , 199 , 1.865
15 , Citroën , 30.326 , 231 , 2.979
16 , Smart , 23.409 , 216 , 1.882
17 , Mitsubishi , 32.860 , 338 , 3.575
18 , Kia , 30.825 , 289 , 3.001
19 , Opel , 32.651 , 229 , 11.098
20 , SEAT , 32.131 , 221 , 4.434
21 , Renault , 30.160 , 194 , 3.486
22 , Mini , 27.351 , 282 , 3.493
23 , Volkswagen , 34.165 , 256 , 4.186
24 , Rover , 27.883 , 268 , 2.380
25 , Volvo , 37.695 , 279 , 4.146
26 , Saab , 35.413 , 242 , 6.557
27 , Land Rover , 41.639 , 317 , 11.356
28= , BMW , 36.148 , 331 , 25.894
28= , MG , 23.842 , 297 , 2.886
30 , Jaguar , 31.615 , 310 , 6.915
31 , SsangYong , 30.997 , 319 , 1.969
32 , Mercedes-Benz , 33.766 , 335 , 11.923
33 , Chrysler , 32.594 , 296 , 2.772
34 , Audi , 36.695 , 381 , 11.422
35 , Jeep , 32.673 , 325 , 2.733
36 , Porsche , 25.992 , 581 , 7.656
37 , Bentley , 23.683 , 502 , 6.220

Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!