, , , , ,

Luchtkwaliteit per land ter wereld 2019 – Landen top 73

Luchtkwaliteit per land ter wereld 2019 – Landen top 73

Airvisual.com houdt bij hoe het zit met de luchtkwaliteit. Opwarming van de aarde, plastic soep in de zee en fijnstof in de lucht. Nee, we zijn als mensheid heel goed bezig. De smerigste lucht vinden we in Azië en de schoonste in Europa en Australië. Lees meer…


Lees hier->>> meer over milieu op deze website…


Luchtkwaliteit per land ter wereld 2019 – Landen top 73


Eerst iets over fijnstof

Bron: www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl

Met fijn stof bedoelen we alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer. Verkeer, veehouderijen, verbrandingsprocessen zoals de industrie zorgen voor fijn stof.

Het door menselijke activiteiten in de atmosfeer gebrachte fijn stof noemen we primair fijn stof. De fijnstof-concentratie dat in de lucht wordt gevormd, wordt noemen we secundair fijn stof. PM10 is één van de stoffen die bijdraagt aan smog.

Fijn stof wordt vaak afgekort tot PM, wat afkomstig is van de Engelse afkorting voor ‘Particulate Matter’. Naast PM10 (fijn stof kleiner dan 10 µm) komt er ook steeds meer aandacht voor PM2,5, fijnstof kleiner dan 2,5 µm. Deeltjes kleiner dan 0,1 µm worden aangeduid als ultra fijnstof (UFP).


Gezondheidseffecten van fijnstof

Blootstelling aan fijnstof leidt volgens Maas et al., 2015 naar schatting tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden. Ook is berekend dat er 4,5 miljoen ziekteverzuimdagen extra worden opgenomen ten opzichte van een situatie zonder fijnstof in de lucht.



[table
,,LK, INW
1 , Bangladesh , 97.10 , 166.368.149
2 , Pakistan , 74.27 , 200.813.818
3 , Indië , 72.54 , 1.354.051.854
4 , Afghanistan , 61.80 , 36.373.176
5 , Bahrein , 59.80 , 1.566.993
6 , Mongolië , 58.50 , 3.121.772
7 , Koeweit , 56.00 , 4.197.128
8 , Nepal , 54.15 , 29.624.035
9 , Verenigde Arabische Emiraten , 49.93 , 9.541.615
10 , Nigeria , 44.84 , 195.875.237
11 , Indonesië , 42.01 , 266.794.980
12 , China , 41.17 , 1.415.045.928
13 , Oeganda , 40.80 , 44.270.563
14 , Bosnië-Herzegovina , 39.97 , 3.503.554
15 , Macedonië , 35.47 , 2.085.051
16 , Oezbekistan , 34.30 , 32.364.996
17 , Vietnam , 32.91 , 96.491.146
18 , Sri Lanka , 32.00 , 20.950.041
19 , Kosovo , 30.40 , 1.831.000
20 , Kazachstan , 29.80 , 18.403.860
21 , Peru , 28.00 , 32.551.815
22 , Ethiopië , 27.10 , 107.534.882
23 , Thailand , 26.44 , 69.183.173
24 , Bulgarije , 25.82 , 7.036.848
25 , Ik rende , 24.97 , 82.011.735


Zie hier de Top 10 slechtste automerken voor het milieu 2022 volgens Greenpeace.


,,LK, INW
26 , Chili , 24.94 , 18.197.209
27 , Zuid-Korea , 24.01 , 51.164.435
28 , Servië , 23.90 , 8.762.027
29 , Polen , 22.39 , 38.104.832
30 , Kroatië , 22.18 , 4.164.783
31 , Turkije , 21.90 , 81.916.871
32 , Macao , 21.20 , 632.000
33 , Mexico , 20.29 , 130.759.074
34 , Hong Kong , 20.20 , 7.428.887
35 , Tsjechische Republiek , 20.18 , 10.625.250
36 , Cambodja , 20.10 , 16.245.729
37 , Roemenië , 18.65 , 19.580.634
38 , Israël , 18.60 , 8.452.841
39 , Taiwan , 18.54 , 23.694.089
40 , Slowakije , 18.50 , 5.449.816
41 , Cyprus , 17.58 , 1.189.085
42 , Litouwen , 17.48 , 2.876.475
43 , Hongarije , 16.81 , 9.688.847
44 , Brazilië , 16.29 , 210.867.954
45 , Oostenrijk , 15.01 , 8.751.820
46 , Italië , 14.95 , 59.290.969
47 , Singapore , 14.80 , 5.930.000
48 , Filippijnen , 14.62 , 106.512.074
49 , Oekraïne , 14.00 , 44.009.214
50 , Colombia , 13.90 , 49.464.683
51 , Puerto Rico , 13.73 , 3.659.007
52 , België , 13.52 , 11.498.519
53 , Frankrijk , 13.16 , 65.233.271
54 , Duitsland , 13.01 , 82.293.457
55 , Japan , 12.00 , 127.185.332
56 , Nederland , 11.72 , 17.084.459
57 , Zwitserland , 11.63 , 8.544.034
58 , Rusland , 11.42 , 143.964.709
59 , Luxemburg , 11.15 , 590.321
60 , Malta , 11.00 , 432.089
61 , Verenigd Koninkrijk , 10.83 , 66.573.504
62 , Spanje , 10.34 , 46.397.452
63 , Ierland , 9.50 , 4.803.748
64 , Portugal , 9.37 , 10.291.196
65 , Verenigde Staten van Amerika , 9.05 , 326.766.748
66 , Canada , 7.91 , 36.953.765
67 , Nieuw Zeeland , 7.72 , 4.749.598
68 , Noorwegen , 7.61 , 5.353.363
69 , Zweden , 7.37 , 9.982.709
70 , Estland , 7.20 , 1.306.788
71 , Australië , 6.82 , 24.772.247
72 , Finland , 6.57 , 5.542.517
73 , IJsland , 5.05 , 337.780

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *