Beste land voor vrouwen 2020
We mogen weer eens trots zijn op ons landje. Slechts twee landen in de wereld zijn vrouwvriendelijker volgens CEO.biz. Dit zijn natuurlijk twee Scandinavische landen. Die doen het altijd weer net wat beter als wij Hollanders. Maar gelukkig kunnen wij dan weer beter voetballen. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over de diverse landen op deze website.
Beste land voor vrouwen 2020
In het ene land is het natuurlijk beter toeven voor vrouwen dan in het andere. CEOWORLD magazine heeft en enquête laten uitvoeren onder 256.700 vrouwen over de hele wereld.
Om de lijst met beste landen voor vrouwen te maken, kregen 156 landen scores op 9 kenmerken. Deze zijn gendergelijkheid, percentage van de zetels in het parlement voor vrouwen, gevoel van veiligheid, inkomensgelijkheid, mensenrechten, empowerment van vrouwen, gemiddeld aantal jaren onderwijs, vrouwen van 25 jaar en ouder die betaald werk verrichten en integratie van vrouwen in de samenlevi
Tabel – Beste land voor vrouwen 2020
1 | Zweden | 99.7 |
2 | Denemarken | 99.4 |
3 | Nederland | 99.2 |
4 | Noorwegen | 98.7 |
5 | Canada | 98.3 |
6 | Finland | 97.5 |
7 | Zwitserland | 97.1 |
8 | Nieuw-Zeeland | 96.8 |
9 | Frankrijk | 96.4 |
10 | Duitsland | 95.9 |
11 | Luxemburg | 95.7 |
12 | Oostenrijk | 95.2 |
13 | Italië | 94.8 |
14 | Spanje | 94.4 |
15 | Japan | 93.69 |
16 | Australië | 92.08 |
17 | Verenigd Koninkrijk | 91.26 |
18 | Portugal | 91.23 |
19 | Singapore | 90.68 |
20 | Verenigde Staten | 90.3 |
21 | Ierland | 89.67 |
22 | België | 89.11 |
23 | IJsland | 88.73 |
24 | Polen | 88.52 |
25 | Monaco | 88.23 |
26 | San Marino | 87.76 |
27 | Liechtenstein | 87.64 |
28 | Griekenland | 87.62 |
29 | Israël | 86.85 |
30 | Andorra | 86.6 |
31 | Malta | 86.38 |
32 | Tsjechische Republiek | 86.02 |
33 | Hongarije | 85.08 |
34 | Cyprus | 84.96 |
35 | Rusland | 84.75 |
36 | Servië | 84.64 |
37 | Litouwen | 84.43 |
38 | Mexico | 83.79 |
39 | Letland | 83.39 |
40 | Kroatië | 83.39 |
41 | Moldavië | 83.26 |
42 | Bulgarije | 83.04 |
43 | Armenië | 82.95 |
44 | Albanië | 82.87 |
45 | Kosovo | 82.8 |
46 | Montenegro | 82.69 |
47 | Noord-Macedonië | 82.48 |
48 | Slovenië | 82.38 |
49 | India | 82.34 |
50 | Azerbeidzjan | 82.24 |
51 | Saint Kitts en Nevis | 82.06 |
52 | Georgië | 81.93 |
53 | Grenada | 81.82 |
54 | Taiwan | 81.46 |
55 | Bhutan | 81.08 |
56 | Zuid-Korea | 80.96 |
57 | Filipijnen | 80.83 |
58 | Thailand | 80.78 |
59 | Brazilië | 80.68 |
60 | kalkoen | 80.11 |
61 | Cuba | 79.69 |
62 | Saint Vincent en de Grenadines | 79.54 |
63 | Roemenië | 79.46 |
64 | Guatemala | 79.39 |
65 | Argentinië | 79.08 |
66 | Oekraïne | 78.86 |
67 | Peru | 78.86 |
68 | Barbados | 78.77 |
69 | Colombia | 78.72 |
70 | Bosnië-Herzegovina | 78.49 |
71 | Bolivia | 77.95 |
72 | Antigua en Barbuda | 77.94 |
73 | Costa Rica | 77.75 |
74 | Bahama's | 77.55 |
75 | Kazachstan | 77.42 |
76 | Jamaica | 77.35 |
77 | Wit-Rusland | 77.28 |
78 | Trinidad en Tobago | 77.22 |
79 | Chili | 77.16 |
80 | Paraguay | 76.77 |
81 | Venezuela | 76.77 |
82 | Myanmar | 76.76 |
83 | Ecuador | 76.56 |
84 | Mongolië | 76.46 |
85 | Guyana | 76.46 |
86 | Maldiven | 76.32 |
87 | Indonesië | 75.66 |
88 | Vietnam | 75.52 |
89 | Saoedi-Arabië | 75.49 |
90 | Maleisië | 75.45 |
91 | Oman | 75.11 |
92 | Sri Lanka | 74.89 |
93 | Laos | 74.8 |
94 | Cambodja | 74.79 |
95 | China | 74.13 |
96 | Jordanië | 74.11 |
97 | Kirgizië | 73.66 |
98 | Tadzjikistan | 73.59 |
99 | Nepal | 73.21 |
100 | Verenigde Arabische Emiraten | 73.16 |
Beste land voor vrouwen 2020: nr. 101 – 156 |
||
101 | Uruguay | 73.08 |
102 | Noord Korea | 73.05 |
103 | Suriname | 72.95 |
104 | Algerije | 72.74 |
105 | Soedan | 72.57 |
106 | Turkmenistan | 72.33 |
107 | Qatar | 72.03 |
108 | Oezbekistan | 72.03 |
109 | Mozambique | 72.02 |
110 | Kameroen | 71.38 |
111 | Koeweit | 71.15 |
112 | Zuid-Afrika | 71.01 |
113 | Mauritius | 70.64 |
114 | Namibië | 70.61 |
115 | Seychellen | 70.55 |
116 | Libanon | 70.36 |
117 | Libië | 70.31 |
118 | Kenia | 70.14 |
119 | Zimbabwe | 69.43 |
120 | DR Congo | 69.18 |
121 | Zambia | 68.99 |
122 | Madagaskar | 68.96 |
123 | Irak | 68.73 |
124 | Egypte | 68.58 |
125 | Tunesië | 68.5 |
126 | Brunei | 68.09 |
127 | Tanzania | 68.06 |
128 | Bahrein | 67.65 |
129 | Liberia | 65.01 |
130 | Nigeria | 64.71 |
131 | Ghana | 64.42 |
132 | Sierra Leone | 63.84 |
133 | Benin | 62.25 |
134 | Iran | 61.62 |
135 | Eritrea | 60.96 |
136 | Malawi | 59.95 |
137 | Gaan | 58.23 |
138 | Gabon | 57.18 |
139 | Burkina Faso | 56.8 |
140 | Zuid Soedan | 53.41 |
141 | Oost-Timor | 52.4 |
142 | Senegal | 51.26 |
143 | Mauritanië | 49.43 |
144 | Oeganda | 46.91 |
145 | Pakistan | 44.81 |
146 | Ethiopië | 44.73 |
147 | Jemen | 43.95 |
148 | Angola | 42.25 |
149 | Afghanistan | 41.6 |
150 | Guinee-Bissau | 40.95 |
151 | Lesotho | 38.56 |
152 | Niger | 23.56 |
153 | Syrië | 21.98 |
154 | Tsjaad | 19.3 |
155 | Somalië | 14.68 |
156 | Centraal Afrikaanse Republiek | 12.93 |