Top 100 beste voetballers van 2018 – Volgens The Guardian
Een leuk overzicht van The Guardian over 2018. Volgens hen is Luka Modric de allerbeste voetballer geweest van 2018. Dat denken wij ook.
Naast de top 100 hebben wij ook nog gekeken welk elftal het meest wordt genoemd. Dat is Real Madrid. Zij staan met maar liefst 12 spelers, waaronder twee keepers, in deze top 100. Ook hier is een overzichtje van te zien: per club de spelers die in deze top 100 beste voetballers 2018 staan. Lees meer…
Lees hier ->>> meer aardige artikelen over voetbal op deze website…
Top 100 beste voetballers van 2018 – Volgens The Guardian
1 | Luka Modric | Real Madrid |
---|---|---|
2 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
3 | Lionel Messi | Barcelona |
4 | Kylian Mbappé | Paris St-Germain |
5 | Mohamed Salah | Liverpool |
6 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
7 | Eden Hazard | Chelsea |
8 | Kevin De Bruyne | Manchester City |
Zie hier de top 10 voetballers die de meeste kansen per wedstrijd creëerden in seizoen 2021-2022.
9 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
10 | N'Golo Kanté | Chelsea |
11 | Neymar | Paris St-Germain |
12 | Raphaël Varane | Real Madrid |
13 | Ivan Rakitic | Barcelona |
14 | Luis Suárez | Barcelona |
15 | Sergio Agüero | Manchester City |
16 | Paul Pogba | Manchester United |
17 | Sergio Ramos | Real Madrid |
18 | Marcelo | Real Madrid |
19 | Sadio Mané | Liverpool |
20 | David Silva | Manchester City |
21 | Edinson Cavani | Paris St-Germain |
22 | Toni Kroos | Real Madrid |
23 | Roberto Firmino | Liverpool |
24 | Virgil van Dijk | Liverpool |
25 | Philippe Coutinho | Barcelona |
26 | Paulo Dybala | Juventus |
27 | Jan Oblak | Atlético Madrid |
28 | Isco | Real Madrid |
29 | Ivan Perisic | Internazionale |
30 | Robert Lewandowski | Bayern MUnchen |
31 | Raheem Sterling | Manchester City |
32 | Mauro Icardi | Internazionale |
33 | Mario Mandzukic | Juventus |
34 | Diego Godín | Atlético Madrid |
35 | Samuel Umtiti | Barcelona |
36 | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur |
37 | Thibaut Courtois | Real Madrid |
38 | Gareth Bale | Real Madrid |
39 | David De Gea | Manchester United |
40 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur |
41 | Romelu Lukaku | Manchester United |
42 | Casemiro | Real Madrid |
43 | Alisson | Liverpool |
44 | Marc-André ter Stegen | Barcelona |
45 | Dele Alli | Tottenham Hotspur |
46 | Dries Mertens | Napoli |
47 | Marco Reus | Borussia Dortmund |
48 | Karim Benzema | Real Madrid |
49 | Giorgio Chiellini | Juventus |
50 | Sergio Busquets | Barcelona |
51 | Miralem Pjanic | Juventus |
52 | Jorginho | Chelsea |
53 | Blaise Matuidi | Juventus |
54 | Edin Dzeko | Roma |
55 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal |
56 | Kalidou Koulibaly | Napoli |
57 | Leroy Sané | Manchester City |
58 | Lorenzo Insigne | Napoli |
59 | Ederson | Manchester City |
60 | Gianluigi Buffon | Paris St-Germain |
61 | Saúl Ñíguez | Atlético Madrid |
62 | Marco Asensio | Real Madrid |
63 | Fernandinho | Manchester City |
64 | Jordi Alba | Barcelona |
65 | Jordan Pickford | Everton |
66 | Keylor Navas | Real Madrid |
67 | Joshua Kimmich | Bayern MUnchen |
68 | Bernardo Silva | Manchester City |
69 | Lucas Hernández | Atlético Madrid |
70 | James Rodríguez | Bayern MUnchen |
71 | Benjamin Pavard | Stuttgart |
72 | Kieran Trippier | Tottenham Hotspur |
73 | Ciro Immobile | Lazio |
74 | Thiago Silva | Paris St-Germain |
75 | Thomas Meunier | Paris St-Germain |
76 | Leonardo Bonucci | Juventus |
77 | Marcos Alonso | Chelsea |
78 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur |
79 | Harry Maguire | Leicester City |
80 | Kyle Walker | Manchester City |
81 | Gabriel Jesus | Manchester City |
82 | James Milner | Liverpool |
83 | Gerard Piqué | Barcelona |
84 | Memphis Depay | Lyon |
85 | Ante Rebic | Eintracht Frankfurt |
86 | John Stones | Manchester City |
87 | Denis Cheryshev | Valencia |
88 | Diego Costa | Atlético Madrid |
89 | Matthijs de Ligt | Ajax |
90 | Gonzalo Higuaín | Milan |
91 | Willian | Chelsea |
92 | Frenkie de Jong | Ajax |
93 | Lucas Torreira | Arsenal |
94 | Gonzalo Martínez | River Plate |
95 | Nabil Fékir | Lyon |
96 | Axel Witsel | Borussia Dortmund |
97 | Olivier Giroud | Chelsea |
98 | Hirving Lozano | PSV Eindhoven |
99 | Mesut Özil | Arsenal |
100 | José María Giménez | Atlético Madrid |
Ploegen met meeste aantal spelers in de Top 100 van 2018
12 | Real Madrid | |
---|---|---|
Luka Modric | 1 | |
Raphaël Varane | 12 | |
Sergio Ramos | 17 | |
Marcelo | 18 | |
Toni Kroos | 22 | |
Isco | 28 | |
Thibaut Courtois | 37 | |
Gareth Bale | 38 | |
Casemiro | 42 | |
Karim Benzema | 48 | |
Marco Asensio | 62 | |
Keylor Navas | 66 |
Zie hier de top 100 beste voetballers over 2021 volgens The Guardian.
11 | Manchester City | |
---|---|---|
Kevin De Bruyne | 8 | |
Sergio Agüero | 15 | |
David Silva | 20 | |
Raheem Sterling | 31 | |
Leroy Sané | 57 | |
Ederson | 59 | |
Fernandinho | 63 | |
Bernardo Silva | 68 | |
Kyle Walker | 80 | |
Gabriel Jesus | 81 | |
John Stones | 86 |
9 | Barcelona | |
---|---|---|
Lionel Messi | 3 | |
Ivan Rakitic | 13 | |
Luis Suárez | 14 | |
Philippe Coutinho | 25 | |
Samuel Umtiti | 35 | |
Marc-André ter Stegen | 44 | |
Sergio Busquets | 50 | |
Jordi Alba | 64 | |
Gerard Piqué | 83 |
7 | Atlético Madrid | |
---|---|---|
Antoine Griezmann | 6 | |
Jan Oblak | 27 | |
Diego Godín | 34 | |
Saúl Ñíguez | 61 | |
Lucas Hernández | 69 | |
Diego Costa | 88 | |
José María Giménez | 100 |
7 | Juventus | |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 2 | |
Paulo Dybala | 26 | |
Mario Mandzukic | 33 | |
Giorgio Chiellini | 49 | |
Miralem Pjanic | 51 | |
Blaise Matuidi | 53 | |
Leonardo Bonucci | 76 |
6 | Chelsea | |
---|---|---|
Eden Hazard | 7 | |
N'Golo Kanté | 10 | |
Jorginho | 52 | |
Marcos Alonso | 77 | |
Willian | 91 | |
Olivier Giroud | 97 |
6 | Liverpool | |
---|---|---|
Mohamed Salah | 5 | |
Sadio Mané | 19 | |
Roberto Firmino | 23 | |
Virgil van Dijk | 24 | |
Alisson | 43 | |
James Milner | 82 |
6 | Paris St-Germain | |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 4 | |
Neymar | 11 | |
Edinson Cavani | 21 | |
Gianluigi Buffon | 60 | |
Thiago Silva | 74 | |
Thomas Meunier | 75 |
6 | Tottenham Hotspur | |
---|---|---|
Harry Kane | 9 | |
Christian Eriksen | 36 | |
Hugo Lloris | 40 | |
Dele Alli | 45 | |
Kieran Trippier | 72 | |
Son Heung-min | 78 |
3 | Arsenal | |
---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | 55 | |
Lucas Torreira | 93 | |
Mesut Özil | 99 |
3 | Bayern MUnchen | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | 30 | |
Joshua Kimmich | 67 | |
James Rodríguez | 70 |
3 | Manchester United | |
---|---|---|
Paul Pogba | 16 | |
David De Gea | 39 | |
Romelu Lukaku | 41 |
3 | Napoli | |
---|---|---|
Dries Mertens | 46 | |
Kalidou Koulibaly | 56 | |
Lorenzo Insigne | 58 |
2 | Ajax | |
---|---|---|
Matthijs de Ligt | 89 | |
Frenkie de Jong | 92 |
2 | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Marco Reus | 47 | |
Axel Witsel | 96 |
2 | Internazionale | |
---|---|---|
Ivan Perisic | 29 | |
Mauro Icardi | 32 |
2 | Lyon | |
---|---|---|
Memphis Depay | 84 | |
Nabil Fékir | 95 |
1 | Eintracht Frankfurt | |
---|---|---|
Ante Rebic | 85 |
1 | Everton | |
---|---|---|
Jordan Pickford | 65 |
1 | Lazio | |
---|---|---|
Ciro Immobile | 73 |
1 | Leicester City | |
---|---|---|
Harry Maguire | 79 |
1 | Milan | |
---|---|---|
Gonzalo Higuaín | 90 |
1 | PSV Eindhoven | |
---|---|---|
Hirving Lozano | 98 |
1 | River Plate | |
---|---|---|
Gonzalo Martínez | 94 |
1 | Roma | |
---|---|---|
Edin Dzeko | 54 |
1 | Stuttgart | |
---|---|---|
Benjamin Pavard | 71 |
1 | Valencia | |
---|---|---|
Denis Cheryshev | 87 |
Algemeen wordt aangenomen dat de moderne vorm van voetbal ontstaan is in het Verenigd Koninkrijk, wellicht in Engeland. Hier is ook de oudste professionele voetbalclub ter wereld gesticht, Notts County FC. Internationaal ontstonden de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) in 1904 en de Union of European Football Associations (UEFA) in 1954 waarvan de laatstgenoemde de wedstrijden om de Champions League en de Europa League organiseert.