Land met grootste aantal miljardairs 2018 is de VS (top 82)
1.000 miljoen is een miljard. We hebben het hier overigens wel over dollar miljardairs. Dus in euro’s zijn er waarschijnlijk zo’n 20 procent minder. De meeste vinden we er in de Verenigde Staten, wel 585! In Nederland lopen er maar een stuk of negen rond. Per aantal inwoners is overigens Monaco de winnaar. 10 procent is daar miljardair. Lees meer en zie de top 82.
Lees hier->>> meer informatie over rijk worden op deze website…
Land met grootste aantal miljardairs 2018 is de VS (top 82)
De cijfers komen van het zakenblad Forbes Magazine. OVerigens is het Nederlandse blad Quote het niet helemaal eens met dit aantal…
Quote maakte onlangs een groots verhaal over de negennullenclub van Nederland, die volgens onze nauwkeurige berekeningen vandaag de dag uit maar liefst 22 personen bestaat. Dat had nog meer kunnen zijn, ware het niet dat paardenkenner Léon Melchior en vastgoedondernemer Teunis van Wettum onlangs zijn overleden.
Bron: Quote
Bij de rijkste mannen van Europa kwamen we de voor ons onbekende Dietrich Mateschitz (Sankt Marein im Mürztal, 20 mei 1944 – 22 oktober 2022) uit Oostenrijk tegen. Hij zou volgens Business Insider de beschikking hebben over een netto vermogen €13,4 miljard. Mateschitz is de oprichter van Red Bull en heeft daarmee veel centjes verdiend.
Land met grootste aantal miljardairs 2018
Aantal = aantal miljardairs
Netto waarde = wat de miljardairs aan vermogen kunnen verspijkereen
Milj. Inw = aantal inwoners in miljoenen
Per milj. = aantal miljardairs per miljoen inwoners
Aantal | Netto waarde | Milj. Inw | Per milj. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | 585 | 3096 | 7 | 332 | 80 | 1 | 76 |
China | 373 | 1120 | 4 | 1.422 | 10 | 0 | 26 |
Duitsland | 123 | 578 | 7 | 82 | 20 | 1 | 5 |
Indië | 119 | 440 | 1 | 1.325 | 60 | 0 | 09 |
Rusland | 101 | 409 | 3 | 140 | 90 | 0 | 72 |
Hong Kong | 67 | 334 | 7 | 7 | 50 | 8 | 98 |
Verenigd Koningkrijk | 54 | 202 | 9 | 64 | 90 | 0 | 83 |
Canada | 46 | 148 | 5 | 36 | 90 | 1 | 25 |
Zuid-Korea | 44 | 126 | 8 | 50 | 40 | 0 | 87 |
Australië | 43 | 117 | 9 | 24 | 80 | 1 | 73 |
Italië | 43 | 170 | 4 | 61 | 30 | 0 | 7 |
Brazilië | 42 | 176 | 4 | 208 | 20 | 0 | 2 |
Frankrijk | 40 | 320 | 4 | 66 | 00 | 0 | 61 |
Zwitserland | 36 | 123 | 8 | 8 | 50 | 4 | 24 |
Turkije | 36 | 64 | 7 | 78 | 90 | 0 | 46 |
Taiwan | 35 | 84 | 4 | 23 | 50 | 1 | 49 |
Japan | 35 | 138 | 1 | 126 | 10 | 0 | 28 |
Zweden | 32 | 124 | 6 | 9 | 90 | 3 | 23 |
Thailand | 30 | 93 | 3 | 67 | 70 | 0 | 44 |
Spanje | 29 | 136 | 47 | 60 | 0 | 61 | |
Singapore | 22 | 64 | 5 | 5 | 90 | 3 | 73 |
Israël | 20 | 57 | 8 | 30 | 2 | 42 | |
Indonesië | 20 | 72 | 5 | 264 | 10 | 0 | 08 |
Mexico | 16 | 141 | 129 | 30 | 0 | 12 | |
Noorwegen | 15 | 39 | 1 | 5 | 30 | 2 | 83 |
Maleisië | 14 | 61 | 8 | 32 | 00 | 0 | 44 |
Filippijnen | 12 | 55 | 3 | 106 | 90 | 0 | 11 |
Chili | 11 | 41 | 9 | 18 | 40 | 0 | 6 |
Denemarken | 10 | 43 | 7 | 5 | 70 | 1 | 75 |
Ierland | 9 | 38 | 2 | 4 | 90 | 1 | 85 |
Nederland | 9 | 35 | 5 | 17 | 00 | 0 | 53 |
Argentinië | 9 | 15 | 6 | 43 | 20 | 0 | 21 |
Oostenrijk | 8 | 43 | 4 | 8 | 70 | 0 | 92 |
Cyprus | 7 | 17 | 6 | 1 | 20 | 5 | 84 |
Libanon | 7 | 13 | 3 | 5 | 00 | 1 | 41 |
Verenigde Arabische Emiraten | 7 | 24 | 10 | 20 | 0 | 69 | |
Oekraïne | 7 | 13 | 2 | 43 | 80 | 0 | 16 |
Finland | 6 | 13 | 5 | 5 | 50 | 1 | 09 |
Tsjechische Republiek | 6 | 30 | 1 | 10 | 90 | 0 | 55 |
Peru | 6 | 10 | 9 | 32 | 30 | 0 | 19 |
Polen | 6 | 13 | 8 | 38 | 20 | 0 | 16 |
Egypte | 6 | 18 | 2 | 88 | 60 | 0 | 07 |
Kazachstan | 5 | 14 | 4 | 17 | 20 | 0 | 29 |
Zuid-Afrika | 5 | 20 | 9 | 54 | 50 | 0 | 09 |
Monaco | 4 | 6 | 9 | 0 | 04 | 101 | 98 |
Koeweit | 4 | 5 | 2 | 3 | 90 | 1 | 04 |
Griekenland | 4 | 9 | 6 | 11 | 10 | 0 | 36 |
Vietnam | 4 | 10 | 5 | 95 | 70 | 0 | 04 |
St. Kitts en Nevis | 3 | 4 | 2 | 0 | 06 | 52 | 56 |
Colombia | 3 | 18 | 6 | 51 | 30 | 0 | 06 |
Nigeria | 3 | 20 | 9 | 199 | 20 | 0 | 02 |
Katar | 2 | 2 | 8 | 2 | 50 | 0 | 8 |
Oman | 2 | 5 | 4 | 4 | 40 | 0 | 45 |
Nieuw Zeeland | 2 | 12 | 2 | 4 | 70 | 0 | 42 |
België | 2 | 8 | 3 | 11 | 30 | 0 | 18 |
Marokko | 2 | 3 | 8 | 35 | 20 | 0 | 06 |
Venezuela | 2 | 5 | 5 | 32 | 60 | 0 | 06 |
Liechtenstein | 1 | 3 | 9 | 0 | 04 | 26 | 14 |
Guernsey | 1 | 2 | 3 | 0 | 07 | 15 | 04 |
IJsland | 1 | 2 | 0 | 30 | 2 | 88 | |
Macau | 1 | 1 | 4 | 0 | 60 | 1 | 64 |
Swaziland | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 0 | 75 |
Georgië | 1 | 4 | 6 | 4 | 20 | 0 | 24 |
Slowakije | 1 | 1 | 3 | 5 | 50 | 0 | 18 |
Hongarije | 1 | 1 | 1 | 9 | 80 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 5 | 1 | 10 | 60 | 0 | 09 |
Zimbabwe | 1 | 1 | 4 | 16 | 30 | 0 | 06 |
Roemenië | 1 | 1 | 2 | 21 | 40 | 0 | 05 |
Angola | 1 | 2 | 6 | 25 | 00 | 0 | 04 |
Nepal | 1 | 1 | 5 | 29 | 40 | 0 | 03 |
Algerije | 1 | 4 | 42 | 60 | 0 | 02 | |
Tanzania | 1 | 1 | 5 | 57 | 10 | 0 | 02 |
Totaal | 2207 | 9058 | 1 5.762 | 00 | 261 | 67 |
Zie hier de Top 10 jongste miljardairs 2023 volgens Forbes