, , , ,

Top 180 landen met de meeste persvrijheid 2024, 2023, 2020, 2010 en 2002

→ meer over politiek op deze website.


Top 10 landen met de meeste persvrijheid 2023

Bron: www.rsf.org


20. Timor-Leste

2024: 10e plaats

Deze voormalige Portugese kolonie, binnengevallen door Indonesië in 1975, verkreeg haar onafhankelijkheid na een zelfbeschikkingsreferendum in 1999.

Nu, met veel publicaties in de Tetum-taal, Portugees en zelfs Engels – waaronder het toonaangevende weekblad Tempo Semanal en de dagbladen Suara Timor Lorosae en Independente – de media van het land behoren tot de meest vrije in de regio.

Radio Televisaun Timor Leste is de belangrijkste omroeporganisatie. De Raad voor de Journalistiek en de journalistenvereniging organiseren trainingen en hebben een eigen factcheck-orgaan, dat wordt ondersteund door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.


12. Litouwen

2023: 7e plaats

Ondanks gebreken in het rechtssysteem, financiële problemen en spanningen met de overheid, werken journalisten in een relatief gunstige omgeving. Gewelddadige verbale aanvallen op de media tijdens de Covid-19-pandemie kwamen als een schok.


Zie hier de beste Politieke films – Een top 22


10. Duitsland

2023: 21e plaats

Hoewel het algemene juridische klimaat gunstig is voor de journalistiek, hebben hervormingen van het veiligheidsrecht de inlichtingendiensten bredere bevoegdheden gegeven, wat de fundamentele rechten van journalisten ondermijnt.

Bovendien is de toegang tot informatie gefragmenteerd, wordt het pluralisme van de media bedreigd en neemt het geweld tegen journalisten toe.


9. Zwitserland

2023: 12e plaats


Zie hier: waarom mensen opgewonden worden van politiek.


Zie hier: Brexiteers zijn dommer zegt onderzoek.


8. Ierland

2023: 2e plaats

De Raad voor de Journalistiek is het onafhankelijke orgaan dat toezicht houdt op nieuwspublicaties.

De BAI en de Persombudsman kunnen klachten onderzoeken en beslissen of het betrokken mediabedrijf de praktijkcode heeft geschonden. De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in de Ierse grondwet.


7. Portugal

2023: 9e plaats

Persvrijheid blijft sterk in Portugal. Het land is democratisch stabiel en de risico’s van overheidsinmenging in de media zijn laag. Zowel de grondwet als de nationale Perswet waarborgen journalisten in hun dagelijkse berichtgeving.


6. Estland

2023: 8e plaats

Het politieke klimaat wordt gekenmerkt door een relatieve neutraliteit ten opzichte van de journalistiek en weinig verbale aanvallen, wat ertoe heeft bijgedragen dat journalisten politici ter verantwoording konden roepen zonder angst voor vervolging.


Zie hier: wat zijn de meest corrupte politiekorpsen ter wereld? (top 10)


5. Finland

2023: 5e plaats

In Finland wordt de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd door de grondwet. Artikel 12 van de Grondwet luidt: Een ieder heeft vrijheid van meningsuiting.

Vrijheid van meningsuiting houdt het recht in om informatie, meningen en andere communicatie uit te drukken, te verspreiden en te ontvangen zonder voorafgaande verhindering door wie dan ook.


4. Nederland

2023: 6e plaats

In Nederland zijn de media van oudsher onafhankelijk en worden ze door een meerderheid van de bevolking zeer vertrouwd.

Er is een divers medialandschap met een hoge mate van pluralisme en een breed aanbod van landelijke (Volkskrant, Telegraaf…) en regionale (Leidsch Dagblad, Gooi en Eemlander…) dagbladen en tijdschriften.

Een gevestigde onafhankelijke publieke omroep, de NOS , werkt samen met enkele grote commerciële omroepen. Russische media in ballingschap, zoals de Moscow Times en TV Dozhd, hebben in Amsterdam een ​​veilige haven gevonden.


3. Zweden

2023: 4e plaats

In Zweden wordt de vrijheid van meningsuiting en demonstratie beschermd door de grondwet. Vrijheid van meningsuiting is een van de fundamenten van de Zweedse staat.

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie, vrijheid van demonstreren en vrijheid van vergadering zijn dan ook centrale rechten in onze democratie.


2. Denemarken

2023: 3e plaats

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in Denemarken worden gewaarborgd door § 77 van de grondwet: iedereen heeft het recht om zijn of haar gedachten in druk, geschrift en spraak te publiceren, maar onder verantwoordelijkheid van de rechtbanken.

Censuur en andere preventieve maatregelen kunnen nooit meer worden ingevoerd.


1. Noorwegen

2023: 1e plaats

De grondwet en de wet voorzien in vrijheid van meningsuiting en pers, en de regering respecteerde deze rechten over het algemeen.

Een onafhankelijke pers, een effectieve rechterlijke macht en een functionerend democratisch politiek systeem gecombineerd om de vrijheid van meningsuiting en pers te bevorderen.


Top 5 landen met de minste persvrijheid 2024

1. Iran

2. Noord-Korea

3. Afghanistan

4. Syrië

5. Eritrea


Top 180 landen met de meeste persvrijheid 2024, 2023, 2020, 2010 en 2002

#2024Land S2024#2023 S2023#2020 S2020#2010 S2010 #2002 S2002
1 Noorwegen 91,891 95,181 92,163 -3 0,50
2 Denemarken 89,603 89,483 91,8711 2,5010 3,00
3 Zweden 88,324 15,884 90,755 -9 1,50
4 Nederland 87,736 87,005 90,044 -4 0,50
5 Finland 86,555 87,942 92,071 -1 0,50
6 Estland 86,448 85,3114 87,399 2,00x x
7 Portugal 85,909 84,6010 88,1740 12,368 1,50
8 Ierland 85,592 89,9113 87,4010 2,006 1,00
9 Zwitserland 84,0112 84,408 89,386 -15 4,25
10 Duitsland 83,8421 81,9111 87,8417 4,257 1,50
11 Luxemburg 83,8020 81,9817 84,5415 4,00x x
12 Letland 82,9016 83,2722 81,4430 8,50x x
13 Litouwen 81,737 86,7928 78,8113 2,50x x
14 Canada 81,7015 83,5316 84,7121 7,005 0,75
15 Liechtenstein 81,5211 84,4724 80,48x xx x
16 België 81,4931 76,4712 87,4314 4,0013 3,50
17 Tsjechische Republiek 80,1414 83,5840 76,4324 7,5041 11,25
18 IJsland 80,1318 83,1915 84,882 -2 0,50
19 Nieuw-Zeeland 79,7213 84,239 89,318 1,50x x
20 Timor-Leste 78,9210 84,4978 70,1094 25,00x x
21 Frankrijk 78,6524 78,7234 77,0844 13,3811 3,25
22 Samoa 78,4119 82,1521 81,75111 33,00x x
23 Verenigd Koninkrijk 77,5126 78,5135 77,0719 6,0022 6,00
24 Jamaica 77,3032 75,896 89,4925 7,67x x
25 Trinidad en Tobago 76,6930 76,5436 76,7831 8,50x x
26 Costa Rica 76,1323 80,207 89,4729 8,0815 4,25
27 Taiwan 76,1335 75,5443 76,2448 14,5035 9,00
28 Suriname 76,1148 70,6220 82,5036 11,50x x
29 Slowakije 76,0317 83,2233 77,3335 11,50x x
30 Spanje 76,0136 75,3729 77,8439 12,2529 7,75
31 Moldavië 74,8628 77,6291 68,8475 19,13x x
32 Oostenrijk 74,6929 77,3018 84,227 0,5027 7,50
33 Mauritanië 74,2086 59,4597 67,4695 25,38115 41,33
34 Namibië 74,1622 80,9123 80,7522 7,0031 8,00
35 Dominicaanse Republiek 73,8943 71,8855 72,1097 26,13x x
36 Noord-Macedonië 73,7838 74,3592 68,7268 18,40x x
37 Seychellen 73,7534 75,7163 71,3466 18,0074 24,50
38 Zuid-Afrika 73,7325 78,60138 55,5138 12,0026 7,50
39 Australië 73,4227 78,2426 79,7918 5,3812 3,50
40 Montenegro 73,2139 74,28105 66,17105 28,50x x
41 Cabo Verde 72,7733 75,7225 79,8526 8,0046 13,75
42 Slovenië 72,6050 70,5932 77,3646 13,4414 4,00
43 Armenië 71,6049 70,6161 71,40101 27,50x x
44 Fiji 71,2389 59,2752 72,59149 52,75x x
45 Tonga 70,1144 71,2950 72,7389 23,75x x
46 Italië 69,8041 72,0541 76,3150 15,0040 11,00
47 Polen 69,1757 67,6662 71,3532 8,8830 7,75
48 Kroatië 68,7942 71,9559 71,4963 17,5033 8,75
49 Roemenië 68,4553 69,0448 74,0953 16,0045 13,25
50 Ghana 67,7162 65,9330 77,7427 8,0067 23,00
51 Uruguay 67,7052 70,3319 84,2137 11,7523 6,00
52 Chili 67,3283 60,0951 72,6933 10,5024 6,50
53 Ivoorkust 66,8954 68,8368 71,06118 36,0055 19,00
54 Belize 66,8551 70,4953 72,50x xx x
55 Verenigde Staten 66,5945 71,2245 76,15x x17 4,75
56 Gabon 65,8394 58,12121 62,80107 28,7559 20,50
57 Mauritius 65,5563 65,5656 72,0065 18,0036 9,50
58 Gambia 65,5346 71,0687 69,38125 40,5064 22,50
59 Bulgarije 65,3271 62,98111 64,9471 19,0038 9,75
60 Liberia 65,1366 64,3495 67,7584 22,50109 37,75
61 Oekraïne 65,0079 61,1996 67,48131 46,83112 40,00
62 Zuid-Korea 64,8747 70,8331 77,5942 13,3339 10,50
63 Malawi 64,4682 60,3469 70,6879 21,0084 27,67
64 Sierra Leone 64,2774 62,5585 69,7291 24,25x x
65 Cyprus 63,1455 68,6227 79,5545 13,40x x
66 Argentinië 63,1340 73,3664 71,22x x42 12,00
67 Hong Kong 62,98140 44,8689 69,1623 7,5018 4,83
68 OECS 62,8393 58,3644 76,2257 16,50x x
69 Congo-Brazzaville 62,5781 60,42118 63,44114 33,6069 23,17
70 Japan 62,1268 63,9566 71,1412 2,5028 7,50
71 Comoren 61,4775 62,2575 70,2372 19,0058 20,50
72 Andorra 61,4437 75,0537 76,77104 28,50x x
73 Malta 60,9684 59,7681 69,8416 4,00x x
74 Nepal 60,5295 57,89112 64,90119 36,38127 63,00
75 Kosovo 60,1956 68,3870 70,6792 24,83x x
76 Centraal-Afrikaanse Republiek 60,1298 57,56132 57,1369 18,5063 21,50
77 Guyana 60,1060 67,5049 73,3759 16,63x x
78 Guinee 59,9785 59,51110 65,66113 33,5079 26,00
79 Botswana 59,7865 64,6139 76,4462 17,50x x
80 Niger 59,7161 66,8457 71,75106 28,5053 18,50
81 Bosnië-Herzegovina 58,8564 65,4358 71,4947 13,5043 12,50
82 Brazilië 58,5992 58,67107 65,9558 16,6054 18,75
83 Panama 58,5569 63,6776 70,2281 21,8350 15,50
84 Qatar 58,48105 55,28129 57,49121 38,00x x
85 Eswatini 58,31111 52,66141 54,85155 57,5091 29,00
86 Burkina Faso 58,2458 67,6438 76,5349 15,0085 27,75
87 Thailand 58,12106 55,24140 55,06153 56,8365 22,75
88 Griekenland 57,15107 55,2065 71,2073 19,0019 5,00
89 Benin 56,73112 52,44113 64,8970 19,0021 6,00
90 Noord-Cyprus 56,7276 61,7377 70,2161 17,25x x
91 Papoea-Nieuw-Guinea 56,0259 67,6246 76,0743 13,33x x
92 Guinee Bissau 55,9578 61,5794 67,9467 18,2594 30,25
93 Haïti 55,9299 57,3883 69,8056 16,38106 36,50
94 Senegal 55,44104 55,8247 76,0193 25,0047 14,00
95 Zambia 55,3887 59,41120 63,0082 22,0081 26,75
96 Tsjaad 54,81109 53,73123 60,30112 33,1787 28,75
97 Tanzania 54,80143 44,02124 59,7541 13,0062 21,25
98 Servië 54,4891 59,1693 68,3885 23,0061 20,75
99 Albanië 54,1096 57,8684 69,7580 21,50x x
100 Madagaskar 54,07101 56,6654 72,32116 34,8865 22,75
101 Israël 53,2397 57,5788 69,16x x92 30,00
102 Kenia 53,22116 51,15103 66,2874 19,0075 24,75
103 Georgië 53,0577 61,6960 71,41100 27,00x x
104 Angola 52,44125 48,30106 66,0855 16,3593 30,17
105 Mozambique 52,42102 56,13104 66,2198 26,5070 23,50
106 Malediven 52,36100 56,9379 70,0752 16,00x x
107 Maleisië 52,0773 62,83101 66,88141 50,75110 37,83
108 Burundi 51,78114 52,14160 44,67108 28,8872 24,50
109 Mongolië 51,3488 59,3373 70,3976 19,4273 24,50
110 Ecuador 51,3080 60,5198 67,38102 27,5020 5,50
111 Indonesië 51,15108 54,83119 63,18117 35,8357 20,00
112 Nigeria 51,03123 49,56115 64,37146 51,5049 15,50
113 Togo 50,8970 63,0671 70,6760 17,0097 31,50
114 Mali 50,56113 52,29108 65,8828 8,0044 12,50
115 Paraguay 50,48103 55,96100 67,0354 16,2532 8,50
116 Zimbabwe 50,31126 48,17126 59,05123 39,50123 48,25
117 Brunei 50,09142 44,20152 50,35142 51,00111 38,00
118 Tunesië 49,97121 50,1172 70,55164 72,50128 67,75
119 Colombia 49,63139 45,23130 57,34145 51,50114 40,83
120 Kirgizië 49,11122 49,9182 69,81159 63,0098 31,75
121 Mexico 49,01128 47,98143 54,55136 47,5076 24,75
122 Lesotho 48,9267 64,2986 69,5590 24,00x x
123 Democratische Republiek Congo 48,91124 48,55150 50,91148 51,83113 40,75
124 Bolivia 48,88117 51,09114 64,63103 28,1348 14,50
125 Peru 47,76110 52,7490 69,06109 30,0037 9,50
126 Singapore 47,19129 47,88158 44,77137 47,50x x
127 Equatoriaal-Guinea 46,49120 50,35165 43,62167 79,00117 42,75
128 Oeganda 46,00133 46,08125 59,0596 25,50x x
129 Marokko / Westelijke Sahara 45,97144 43,69133 57,12135 47,4089 29,00
130 Kameroen 44,95138 45,58134 56,72129 44,3088 28,83
131 Koeweit 44,66154 38,84109 65,7088 23,7578 25,50
132 Jordanië 44,30146 42,79128 57,92120 37,0099 33,50
133 El Salvador 44,01115 51,3674 70,3051 15,8334 8,75
134 Filipijnen 43,36132 46,21136 56,46156 60,0090 29,00
135 Hongarije 43,0672 62,9680 69,9934 10,7525 6,50
136 Zuid-Soedan 42,57118 50,6242 76,30x xx x
137 Oman 42,52155 37,87135 56,58124 40,25x x
138 Guatemala 42,28127 48,12116 64,2677 20,2583 27,25
139 Algerije 41,98136 45,74146 54,48133 47,3395 31,00
140 Libanon 41,91119 50,46102 66,8178 20,5056 19,67
141 Ethiopië 41,37130 47,7099 67,18139 49,38107 37,50
142 Kazachstan 41,11134 45,87157 45,89162 68,50116 42,00
143 Libië 40,59149 40,22164 44,23160 63,50129 72,50
144 Rwanda 40,54131 46,58155 49,66169 81,00108 37,50
145 Somalië 39,40141 44,24163 44,55161 66,00x x
146 Honduras 38,18169 32,65148 51,80143 51,13x x
147 Bhutan 37,2990 59,2567 71,1064 17,75135 90,75
148 Oezbekistan 37,27137 45,73156 46,93163 71,50120 45,00
149 Soedan 35,73148 40,83159 44,67172 85,33105 36,00
150 Sri Lanka 35,21135 45,85127 58,06158 62,5051 15,75
151 Cambodja 34,28147 42,02144 54,54128 43,8371 24,25
152 Pakistan 33,90150 39,95145 54,48151 56,17119 44,67
153 Laos 33,76160 36,66172 35,72168 80,50133 89,00
154 Jemen 33,67168 32,78167 41,75170 82,13103 34,75
155 Tadzjikistan 33,31153 39,06161 44,66115 34,5086 28,25
156 Venezuela 33,06159 36,99147 54,34134 47,3377 25,00
157 Palestina 31,92156 37,86137 55,91150 56,1382 27,00
158Türkiye 31,60165 33,97154 49,98138 49,25100 33,50
159 India 31,28161 36,62142 54,67122 38,7580 26,50
160 Verenigde Arabische Emiraten 30,62145 42,99131 57,3187 23,75x x
161 Djibouti 30,14162 35,87176 23,27110 30,5096 31,25
162 Rusland 29,86164 34,77149 51,08140 49,90121 48,00
163 Nicaragua 29,20158 37,09117 64,1983 22,33x x
164 Azerbeidzjan 27,99151 39,93168 41,52152 56,38101 34,50
165 Bangladesh 27,64163 35,31151 50,63126 42,50118 43,75
166 Saoedi-Arabië 27,14170 32,43170 37,86157 61,50125 62,50
167 Wit-Rusland 26,80157 37,17153 50,25154 57,00124 52,17
168 Cuba 25,63172 29,00171 36,19166 78,00134 90,25
169 Irak 25,48167 32,94162 44,63130 45,58130 79,00
170 Egypte 25,10166 33,37166 43,18127 43,33102 34,50
171 Myanmar 24,41173 28,26139 55,23174 94,50137 96,83
172 China 23,36179 22,97177 21,52171 84,67138 97,00
173 Bahrein 23,21171 30,59169 39,87144 51,3867 23,00
174 Vietnam 22,31178 24,58175 25,29165 75,75131 81,25
175 Turkmenistan 22,01176 25,82179 14,56176 95,33136 91,50
176 Iran 21,30177 24,81173 35,19175 94,56122 48,25
177 Noord-Korea 20,66180 21,72180 14,18177 104,75139 97,50
178 Afghanistan 19,09152 39,75122 62,30147 51,67104 35,50
179 Syrië 17,41175 27,22174 27,43173 91,50126 62,83
180 Eritrea 16,64174 27,86178 16,50178 105,00132 83,67
xRepubliek Joegoslavië xx xx xx x60 20,75

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *