, , , ,

Top 500 duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven

Duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven

Als je niet veel geld wilt uitgeven moet je de steden van Zwitserland zien te mijden. Ook de VS is vrij prijzig. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over de diverse steden op deze wereld.


Top 500 duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven

Bron: www.numbeo.com
[table “” not found /]


Duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven


Zie hier de Top 60 Veiligste steden ter wereld 2021, Amsterdam 7e


, , Kosten van leven Index, Huur Index , Kosten van leven & Huur Index , Boodschappen , Restaurant Prijs Index , Lokale koopkracht Index
301 , Novosibirsk – Rusland , 47.75 , 13.10 , 31.27 , 41.26 , 44.37 , 33.67
302 , Phnom Penh – Cambodja , 47.39 , 17.77 , 33.30 , 46.78 , 22.56 , 14.30
303 , Sharjah – Verenigde Arabische Emiraten , 47.33 , 79.18 , 62.48 , 39.90 , 33.61 , 39.32
304 , Bratislava – Slowakije , 47.26 , 18.55 , 33.60 , 42.10 , 39.46 , 61.41
305 , Sevilla (Sevilla) – Spanje , 47.20 , 16.78 , 32.73 , 42.68 , 41.70 , 73.45
306 , Ajman – Verenigde Arabische Emiraten , 46.87 , 17.13 , 32.72 , 36.44 , 42.10 , 132.62
307 , Vilnius – Litouwen , 46.79 , 19.04 , 33.59 , 37.62 , 45.18 , 56.76
308 , Málaga – Spanje , 46.75 , 20.31 , 34.17 , 38.13 , 42.64 , 76.39
309 , Bangkok – Thailand , 46.72 , 22.71 , 35.30 , 45.83 , 22.13 , 26.72
310 , Zagreb – Kroatië , 46.67 , 14.68 , 31.45 , 39.84 , 39.05 , 53.74
311 , Tartu – Estland , 46.64 , 13.00 , 30.64 , 39.97 , 44.10 , 65.14
312 , Koeweit-Stad – Koeweit , 46.54 , 27.64 , 37.55 , 33.18 , 43.32 , 76.82
313 , Krasnodar – Rusland , 46.34 , 9.74 , 28.93 , 37.80 , 48.49 , 32.82
314 , Shenzhen – China , 46.34 , 25.91 , 36.62 , 49.95 , 30.80 , 72.55
315 , Georgetown – Guyana , 46.32 , 9.45 , 28.78 , 49.71 , 35.53 , 20.79
316 , Nizjni Novgorod – Rusland , 46.29 , 12.39 , 30.16 , 39.12 , 39.16 , 34.39
317 , Santo Domingo – Dominicaanse Republiek , 46.24 , 14.76 , 31.26 , 41.78 , 37.50 , 21.37
318 , Grenada – Spanje , 45.87 , 13.51 , 30.47 , 37.44 , 45.78 , 97.13
319 , Las Palmas de Gran Canaria – Spanje , 45.55 , 19.64 , 33.23 , 41.72 , 39.67 , 57.27
320 , Makati – Filipijnen , 45.34 , 27.53 , 36.87 , 49.16 , 25.25 , 19.90
321 , Alicante – Spanje , 45.15 , 16.34 , 31.44 , 38.13 , 45.38 , 75.22
322 , Brno – Tsjechië , 44.97 , 18.37 , 32.32 , 37.44 , 34.07 , 66.07
323 , San Salvador – El Salvador , 44.95 , 15.05 , 30.72 , 43.86 , 35.93 , 21.01
324 , Maribor – Slovenië , 44.64 , 12.30 , 29.26 , 39.02 , 35.18 , 70.26
325 , Zaragoza (Saragossa) – Spanje , 44.60 , 16.21 , 31.09 , 39.46 , 40.90 , 86.76
326 , San José – Costa Rica , 44.55 , 18.01 , 31.93 , 42.09 , 41.54 , 37.97
327 , Santa Cruz de Tenerife – Spanje , 44.53 , 18.65 , 32.22 , 38.36 , 45.21 , 75.35
328 , Lissabon – Portugal , 44.50 , 28.14 , 36.72 , 35.04 , 41.34 , 45.89
329 , Kosice – Slowakije , 44.31 , 14.63 , 30.19 , 39.36 , 33.97 , 47.59
330 , Murcia – Spanje , 44.25 , 14.52 , 30.11 , 36.60 , 43.27 , 68.48
331 , Porto – Portugal , 44.14 , 20.99 , 33.13 , 35.93 , 35.45 , 46.86
332 , Cascais – Portugal , 43.74 , 31.16 , 37.75 , 32.92 , 43.51 , 42.12
333 , Addis Abeba – Ethiopië , 43.73 , 18.36 , 31.66 , 35.33 , 27.51 , 10.75
334 , Dakar – Senegal , 43.56 , 20.64 , 32.66 , 37.19 , 37.88 , 22.67
335 , Chengdu – China , 43.52 , 17.20 , 31.00 , 53.01 , 25.66 , 40.49
336 , Guatemala Stad – Guatemala , 43.39 , 16.61 , 30.65 , 42.33 , 31.43 , 24.19
337 , Caracas – Venezuela , 43.37 , 10.41 , 27.69 , 36.92 , 42.79 , 12.36
338 , Rijeka – Kroatië , 43.00 , 11.44 , 27.99 , 38.83 , 37.23 , 45.33
339 , Funchal – Portugal , 42.81 , 21.03 , 32.45 , 32.57 , 32.23 , 52.71
340 , Ostrava – Tsjechië , 42.75 , 14.14 , 29.14 , 36.23 , 30.57 , 65.15
341 , Sofia – Bulgarije , 42.72 , 12.48 , 28.34 , 37.25 , 38.07 , 51.05
342 , Harare – Zimbabwe , 42.68 , 11.19 , 27.70 , 35.37 , 35.74 , 15.46
343 , Split – Kroatië , 42.47 , 13.25 , 28.57 , 37.40 , 35.02 , 50.29
344 , Hangzhou – China , 42.37 , 16.86 , 30.23 , 50.19 , 29.21 , 63.29
345 , Rostov-na-donu – Rusland , 42.33 , 11.00 , 27.42 , 38.73 , 36.84 , 33.92
346 , Klaipeda – Litouwen , 41.63 , 9.90 , 26.54 , 35.13 , 33.81 , 63.21
347 , Suzhou – China , 41.60 , 15.37 , 29.12 , 48.94 , 29.31 , 53.05
348 , Kaunas – Litouwen , 41.59 , 11.77 , 27.41 , 34.18 , 39.65 , 63.81
349 , Coïmbra – Portugal , 41.26 , 13.17 , 27.90 , 34.18 , 32.34 , 64.17
350 , Braga – Portugal , 41.16 , 16.09 , 29.23 , 33.52 , 33.78 , 50.57
351 , São Paulo – Brazilië , 40.50 , 14.50 , 28.13 , 35.25 , 33.31 , 26.96
352 , Aveiro – Portugal , 40.13 , 16.20 , 28.74 , 33.96 , 29.83 , 48.52
353 , Jerevan – Armenië , 40.04 , 19.23 , 30.14 , 35.03 , 34.38 , 26.50
354 , Quezon City – Filipijnen , 40.00 , 11.72 , 26.55 , 37.80 , 22.75 , 18.92
355 , Boekarest – Roemenië , 39.93 , 13.21 , 27.22 , 33.95 , 37.58 , 51.19
356 , Monterrey – Mexico , 39.88 , 16.31 , 28.67 , 38.09 , 39.86 , 49.67
357 , Johannesburg – Zuid-Afrika , 39.63 , 14.08 , 27.47 , 32.10 , 35.08 , 88.88
358 , Lagos – Nigeria , 39.34 , 57.32 , 47.90 , 40.31 , 34.29 , 7.34
359 , Warschau – Polen , 39.31 , 18.35 , 29.34 , 32.15 , 36.62 , 62.13
360 , Rio de Janeiro – Brazilië , 39.25 , 11.21 , 25.91 , 32.05 , 30.58 , 22.78
361 , Budapest – Hongarije , 39.22 , 12.86 , 26.68 , 34.71 , 33.23 , 54.11
362 , Santiago – Chili , 39.14 , 13.06 , 26.73 , 35.87 , 38.88 , 34.63
363 , Osijek – Kroatië , 39.12 , 8.39 , 24.50 , 32.51 , 29.19 , 51.93
364 , Phuket – Thailand , 38.94 , 13.17 , 26.68 , 40.11 , 25.18 , 27.37
365 , Abidjan – Ivoorkust , 38.91 , 16.47 , 28.23 , 34.87 , 24.74 , 7.36
366 , Guangzhou – China , 38.82 , 18.31 , 29.06 , 41.07 , 25.27 , 71.90
367 , Belgrado – Servië , 38.80 , 13.74 , 26.88 , 30.76 , 34.92 , 37.20
368 , Tijuana – Mexico , 38.76 , 16.78 , 28.30 , 32.25 , 38.32 , 43.01
369 , Gaborone – Botswana , 38.75 , 10.16 , 25.15 , 33.71 , 42.03 , 50.66
370 , Bali – Indonesië , 38.71 , 15.66 , 27.74 , 42.26 , 20.92 , 18.07
371 , Brazilië – Brazilië , 38.61 , 11.16 , 25.55 , 31.88 , 31.22 , 37.80
372 , Pretoria – Zuid-Afrika , 38.46 , 13.21 , 26.45 , 31.00 , 29.83 , 79.62
373 , Tirana – Albanië , 38.37 , 10.81 , 25.26 , 30.69 , 28.87 , 28.87
374 , Cuenca – Ecuador , 38.19 , 11.38 , 25.43 , 36.10 , 30.63 , 29.92
375 , Cluj-Napoca – Roemenië , 38.15 , 12.54 , 25.97 , 33.36 , 32.93 , 50.60
376 , Cancún – Mexico , 38.12 , 14.00 , 26.65 , 36.84 , 38.62 , 37.65
377 , Kuala Lumpur – Maleisië , 38.09 , 12.33 , 25.84 , 40.52 , 24.12 , 74.14
378 , Mexico Stad – Mexico , 37.85 , 20.30 , 29.50 , 36.54 , 34.79 , 35.27
379 , Durban – Zuid-Afrika , 37.85 , 12.44 , 25.76 , 30.12 , 35.05 , 73.34
380 , Quito – Ecuador , 37.77 , 10.89 , 24.98 , 35.27 , 31.16 , 31.37
381 , Wroclaw – Polen , 37.72 , 15.17 , 26.99 , 30.46 , 31.33 , 56.01
382 , Ho Chi Minh City – Vietnam , 37.70 , 16.90 , 27.81 , 38.45 , 20.11 , 31.00
383 , Kaapstad – Zuid-Afrika , 37.45 , 20.79 , 29.52 , 31.63 , 35.32 , 72.29
384 , Krakau (Krakau) – Polen , 37.37 , 14.33 , 26.41 , 29.79 , 33.53 , 61.06
385 , Nanking – China , 37.23 , 16.38 , 27.31 , 40.00 , 22.49 , 70.76
386 , Bursa – Turkije , 37.17 , 5.17 , 21.95 , 25.69 , 30.29 , 24.36
387 , Constanta – Roemenië , 37.16 , 11.35 , 24.88 , 31.19 , 29.31 , 41.55
388 , Pattaya – Thailand , 37.02 , 11.95 , 25.09 , 38.47 , 21.22 , 23.25
389 , Brasov – Roemenië , 37.02 , 10.50 , 24.40 , 32.08 , 32.08 , 44.53
390 , Mérida – Mexico , 36.71 , 11.88 , 24.90 , 38.87 , 33.00 , 34.28
391 , Manila – Filippijnen , 36.66 , 19.93 , 28.70 , 36.08 , 23.90 , 23.62
392 , Katowice – Polen , 36.65 , 11.24 , 24.56 , 30.27 , 30.90 , 64.68
393 , Tbilisi – Georgië , 36.53 , 18.01 , 27.72 , 31.14 , 33.51 , 24.30
394 , La Paz – Bolivië , 36.49 , 8.59 , 23.22 , 33.44 , 23.94 , 35.26
395 , Gdynia – Polen , 36.33 , 14.01 , 25.71 , 29.62 , 31.77 , 54.62
396 , Plovdiv – Bulgarije , 36.32 , 8.07 , 22.88 , 33.62 , 31.76 , 46.32
397 , Nairobi – Kenia , 36.21 , 11.66 , 24.53 , 34.20 , 29.16 , 30.30
398 , Florianópolis – Brazilië , 36.18 , 10.67 , 24.05 , 30.18 , 30.13 , 27.75
399 , Guayaquil – Ecuador , 36.12 , 10.43 , 23.89 , 30.77 , 25.87 , 38.83
400 , Chiang Mai – Thailand , 36.08 , 9.98 , 23.67 , 42.32 , 15.78 , 33.19
[/table]


Duurste steden ter wereld 2022 en de goedkoopste om in te leven


Zie hier de Top 10 beste steden om te bezoeken in 2022 volgens Lonely Planet.


, , Kosten van leven Index, Huur Index , Kosten van leven & Huur Index , Boodschappen , Restaurant Prijs Index , Lokale koopkracht Index
401 , Jakarta – Indonesië , 36.04 , 14.70 , 25.89 , 39.04 , 19.70 , 30.91
402 , Penang – Maleisië , 35.85 , 8.74 , 22.95 , 39.93 , 18.76 , 57.80
403 , Varna – Bulgarije , 35.60 , 8.55 , 22.73 , 31.61 , 29.19 , 48.28
404 , Gdansk – Polen , 35.51 , 14.86 , 25.69 , 28.61 , 31.50 , 60.89
405 , Belo Horizonte – Brazilië , 35.47 , 8.07 , 22.44 , 28.71 , 24.53 , 24.05
406 , Guadalajara – Mexico , 35.35 , 14.13 , 25.26 , 35.82 , 32.02 , 45.46
407 , Kiev (Kiev) – Oekraïne , 35.34 , 16.97 , 26.60 , 30.74 , 28.99 , 38.29
408 , Sarajevo – Bosnië en Herzegovina , 35.34 , 7.46 , 22.08 , 30.44 , 23.59 , 52.12
409 , Poznan – Polen , 35.25 , 13.42 , 24.87 , 29.33 , 31.32 , 58.46
410 , Porto Alegre – Brazilië , 35.09 , 8.67 , 22.52 , 29.62 , 25.24 , 27.45
411 , Petaling Jaya – Maleisië , 34.93 , 10.81 , 23.46 , 37.56 , 23.05 , 64.71
412 , Erbil (Irbil) – Irak , 34.92 , 12.43 , 24.22 , 28.53 , 29.85 , 42.99
413 , Szczecin – Polen , 34.81 , 12.65 , 24.26 , 29.06 , 28.96 , 54.85
414 , Hanoi – Vietnam , 34.78 , 11.94 , 23.91 , 34.83 , 18.43 , 28.88
415 , Cebu – Filipijnen , 34.75 , 12.51 , 24.17 , 37.97 , 20.15 , 17.07
416 , Queretaro – Mexico , 34.72 , 11.32 , 23.59 , 35.83 , 29.44 , 49.82
417 , Iasi – Roemenië , 34.65 , 9.52 , 22.69 , 29.50 , 29.76 , 45.98
418 , Podgorica – Montenegro , 34.52 , 9.24 , 22.49 , 29.37 , 25.05 , 42.19
419 , Suva – Fiji , 34.41 , 15.67 , 25.50 , 35.30 , 30.62 , 52.28
420 , Timisoara – Roemenië , 34.31 , 9.75 , 22.63 , 29.53 , 30.03 , 54.45
421 , Recife – Brazilië , 34.23 , 6.31 , 20.94 , 29.39 , 23.75 , 30.64
422 , Curitiba – Brazilië , 34.11 , 8.67 , 22.01 , 28.84 , 25.84 , 36.03
423 , Ulaanbaatar – Mongolië , 34.01 , 9.32 , 22.27 , 33.63 , 27.86 , 23.75
424 , Lodz – Polen , 33.81 , 12.46 , 23.65 , 27.26 , 28.22 , 56.50
425 , Marrakesh – Marokko , 33.75 , 9.95 , 22.43 , 26.79 , 26.87 , 27.16
426 , Szeged – Hongarije , 33.68 , 7.95 , 21.44 , 32.01 , 26.23 , 51.01
427 , Sibiu – Roemenië , 33.63 , 8.29 , 21.57 , 28.78 , 27.98 , 41.55
428 , Lima – Peru , 33.58 , 13.90 , 24.22 , 32.34 , 23.29 , 29.00
429 , Debrecen – Hongarije , 33.51 , 9.01 , 21.86 , 30.26 , 28.11 , 48.39
430 , Kampala – Oeganda , 33.44 , 12.92 , 23.68 , 30.05 , 23.41 , 10.31
431 , Buenos Aires – Argentinië , 33.31 , 9.21 , 21.85 , 27.32 , 29.98 , 29.54
432 , Novi Sad – Servië , 33.03 , 9.09 , 21.64 , 27.78 , 24.27 , 44.27
433 , Casablanca – Marokko , 32.98 , 11.30 , 22.67 , 27.81 , 22.46 , 35.57
434 , Skopje – Noord-Macedonië , 32.94 , 7.02 , 20.61 , 27.65 , 25.76 , 35.09
435 , Teheran – Iran , 32.74 , 22.79 , 28.00 , 23.48 , 24.09 , 15.40
436 , Accra – Ghana , 32.73 , 19.39 , 26.38 , 33.26 , 27.96 , 20.50
437 , Bandung – Indonesië , 32.67 , 6.38 , 20.16 , 33.98 , 15.21 , 23.70
438 , Banja Luka – Bosnië en Herzegovina , 32.63 , 6.62 , 20.26 , 28.14 , 22.58 , 40.56
439 , Isfahan (Isfahan) – Iran , 32.38 , 14.51 , 23.88 , 18.60 , 15.44 , 17.13
440 , Lublin – Polen , 32.21 , 11.12 , 22.18 , 25.98 , 27.33 , 84.08
441 , Dhaka – Bangladesh , 32.20 , 4.62 , 19.08 , 29.68 , 20.23 , 23.98
442 , Odessa (Odesa) – Oekraïne , 32.17 , 9.20 , 21.25 , 28.46 , 27.47 , 30.09
443 , Soerabaja – Indonesië , 32.09 , 8.30 , 20.77 , 34.33 , 15.68 , 24.53
444 , Rabat – Marokko , 32.07 , 12.11 , 22.58 , 28.47 , 22.90 , 30.37
445 , Dnipro – Oekraïne , 32.05 , 11.76 , 22.40 , 26.93 , 29.60 , 33.26
446 , Batoemi – Ajara – Georgië , 31.94 , 12.80 , 22.83 , 31.50 , 26.69 , 26.68
447 , Bagdad – Irak , 31.90 , 11.16 , 22.03 , 26.76 , 26.49 , 39.64
448 , Craiova – Roemenië , 31.46 , 7.25 , 19.94 , 26.79 , 21.26 , 49.73
449 , Istanbul – Turkije , 31.14 , 12.18 , 22.12 , 26.46 , 20.98 , 23.75
450 , Tanger – Marokko , 31.13 , 8.63 , 20.42 , 29.54 , 22.85 , 31.99
451 , Damascus – Syrië , 31.06 , 8.77 , 20.45 , 30.90 , 20.50 , 3.60
452 , Kigali – Rwanda , 31.01 , 14.49 , 23.15 , 26.78 , 26.47 , 26.93
453 , Chisinau – Moldavië , 30.98 , 8.71 , 20.38 , 25.49 , 24.09 , 36.20
454 , Nis – Servië , 30.88 , 6.21 , 19.14 , 24.20 , 24.61 , 43.38
455 , Bakoe – Azerbeidzjan , 30.53 , 7.86 , 19.75 , 26.90 , 27.86 , 30.28
456 , Asunción – Paraguay , 30.52 , 10.81 , 21.14 , 25.76 , 24.22 , 26.19
457 , Agadir – Marokko , 30.29 , 5.40 , 18.45 , 26.49 , 27.69 , 31.12
458 , Dar es Salaam – Tanzania , 30.29 , 12.70 , 21.92 , 27.97 , 19.81 , 17.35
459 , Charkov – Oekraïne , 30.16 , 10.71 , 20.91 , 26.06 , 23.84 , 35.98
460 , Lviv – Oekraïne , 30.13 , 11.85 , 21.43 , 27.09 , 24.36 , 40.39
461 , Tunis – Tunesië , 29.66 , 6.81 , 18.79 , 26.93 , 17.33 , 24.33
462 , Noïda – India , 29.61 , 5.50 , 18.14 , 29.01 , 26.72 , 117.29
463 , Izmir – Turkije , 29.37 , 5.89 , 18.20 , 24.94 , 17.32 , 27.35
464 , Gurgaon – India , 29.19 , 7.81 , 19.02 , 30.54 , 22.87 , 120.05
465 , Tasjkent – Oezbekistan , 28.82 , 11.84 , 20.74 , 26.93 , 25.12 , 25.27
466 , Almaty – Kazachstan , 28.77 , 12.04 , 20.81 , 25.36 , 28.56 , 35.75
467 , Kathmandu – Nepal , 28.71 , 5.01 , 17.44 , 26.58 , 22.16 , 18.71
468 , Caïro – Egypte , 28.53 , 6.56 , 18.08 , 25.75 , 24.95 , 22.45
469 , Ankara – Turkije , 28.47 , 5.53 , 17.56 , 24.65 , 17.72 , 31.89
470 , Algerije , 28.37 , 5.85 , 17.66 , 29.19 , 17.57 , 22.82
471 , Antalya – Turkije , 28.30 , 10.82 , 19.99 , 22.16 , 18.06 , 24.37
472 , Mashhad – Iran , 28.06 , 13.99 , 21.37 , 19.42 , 23.02 , 20.67
473 , Medellín – Colombia , 27.70 , 8.71 , 18.67 , 25.60 , 21.09 , 32.35
474 , Gizeh – Egypte , 27.66 , 3.88 , 16.35 , 24.61 , 26.40 , 29.26
475 , Astana (Nur-Sultan) – Kazachstan , 27.65 , 9.89 , 19.20 , 25.77 , 24.53 , 43.51
476 , Minsk – Wit-Rusland , 27.62 , 10.36 , 19.41 , 25.21 , 28.25 , 30.52
477 , Bisjkek – Kirgizië , 27.41 , 7.73 , 18.05 , 25.62 , 22.78 , 22.84
478 , Mumbai – India , 27.41 , 17.98 , 22.92 , 28.69 , 22.09 , 60.76
479 , Delhi – India , 27.16 , 8.32 , 18.20 , 26.12 , 24.58 , 51.82
480 , Bangalore – India , 27.03 , 8.38 , 18.16 , 29.04 , 19.53 , 129.38
481 , Eskişehir – Turkije , 26.69 , 3.99 , 15.89 , 22.29 , 14.22 , 31.28
482 , Bogota Colombia , 26.65 , 10.74 , 19.08 , 25.17 , 19.01 , 26.81
483 , Alexandrië – Egypte , 26.63 , 6.03 , 16.83 , 24.50 , 25.91 , 21.03
484 , Visakhapatnam – India , 26.56 , 6.97 , 17.24 , 29.05 , 14.66 , 83.62
485 , Pristina – Kosovo (betwist gebied) , 26.27 , 8.32 , 17.73 , 23.52 , 19.60 , 39.93
486 , Barranquilla – Colombia , 25.93 , 6.90 , 16.88 , 24.45 , 18.05 , 30.58
487 , Sousse – Tunesië , 25.92 , 4.41 , 15.69 , 24.47 , 15.25 , 29.59
488 , Oran – Algerije , 25.59 , 4.84 , 15.72 , 27.16 , 13.14 , 20.89
489 , Cali – Colombië , 25.53 , 5.95 , 16.22 , 23.88 , 16.39 , 31.50
490 , Ahmedabad – Indië , 25.24 , 7.25 , 16.68 , 25.32 , 17.93 , 41.61
491 , Haiderabad – India , 25.22 , 6.22 , 16.18 , 27.94 , 17.14 , 45.66
492 , Poona – India , 25.13 , 6.69 , 16.36 , 27.02 , 19.63 , 90.01
493 , Guwahati – India , 25.01 , 4.12 , 15.07 , 26.05 , 18.85 , 60.05
494 , Indor – India , 24.40 , 5.37 , 15.34 , 26.73 , 15.15 , 55.71
495 , Lucknow (Lakhnau) – India , 24.40 , 4.19 , 14.79 , 24.27 , 16.76 , 54.42
496 , Bhubaneswar – India , 23.90 , 5.02 , 14.92 , 25.37 , 14.92 , 67.09
497 , Calcutta – India , 23.74 , 5.29 , 14.96 , 25.57 , 16.10 , 55.45
498 , Colombo – Sri Lanka , 23.50 , 7.59 , 15.93 , 28.54 , 11.57 , 15.35
499 , Jaipur – Indië , 23.40 , 4.35 , 14.34 , 24.81 , 15.03 , 93.86
500 , Kochi – India , 23.08 , 5.91 , 14.91 , 25.08 , 13.48 , 84.45
501 , Chennai – India , 22.97 , 5.99 , 14.89 , 25.82 , 14.19 , 65.30
502 , Coimbatore – India , 22.70 , 4.53 , 14.06 , 25.91 , 14.13 , 76.32
503 , Bucaramanga – Colombia , 22.13 , 5.38 , 14.16 , 18.33 , 14.99 , 27.72
504 , Lahore – Pakistan , 19.25 , 3.56 , 11.79 , 16.16 , 15.73 , 23.30
505 , Karachi – Pakistan , 18.98 , 4.05 , 11.88 , 16.90 , 12.14 , 24.03
506 , Islamabad – Pakistan , 18.66 , 5.15 , 12.23 , 16.16 , 15.36 , 28.47
507 , Rawalpindi – Pakistan , 18.00 , 3.14 , 10.93 , 16.17 , 13.58 , 28.11
508 , Multan – Pakistan , 16.92 , 2.77 , 10.19 , 16.16 , 12.16 , 20.18
509 , Faisalabad – Pakistan , 16.86 , 2.76 , 10.15 , 13.59 , 10.89 , 31.20
510 , Pesjawar – Pakistan , 15.69 , 1.82 , 9.09 , 14.47 , 8.71 , 27.15

 


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *