, , ,

Meest gastvrije toiletgemeente van Nederland is Súdwest-Fryslân – De Top 50

Meest gastvrije toiletgemeente van Nederland

Meest gastvrije toiletgemeente van Nederland is Súdwest-Fryslân – De Top 50

Hier sta je niet altijd bij stil, maar de Maag Lever Darm Stichting wel. Kunnen we naar een toilet als we ergens buiten lopen? Zo te zien doen we het steeds beter in Nederland. In bijna alle gemeente zien we een toename van openbare toiletten. Zo kennen we inmiddels ook de de Wereld Toiletdag. Lees meer…

Lees hier->>> meer over gezondheid op deze website…


 

Meest gastvrije toiletgemeente van Nederland

Meest gastvrije toiletgemeente van Nederland


Bij de Maag Lever Darm Stichting hebben ze een toename gezien van ruim 600 toiletten in de Hoge Nood app. Dit is de grootste database van (semi-)openbare toiletten in Nederland. Overigens is het toilettekort nog onverminderd groot. “Hierdoor kunnen ruim 2 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar ook vrouwen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen, dagjesmensen en toeristen niet onbezorgd op pad.”


Meest gastvrije toiletgemeente van Nederland is Súdwest-Fryslân – De Top 50

INW: Aantal inwoners
Per INW: Aantal inwoners per toilet
+/- % tov 2017: toe of afname van het aantal toiletten in procenten ten opzichte van 2017

[table
,Gemeente,INW,Toiletten,Per INW,+/- % tov 2017
1 , Sudwest-Fryslan , 89.594 , 51 , 1757 , 24%
2 , Westland , 107.492 , 50 , 2150 , 194%
3 , Alkmaar , 108.470 , 49 , 2214 , 36%
4 , Zwolle , 126.116 , 53 , 2380 , 231%
5 , Hilversum , 89.521 , 36 , 2487 , 71%
6 , Amersfoort , 155.226 , 61 , 2545 , 33%
7 , Amsterdam , 854.047 , 330 , 2588 , 13%
8 , Hengelo , 80.593 , 31 , 2600 , 24%
9 , Leeuwarden , 122.415 , 46 , 2661 , 28%
10 , Apeldoorn , 161.156 , 57 , 2827 , 16%
11 , ‘s-Hertogenbosch , 153.434 , 53 , 2895 , 13%
12 , Groningen , 202.810 , 70 , 2897 , 13%
13 , Hoorn , 72.806 , 25 , 2912 , 25%
14 , Leiden , 124.306 , 41 , 3032 , 24%
15 , Breda , 183.448 , 59 , 3109 , 18%
16 , Schiedam , 77.907 , 25 , 3116 , 150%
17 , Venlo , 101.192 , 32 , 3162 , 7%
18 , Zoetermeer , 124.695 , 39 , 3197 , 56%
19 , Utrecht , 347.483 , 107 , 3248 , 37%
20 , Rotterdam , 638.712 , 191 , 3344 , 41%
21 , Haarlemmermeer , 147.282 , 44 , 3347 , 22%
22 , Eindhoven , 229.126 , 68 , 3370 , 15%
23 , Haarlem , 159.709 , 47 , 3398 , 12%
24 , Nijmegen , 175.948 , 49 , 3591 , 14%
25 , Lelystad , 77.389 , 21 , 3685 , 31%
26 , Ede , 114.682 , 31 , 3699 , 29%
27 , Emmen , 107.192 , 28 , 3828 , 12%
28 , Heerlen , 86.762 , 22 , 3944 , 5%
29 , Almere , 203.990 , 51 , 4000 , 16%
30 , DenHaag , 532.561 , 133 , 4004 , 40%
31 , Arnhem , 157.223 , 39 , 4031 , 8%
32 , Amstelveen , 89.870 , 22 , 4085 , 10%
33 , Maastricht , 122.723 , 30 , 4091 , 15%
34 , Purmerend , 79.983 , 19 , 4210 , 73%
35 , Delft , 102.253 , 24 , 4261 , 9%
36 , Gouda , 72.700 , 17 , 4276 , NVT
37 , Enschede , 158.261 , 37 , 4277 , 37%
38 , Deventer , 99.653 , 22 , 4530 , 22%
39 , Helmond , 90.903 , 20 , 4545 , 54%
40 , Nissewaard , 84.593 , 18 , 4700 , 50%
41 , Vlaardingen , 72.050 , 15 , 4803 , 25%
42 , Almelo , 72.629 , 15 , 4842 , 15%
43 , Alphena/dRijn , 109.682 , 22 , 4986 , 47%
44 , Zaanstad , 154.865 , 31 , 4996 , 63%
45 , Sittard-Geleen , 92.956 , 18 , 5164 , 6%
46 , Roosendaal , 77.000 , 14 , 5500 , 17%
47 , Dordrecht , 118.426 , 21 , 5639 , 5%
48 , Oss , 90.951 , 16 , 5684 , 33%
49 , Tilburg , 215.521 , 37 , 5825 , 37%
50 , Leidschendam-Voorburg , 74.947 , 12 , 6246 , 0%

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *