Alle hoofdsteden van alle landen in de wereld en vice versa
Hieronder 195 met 195 hoofdsteden. Of dit het exact het aantal erkende landen is, is ons niet helemaal zeker. Zo staat ook Taiwan in de lijst en Palestina. Daar denken China en respectievelijk Israël enigszins anders over. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over landen op deze website.
Alle hoofdsteden van alle landen in de wereld en vice versa
Hoofsteden van landen met een A
Afghanistan | Kabul |
Albania | Tirana |
Algerije | Algiers |
Andorra | Andorra la Vella |
Angola | Luanda |
Antigua and Barbuda | Saint John’s |
Argentinië | Buenos Aires |
Armenië | Yerevan |
Australië | Canberra |
Azerbeidzjan | Baku |
Hoofsteden van landen met een B
Bahama's | Nassau |
Bahrein | Manama |
Bangladesh | Dhaka |
Barbados | Bridgetown |
België | Brussel |
Belize | Belmopan |
Benin | Porto-Novo |
Bhutan | Thimphu |
Bolivia | Sucre (de jure) / La Paz (regering) |
Bosnië en Herzegovina | Sarajevo |
Botswana | Gaborone |
Brazilië | Brasilia |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Bulgarije | Sofia |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Gitega |
Hoofsteden van landen met een C
Cambodia – Phnom Penh | |
Canada | Ottawa |
Centrale Afrikaanse Republiek | Bangui |
Chile | Santiago |
China | Beijing |
Colombia | Bogotá |
Comoren | Moroni |
Congo (Democratische Republiek van) | Kinshasa |
Congo (Republiek) | Brazzaville |
Costa Rica | San Jose |
Cote d’Ivoire / Ivoorkust | Yamoussoukro |
Cuba | Havana |
Cyprus | Nicosia |
Hoofsteden van landen met een D
Denemarken | Kopenhagen |
Djibouti | Djibouti (stad) |
Dominica | Roseau |
Dominicaanse Republiek | Santo Domingo |
Duitsland | Berlijn |
Hoofsteden van landen met een E
Ecuador | Quito |
Egypte | Cairo |
El Salvador | San Salvador |
Equatoriaal Guinea | Malabo (de jure) / Oyala (regering) |
Eritrea | Asmara |
Estland | Tallinn |
Eswatini (voormalig Swaziland) | Mbabane (administratief) / Lobamba (wetgevend en koninklijk) |
Ethiopië | Addis Ababa |
Hoofsteden van landen met een F
Fiji | Suva |
Finland | Helsinki |
Frankrijk | Parijs |
Hoofsteden van landen met een G
Gabon | Libreville |
Gambia | Banjul |
Georgië | Tbilisi |
Ghana | Accra |
Griekenland | Athene |
Grenada | Saint George’s |
Guatemala | Guatemala City |
Guinea | Conakry |
Guinea-Bissau | Bissau |
Guyana | Georgetown |
Hoofsteden van landen met een H
Haïti | Port-au-Prince |
Honduras | Tegucigalpa |
Hongarije | Boedapest |
Hoofsteden van landen met een I
IJsland | Reykjavik |
India | New Delhi |
Indonesië | Jakarta |
Iran | Teheran |
Iraq | Baghdad |
Ierland | Dublin |
Israël | Jerusalem |
Italië | Rome |
Hoofsteden van landen met een J
Jamaica | Kingston |
Japan | Tokio |
Jemen | Sanaa / Sana’a |
Jordanië | Amman |
Hoofsteden van landen met een K
Kaapverdië | Praia |
Kameroen – Yaounde | |
Kazakhstan | Nur-Sultan |
Kenya | Nairobi |
Kiribati | Tarawa |
Kosovo | Pristina |
Koeweit | Koeweit-Stad |
Kroatië | Zagreb |
Kyrgyzstan | Bishkek |
Hoofsteden van landen met een G
Laos | Vientiane |
Letland | Riga |
Libanon | Beirut |
Lesotho | Maseru |
Liberia | Monrovia |
Libië | Tripoli |
Liechtenstein | Vaduz |
Litouwen | Vilnius |
Luxemburg | Luxembourg Stad |
Hoofsteden van landen met een M
Madagaskar | Antananarivo |
Malawi | Lilongwe |
Maleisië | Kuala Lumpur |
Malediven | Male |
Mali | Bamako |
Malta | Valletta |
Marshall Islands | Majuro |
Mauritanië | Nouakchott |
Mauritius | Port Louis |
Mexico | Mexico City |
Micronesië | Palikir |
Moldavië | Chisinau |
Monaco | Monaco |
Mongolië | Ulaanbaatar |
Montenegro | Podgorica |
Marokko | Rabat |
Mozambique | Maputo |
Myanmar | Naypyidaw |
Hoofsteden van landen met een N
Namibia | Windhoek |
Nauru | Yaren |
Nepal | Kathmandu |
Nederland | Amsterdam |
Nieuw-Zeeland | Wellington |
Nicaragua | Managua |
Niger | Niamey |
Nigeria | Abuja |
Noord-Korea | Pyongyang |
Noord-Macedonië | Skopje |
Noorwegen | Oslo |
Hoofsteden van landen met een O
Oman | Muscat |
Oekraïne | Kiev |
Oezbekistan | Tasjkent |
Oostenrijk | Wenen |
Hoofsteden van landen met een P
Pakistan | Islamabad |
Palau | Ngerulmud |
Palestina | Oost-Jerusalem |
Panama | Panama City |
Papoea-Nieuw-Guinea | Port Moresby |
Paraguay | Asunción |
Peru | Lima |
Filipijnen | Manila |
Polen | Warschau |
Portugal | Lissabon |
Hoofsteden van landen met een Q
Qatar | Doha |
Hoofsteden van landen met een R
Roemenië | Boekarest |
Rusland | Moscow |
Rwanda | Kigali |
Hoofsteden van landen met een s
Saint Kitts en Nevis | Basseterre |
Saint Lucia | Castries |
Saint Vincent and The Grenadines | Kingstown |
Samoa | Apia |
San Marino | San Marino |
Sao Tome and Principe | São Tomé |
Saudi-Arabië | Riyadh |
Senegal | Dakar |
Servië | Belgrado |
Seychellen | Victoria |
Sierra Leone | Freetown |
Singapore | Singapore |
Slowakije | Bratislava |
Slovenië | Ljubljana |
Solomon Islands | Honiara |
Somalië | Mogadishu |
Spanje | Madrid |
Soedan | Khartoum |
Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
Suriname | Paramaribo |
Syrië | Damascus |
Hoofsteden van landen met een T
Taiwan | Taipei |
Tajikistan | Dushanbe |
Tanzania | Dodoma |
Thailand | Bangkok |
Timor-Leste | Dili |
Tsjechië | Praag |
Togo | Lomé |
Tonga | Nukuʻalofa |
Trinidad en Tobago | Port of Spain |
Tsjaad | N’Djamena |
Tunesië | Tunis |
Turkije | Ankara |
Turkmenistan | Ashgabat |
Tuvalu | Funafuti |
Landen met een U
Uganda | Kampala |
---|---|
Uruguay | Montevideo |
Hoofsteden van landen met een V
Vanuatu | Port Vila |
Vaticaanstad | Vaticaanstad |
Venezuela | Caracas |
Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi |
Verenigde Staten | Washington D.C. |
Verenigd Koninkrijk | Londen |
Vietnam | Hanoi |
Hoofsteden van landen met een V
Wit-Rusland / Belarus | Minsk |
Hoofsteden van landen met een Z
Zambia | Lusaka |
Zimbabwe | Harare |
Zuid-Afrika | Pretoria (administratief) / Kaapstad (wetgevend) / Bloemfontein (juridisch) |
Zuid-Korea | Seoul |
Zuid-Soedan | Juba |
Zweden | Stockholm |
Zwitserland | Bern |
Alle hoofdsteden van alle landen in de wereld en vice versa
Hoofdsteden met een A
Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten |
Abuja | Nigeria |
Accra | Ghana |
Addis Ababa | Ethiopië |
Algiers | Algerije |
Amman | Jordanië |
Amsterdam | Nederland |
Andorra la Vella | Andorra |
Ankara | Turkije |
Antananarivo | Madagaskar |
Apia | Samoa |
Ashgabat | Turkmenistan |
Asmara | Eritrea |
Asunción | Paraguay |
Athene | Griekenland |
Hoofdsteden met een B
Baghdad | Iraq |
Baku | Azerbeidzjan |
Bamako | Mali |
Bandar Seri Begawan | Brunei |
Bangkok | Thailand |
Bangui | Centrale Afrikaanse Republiek |
Banjul | Gambia |
Basseterre | Saint Kitts en Nevis |
Beijing | China |
Beirut | Libanon |
Belgrado | Servië |
Belmopan | Belize |
Berlijn | Duitsland |
Bern | Zwitserland |
Bishkek | Kyrgyzstan |
Bissau | Guinea-Bissau |
Boedapest | Hongarije |
Boekarest | Roemenië |
Bogotá | Colombia |
Brasilia | Brazilië |
Bratislava | Slowakije |
Brazzaville | Congo (Republiek) |
Bridgetown | Barbados |
Brussel | België |
Buenos Aires | Argentinië |
Hoofdsteden met een C
Cairo | Egypte |
Canberra | Australië |
Caracas | Venezuela |
Castries | Saint Lucia |
Chisinau | Moldavië |
Conakry | Guinea |
Hoofdsteden met een D
Dakar | Senegal |
Damascus | Syrië |
Dhaka | Bangladesh |
Dili | Timor-Leste |
Djibouti (stad) | Djibouti |
Dodoma | Tanzania |
Doha | Qatar |
Dublin | Ierland |
Dushanbe | Tajikistan |
Hoofdsteden met een F
Freetown | Sierra Leone |
Funafuti | Tuvalu |
Hoofdsteden met een G
Gaborone | Botswana |
Georgetown | Guyana |
Gitega | Burundi |
Guatemala City | Guatemala |
Hoofdsteden met een H
Hanoi | Vietnam |
Harare | Zimbabwe |
Havana | Cuba |
Helsinki | Finland |
Honiara | Solomon Islands |
Hoofdsteden met een J
Islamabad | Pakistan |
Hoofdsteden met een J
Jakarta | Indonesië |
Jerusalem | Israël |
Juba | Zuid-Soedan |
Hoofdsteden met een K
Kabul | Afghanistan |
Kampala | Uganda |
Kathmandu | Nepal |
Khartoum | Soedan |
Kiev | Oekraïne |
Kigali | Rwanda |
Kingston | Jamaica |
Kingstown | Saint Vincent and The Grenadines |
Kinshasa | Congo (Democratische Republiek van) |
Koeweit-Stad | Koeweit |
Kopenhagen | Denemarken |
Kuala Lumpur | Maleisië |
Hoofdsteden met een L
Libreville | Gabon |
Lilongwe | Malawi |
Lima | Peru |
Lissabon | Portugal |
Ljubljana | Slovenië |
Lomé | Togo |
Londen | Verenigd Koninkrijk |
Luanda | Angola |
Lusaka | Zambia |
Luxembourg Stad | Luxemburg |
Hoofdsteden met een M
Madrid | Spanje |
Majuro | Marshall Islands |
Malabo (de jure) / Oyala (regering) | Equatoriaal Guinea |
Male | Malediven |
Managua | Nicaragua |
Manama | Bahrein |
Manila | Filipijnen |
Maputo | Mozambique |
Maseru | Lesotho |
Mbabane (administratief) / Lobamba (wetgevend en koninklijk) | Eswatini (voormalig Swaziland) |
Mexico City | Mexico |
Minsk | Wit-Rusland / Belarus |
Mogadishu | Somalië |
Monaco | Monaco |
Monrovia | Liberia |
Montevideo | Uruguay |
Moroni | Comoren |
Moskou | Rusland |
Muscat | Oman |
Hoofdsteden met een N
N’Djamena | Tsjaad |
Nairobi | Kenya |
Nassau | Bahama's |
Naypyidaw | Myanmar |
New Delhi | India |
Ngerulmud | Palau |
Niamey | Niger |
Nicosia | Cyprus |
Nouakchott | Mauritanië |
Nukuʻalofa | Tonga |
Nur-Sultan | Kazakhstan |
Hoofdsteden met een O
Oost-Jerusalem | Palestina |
Oslo | Noorwegen |
Ottawa | Canada |
Ouagadougou | Burkina Faso |
Hoofdsteden met een P
Palikir | Micronesië |
Panama City | Panama |
Paramaribo | Suriname |
Parijs | Frankrijk |
Podgorica | Montenegro |
Port Louis | Mauritius |
Port Moresby | Papoea-Nieuw-Guinea |
Port of Spain | Trinidad en Tobago |
Port Vila | Vanuatu |
Port-au-Prince | Haïti |
Porto-Novo | Benin |
Praag | Tsjechië |
Praia | Kaapverdië |
Pretoria (administratief) / Kaapstad (wetgevend) / Bloemfontein (juridisch) | Zuid-Afrika |
Pristina | Kosovo |
Pyongyang | Noord-Korea |
Hoofdsteden met een Q
Quito | Ecuador |
Hoofdsteden met een R
Rabat | Marokko |
Reykjavik | IJsland |
Riga | Letland |
Riyadh | Saudi-Arabië |
Rome | Italië |
Roseau | Dominica |
Hoofdsteden met een S
Saint George’s | Grenada |
Saint John’s | Antigua and Barbuda |
San Jose | Costa Rica |
San Marino | San Marino |
San Salvador | El Salvador |
Sanaa / Sana’a | Jemen |
Santiago | Chile |
Santo Domingo | Dominicaanse Republiek |
São Tomé | Sao Tome and Principe |
Sarajevo | Bosnië en Herzegovina |
Seoul | Zuid-Korea |
Singapore | Singapore |
Skopje | Noord-Macedonië |
Sofia | Bulgarije |
Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lanka |
Stockholm | Zweden |
Sucre (de jure) / La Paz (regering) | Bolivia |
Suva | Fiji |
Hoofdsteden met een T
Taipei | Taiwan |
Tallinn | Estland |
Tarawa | Kiribati |
Tasjkent | Oezbekistan |
Tbilisi | Georgië |
Tegucigalpa | Honduras |
Teheran | Iran |
Thimphu | Bhutan |
Tirana | Albania |
Tokio | Japan |
Tripoli | Libië |
Tunis | Tunesië |
Hoofdsteden met een U
Ulaanbaatar | Mongolië |
Hoofdsteden met een V
Vaduz | Liechtenstein |
Valletta | Malta |
Vaticaanstad | Vaticaanstad |
Victoria | Seychellen |
Vientiane | Laos |
Vilnius | Litouwen |
Hoofdsteden met een W
Warschau | Polen |
Washington D.C. | Verenigde Staten |
Wellington | Nieuw-Zeeland |
Wenen | Oostenrijk |
Windhoek | Namibia |
Hoofdsteden met een Y
Yamoussoukro | Cote d’Ivoire / Ivoorkust |
Yaren | Nauru |
Yerevan | Armenië |
Zagreb | Kroatië |