, , ,

Beste land om zaken te doen 2017 is Zweden, Nederland 7e

Beste land om zaken te doen 2017 is Zweden

Het blad Forbes heeft een lijstje gemaakt: Best Countries for Business. En voor 2017 staan de Zweden er goed op. De Zweden kennen we van IKEA, Volvo, Electrolux, Ericsson en H&M. Maar ook in de nieuwe technologie zijn ze goed bezig met onder andere Spotify en Skype. Ook in Nederland is er vertrouwen. We staan op een 7e plek. De Zweden zijn populair bij Forbes omdat ze lekker aan het snijden zijn in de uitgaven, de verzorgingsstaat en de regeltjes. Lees meer…

Beste land om zaken te doen 2017 is Zweden

Beste land om zaken te doen 2017 is Zweden

Beste land om zaken te doen 2017 is Zweden

Forbes houdt dit type onderzoek door mensen wereldwijd te vragen wat ze zakelijk gezien van een land vinden. Uiteindelijk hebben ze elf verschillende categorieën waarbij de geïnterviewden wordt gevraagd om hun opvatting. Denk bijvoorbeeld aan belastingen, regulering en vrijheid (van ondernemen). Ook de ‘staat’ van een land in de zin van betrouwbaarheid en politieke stabiliteit is hierbij van belang.

[table
Rank , Naam , Groei BNP ,Gem. per Inw. , Handelsbalans / BNP , Aantal Inw.
#1 , Zweden , 4.2% , $50.300 , 5.2% , 9.9
#2 , Nieuw Zeeland , 3% , $37.800 , -3.2% , 4.5
#3 , Hong Kong , 2.4% , $42.400 , 3.1% , 7.2
#4 , Ierland , 26.3% , $51.300 , 12.2% , 5
#5 , Verenigd Koninkrijk , 2.2% , $43.700 , -5.4% , 64.4
#6 , Denemarken , 1% , $52.000 , 7% , 5.6
#7 , Nederland , 2% , $44.400 , 8.6% , 17
#8 , Finland , 0.2% , $41.900 , 0.1% , 5.5
#9 , Noorwegen , 1.6% , $74.700 , 9% , 5.3
#10 , Canada , 1.1% , $43.200 , -3.2% , 35.4
#11 , Australië , 2.4% , $56.300 , -4.3% , 23
#12 , Singapore , 2% , $52.900 , 19.8% , 5.8
#13 , Estland , 1.1% , $17.300 , 2.1% , 1.3
#14 , Luxemburg , 4.8% , $101.400 , 5.5% , 0.6
#15 , Litouwen , 1.6% , $14.200 , -1.7% , 2.9
#16 , Zwitserland , 0.8% , $80.200 , 11.4% , 8.2
#17 , België , 1.4% , $40.200 , – , 11.4
#18 , Taiwan , 0.6% , $22.300 , 14.5% , 23.5
#19 , Portugal , 1.5% , $19.200 , 0.4% , 10.8
#20 , Slovenië , 2.3% , $20.700 , 5.2% , 2
#21 , Duitsland , 1.5% , $41.200 , 8.5% , 80.7
#22 , IJsland , 4% , $50.200 , 4.2% , 0.3
#23 , Verenigde Staten , 2.6% , $55.800 , -2.6% , 324
#24 , Oostenrijk , 0.9% , $43.400 , 2.6% , 8.7
#25 , Letland , 2.7% , $13.700 , -1.2% , 2
#26 , Frankrijk , 1.3% , $36.200 , -0.2% , 66.8
#27 , Israël , 2.5% , $35.300 , 4.7% , 8.2
#28 , Zuid-Korea , 2.6% , $27.200 , 7.7% , 50.9
#29 , Spanje , 3.2% , $25.800 , 1.4% , 48.6
#30 , Malta , 6.2% , $23.200 , 10% , 0.4
#31 , Polen , 3.7% , $12.500 , -0.2% , 38.5
#32 , Cyprus , 1.5% , $23.000 , -3.6% , 1.2
#33 , Verenigde Arabische Emiraten , 4% , $40.400 , 3.3% , 5.9
#34 , Tsjechische Republiek , 4.5% , $17.200 , 0.9% , 10.6
#35 , Macedonië , 3.7% , $4.900 , -1.2% , 2.1
#36 , Chili , 2.3% , $13.400 , -2% , 17.7
#37 , Japan , 0.5% , $32.500 , 3.3% , 126.7
#38 , Bulgarije , 3% , $6.800 , 1.4% , 7.1
#39 , Mauritius , 3.5% , $9.100 , -4.4% , 1.3
#40 , Slowakije , 3.6% , $16.000 , -1.3% , 5.4
#41 , Hongarije , 2.9% , $12.300 , 4.4% , 9.9
#42 , Italië , 0.8% , $29.800 , 2.2% , 62
#43 , Georgië , 2.8% , $3.800 , -9.9% , 4.9
#44 , Maleisië , 5% , $9.800 , 3% , 30.9
#45 , Roemenië , 3.8% , $9.000 , -1.1% , 21.6
#46 , Kroatië , 1.6% , $11.500 , 5.2% , 4.3
#47 , Griekenland , -0.2% , $18.000 , – , 10.8
#48 , Zuid-Afrika , 1.3% , $5.700 , -4.4% , 54.3
#49 , Costa Rica , 3.7% , $10.600 , -4.1% , 4.9
#50 , Montenegro , 3.2% , $6.400 , -8.4% , 0.6
#51 , Marokko , 4.5% , $2.900 , -1.9% , 33.7
#52 , Oman , 3.3% , $15.600 , -16% , 3.4
#53 , Jamaica , 0.9% , $5.100 , -3.5% , 3
#54 , Qatar , 3.7% , $74.700 , 8.2% , 2.3
#55 , Uruguay , 1% , $15.600 , -3.5% , 3.4
#56 , Colombia , 3.1% , $6.100 , -6.4% , 47.2
#57 , Peru , 3.3% , $6.100 , -4.4% , 30.7
#58 , Kazachstan , 1.2% , $10.500 , -2.4% , 18.4
#59 , Panama , 5.8% , $13.300 , -6.5% , 3.7
#60 , Bahrein , 2.9% , $23.400 , -3% , 1.4
#61 , Albanië , 2.8% , $4.000 , -9.7% , 3
#62 , Turkije , 4% , $9.100 , -4.5% , 80.3
#63 , Namibië , 5.3% , $4.700 , -11.5% , 2.4
#64 , Azerbeidzjan , 1.1% , $5.500 , -0.4% , 9.9
#65 , Mexico , 2.5% , $9.000 , -2.9% , 123.2
#66 , Mongolië , 2.4% , $4.000 , -4.7% , 3
#67 , Thailand , 2.8% , $5.800 , 7.8% , 68.2
#68 , Botswana , -0.3% , $6.400 , 6.6% , 2.2
#69 , Servië , 0.7% , $5.100 , -4.8% , 7.1
#70 , Kaapverdië , 1.5% , $3.100 , -3.7% , 0.6
#71 , Jordanië , 2.4% , $4.900 , -9% , 8.2
#72 , Barbados , 0.9% , $15.700 , -7.2% , 0.3
#73 , Indonesië , 4.8% , $3.300 , -2% , 258.3
#74 , Oekraïne , -9.9% , $2.100 , -0.3% , 44.2
#75 , Armenië , 3% , $3.500 , -2.4% , 3.1
#76 , Trinidad en Tobago , -2.1% , $20.400 , -4.8% , 1.2
#77 , Moldavië , -0.5% , $1.800 , -3.8% , 3.5
#78 , Rwanda , 6.9% , $700 , -13.9% , 13
#79 , Rusland , -3.7% , $9.100 , 5.2% , 142.4
#80 , Saoedi-Arabië , 3.5% , $20.500 , -8.3% , 28.2
#81 , Senegal , 6.5% , $900 , -6.6% , 14.3
#82 , Bosnië-Herzegovina , 3.2% , $4.200 , -4.9% , 3.9
#83 , Sri Lanka , 4.8% , $3.900 , -2.4% , 22.2
#84 , Koeweit , 1.1% , $29.000 , 5.3% , 2.8
#85 , Indië , 7.6% , $1.600 , -1.1% , 1266.9
#86 , Zambia , 3% , $1.300 , -3.6% , 15.5
#87 , Tunesië , 0.8% , $3.900 , -8.9% , 11.1
#88 , Lesotho , 2.8% , $1.000 , -8.2% , 2
#89 , Filipijnen , 5.9% , $2.900 , 2.9% , 102.6
#90 , Ghana , 3.9% , $1.400 , -7.5% , 26.9
#91 , Brazilië , -3.8% , $8.500 , -3.3% , 205.8
#92 , Libanon , 1% , $8.100 , -22.6% , 6.2
#93 , El Salvador , 2.5% , $4.200 , -3.6% , 6.2
#94 , Bhutan , 5.2% , $2.500 , -29.7% , 0.8
#95 , Guatemala , 4.1% , $3.900 , -0.3% , 15.2
#96 , Liberia , 0% , $500 , -35.1% , 4.3
#97 , Dominicaanse Republiek , 7% , $6.400 , -1.9% , 10.6
#98 , Vietnam , 6.7% , $2.100 , 0.5% , 95.3
#99 , Argentinië , 2.5% , $13.400 , -2.9% , 43.9
#100 , Benin , 5% , $800 , -9.3% , 10.7
#101 , Guyana , 3.2% , $4.100 , -5.8% , 0.7
#102 , China , 6.9% , $7.900 , 3% , 1373.5
#103 , Egypte , 4.2% , $3.600 , -3.7% , 94.7
#104 , Pakistan , 4% , $1.400 , -1% , 202
#105 , Kenia , 5.6% , $1.400 , -6.8% , 46.8
#106 , Ivoorkust , 8.5% , $1.400 , -1.8% , 23.7
#107 , Oeganda , 4.8% , $700 , -8.7% , 38.3
#108 , Kirgizië , 3.5% , $1.100 , -9.3% , 5.7
#109 , Mali , 6% , $700 , -5.5% , 17.5
#110 , Sierra Leone , -21.1% , $700 , -14.1% , 6
#111 , Tadzjikistan , 6% , $900 , -5.1% , 8.3
#112 , Madagaskar , 3.1% , $400 , -1.8% , 24.4
#113 , Mozambique , 6.6% , $500 , -36.2% , 25.9
#114 , Honduras , 3.6% , $2.500 , -6.4% , 8.9
#115 , Ecuador , 0.3% , $6.200 , -2.2% , 16.1
#116 , Paraguay , 3.1% , $4.200 , -1.7% , 6.9
#117 , Bangladesh , 6.8% , $1.200 , 0.8% , 156.2
#118 , Nepal , 2.7% , $700 , 5.1% , 29
#119 , Malawi , 3% , $400 , -12.5% , 18.6
#120 , Nigeria , 2.7% , $2.600 , -3.2% , 186.1
#121 , Burundi , -4% , $300 , -14.7% , 11.1
#122 , Tanzania , 7% , $900 , -8.9% , 52.5
#123 , Cambodja , 7% , $1.200 , -11.3% , 16
#124 , Nicaragua , 4.9% , $2.100 , -8.9% , 6
#125 , Mauritanië , 1.2% , $1.400 , -25.9% , 3.7
#126 , Gabon , 4% , $8.300 , -1.8% , 1.7
#127 , Iran , 0.4% , $5.400 , 1.9% , 82.8
#128 , Kameroen , 5.8% , $1.300 , -4.1% , 24.4
#129 , Bolivia , 4.8% , $3.100 , -5.8% , 11
#130 , Ethiopië , 10.2% , $600 , -12% , 102.4
#131 , Algerije , 3.9% , $4.200 , -16.5% , 40.3
#132 , Zimbabwe , 1.1% , $900 , -10.7% , 14.5
#133 , Democratische Republiek Congo , 6.9% , $400 , -4.1% , 81.3
#134 , Laos , 7.6% , $1.800 , -24.2% , 7
#135 , Venezuela , -6.2% , $12.000 , -5.5% , 30.9
#136 , Jemen , -28.1% , $1.300 , -5.7% , 27.4
#137 , Haïti , 1.2% , $800 , -2.5% , 10.5
#138 , Gambia , 4.4% , $400 , -16% , 2
#139 , Tsjaad , 1.8% , $800 , -9.7% , 11.9

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *