, , , , ,

Gelukkigste land ter wereld volgens de VN, update 2017 (NL 6e)

Gelukkigste land ter wereld

Gelukkigste land ter wereld is Noorwegen zegt de VN

De Verenigde Naties hebben na het ‘World Happiness Report 2016’ nu het ‘World Happiness Report 2017’ het licht laten zien. En wat blijkt: Noren, Denen en vele andere Scandinaviërs, hebben het maar wat goed voor elkaar.

En wij Nederlanders wonen ook in een prachtig landje. Nummertje zes op 157 landen. Wij vragen ons al jaren af waar al dat gezeur, die rancune en die boosheid in Nederland toch vandaan komt. We hebben het gewoon retegoed hier, maar vele mensen schijnen zich dat niet te beseffen.

Kappen nou met zeuren, zeiken en zaniken: geniet van je landje, want het is bijna nergens ander beter. Lees meer over dit onderzoek van de VN.


Hier->>> vind je nog meer landenlijstjes


Gelukkigste land ter wereld is Noorwegen zegt de VN

Het gehele rapport moet je natuurlijk zelf maar lezen, maar het volgende is ook van belang:

1) Het gemiddelde geluk het nummer 5 op de schaal.
2) West-Europa is als deel van de wereld het gelukkigst.
3) Verder zijn er nog andere zaken gemeten als: de mate van corruptie in een land, de generositeit van de bewoners en vele anderen.


Gelukkigste land ter wereld: de top 156

Bron en meer informatie: World Happiness Report 2017
[table

, , Happy score 2017 , Plaats 2016 , Happy score 2017
1. , Noorwegen , 7.537 , 4. , 7.498
2. , Denemarken , 7.522 , 1. , 7.526
3. , IJsland , 7.504 , 3. , 7.501
4. , Zwitserland , 7.494 , 2. , 7.509
5. , Finland , 7.469 , 5. , 7.413
6. , Nederland , 7.377 , 7. , 7.339
7. , Canada , 7.316 , 6. , 7.404
8. , Nieuw-Zeeland , 7.314 , 8. , 7.334
9. , Australië , 7.284 , 9. , 7.313
10. , Zweden , 7.284 , 10. , 7.291
11. , Israël , 7.213 , 11. , 7.267
12. , Costa Rica , 7.079 , 14. , 7.087
13. , Oostenrijk , 7.006 , 12. , 7.119
14. , Verenigde Staten , 6.993 , 13. , 7.104
15. , Ierland , 6.977 , 19. , 6.907
16. , Duitsland , 6.951 , 16. , 6.994
17. , België , 6.891 , 18. , 6.929
18. , Luxemburg , 6.863 , 20. , 6.871
19. , Verenigd Koninkrijk , 6.714 , 23. , 6.725
20. , Chili , 6.652 , 24. , 6.705
21. , Verenigde Arabische Emiraten , 6.648 , 28. , 6.573
22. , Brazilië , 6.635 , 17. , 6.952
23. , Tsjechië , 6.609 , 27. , 6.596
24. , Argentinië , 6.599 , 26. , 6.650
25. , Mexico , 6.578 , 21. , 6.778
26. , Singapore , 6.572 , 22. , 6.739
27. , Malta , 6.527 , 30. , 6.488
28. , Uruguay , 6.454 , 29. , 6.545
29. , Guatemala , 6.454 , 39. , 6.324
30. , Panama , 6.452 , 25. , 6.701
31. , Frankrijk , 6.442 , 32. , 6.478
32. , Thailand , 6.424 , 33. , 6.474
33. , Taiwan , 6.422 , 35. , 6.379
34. , Spanje , 6.403 , 37. , 6.361
35. , Qatar , 6.375 , 36. , 6.375
36. , Colombia , 6.357 , 31. , 6.481
37. , Saudi-Arabië , 6.344 , 34. , 6.379
38. , Trinidad en Tobago , 6.168 , 43. , 6.168
39. , Koeweit , 6.105 , 41. , 6.239
40. , Slowakije , 6.098 , 45. , 6.078
41. , Bahrein , 6.087 , 42. , 6.218
42. , Maleisië , 6.084 , 47. , 6.005
43. , Nicaragua , 6.071 , 48. , 5.992
44. , Ecuador , 6.008 , 51. , 5.976
45. , El Salvador , 6.003 , 46. , 6.068
46. , Polen , 5.973 , 57. , 5.835
47. , Oezbekistan , 5.971 , 49. , 5.987
48. , Italië , 5.964 , 50. , 5.977
49. , Rusland , 5.963 , 56. , 5.856
50. , Belize , 5.956 , 52. , 5.956
51. , Japan , 5.920 , 53. , 5.921
52. , Litouwen , 5.902 , 60. , 5.813
53. , Algerije , 5.872 , 38. , 6.355
54. , Letland , 5.850 , 68. , 5.560
55. , Moldavië , 5.838 , 55. , 5.897
56. , Zuid-Korea , 5.838 , 58. , 5.835
57. , Roemenië , 5.825 , 71. , 5.528
58. , Bolivia , 5.823 , 59. , 5.822
59. , Turkmenistan , 5.822 , 65. , 5.658
60. , Kazachstan , 5.819 , 54. , 5.919
61. , Noord-Cyprus , 5.810 , 62. , 5.771
62. , Slovenië , 5.758 , 63. , 5.768
63. , Peru , 5.715 , 64. , 5.743
64. , Mauritius , 5.629 , 66. , 5.648
65. , Cyprus , 5.621 , 69. , 5.546
66. , Estland , 5.611 , 72. , 5.517
67. , Belarus , 5.569 , 61. , 5.802
68. , Libië , 5.525 , 67. , 5.615
69. , Turkije , 5.500 , 78. , 5.389
70. , Paraguay , 5.493 , 70. , 5.538
71. , Hong Kong , 5.472 , 75. , 5.458
72. , Filipijnen , 5.430 , 82. , 5.279
73. , Servië , 5.395 , 86. , 5.177
74. , Jordanië , 5.336 , 80. , 5.303
75. , Hongarije , 5.324 , 91. , 5.145
76. , Jamaica , 5.311 , 73. , 5.510
77. , Kroatië , 5.293 , 74. , 5.488
78. , Kosovo , 5.279 , 77. , 5.401
79. , China , 5.273 , 83. , 5.245
80. , Pakistan , 5.269 , 92. , 5.132
81. , Indonesië , 5.262 , 79. , 5.314
82. , Venezuela , 5.250 , 44. , 6.084
83. , Montenegro , 5.237 , 88. , 5.161
84. , Marokko , 5.235 , 90. , 5.151
85. , Azerbeidzjan , 5.234 , 81. , 5.291
86. , Dominicaanse Republiek , 5.230 , 89. , 5.155
87. , Griekenland , 5.227 , 99. , 5.033
88. , Libanon , 5.225 , 93. , 5.129
89. , Portugal , 5.195 , 94. , 5.123


Zie hier de top 150 gelukkigste landen ter wereld 2022.


90. , Bosnië-Herzegovina , 5.182 , 87. , 5.163
91. , Honduras , 5.181 , 104. , 4.871
92. , Macedonië , 5.175 , 95. , 5.121
93. , Somalië , 5.151 , 76. , 5.440
94. , Vietnam , 5.074 , 96. , 5.061
95. , Nigeria , 5.074 , 103. , 4.875
96. , Tadzjikistan , 5.041 , 100. , 4.996
97. , Bhutan , 5.011 , 84. , 5.196
98. , Kirgizië , 5.004 , 85. , 5.185
99. , Nepal , 4.962 , 107. , 4.793
100. , Mongolië , 4.955 , 101. , 4.907
101. , Zuid-Afrika , 4.829 , 116. , 4.459
102. , Tunesië , 4.805 , 98. , 5.045
103. , Palestijnse gebieden , 4.775 , 108. , 4.754
104. , Egypte , 4.735 , 120. , 4.362
105. , Bulgarije , 4.714 , 129. , 4.217
106. , Sierra Leone , 4.709 , 111. , 4.635
107. , Kameroen , 4.695 , 114. , 4.513
108. , Iran , 4.692 , 105. , 4.813
109. , Albanië , 4.644 , 109. , 4.655
110. , Bangladesh , 4.608 , 110. , 4.643
111. , Namibië , 4.574 , 113. , 4.574
112. , Kenia , 4.553 , 122. , 4.356
113. , Mozambique , 4.550 , ,
114. , Myanmar , 4.545 , 119. , 4.395
115. , Senegal , 4.535 , 128. , 4.219
116. , Zambia , 4.514 , 106. , 4.795
117. , Irak , 4.497 , 112. , 4.575
118. , Gabon , 4.465 , 134. , 4.121
119. , Ethiopië , 4.460 , 115. , 4.508
120. , Sri Lanka , 4.440 , 117. , 4.415
121. , Armenië , 4.376 , 121. , 4.360
122. , India , 4.315 , 118. , 4.404
123. , Mauritanië , 4.292 , 130. , 4.201
124. , Republiek Congo , 4.291 , 127. , 4.236
125. , Georgië , 4.286 , 126. , 4.252
126. , Demo. Rep. Congo, 4.280 , 125. , 4.272
127. , Mali , 4.190 , 135. , 4.073
128. , Ivoorkust , 4.180 , 139. , 3.916
129. , Cambodja , 4.168 , 140. , 3.907
130. , Sudan , 4.139 , 133. , 4.139
131. , Ghana , 4.120 , 124. , 4.276
132. , Oekraïne , 4.096 , 123. , 4.324
133. , Uganda , 4.081 , 146. , 3.739
134. , Burkina Faso , 4.032 , 145. , 3.739
135. , Niger , 4.028 , 142. , 3.856
136. , Malawi , 3.970 , 132. , 4.156
137. , Chad , 3.936 , 144. , 3.763
138. , Zimbabwe , 3.875 , 131. , 4.193
139. , Lesotho , 3.808 , ,
140. , Angola , 3.795 , 141. , 3.866
141. , Afghanistan , 3.794 , 154. , 3.360
142. , Botswana , 3.766 , 137. , 3.974
143. , Benin , 3.657 , 153. , 3.484
144. , Madagaskar , 3.644 , 148. , 3.695
145. , Haïti , 3.603 , 136. , 4.028
146. , Jemen , 3.593 , 147. , 3.724
147. , Zuid-Soedan , 3.591 , 143. , 3.832
148. , Liberia , 3.533 , 150. , 3.622
149. , Guinea , 3.507 , 151. , 3.607
150. , Togo , 3.495 , 155. , 3.303
151. , Rwanda , 3.471 , 152. , 3.515
152. , Syrië , 3.462 , 156. , 3.069
153. , Tanzania , 3.349 , 149. , 3.666
154. , Burundi , 2.905 , 157. , 2.905
155. , Centraal-Afrikaanse Republiek , 2.693 , ,
156. , Puerto Rico , , 15. , 7.039
157. , Suriname , , 40. , 6.269
, Somaliland , , 97. , 5.057
, Laos , , 102. , 4.876
, Comoren , , 138. , 3.956

Bron en meer informatie: John Helliwell, Richard Layard en Jeffrey Sachs: World Hapiness Report 2016, Volume I, maart 2016

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *