Zwitsers zijn de meest blije mensen ter wereld
In deze donkere dagen na de aanslagen in Parijs gaan wij toch weer op zoek naar lichtpuntjes. Zijn de bewoners in de landen van deze aardbol nog een beetje blij en zo ja, waar dan wel?
Zo kwamen we terecht bij het ‘World Hapiness Report 2015‘ waarbij een vergelijking plaatsvindt tussen 158 landen op gelukkige bewoners. De Zwitsers staan op één en Nederland op zeven. Verder nog 156 andere landen en wat bijzonderheden uit dit rapport.
Wees zo vriendelijk onze artikelen te delen, bijvoorbeeld op Facebook. Daar worden wij en andere mensen waarschijnlijk ook blij van!
Zie hier de top 10 populairste emigratielanden voor Nederlanders 2020.
Zwitsers zijn de meest blije mensen ter wereld
Om de lijst samen te stellen is er gekeken naar het bruto nationaal product per inwoner, de zorg, leeftijdsverwachting, generositeit, corruptie en wat ander zaken.
Zwitserland op één
Natuurlijk staan de Zwitsers op één. Lekker weer, mooie bergen en geld genoeg. Hierna volgen zoals gewoonlijk de Scandinaviërs en Canada.
Dit zijn de landen die wel vaker voor ons staan in dit soort lijstjes waar het gaat om geluk en gezondheid. Wederom blijkt maar weer eens: daar waar de verzorgingsstaat op orde is, en daarmee flink wat belasting moet worden betaald, mensen gelukkig zijn!
Afrika op de laatste plaatsen
Van de twintig landen die aan de onderkant bungelen, komen er wel 17 uit Afrika, aangevuld met landen als Syrië en Cambodja. Algerije is het eerste Afrikaanse land op de lijst en staat op 68.
Top 158 meest blije mensen ter wereld
1. | Zwitserland | 7.587 |
2. | IJsland | 7.561 |
3. | Denemarken | 7.527 |
4. | Noorwegen | 7.522 |
5. | Canada | 7.427 |
6. | Finland | 7.406 |
7. | Nederland | 7.378 |
8. | Zweden | 7.364 |
9. | Nieuw-Zeeland | 7.286 |
10. | Australië | 7.284 |
11. | Israël | 7.278 |
12. | Costa Rica | 7.226 |
13. | Oostenrijk | 7.200 |
14. | Mexico | 7.187 |
15. | Verenigde Staten | 7.119 |
16. | Brazilië | 6.983 |
17. | Luxemburg | 6.946 |
18. | Ierland | 6.940 |
19. | België | 6.937 |
20. | Verenigde Arabische Emiraten | 6.901 |
21. | Verenigd Koninkrijk | 6.867 |
22. | Oman | 6.853 |
23. | Venezuela | 6.810 |
24. | Singapore | 6.798 |
25. | Panama | 6.786 |
26. | Duitsland | 6.75 |
27. | Chili | 6.670 |
28. | Qatar | 6.611 |
29. | France | 6.575 |
30. | Argentinië | 6.574 |
Zie hier vijf rituelen die je gelukkig maken volgens de neurowetenschappen. | ||
31. | Tsjechië | 6.505 |
32. | Uruguay | 6.485 |
33. | Colombia | 6.477 |
34. | Thailand | 6.455 |
35. | Saudi-Arabië | 6.411 |
36. | Spanje | 6.329 |
37. | Malta | 6.302 |
38. | Taiwan | 6.298 |
39. | Koeweit | 6.295 |
40. | Suriname | 6.269 |
41. | Trinidad en Tobago | 6.168 |
42. | El Salvador | 6.130 |
43. | Guatemala | 6.123 |
44. | Oezbekistan | 6.003 |
45. | Slowakije | 5.995 |
46. | Japan | 5.987 |
47. | Zuid-Korea | 5.984 |
48. | Ecuador | 5.975 |
49. | Bahrein | 5.960 |
50. | Italië | 5.948 |
51. | Bolivia | 5.890 |
52. | Moldavië | 5.889 |
53. | Paraguay | 5.878 |
54. | Kazachstan | 5.855 |
55. | Slovenië | 5.848 |
56. | Litouwen | 5.833 |
57. | Nicaragua | 5.828 |
58. | Peru | 5.824 |
59. | Wit-Rusland | 5.813 |
60. | Polen | 5.791 |
61. | Maleisië | 5.770 |
62. | Kroatië | 5.759 |
63. | Libië | 5.754 |
64. | Rusland | 5.716 |
65. | Jamaica | 5.709 |
66. | Noord-Cyprus | 5.695 |
67. | Cyprus | 5.689 |
68. | Algerije | 5.605 |
69. | Kosovo | 5.589 |
70. | Turkmenistan | 5.548 |
71. | Mauritius | 5.477 |
72. | Hong Kong | 5.474 |
73. | Estland | 5.429 |
74. | Indonesië | 5.399 |
75. | Vietnam | 5.360 |
76. | Turkije | 5.332 |
77. | Kirgizstan | 5.286 |
78. | Nigeria | 5.268 |
79. | Bhutan | 5.253 |
80. | Azerbeidzjan | 5.212 |
81. | Pakistan | 5.194 |
82. | Jordanië | 5.192 |
83. | Montenegro | 5.1922 |
84. | China | 5.140 |
85. | Zambia | 5.129 |
86. | Roemenië | 5.124 |
87. | Servië | 5.123 |
88. | Portugal | 5.102 |
89. | Letland | 5.098 |
90. | Filipijnen | 5.073 |
91. | Somaliland | 5.057 |
92. | Marokko | 5.013 |
93. | Macedonië | 5.007 |
94. | Mozambique | 4.971 |
95. | Albanië | 4.959 |
96. | Bosnië en Herzegovina | 4.949 |
97. | Lesotho | 4.898 |
98. | Dominicaanse Republiek | 4.885 |
99. | Laos | 4.876 |
100. | Mongolië | 4.874 |
101. | Swaziland | 4.867 |
102. | Griekenland | 4.857 |
103. | Libanon | 4.839 |
104. | Hongarije | 4.800 |
105. | Honduras | 4.788 |
106. | Tadzjikistan | 4.786 |
107. | Tunesië | 4.739 |
108. | Palestijnse Gebieden | 4.715 |
109. | Bangladesh | 4.694 |
110. | Iran | 4.686 |
111. | Oekraïne | 4.681 |
112. | Irak | 4.677 |
113. | Zuid-Afrika | 4.642 |
114. | Ghana | 4.633 |
115. | Zimbabwe | 4.610 |
116. | Liberia | 4.571 |
117. | India | 4.565 |
118. Sudan | 4.550 | |
119. | Haï ti | 4.518 |
120. | Congo Kinshasa | 4.517 |
121. | Nepal | 4.514 |
122. | Ethiopië | 4.512 |
123. | Sierra Leone | 4.507 |
124. | Mauritanië | 4.436 |
125. | Kenia | 4.419 |
126. | Djibouti | 4.369 |
127. | Armenië | 4.350 |
128. | Botswana | 4.332 |
129. | Myanmar | 4.307 |
130. | Georgië | 4.297 |
131. | Malawi | 4.292 |
132. | Sri Lanka | 4.271 |
133. | Kameroen | 4.252 |
134. | Bulgarije | 4.218 |
135. | Egypte | 4.194 |
136. | Jemen | 4.077 |
137. | Angola | 4.033 |
138. | Mali | 3.995 |
139. | Congo Brazzaville | 3.989 |
140. | Comoren | 3.956 |
141. | Uganda | 3.931 |
142. | Senegal | 3.904 |
143. | Gabon | 3.896 |
144. | Niger | 3.845 |
145. | Cambodja | 3.819 |
146. | Tanzania | 3.781 |
147. | Madagaskar | 3.681 |
148. | Centraal Afrikaanse Republiek | 3.678 |
149. | Tsjaad | 3.667 |
150. | Guinee | 3.656 |
151. | Ivoorkust | 3.655 |
152. | Burkina Faso | 3.587 |
153. | Afghanistan | 3.575 |
154. | Rwanda | 3.465 |
155. | Benin | 3.340 |
156. | Syrië | 3.006 |
157. | Burundi | 2.906 |
158. | Togo | 2.839 |
Zie hier de top 25 Asian Tigers in 2021.