Dood door vuurwapens een vergelijking tussen landen (70)
Het komt nogal eens voor: bedoeld of onbedoeld dood door vuurwapen. In Nederland blijken de kogels gelukkig vooral bedoeld te zijn voor toch al niet te frisse personen. In Honduras, Venezuela of El Salvador is het wel heel erg lastig om kogels te ontwijken. In de VS lukt het jaarlijks bijna 500 mensen om iemand per ongeluk dood te schieten. Dat is ruim drie keer zo veel als er jaarlijks mensen in totaal vermoord worden in Nederland…
Tabel: Dood door vuurwapens ‘een vergelijking tussen landen’, doden op 100.000 mensen
Bron: Wikipedia
Land | Totaal | Moord | Zelfmoord | Onbedoeld | Onbekend | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 64.8 * | 64.8 | NB | NB | NB |
2 | Venezuela | 50.90 | 39.00 | 1.10 | 0.40 | 10.40 |
3 | El Salvador | 46.85 * | 39.90 | 6.80 | 0.15 | NB |
4 | Jamaica | 39.74 * | 39.40 | 0.34 | NB | NB |
5 | Swaziland | 37.16 * | 37.16 | NB | NB | NB |
6 | Guatemala | 36.38 * | 34.8 | 2.30 | NB | NB |
7 | Colombia | 28.14 | 27.1 | 0.87 | 0.14 | 0.03 |
8 | Zuid-Afrika | 21.51 | 17.00 | 3.81 | 0.35 | 0.35 |
9 | Brazilië | 19.03 | 18.1 | 0.74 | 0.18 | 0.01 |
10 | Panama | 17.60 | 16.10 | 0.99 | 0.06 | 0.45 |
11 | Uruguay | 14.01 | 3.43 | 7.03 | 3.46 | 0.09 |
12 | Mexico | 11.17 | 10.00 | 0.69 | 0.47 | 0.01 |
13 | Verenigde Staten | 10.30 | 2.83 | 6.30 | 0.30 | 0.10 |
14 | Argentinië | 10.05 | 3.0 | 2.79 | 0.64 | 3.62 |
15 | Montenegro | 8.55 * | 2.06 | 6.49 | NB | NB |
16 | Paraguay | 8.16 | 7.30 | 0.58 | 0.26 | 0.02 |
17 | Nicaragua | 7.29 | 5.90 | 0.46 | 0.91 | 0.02 |
18 | Costa Rica | 6.28 | 4.6 | 1.27 | 0.07 | 0.24 |
19 | Servië | 3.90 | 0.62 | 2.81 | 0.18 | 0.29 |
20 | Zwitserland | 3.84 | 0.52 | 3.15 | 0.10 | 0.07 |
21 | Chili | 3.73 | 2.20 | 1.09 | 0.40 | 0.04 |
22 | Peru | 3.73 | 2.60 | 0.11 | 0.90 | 0.12 |
23 | Finland | 3.64 | 0.26 | 3.34 | 0.02 | 0.02 |
24 | Kroatië | 3.54 | 1.10 | 2.35 | 0.07 | 0.02 |
25 | Filipijnen | 3.24 * | 3.24 | NB | NB | NB |
26 | Frankrijk | 3.01 | 0.22 | 2.33 | 0.05 | 0.41 |
27 | Barbados | 3.00* | 3.00 | NB | NB | NB |
28 | Oostenrijk | 2.95 | 0.18 | 2.68 | 0.01 | 0.08 |
29 | Estland | 2.54 | 0.30 | 1.57 | 0.07 | 0.60 |
30 | Slovenië | 2.49 | 0.05 | 2.34 | 0.05 | 0.05 |
31 | België | 2.42 | 0.29 | 1.96 | 0.01 | 0.16 |
32 | Bulgarije | 2.35 | 0.23 | 0.87 | 1.14 | 0.11 |
33 | Canada | 2.22 | 0.51 | 1.60 | 0.04 | 0.02 |
34 | Luxemburg | 2.02 | 0.60 | 1.00 | 0.22 | 0.20 |
35 | Georgië | 1.92 | 0.60 | 0.09 | 1.00 | 0.23 |
36 | Israël | 1.87 | 0.94 | 0.71 | 0.03 | 0.19 |
37 | Macedonië | 1.85 | 1.07 | 0.63 | 0.15 | 0.00 |
38 | Noorwegen | 1.78 | 0.04 | 1.72 | 0.02 | 0.00 |
39 | Portugal | 1.77 | 0.48 | 1.09 | 0.02 | 0.18 |
40 | Tsjechische Republiek | 1.76 | 0.12 | 1.39 | 0.10 | 0.15 |
41 | Slowakije | 1.75 | 0.18 | 0.94 | 0.39 | 0.24 |
42 | Griekenland | 1.64 | 0.59 | 0.97 | 0.08 | 0.00 |
43 | IJsland | 1.57 * | 0.32 | 1.25 | NB | NB |
44 | Zweden | 1.47 | 0.19 | 1.20 | 0.06 | 0.01 |
45 | Nieuw-Zeeland | 1.45 | 0.26 | 1.14 | 0.05 | 0.00 |
46 | Letland | 1.43 | 0.18 | 0.94 | 0.04 | 0.27 |
47 | Denemarken | 1.28 | 0.22 | 1.09 | 0.04 | 0.04 |
48 | Italië | 1.28 | 0.36 | 0.81 | 0.08 | 0.03 |
49 | Duitsland | 1.24 | 0.20 | 0.94 | 0.02 | 0.08 |
50 | Moldavië | 1.03 | 0.45 | 0.42 | 0.08 | 0.08 |
51 | Kyrgyzstan | 1.01 | 0.53 | 0.07 | 0.28 | 0.13 |
52 | Cyprus | 0.96 | 0.24 | 0.48 | 0.12 | 0.12 |
53 | Hongarije | 0.87 | 0.13 | 0.72 | 0.01 | 0.01 |
54 | Taiwan | 0.87 | 0.60 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
55 | Australië | 0.86 | 0.11 | 0.62 | 0.05 | 0.08 |
56 | Spanje | 0.62 | 0.15 | 0.42 | 0.05 | 0.00 |
57 | India | 0.48 * | 0.30 | 0.14 | 0.04 | NB |
58 | Nederland | 0.46 | 0.20 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
59 | Koeweit | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | Polen | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
61 | Verenigd Koninkrijk | 0.25 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.02 |
62 | Roemenië | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
63 | Singapore | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
64 | Qatar | 0.15 * | 0.15 | NB | NB | NB |
65 | Zimbabwe | 0.12 | 0.03 | 0.09 | NB | NB |
66 | Wit-Rusland | 0.10* | 0.1 | NB | NB | NB |
67 | Japan | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
68 | Zuid-Korea | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
69 | Azerbeidzjan | 0.04 * | 0.01 | 0.01 | 0.02 | NB |
70 | Hong Kong | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
* Geen volledige gegevens beschikbaar
De eerste handvuurwapens
De allereerste vuurwapens die op het slagveld te bewonderen waren zijn handkanonnen, of ook wel handbus of veldslang genoemd. Dit was een klein kanon met een korte loop, die aan het uiteinde van een stevige stok was bevestigd.
Na de handbus of veldslang kwam de haakbus en deze had een langere loop, met een primitieve kolf, een kruitpan en een mechanisme om de lont in die pan te drukken. Deze haakbus had een haak vooraan het wapen, vandaar de naam, om het achter een muur of borstwering te kunnen vastklemmen vanwege de zware terugslag. De haakbus werd in de in de 16e eeuw weer vervangen door het musket, een soort zwaardere uitvoering van de haakbus.