Beste landen voor groene investeringen 2020 – De top 40
Beste landen voor groene investeringen 2020
Het gaat hard, heel hard met de duurzame energie. En als je er ook nog eens geld mee wilt verdienen kun je kijken naar de RECAI Index. De Renewable Energy Country Attractiveness Index waar je duurzaam geïnvesteerde geld het meeste rendement haalt. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over duurzaamheid op deze website…
Top 40 – Beste landen voor groene investeringen 2020
De (RECAI) rangschikt de 40 beste landen ter wereld op basis van de aantrekkelijkheid van hun investeringen in hernieuwbare energie en hun toepassingsmogelijkheden. De ranglijsten weerspiegelen beoordelingen van marktaantrekkelijkheid en wereldwijde markttrends.
Deze editie laat een glimp zien van hoe de energiesector er in de toekomst uit zou kunnen zien. Dit op basis van COVID-19 lockdown-maatregelen, toen grote verminderingen van de vraag naar energie ertoe leidden dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de meeste regio’s enorm toenam.
Tabel: Top 40 – Beste landen voor groene investeringen 2020
Rec = Recai score
WoL = Wind op land
WoZ = Wind op zee
ZoP = Zon privé
ZoZ = Zon zakelijk
BMs = Biomass
Geo = Geothermal
Hyd = Hydro
[table
2020 ,2019 , , Rec ,WoL ,WoZ ,ZoP ,ZoZ ,BMs ,Geo ,Hyd
1 , 1 , Verenigde Staten , 70.2 , 58.6 , 59.4 , 58.1 , 45.8 , 44.5 , 48.9 , 48.0
2 , 2 , China , 67.8 , 54.5 , 55.0 , 60.0 , 53.8 , 52.1 , 30.3 , 54.7
3 , 4 , Australië , 66.4 , 54.5 , 30.6 , 57.0 , 36.0 , 39.6 , 18.0 , 42.6
4 , 7 , India , 65.2 , 54.1 , 27.5 , 62.7 , 48.9 , 47.1 , 26.9 , 47.8
5 , 6 , Verenigd Koninkrijk , 64.2 , 57.3 , 60.5 , 47.1 , 11.2 , 55.9 , 30.1 , 44.2
6 , 5 , Duitsland , 63.7 , 49.9 , 51.0 , 52.1 , 11.4 , 50.4 , 34.5 , 44.3
7 , 3 , Frankrijk , 63.5 , 55.0 , 52.2 , 53.5 , 22.2 , 46.8 , 32.6 , 51.9
8 , 10 , Japan , 61.3 , 50.3 , 51.1 , 48.0 , 19.2 , 55.8 , 50.8 , 50.1
9 , 9 , Nederland , 58.8 , 49.1 , 45.6 , 47.1 , 10.7 , 45.1 , 18.6 , 32.3
10 , 11 , Spanje , 58.0 , 48.4 , 27.2 , 50.7 , 28.0 , 38.8 , 14.5 , 39.9
11 , 13 , Chili , 57.1 , 50.2 , 20.6 , 47.7 , 51.8 , 40.1 , 48.7 , 45.3
12 , 8 , Denemarken , 57.0 , 50.0 , 48.9 , 43.0 , 10.8 , 40.7 , 14.3 , 12.0
13 , 17 , Zuid-Korea , 56.9 , 40.0 , 39.7 , 50.4 , 18.3 , 49.3 , 14.2 , 38.6
14 , 12 , Ierland , 56.7 , 47.8 , 39.8 , 43.4 , 10.8 , 41.6 , 18.4 , 34.5
15 , 16 , Brazilië , 56.0 , 53.4 , 31.9 , 50.2 , 21.4 , 48.9 , 12.5 , 51.8
16 , 15 , Canada , 55.4 , 51.9 , 26.8 , 44.0 , 14.0 , 37.8 , 18.0 , 51.8
17 , 19 , Italië , 55.0 , 44.6 , 29.9 , 48.3 , 35.4 , 49.2 , 42.3 , 49.4
18 , 23 , Marokko , 54.9 , 45.8 , 17.6 , 51.3 , 49.1 , 25.9 , 14.1 , 35.4
19 , 18 , Argentinië , 54.9 , 50.9 , 20.8 , 51.9 , 40.5 , 39.3 , 18.4 , 40.5
20 , 14 , Israël , 54.7 , 40.6 , 14.7 , 52.9 , 39.8 , 29.7 , 14.1 , 33.1
21 , 35 , Taiwan , 54.2 , 42.1 , 46.4 , 46.1 , 17.7 , 34.8 , 26.6 , 39.0
22 , 27 , Portugal , 54.1 , 42.3 , 29.6 , 46.7 , 34.9 , 39.9 , 22.9 , 41.4
23 , 24 , Finland , 53.9 , 55.7 , 30.9 , 33.6 , 10.6 , 52.4 , 15.1 , 38.8
24 , 20 , België , 53.7 , 48.6 , 39.2 , 40.7 , 13.2 , 41.1 , 20.7 , 18.8
Zie hier de top 10 landen die het meeste investeerden in groene energie in 2021.
2020 ,2019 , , Rec ,WoL ,WoZ ,ZoP ,ZoZ ,BMs ,Geo ,Hyd
25 , 22 , Zweden , 53.6 , 49.6 , 27.8 , 40.8 , 10.1 , 41.7 , 17.1 , 44.9
26 , 29 , Egypte , 53.5 , 48.3 , 15.2 , 54.7 , 47.1 , 28.1 , 11.8 , 35.0
27 , 26 , Noorwegen , 53.4 , 51.2 , 39.6 , 37.5 , 9.2 , 27.0 , 16.2 , 49.0
28 , 31 , Polen , 53.0 , 44.1 , 24.8 , 47.5 , 9.3 , 43.6 , 17.0 , 35.3
28 , 29 , Filippijnen , 52.7 , 42.2 , 18.1 , 47.1 , 20.4 , 43.4 , 45.1 , 44.8
30 , 34 , kalkoen , 52.6 , 47.3 , 21.3 , 48.3 , 27.9 , 38.8 , 47.1 , 46.4
31 , 33 , Griekenland , 52.6 , 46.3 , 28.1 , 45.2 , 40.5 , 40.3 , 28.2 , 43.9
32 , 21 , Zwitserland , 51.5 , 41.0 , 17.8 , 42.8 , 13.3 , 39.2 , 18.7 , 46.4
33 , 25 , Mexico , 51.3 , 43.2 , 19.2 , 49.3 , 24.0 , 37.2 , 43.0 , 40.8
34 , 39 , Vietnam , 50.1 , 42.6 , 41.5 , 45.7 , 16.5 , 37.1 , 12.8 , 47.2
35 , 37 , Kazachstan , 50.0 , 43.9 , 13.8 , 45.5 , 17.6 , 27.8 , 14.5 , 41.6
36 , 30 , Jordanië , 49.9 , 41.7 , 14.1 , 46.8 , 30.6 , 19.7 , 13.6 , 21.7
37 , 36 , Zuid-Afrika , 48.8 , 45.5 , 17.4 , 45.9 , 43.3 , 31.2 , 11.7 , 32.4
38 , 41 , Thailand , 48.3 , 36.4 , 15.0 , 46.2 , 19.5 , 41.3 , 13.4 , 36.2
39 , 50 , Pakistan , 47.6 , 41.9 , 12.7 , 46.9 , 21.4 , 35.9 , 17.0 , 43.2
40 , 42 , Oostenrijk , 47.4 , 40.7 , 12.1 , 40.1 , 9.4 , 39.1 , 16.5 , 40.1
