Stad met lekkerste eten ter wereld is San Sebastian in Spanje (top 100)
Natuurlijk bezoeken we steden om kunst en cultuur en laten we vooral het eten niet vergeten. Om dat laatste eens goed op een rij te zetten heeft Caterwings (…dé online marktplaats voor bedrijfscatering) heel veel steden beoordeeld op het voedsel dat restaurants en anderen de mensen voorzetten. Lees meer en lekkerrr…
Lees hier->>> meer over eten en drinken op deze website…
Stad met lekkerste eten ter wereld is San Sebastian in Spanje (top 100)
1. San Sebastian (Spanje) met een 8,09
Gooi Barcelona en Rio de Janeiro, een onbegrijpelijk taaltje en een handvol Michelinsterren in de pan, even roeren en olé, daar heb je Spanjes bekoorlijkste badplaats én gastronomische hoofdstad: San Sebastian.
Zie hier de Top 20 beste steden ter wereld 2022 volgens Time Out.
Het is een wonder dat ze niet allemaal tonnetjerond zijn, die Basken, want ze eten alsof hun leven ervan afhangt. Driemaal daags een maaltijd vinden wij Hollanders al heel wat, maar hier zijn het er liefst zes, met elk hun eigen onbegrijpelijke Baskische tongbreker: gosari, amarretaco, amaicataco, bazkari, apaulaurreaudiak (!) en afari respectievelijk ontbijt, laat ontbijt, vroege lunch, lunch, pre-diner en diner. Donostiarras zoals de inwoners van San Sebastian heten, eten de hele dag door…
Bron en meer informatie: Lees hier->>> meer op de wesbsite van Sander Groen.
2. Tokio (Japan) met een 7,98
Tokio alleen al telt duizenden restaurants. Het zijn er minstens 50.000, maar mogelijk nog veel meer. Er zijn ontelbaar veel restaurants die de Japanse keuken reserveren, maar je vindt in de stad evengoed de westerse keuken, bijvoorbeeld Frans of Italiaans. Het aanbod uit de niet-Japanse, Aziatische keuken is enorm. Vooral Chinese en Koreaanse restaurantjes zijn wijdverspreid, maar je vindt ook Cambodjaans, Vietnamees, Indisch en Thais…
Bron en meer informatie: Lees hier->>> meer over eten en drinken in Tokio.
3. New York (VS) met een 7,81
New York is niet alleen iconisch vanwege zijn gebouwen zoals The Empire State Building en Top of The Rock, maar ook vanwege het eten & drinken! Want laten we eerlijk zijn: als je in New York bent, dan wil je daar ook echt een slice of pizza eten. Of lunchen met een heerlijke bagel (en dan het liefst met creamcheese). En natuurlijk is een New York ontbijt niet compleet zonder een stapeltje American Pancakes…
Bron en meer informatie: Lees hier->>> meer over eten en drinken in New York.
4. Barcelona (Spanje) met een 7,72
5. Singapore (Singapore) met een 7,58
6. Parijs (Frankrijk) met een 7,54
7. Madrid (Spanje) met een 7,47
8. Lima (Peru) met een 7,44
9. Londen (VK) met een 7,41
10. München (Duitsland) met een 7,31
11. | Las Vegas | VS | 7.30 | |
12. | Osaka | Japan | 7.23 | |
13. | Los Angeles | VS | 7.18 | |
14. | Stockholm | Zweden | 7.17 | |
15. | San Francisco | VS | 7.16 | |
16. | Oslo | Noorwegen | 7.15 | |
17. | Seoel | Zuid-Korea | 7.14 | |
18. | Amsterdam | Nederland | 7.13 | |
19. | Kopenhagen | Denemarken | 7.12 | |
20. | Hamburg | Duitsland | 7.11 | |
21. | Bangkok | Thailand | 7.10 | |
22. | Nice | Frankrijk | 7.07 | |
23. | Frankfurt | Duitsland | 7.03 | |
24. | Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 7.02 | |
25. | Rome | Italië | 6.99 | |
26. | Gerona | Spanje | 6.98 | |
27. | Wenen | Oostenrijk | 6.97 | |
28. | Kioto | Japan | 6.96 | |
29. | Hong Kong | China | 6.88 | |
30. | Berlijn | Duitsland | 6.87 | |
31. | Bordeaux | Frankrijk | 6.84 | |
32. | Chicago | VS | 6.80 | |
33. | Taipei | Taiwan | 6.76 | |
34. | Lissabon | Portugal | 6.70 | |
35. | Florence | Italië | 6.68 | |
36. | Austin | VS | 6.67 | |
37. | Buenos Aires | Argentinië | 6.63 | |
38. | Chiang Mai | Thailand | 6.62 | |
39. | Lille | Frankrijk | 6.61 | |
40. | Modena | Italië | 6.57 | |
41. | New Delhi | India | 6.56 | |
42. | Granada | Spanje | 6.55 | |
43. | Zürich | Zwitserland | 6.54 | |
44. | Montreal | Canada | 6.53 | |
45. | Lyon | Frankrijk | 6.52 | |
46. | Bern | Zwitserland | 6.51 | |
47. | Venetië | Italië | 6.48 | |
48. | Kaapstad | Zuid-Afrika | 6.38 | |
49. | Palermo | Italië | 6.33 | |
50. | New Orleans | VS | 6.32 | |
51. | George Town | Penang | Maleisië | 6.31 |
52. | Shanghai | China | 6.28 | |
53. | Honolulu | VS | 6.25 | |
54. | Athene | Griekenland | 6.23 | |
55. | Bologna | Italië | 6.22 | |
56. | Naples | Italië | 6.21 | |
57. | Mumbai | India | 6.20 | |
58. | Bali | Indonesië | 6.19 | |
59. | Houston | VS | 6.18 | |
60. | Mexico City | Mexico | 6.17 | |
61. | Glasgow | VK | 6.14 | |
62. | Manilla | Filipijnen | 6.06 | |
63. | Chennai | India | 6.04 | |
64. | Manchester | VK | 6.03 | |
65. | Melbourne | Australië | 6.00 | |
66. | Oaxaca | Mexico | 5.98 | |
67. | Porto | Portugal | 5.97 | |
68. | Brussel | België | 5.96 | |
69. | Durban | Zuid-Afrika | 5.95 | |
70. | Antwerpen | België | 5.94 | |
71. | Rotterdam | Nederland | 5.92 | |
72. | Bogota | Colombia | 5.91 | |
73. | Mendoza | Argentinië | 5.90 | |
74. | Adelaide | Australië | 5.89 | |
75. | Thessaloniki | Griekenland | 5.88 | |
76. | Jakarta | Indonesië | 5.85 | |
77. | Edinburgh | VK | 5.84 | |
78. | Sydney | Australië | 5.83 | |
79. | Gent | België | 5.81 | |
80. | Ho Chi Minh | Vietnam | 5.79 | |
81. | Peking | China | 5.76 | |
82. | Swakopmund | Namibië | 5.67 | |
83. | San Fernando | Pampanga | Filipijnen | 5.66 |
84. | Rio de Janeiro | Brazilië | 5.65 | |
85. | Haiderabad | India | 5.63 | |
86. | Cartagena | Colombia | 5.52 | |
87. | Hanoi | Vietnam | 5.51 | |
88. | Jeonju | Zuid-Korea | 5.43 | |
89. | Istanboel | Turkije | 5.42 | |
90. | Zanzibar | Tanzania | 5.41 | |
91. | Kiev | Oekraïne | 5.40 | |
92. | Dakar | Senegal | 5.39 | |
93. | Brighton | VK | 5.35 | |
94. | Marrakesh | Marokko | 5.28 | |
95. | Cairo | Egypte | 5.18 | |
96. | Pondicherry | India | 5.14 | |
97. | Colombo | Sri Lanka | 5.10 | |
98. | Tanger | Marokko | 5.09 | |
99. | Lucknow | India | 5.05 | |
100. | Nairobi | Kenia | 4.81 |
Zie hier de Top 10 steden wereldwijd met de meeste miljonairs 2022.