Best functionerende democratieën 2022
De gemiddelde globale Democratie-indexscore stagneerde in 2022. Ondanks de verwachting van een herstel na het opheffen van de pandemiegerelateerde beperkingen, bleef de score vrijwel ongewijzigd op 5,29 (op een schaal van 0-10), vergeleken met 5,28 in 2021.
Het positieve effect van het herstel van individuele vrijheden werd teniet gedaan door negatieve ontwikkelingen wereldwijd. De scores van meer dan de helft van de door de index gemeten landen stagneerden of daalden.
West-Europa was een positieve uitschieter, aangezien het de enige regio was waarvan de score terugkeerde naar pre-pandemische niveaus. Lees meer…
Lees hier ->>> meer over politiek op deze website.
Top 167 best functionerende democratieën 2022
Bron: www.eiu.com
Zoals valt te lezen in het rapport is de democratie-index een gewogen gemiddelde op basis van de antwoorden op 60 vragen, elk met twee of drie toegestane antwoorden. De meeste antwoorden zijn beoordelingen van experts.
Sommige antwoorden zijn afkomstig van opiniepeilingen uit de respectieve landen. In het geval van landen waarvoor enquêteresultaten ontbreken, worden enquêteresultaten voor vergelijkbare landen en beoordelingen door deskundigen gebruikt om lacunes op te vullen.
De vragen zijn gegroepeerd in vijf categorieën:
- verkiezingsproces en pluralisme
- burgerlijke vrijheden
- functioneren van de overheid
- politieke participatie
- politieke cultuur
Zie hier de Top 180 landen corruptie ranglijst 2022.
Volledige democratieën
Dit zijn naties waar burgerlijke vrijheden en fundamentele politieke vrijheden niet alleen worden gerespecteerd, maar ook worden versterkt door een politieke cultuur die bevorderlijk is voor de bloei van democratische beginselen.
Deze landen hebben een geldig systeem van gouvernementele checks and balances, een onafhankelijke rechterlijke macht waarvan de beslissingen worden gehandhaafd, regeringen die adequaat functioneren, en diverse en onafhankelijke media. Deze naties hebben slechts beperkte problemen met het democratisch functioneren.
Gemankeerde democratieën
Dit zijn landen waar verkiezingen eerlijk en vrij zijn en fundamentele burgerlijke vrijheden worden geëerbiedigd, maar waar problemen kunnen ontstaan. Denk aan inbreuk op de mediavrijheid en kleine onderdrukking van politieke oppositie en critici.
Deze landen hebben aanzienlijke tekortkomingen in andere democratische aspecten, waaronder een onderontwikkelde politieke cultuur, een lage mate van participatie en problemen met het functioneren van het bestuur.
Zie hier de landen met een dictatuur: de laatste 19 dictators.
Hybride regimes
Dit zijn naties met regelmatige verkiezingsfraude, waardoor ze geen eerlijke en vrije democratieën kunnen zijn.
Deze landen hebben gewoonlijk regeringen die druk uitoefenen op de politieke oppositie, niet-onafhankelijke rechterlijke machten, wijdverbreide corruptie, intimidatie en op de media.
Er is ook een gemankeerde rechtsstaat en een onderontwikkelde politieke cultuur, een laag niveau aan deelname aan de politiek en kwesties in het functioneren van het bestuur.
Zie hier de Top 10 grootste massamoordenaars (met filmpje).
Autoritaire regimes
Dit zijn landen waar politiek pluralisme niet bestaat of ernstig beperkt is. Deze naties zijn vaak absolute monarchieën of dictaturen,. Verkiezingen, als ze plaatsvinden, zijn niet eerlijk of vrij, inclusief schijnverkiezingen.
De media is vaak staatseigendom of wordt gecontroleerd door groepen die banden hebben met het heersende regime, de rechterlijke macht is niet onafhankelijk en censuur en onderdrukking van regeringskritiek zijn schering en inslag.
Autoritaire regimes 2022
Score | T.o.v. 2021 | Verkiezingen & pluralisme | Functioneren regering | Politieke participatie | Politieke cultuur | Mij vrijheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167. | Afganistan | 0.32 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.25 | 0.29 |
166. | Myanmar | 0.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 3.13 | 0.00 |
165. | Noord Korea | 1.08 | 0 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.00 |
164. | Centraal Afrikaanse Republiek | 1.35 | -2 | 0.83 | 0.00 | 1.67 | 1.88 | 2.35 |
163. | Syrië | 1.43 | -1 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | 0.00 |
162. | Democratische Republiek van Congo | 1.48 | 2 | 1.17 | 0.00 | 2.22 | 3.13 | 0.88 |
161. | Turkmenistan | 1.66 | 0 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.29 |
160. | Tsjaad | 1.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 3.75 | 2.35 |
159. | Laos | 1.77 | 0 | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 3.75 | 0.59 |
157. | Equatoriaal-Guinea | 1.92 | 0 | 0.00 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 1.47 |
156. | China | 1.94 | -8 | 0.00 | 3.21 | 2.78 | 3.13 | 0.59 |
157. | Tadzjikistan | 1.94 | 1 | 0.00 | 2.21 | 2.22 | 4.38 | 0.88 |
155. | Jemen | 1.95 | -1 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 0.88 |
154. | Iran | 1.96 | 0 | 0.00 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 1.47 |
153. | Wit-Rusland | 1.99 | -7 | 0.00 | 0.79 | 3.33 | 4.38 | 1.47 |
152. | Eritrea | 2.03 | 1 | 0.00 | 2.14 | 0.56 | 6.88 | 0.59 |
151. | Libië | 2.06 | 3 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 3.75 | 2.65 |
150. | Saoedi-Arabië | 2.08 | 2 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
149. | Oezbekistan | 2.12 | 1 | 0.08 | 1.86 | 2.78 | 5.00 | 0.88 |
148. | Burundi | 2.13 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 1.76 |
147. | Venezuela | 2.23 | 4 | 0.00 | 1.07 | 5.56 | 1.88 | 2.65 |
146. | Rusland | 2.28 | -22 | 0.92 | 2.14 | 2.22 | 3.75 | 2.35 |
145. | Guinea | 2.32 | 2 | 0.83 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 2.65 |
144. | Soedan | 2.47 | 1 | 0.00 | 1.43 | 4.44 | 5.00 | 1.47 |
143. | Nicaragua | 2.50 | -3 | 0.00 | 2.14 | 3.33 | 4.38 | 2.65 |
142. | Bahrein | 2.52 | 2 | 0.42 | 2.71 | 3.33 | 4.38 | 1.76 |
140. | Kameroen | 2.56 | 3 | 0.33 | 2.14 | 3.89 | 4.38 | 2.06 |
140. | Guinee-Bissau | 2.56 | -2 | 4.00 | 0.00 | 3.33 | 3.13 | 2.35 |
139. | Cuba | 2.65 | 3 | 0.00 | 3.21 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
138. | Vietnam | 2.73 | -7 | 0.00 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.65 |
137. | Djibouti | 2.74 | 2 | 0.00 | 1.29 | 4.44 | 5.63 | 2.35 |
136. | Kongo (Brazzaville) | 2.79 | 1 | 0.00 | 2.50 | 4.44 | 3.75 | 3.24 |
135. | Haïti | 2.81 | -16 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 6.25 | 5.00 |
134. | Azerbeidzjan | 2.87 | 7 | 0.50 | 2.86 | 3.33 | 5.00 | 2.65 |
133. | Verenigde Arabische Emiraten | 2.90 | 1 | 0.00 | 4.29 | 2.22 | 5.63 | 2.35 |
132. | Zimbabwe | 2.92 | 1 | 0.00 | 2.50 | 3.89 | 5.00 | 3.24 |
131. | Egypte | 2.93 | 1 | 1.33 | 3.21 | 3.33 | 5.00 | 1.76 |
130. | Gaan | 2.99 | 6 | 0.92 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.94 |
129. | Swatini | 3.01 | -1 | 0.92 | 2.50 | 2.78 | 5.63 | 3.24 |
127. | Burkina Faso | 3.08 | -16 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 4.38 | 3.53 |
127. | Kazachstan | 3.08 | 1 | 0.50 | 3.21 | 5.00 | 3.75 | 2.94 |
126. | Rwanda | 3.10 | 1 | 1.42 | 4.29 | 2.78 | 4.38 | 2.65 |
125. | Oman | 3.12 | 5 | 0.08 | 3.93 | 2.78 | 5.00 | 3.82 |
124. | Irak | 3.13 | -8 | 5.25 | 0.00 | 6.11 | 3.13 | 1.18 |
122. | Ethiopië | 3.17 | 1 | 0.42 | 2.86 | 6.11 | 5.00 | 1.47 |
122. | Jordanië | 3.17 | -4 | 2.67 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 2.94 |
121. | Cambodja | 3.18 | 13 | 0.00 | 3.21 | 5.00 | 5.63 | 2.06 |
120. | Comoren | 3.20 | 6 | 2.08 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.53 |
119. | Mali | 3.23 | 0 | 1.17 | 0.00 | 5.56 | 5.63 | 3.82 |
118. | Gabon | 3.40 | 3 | 2.17 | 1.86 | 4.44 | 5.00 | 3.53 |
117. | Mozambique | 3.51 | -1 | 2.58 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.53 |
116. | Kirgizische Republiek | 3.62 | -1 | 4.33 | 1.50 | 4.44 | 3.13 | 4.71 |
115. | Libanon | 3.64 | -4 | 3.50 | 0.79 | 6.67 | 3.13 | 4.12 |
114. | Katar | 3.65 | 0 | 1.50 | 4.29 | 3.33 | 5.63 | 3.53 |
113. | Algerije | 3.66 | 0 | 3.08 | 2.50 | 3.89 | 5.00 | 3.82 |
112. | Niger | 3.73 | 13 | 2.92 | 1.50 | 3.89 | 5.63 | 4.71 |
111. | Koeweit | 3.83 | -1 | 3.17 | 3.93 | 4.44 | 4.38 | 3.24 |
110. | Palestina | 3.86 | -1 | 2.92 | 0.14 | 8.33 | 4.38 | 3.53 |
109. | Angola | 3.96 | 13 | 4.50 | 3.21 | 4.44 | 5.00 | 2.65 |
Zie hier de meest invloedrijke mensen aller tijden, een top 100.
Hybride regimes 2022
Score | T.o.v. 2021 | Verkiezingen & pluralisme | Functioneren regering | Politieke participatie | Politieke cultuur | Mij vrijheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108. | Mauritanië | 4.03 | 0 | 3.50 | 3.57 | 5.56 | 3.13 | 4.41 |
107. | Pakistan | 4.13 | -3 | 5.67 | 5.00 | 2.78 | 2.50 | 4.71 |
106. | Ivoorkust | 4.22 | -1 | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
105. | Niger | 4.23 | 2 | 5.17 | 3.93 | 3.89 | 3.75 | 4.41 |
104. | Benin | 4.28 | 2 | 1.67 | 5.71 | 3.33 | 6.25 | 4.41 |
103. | Kalkoen | 4.35 | 0 | 3.50 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 2.06 |
102. | Gambia | 4.47 | -1 | 4.42 | 4.29 | 3.89 | 5.63 | 4.12 |
101. | Nepal | 4.49 | 0 | 4.83 | 5.36 | 4.44 | 2.50 | 5.29 |
100. | Bolivia | 4.51 | -2 | 4.75 | 4.29 | 6.67 | 1.25 | 5.59 |
99. | Oeganda | 4.55 | 1 | 3.42 | 3.57 | 3.89 | 6.88 | 5.00 |
98. | Guatemala | 4.68 | 1 | 6.92 | 3.93 | 3.89 | 2.50 | 6.18 |
97. | Bosnië en Herzegovina | 5.00 | -2 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 3.13 | 5.88 |
96. | Sierra Leone | 5.03 | 1 | 6.58 | 2.86 | 4.44 | 6.25 | 5.00 |
95. | Marokko | 5.04 | 0 | 5.25 | 4.64 | 5.56 | 5.63 | 4.12 |
94. | Kenia | 5.05 | 0 | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.12 |
93. | El Salvador | 5.06 | -14 | 8.33 | 3.57 | 5.56 | 3.13 | 4.71 |
92. | Tanzania | 5.10 | 0 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 4.41 |
91. | Honduras | 5.15 | 1 | 8.75 | 3.93 | 5.00 | 2.50 | 5.59 |
90. | Georgië | 5.20 | 1 | 7.00 | 3.57 | 6.11 | 3.75 | 5.59 |
89. | Mexico | 5.25 | -3 | 6.92 | 4.64 | 7.22 | 1.88 | 5.59 |
88. | Hongkong | 5.28 | -3 | 2.75 | 3.29 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
87. | Oekraïne | 5.42 | -1 | 6.50 | 2.71 | 7.22 | 6.25 | 4.41 |
86. | Liberia | 5.43 | 4 | 7.42 | 2.71 | 6.11 | 5.63 | 5.29 |
85. | Tunesië | 5.51 | -10 | 6.17 | 4.64 | 6.11 | 5.63 | 5.00 |
84. | Bhutan | 5.54 | -3 | 8.75 | 5.93 | 3.33 | 5.00 | 4.71 |
83. | Fiji | 5.55 | 1 | 6.58 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 5.00 |
82. | Armenië | 5.63 | 7 | 7.92 | 5.71 | 6.11 | 3.13 | 5.29 |
81. | Ecuador | 5.69 | 0 | 8.75 | 5.00 | 6.67 | 1.88 | 6.18 |
80. | Madagascar | 5.70 | 3 | 7.92 | 3.57 | 6.67 | 5.63 | 4.71 |
79. | Senegal | 5.72 | 9 | 6.58 | 5.71 | 4.44 | 6.25 | 5.59 |
78. | Zambia | 5.80 | 1 | 7.92 | 3.64 | 5.00 | 6.88 | 5.59 |
77. | Paraguay | 5.89 | 0 | 8.75 | 5.36 | 6.11 | 1.88 | 7.35 |
76. | Malawi | 5.91 | 2 | 7.00 | 4.29 | 5.56 | 6.25 | 6.47 |
75. | Peru | 5.92 | -4 | 8.75 | 5.71 | 5.56 | 3.13 | 6.47 |
74. | Papoea-Nieuw-Guinea | 5.97 | -5 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.35 |
73. | Bangladesh | 5.99 | 2 | 7.42 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 5.29 |
Gemankeerde democratieën 2022
Score | T.o.v. 2021 | Verkiezingen & pluralisme | Functioneren regering | Politieke participatie | Politieke cultuur | Mij vrijheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72. | Noord-Macedonië | 6.10 | 1 | 7.83 | 6.07 | 6.11 | 3.13 | 7.35 |
71. | Lesotho | 6.19 | -7 | 9.17 | 4.14 | 5.56 | 5.63 | 6.47 |
70. | Singapore | 6.22 | -4 | 4.83 | 7.86 | 4.44 | 7.50 | 6.47 |
69. | Moldavië | 6.23 | 0 | 7.42 | 5.36 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68. | Servië | 6.33 | -5 | 7.83 | 6.07 | 6.67 | 3.75 | 7.35 |
67. | Guyana | 6.34 | -2 | 6.92 | 6.07 | 6.67 | 5.00 | 7.06 |
66. | Mongolië | 6.35 | -4 | 8.75 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 5.88 |
65. | Dominicaanse Republiek | 6.39 | -5 | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 3.13 | 7.06 |
64. | Albanië | 6.41 | 4 | 7.00 | 6.43 | 5.00 | 6.25 | 7.35 |
63. | Ghana | 6.43 | -7 | 8.33 | 5.00 | 6.67 | 6.25 | 5.88 |
61. | Montenegro | 6.45 | 13 | 7.42 | 6.79 | 7.22 | 3.75 | 7.06 |
61. | Roemenië | 6.45 | 0 | 9.17 | 6.43 | 5.56 | 3.75 | 7.35 |
60. | Sri Lanka | 6.47 | 7 | 7.00 | 5.71 | 7.22 | 6.25 | 6.18 |
59. | Kroatië | 6.50 | -3 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 6.76 |
58. | Namibië | 6.52 | -3 | 7.00 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 |
57. | Bulgarije | 6.53 | -4 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.65 |
56. | Hongarije | 6.64 | 0 | 8.33 | 6.79 | 4.44 | 6.88 | 6.76 |
55. | Thailand | 6.67 | 17 | 7.42 | 6.07 | 8.33 | 5.63 | 5.88 |
54. | Indonesië | 6.71 | -2 | 7.92 | 7.86 | 7.22 | 4.38 | 6.18 |
53. | Colombia | 6.72 | 6 | 9.17 | 6.07 | 6.67 | 3.75 | 7.94 |
52. | Filippijnen | 6.73 | 2 | 9.17 | 5.00 | 7.78 | 4.38 | 7.35 |
51. | Brazilië | 6.78 | -4 | 9.58 | 5.00 | 6.67 | 5.00 | 7.65 |
50. | Argentinië | 6.85 | 0 | 9.17 | 5.00 | 7.78 | 4.38 | 7.94 |
49. | Panama | 6.91 | -1 | 9.58 | 6.07 | 7.22 | 3.75 | 7.94 |
48. | Surinaams | 6.95 | 1 | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5.00 | 7.65 |
Zie hier de Top 25 grootste steden van IJsland.
Score | T.o.v. 2021 | Verkiezingen & pluralisme | Functioneren regering | Politieke participatie | Politieke cultuur | Mij vrijheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | Indië | 7.04 | 0 | 8.67 | 7.50 | 7.22 | 5.63 | 6.18 |
46. | Polen | 7.04 | 5 | 9.17 | 6.07 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
45. | Zuid-Afrika | 7.05 | -1 | 7.42 | 7.14 | 8.33 | 5.00 | 7.35 |
44. | Oost-Timor | 7.06 | -1 | 9.58 | 5.93 | 5.56 | 6.88 | 7.35 |
43. | Slowakije | 7.07 | 2 | 9.58 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
42. | Jamaica | 7.13 | 0 | 8.75 | 7.14 | 5.00 | 6.25 | 8.53 |
41. | Trinidad en Tobago | 7.16 | 0 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 7.35 |
40. | Maleisië | 7.30 | -1 | 9.58 | 7.86 | 7.22 | 6.25 | 5.59 |
39. | Litouwen | 7.31 | 1 | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5.63 | 8.82 |
38. | Letland | 7.37 | 0 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
37. | Cyprus | 7.38 | 0 | 9.17 | 5.36 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
36. | België | 7.64 | 0 | 9.58 | 8.21 | 5.00 | 6.88 | 8.53 |
35. | Kaapverdië | 7.65 | -3 | 9.17 | 7.00 | 6.67 | 6.88 | 8.53 |
34. | Italië | 7.69 | -3 | 9.58 | 6.79 | 7.22 | 7.50 | 7.35 |
33. | Malta | 7.70 | 0 | 9.17 | 7.14 | 5.56 | 8.13 | 8.53 |
32. | Botswana | 7.73 | -2 | 9.17 | 6.79 | 6.67 | 7.50 | 8.53 |
31. | Slovenië | 7.75 | 4 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 6.25 | 8.53 |
30. | Verenigde Staten van Amerika | 7.85 | -4 | 9.17 | 6.43 | 8.89 | 6.25 | 8.53 |
29. | Israël | 7.93 | -6 | 9.58 | 7.86 | 9.44 | 6.88 | 5.88 |
28. | Portugal | 7.95 | 0 | 9.58 | 7.50 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
27. | Estland | 7.96 | 0 | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
25. | Tsjechische Republiek | 7.97 | 4 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 7.50 | 9.12 |
25. | Griekenland | 7.97 | 9 | 10.00 | 7.14 | 6.67 | 7.50 | 8.53 |
Democratieën 2022
Score | T.o.v. 2021 | Verkiezingen & pluralisme | Functioneren regering | Politieke participatie | Politieke cultuur | Mij vrijheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Zuid-Korea | 8.03 | -8 | 9.58 | 8.57 | 7.22 | 6.25 | 8.53 |
22. | Frankrijk | 8.07 | 0 | 9.58 | 7.86 | 7.78 | 6.88 | 8.24 |
22. | Spanje | 8.07 | 2 | 9.58 | 7.50 | 7.22 | 7.50 | 8.53 |
21. | Mauritius | 8.14 | -2 | 9.17 | 7.86 | 6.11 | 8.75 | 8.82 |
20. | Oostenrijk | 8.20 | 0 | 9.58 | 7.14 | 8.89 | 6.88 | 8.53 |
19. | Chili | 8.22 | 6 | 9.58 | 8.21 | 6.67 | 7.50 | 9.12 |
18. | Verenigd Koninkrijk | 8.28 | 0 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 6.88 | 9.12 |
17. | Costa Rica | 8.29 | 3 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 6.88 | 9.71 |
16. | Japan | 8.33 | 1 | 9.17 | 8.57 | 6.67 | 8.13 | 9.12 |
15. | Australië | 8.71 | -6 | 10.00 | 8.57 | 7.78 | 7.50 | 9.71 |
14. | Duitsland | 8.80 | 1 | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13. | Luxemburg | 8.81 | 1 | 10.00 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12. | Canada | 8.88 | 0 | 10.00 | 8.57 | 8.89 | 8.13 | 8.82 |
11. | Uruguay | 8.91 | 2 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.13 | 9.71 |
10. | Taiwan | 8.99 | -2 | 10.00 | 9.64 | 7.78 | 8.13 | 9.41 |
9. | Nederland | 9.00 | 2 | 9.58 | 8.93 | 8.33 | 8.75 | 9.41 |
8. | Ierland | 9.13 | -1 | 10.00 | 8.21 | 8.33 | 10.00 | 9.12 |
7. | Zwitserland | 9.14 | 2 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.12 |
6. | Denemarken | 9.28 | 0 | 10.00 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
5. | Finland | 9.29 | -2 | 10.00 | 9.64 | 8.33 | 8.75 | 9.71 |
4. | Zweden | 9.39 | 0 | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10.00 | 9.41 |
3. | IJsland | 9.52 | 2 | 10.00 | 9.64 | 8.89 | 9.38 | 9.71 |
2. | Nieuw-Zeeland | 9.61 | 0 | 10.00 | 9.29 | 10.00 | 8.75 | 10.00 |
1. | Noorwegen | 9.81 | 0 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.41 |
Top 167 best functionerende democratieën 2022
- Noorwegen – 9.81
- Nieuw-Zeeland – 9.61
- IJsland – 9.52
- Zweden – 9.39
- Finland – 9.29
- Denemarken – 9.28
- Zwitserland – 9.14
- Ierland – 9.13
- Nederland – 9.00
- Taiwan – 8.99
- Uruguay – 8.91
- Canada – 8.88
- Luxemburg – 8.81
- Duitsland – 8.80
- Australië – 8.71
- Japan – 8.33
- Costa Rica – 8.29
- Verenigd Koninkrijk – 8.28
- Chili – 8.22
- Oostenrijk – 8.20
- Mauritius – 8.14
- Frankrijk – 8.07
- Spanje – 8.07
- Zuid-Korea – 8.03
- Tsjechische Republiek – 7.97
- Griekenland – 7.97
- Estland – 7.96
- Portugal – 7.95
- Israël – 7.93
- Verenigde Staten van Amerika – 7.85
- Slovenië – 7.75
- Botswana – 7.73
- Malta – 7.70
- Italië – 7.69
- Kaapverdië – 7.65
- België – 7.64
- Cyprus – 7.38
- Letland – 7.37
- Litouwen – 7.31
- Maleisië – 7.30
- Trinidad en Tobago – 7.16
- Jamaica – 7.13
- Slowakije – 7.07
- Oost-Timor – 7.06
- Zuid-Afrika – 7.05
- Indië – 7.04
- Polen – 7.04
- Surinaams – 6.95
- Panama – 6.91
- Argentinië – 6.85
- Brazilië – 6.78
- Filippijnen – 6.73
- Colombia – 6.72
- Indonesië – 6.71
- Thailand – 6.67
- Hongarije – 6.64
- Bulgarije – 6.53
- Namibië – 6.52
- Kroatië – 6.50
- Sri Lanka – 6.47
- Montenegro – 6.45
- Roemenië – 6.45
- Ghana – 6.43
- Albanië – 6.41
- Dominicaanse Republiek – 6.39
- Mongolië – 6.35
- Guyana – 6.34
- Servië – 6.33
- Moldavië – 6.23
- Singapore – 6.22
- Lesotho – 6.19
- Noord-Macedonië – 6.10
- Bangladesh – 5.99
- Papoea-Nieuw-Guinea – 5.97
- Peru – 5.92
- Malawi – 5.91
- Paraguay – 5.89
- Zambia – 5.80
- Senegal – 5.72
- Madagaskar – 5.70
- Ecuador – 5.69
- Armenië – 5.63
- Fiji – 5.55
- Bhutan – 5.54
- Tunesië – 5.51
- Liberia – 5.43
- Oekraïne – 5.42
- Hongkong – 5.28
- Mexico – 5.25
- Georgië – 5.20
- Honduras – 5.15
- Tanzania – 5.10
- El Salvador – 5.06
- Kenia – 5.05
- Marokko – 5.04
- Sierra Leone – 5.03
- Bosnië en Herzegovina – 5.00
- Guatemala – 4.68
- Oeganda – 4.55
- Bolivia – 4.51
- Nepal – 4.49
- Gambia – 4.47
- Kalkoen – 4.35
- Benin – 4.28
- Niger – 4.23
- Ivoorkust – 4.22
- Pakistan – 4.13
- Mauritanië – 4.03
- Angola – 3.96
- Palestina – 3.86
- Koeweit – 3.83
- Niger – 3.73
- Algerije – 3.66
- Katar – 3.65
- Libanon – 3.64
- Kirgizische Republiek – 3.62
- Mozambique – 3.51
- Gabon – 3.40
- Mali – 3.23
- Comoren – 3.20
- Cambodja – 3.18
- Ethiopië – 3.17
- Jordanië – 3.17
- Irak – 3.13
- Oman – 3.12
- Rwanda – 3.10
- Burkina Faso – 3.08
- Kazachstan – 3.08
- Swatini – 3.01
- Gaan – 2.99
- Egypte – 2.93
- Zimbabwe – 2.92
- Verenigde Arabische Emiraten – 2.90
- Azerbeidzjan – 2.87
- Haïti – 2.81
- Kongo (Brazzaville) – 2.79
- Djibouti – 2.74
- Vietnam – 2.73
- Cuba – 2.65
- Kameroen – 2.56
- Guinee-Bissau – 2.56
- Bahrein – 2.52
- Nicaragua – 2.50
- Soedan – 2.47
- Guinea – 2.32
- Rusland – 2.28
- Venezuela – 2.23
- Burundi – 2.13
- Oezbekistan – 2.12
- Saoedi-Arabië – 2.08
- Libië – 2.06
- Eritrea – 2.03
- Wit-Rusland – 1.99
- Iran – 1.96
- Jemen – 1.95
- China – 1.94
- Tadzjikistan – 1.94
- Equatoriaal-Guinea – 1.92
- Laos – 1.77
- Tsjaad – 1.67
- Turkmenistan – 1.66
- Democratische Republiek van Congo – 1.48
- Syrië – 1.43
- Centraal Afrikaanse Republiek – 1.35
- Noord Korea – 1.08
- Myanmar – 0.74
- Afganistan – 0.32