Hoogte verkeersboetes 2021
Wil je weten wat je moet betalen als je door rood licht rijdt of links inhaalt? Zie hier de vele boetes en welke prijzen je er mee kunt winnen. Lees meer.
Lees hier ->>> meer over het verkeer en vervoer op deze website.
Hoogte verkeersboetes 2021
Lichte verkeersovertredingen worden afgedaan met een zogenoemde Mulderbeschikking. Voor zwaardere verkeersovertredingen kan de officier van justitie een strafbeschikking uitreiken. OM is de afkorting van Openbaar Ministerie.
Plaats op de weg | Boete |
---|---|
Niet zoveel mogelijk rechts houden op: | |
Een auto(snel)weg: | € 150 |
Een andere weg dan auto(snel)weg: | € 250 |
Als bestuurder van een motorvoertuig: | |
Niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir / het voetpad / het fietspad / het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: | € 150 |
Niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir / het voetpad / het fietspad / het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: | € 100 |
Met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken (rijden) als bestuurder van motorvoertuig: | € 140 |
Inhalen | Boete |
---|---|
Niet links inhalen: | € 250 |
Oprijden van kruispunten | Boete |
---|---|
Een kruispunt blokkeren: | € 250 |
Verlenen van voorrang | Boete |
---|---|
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: | € 250 |
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg: | € 250 |
Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram | € 250 |
Een overweg opgaan / terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken: | € 250 |
Doorsnijden militaire colonnes/uitvaartstoeten | Boete |
---|---|
Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden: | € 100 |
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden: | € 100 |
Afslaan | Boete |
---|---|
Afslaan zonder richting aan te geven: | € 100 |
Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan: | € 250 |
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan: | € 250 |
Bij het links afslaan de rechtsafslaande bestuurders niet voor laten gaan: | € 250 |
Signalen | Boete |
---|---|
Als bestuurder van een motorvoertuig geen geel of groen zwaai- / flits- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden / waarbij dit / ingevolge artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen / verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt: | € 100 |
Signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan voor signalen (bijv: claxonneren): | € 100 |
Gebruik van lichten tijdens het rijden (verlichting zowel rijdend als stilstaand): Nacht – de periode tussen zonsondergang en zonsopgang | Boete |
---|---|
Geen dim- of grootlicht voeren bij: | |
Nacht / binnen de bebouwde kom: | € 100 |
Nacht buiten de bebouwde kom: | € 150 |
Dag / indien het zicht slecht is: | € 150 |
Groot licht voeren bij dag | Boete |
---|---|
Bij het tegenkomen van een andere weggebruiker / of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig: | € 150 |
Niet gelijktijdig branden van de achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde: | € 50 |
Bij nacht / binnen de bebouwde kom: | € 100 |
Bij nacht / buiten de bebouwde kom: | € 150 |
Bij dag / indien het zicht slecht is: | € 150 |
Niet gelijktijdig branden van de achterkentekenplaatverlichting met lichten aan de voorzijde: | € 50 |
Anders dan bij mist / sneeuwval of regen / die het zicht ernstig belemmert mistlicht(en) aan de voorzijde voeren: | € 100 |
Mistachterlicht voeren / indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is: | € 150 |
Gebruik van lichten tijdens het stilstaan | Boete |
---|---|
Bij nacht of bij dag / indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom op de rijbaan of op een parkeer-/vluchtstrook of -haven langs een auto(snel)weg geen licht voeren op een stilstaand motorvoertuig: | € 150 |
Bijzondere lichten | |
Als bestuurder van een motorvoertuig tegelijk met enig ander licht aan de voorzijde dagrijlicht voeren: | € 150 |
Naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het (de) toegestane bermlicht / bochtlicht / hoeklicht / richtlicht / markerings- of staaklichten: | |
Bij nacht: | € 150 |
Bij dag / indien het zicht slecht is: | € 150 |
Voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze dan genoemd: | € 150 |
Autosnelwegen | Boete |
---|---|
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg: | |
Keren: | OM |
Achteruit rijden: | OM |
Op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan: | OM |
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg: | |
Buiten noodzaak rijden over de vluchtstrook of vluchthaven: | OM |
Buiten noodzaak gebruik maken van de berm | € 140 |
Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven | € 250 |
Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter / op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken: | € 250 |
Autowegen | Boete |
---|---|
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg: | |
Keren: | OM |
Achteruitrijden: | OM |
Rijbaan motorvoertuig laten stilstaan: | OM |
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg | |
Rijden over de vluchtstrook of vluchthaven | OM |
Gebruik maken van de berm: | € 150 |
Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: | € 250 |
Erven | Boete |
---|---|
Binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde parkeerplaatsen | € 100 |
Voetgangers | Boete |
---|---|
Niet voor laten gaan van: | |
Een blinde voorzien van een blindenstok: | OM |
Een persoon die zich moeilijk voortbeweegt: | OM |
Voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken): | OM |
Gehandicaptenvoertuig (voornemens) op -voetgangersoversteekplaats (over te steken): | OM |
Voorrangsvoertuigen | Boete |
---|---|
Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan: | € 250 |
In- en uitstappende passagiers | Boete |
---|---|
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: | € 400 |
Slepen | Boete |
---|---|
Bij slepen onderlinge afstand meer dan vijf meter | € 100 |
Bijzondere manoeuvres | Boete |
---|---|
Zonder het overige verkeer voor te laten gaan: | |
Wegrijden: | € 250 |
Achteruitrijden: | € 250 |
Uit een uitrit de weg oprijden: | € 250 |
Van de weg een inrit inrijden: | € 250 |
Keren: | € 250 |
Invoegen: | € 250 |
Uitvoegen: | € 250 |
Van rijstrook wisselen: | € 250 |
Geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven bij: | |
Wegrijden: | € 100 |
Inhalen: | € 100 |
Oprijden van de doorgaande rijbaan: | € 100 |
Verlaten van de doorgaande rijbaan: | € 100 |
Het wisselen van rijstrook: | € 100 |
Belangrijke zijdelingse verplaatsing: | € 100 |
Een autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte: | € 150 |
Onnodig geluid | Boete |
---|---|
Onnodig geluid veroorzaken: | € 400 |
Gevarendriehoek | Boete |
---|---|
Geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen): | € 150 |
Zitplaatsen | Boete |
---|---|
Tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten) geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr in bus;passagiers < 18 jr en < 1:35 m / bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats: | € 150 |
Autogordels en kinderbeveiligingssystemen | Boete |
---|---|
Zonder autogordel (geldt voor bestuurder en / of passagier(s)) | € 150 |
Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar en korter dan 1:35 m die geen gebruikmaakt van een kinderbeveiligingssysteem: | € 150 |
Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar met een lengte van 1:35 m of meer die geen gebruik maakt van een autogordel: | € 150 |
Voorin passagier vervoeren van 3 tot 18 jaar en korter dan 1:35 m / terwijl geen autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem aanwezig is: | € 150 |
Passagier vervoeren jonger dan 3 jaar / terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is: | € 150 |
Terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels / meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn: | € 150 |
Passagier jonger dan 18 jaar vervoeren in naar achteren gericht kinderzitje op passagierszitplaats / terwijl voorairbag niet is uitgeschakeld: | € 150 |
In een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1:35 m / terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is: | € 150 |
(een) passagier (s) jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel / de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden de autogordel / de veiligheids-gordel of het kinderbeveiligingssysteem gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden: | € 150 |
Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat deze gebruik maakt van veiligheidsgordel die deel uitmaakt van motorvoertuig of van systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigd: | € 150 |
Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de passagier worden gewaarborgd: | € 250 |
Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur | Boete |
---|---|
Tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden: | € 250 |
Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten personen vervoeren | Boete |
---|---|
In de gesloten laadruimte van een motorvoertuig / geldt niet voor laadruimte (dieren) ambulance / reddingsbrigade of rolstoelvervoer: | € 150 |
In de open laadruimte van een motorvoertuig / dan wel in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig: | € 250 |
Verkeersborden (Zie: Verkeersborden Nederland) | Boete |
---|---|
Geen voorrang verlenen (B6): | € 250 |
Niet stoppen bij stopbord (B7): | € 150 |
Geen voorrang verlenen (B7): | € 250 |
Niet stoppen en geen voorrang verlenen bord B6 / bord B7: | € 250 |
Handelen in strijd met geslotenverklaring: | Boete |
---|---|
In beide richtingen de weg gebruiken (C1): | € 100 |
In beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken) bord C1 / bord C2: | € 150 |
Eenrichtingsweg overige wegen (C2): | € 150 |
Eenrichtingsweg (C3): | € 150 |
Eenrichtingsweg (C4) bord C3 bord C4: | € 150 |
Motorvoertuig op meer dan twee wielen (C6): | € 100 |
Motorvoertuig met aanhangwagen (C10) bord C10 bord C11: | € 100 |
Alle motorvoertuigen (C12): | € 100 |
(samenstel van) voertuigen langer dan aangegeven (C17): | € 150 |
Voertuigen breder dan aangegeven (C18) bord C18 bord C19: | € 150 |
Voertuigen hoger dan aangegeven (C19) bord C20 bord C21: | € 150 |
Zie hier de top 20 meest geflitste buitenlanders in Frankrijk 2020.
Rijden in strijd met verplichte rijrichting | Boete |
---|---|
Op rotonde (D1:) | € 100 |
Bij gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2): | € 100 |
Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4): | € 100 |
Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5): | € 100 |
Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6): | € 100 |
Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7): | € 100 |
Parkeerverboden op borden | Boete |
---|---|
Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1): | € 100 |
Laten staan in strijd met verbod stil te staan (E2): | € 100 |
Geboden en verboden | Boete |
---|---|
Inhalen in strijd met inhaalverbod (F1): | € 250 |
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5): | € 150 |
Keren in strijd met keerverbod (F7): | € 150 |
Niet stoppen bij stopgebod (F10): | € 240 |
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een lijnbus / in strijd met bord F13 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook: | € 100 |
Als bestuurder van een motorvoertuig in strijd met bord F15 gebruik maken van een uitsluitend voor trams bestemde rijbaan of rijstrook: | € 100 |
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een lijnbus / in strijd met bord F17 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook: | € 100 |
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een vrachtauto of lijnbus / in strijd met bord F19 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook: | € 100 |
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een vrachtauto / in strijd met bord F21 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's bestemde rijbaan of rijstrook: | € 100 |
Verkeerslichten (driekleurig verkeerslicht) | Boete |
---|---|
Niet doorgaan bij groen licht: | € 150 |
Niet stoppen voor rood licht: | € 250 |
Tweekleurig verkeerslicht | Boete |
---|---|
Niet stoppen voor rood licht: | € 250 |
Overweglichten | Boete |
---|---|
Niet stoppen voor rood knipperend overweglicht: | € 250 |
Bruglichten | Boete |
---|---|
Niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht: | € 250 |
Rijstrooklichten | Boete |
---|---|
Rijstrook aangeduid met verlicht rood kruis gebruiken: | OM |
Rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken: | € 150 |
Toeritdosering | Boete |
---|---|
Niet stoppen voor rood bij toeritdosering: | € 100 |
Verkeerstekens op het wegdek | Boete |
---|---|
Doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting: | € 150 |
Als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen: | € 250 |
Verdrijvingsvlak gebruiken: | € 250 |
Als bestuurder een puntstuk gebruiken niet van toepassing indien bestuurder spitsstrook volgt / die splitsing of samenvoeging van wegen / rijstroken of rijbanen passeert: | € 250 |
Andere richting volgen dan richting van voorsorteervak: | € 250 |
Na verlaten van doorgaande rijbaan andere richting volgen dan richting die pijlen op uitrijstrook aangeven: | € 250 |
Niet stoppen voor stopstreep stopt wel maar niet voor streep: | € 100 |
Bij haaietanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg: | € 250 |
Als weggebruiker / anders dan als bestuurder van een lijnbus / autobus of tram / gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS”: | € 150 |
Als weggebruiker / anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram / gebruik maken van een busbaan of – strook aangeduid met: “LIJNBUS”: | € 150 |
Aanwijzingen | Boete |
---|---|
Verplichtingen weggebruikers: | |
Niet opvolgen stopteken dmv een rode lamp: | OM |
Niet opvolgen verlichte politietransparant: | OM |
Niet opvolgen verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat: | OM |
Niet opvolgen aanwijzing: | |
Verkeersbrigadier bord F10: | OM |
Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar bevoegdheid: | OM |
Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar: | OM |
Gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie: | OM |
Gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of bedrijfsauto van transportbegeleide: | OM |