Wat zijn de grootste bedrijven ter wereld, de top 1000

0
Wat zijn de grootste bedrijven ter wereld, de top 1000
Wat zijn de grootste bedrijven ter wereld, de top 1000

Wat zijn de grootste bedrijven ter wereld?

Wat zijn wij toch altijd blij met de overijverige cijferaars van Forbes Magazine. Zij hebben een top 2000 van alle grootste bedrijven in de wereld gemaakt. Wij hebben deze vertaald voor Nederland. Dat wil zeggen letterlijk vertalen en de cijfers omzetten in euro’s.

De Chinezen staan op plaats 1,2,3 en 4! Nederland staat 25 keer in deze top 2000, niet slecht dachten wij zo! Verder zijn er in dit artikel maar 482 geworden, omdat de tabel het anders begaf…


Lees hier ->>> meer over economie op deze website en hier ->> over de 10 allergrootste fabrieken in de wereld op deze website.


Zie hier de de top 10 grootste logistieke bedrijven Europa 2021.


Wat zijn de grootste bedrijven ter wereld, de top 1000

Stand van zaken april 2016

Alle bedragen zijn in miljard euro. De nummer één, ICBC, heeft een omzet van 189 miljard euro, een winst van 39 miljard, bezittingen van bijna 3 miljard en een marktwaarde van 244 miljard.

Bedrijf Land Omzet Winst Bezittingen Markt Waarde
1 ICBC China 189.55 39.42 2.92 244.9
2 China Construction Bank China 148.3 32.56 2375.03 187.35
3 Agricultural Bank of China China 146.82 25.61 2265.82 167.11
4 Bank of China China 136.7 24.2 2163.3 175.21
5 Berkshire Hathaway Verenigde Staten 221.25 17.51 470.45 312.22
6 JPMorgan Chase Verenigde Staten 111.14 18.66 2282.37 198.44
7 Exxon Mobil Verenigde Staten 427.5 28.6 307.56 314.25
8 PetroChina China 378.86 15.31 341.18 294.45
9 General Electric Verenigde Staten 168.75 13.38 570.5 223.08
10 Wells Fargo Verenigde Staten 102.73 20.33 1497.23 244.9
11 Toyota Motor Japan 286.59 16.81 342.94 210.32
12 Apple Verenigde Staten 226.59 39.16 230.47 652.78
13 Royal Dutch Shell Nederland 477.73 13.11 310.73 171.95
14 Volkswagen Group Duitsland 305.11 12.67 374 110.88
15 HSBC Holdings Verenigd Koninkrijk 92.16 11.88 2318.01 147.58
16 Wal-Mart Stores Verenigde Staten 217.95 14.43 179.26 229.94
16 Chevron Verenigde Staten 551.93 16.9 234.08 176.88
18 Samsung Electronics Zuid-Korea 222.61 19.27 184.45 175.47
19 Citigroup Verenigde Staten 106.7 6.34 1.62 137.9
20 China Mobile China 118.3 15.58 183.92 238.92
21 Allianz Duitsland 145.91 7.3 861.52 72.16
22 Verizon Communications Verenigde Staten 144.43 8.45 204.78 178.2
23 Bank of America Verenigde Staten 110.23 4.22 1860.41 143.62
24 Sinopec China 485.91 6.78 205.83 106.48
25 Microsoft Verenigde Staten 106.02 18.22 153.82 299.9
26 Daimler Duitsland 195.8 8.1 201.96 90.9
27 Gazprom Rusland 150.45 21.21 313.28 55.00
27 AT&T Verenigde Staten 179.55 5.46 257.66 152.24
29 AXA Group Frankrijk 174.77 5.54 894.61 56.5
30 Nestle Zwitserland 113.75 13.9 118.18 217.62
31 Banco Santander Spanje 64.09 6.78 1348.42 96.27
32 Ping An Insurance Group China 85.57 5.63 568.22 100.14
33 Mitsubishi UFJ Financial Japan 55.91 9.33 2049.08 79.99
34 Johnson & Johnson Verenigde Staten 84.32 14.34 115.37 242.62
35 Total Frankrijk 240.23 3.7 202.22 105.78
36 Procter & Gamble Verenigde Staten 92.84 8.36 119.94 197.38
37 China Life Insurance China 81.14 4.58 318.65 141.24
38 Bank of Communications China 60.91 9.42 889.15 62.66
39 Google Verenigde Staten 75 12.06 115.37 323.49
40 Vodafone Verenigd Koninkrijk 75.34 68.11 176.44 77.44
41 BP Verenigd Koninkrijk 400.91 3.08 250.18 106.3
42 Itaú Unibanco Holding Brazilië 76.7 8.1 373.12 56.06
42 American International Group Verenigde Staten 87.05 6.69 453.73 66.00
44 IBM Verenigde Staten 106.14 10.56 103.4 140.98
45 BMW Group Duitsland 121.14 6.78 164.82 71.63
46 Comcast Verenigde Staten 78.18 7.39 140.18 130.06
47 Commonwealth Bank Australië 45 7.13 612.66 103.05
48 Pfizer Verenigde Staten 56.36 8.01 148.98 186.3
49 Goldman Sachs Group Verenigde Staten 45.57 7.48 753.46 76.12
50 BHP Billiton Australië 71.7 8.8 128.57 105.16
50 MetLife Verenigde Staten 80.11 5.54 794.02 50.42
52 Novartis Duitsland 60.91 8.89 110.7 239.89
53 Royal Bank of Canada Canada 44.2 7.3 754.16 78.58
54 Siemens Duitsland 110.68 5.9 115.81 85.98
55 China Merchants Bank China 51.7 8.01 671.18 56.32
56 Prudential Verenigd Koninkrijk 112.5 3.17 496.76 56.76
57 Anheuser-Busch InBev België 53.52 8.1 127.51 180.05
58 Nippon Telegraph & Tel Japan 118.98 4.58 151.54 62.92
59 Rosneft Rusland 146.59 7.92 132 44.97
60 Westpac Banking Group Australië 40.45 6.07 593.56 82.9
61 Banco Bradesco Brazilië 75.8 5.72 354.73 45.23
62 Softbank Japan 91.59 5.1 148.54 61.86
63 Honda Motor Japan 133.07 4.93 130.86 54.03
64 General Motors Verenigde Staten 177.16 3.43 156.38 51.92
65 UnitedHealth Group Verenigde Staten 148.3 4.93 76.03 98.56
66 TD Bank Group Canada 37.16 6.16 749.67 70.75
67 Intel Verenigde Staten 63.52 10.3 80.96 129.54
68 EDF Frankrijk 109.89 4.14 285.38 40.74
69 Ford Motor Verenigde Staten 163.75 2.82 183.48 55.97
70 Deutsche Telekom Duitsland 94.43 3.43 137.72 74.8
71 BASF Duitsland 112.05 5.98 79.38 82.28
72 Boeing Verenigde Staten 103.18 4.75 87.3 92.93
73 Industrial Bank China 44.77 6.69 572.7 50.95
73 UBS Zwitserland 45.23 3.43 940.98 65.74
75 ANZ Australië 37.05 5.9 595.5 68.29
76 Cisco Systems Verenigde Staten 54.66 7.66 92.31 122.32
77 Sumitomo Mitsui Financial Japan 39.55 6.78 1289.55 48.22
78 Zurich Insurance Group Zwitserland 82.95 3.43 343.2 45.58
79 China Minsheng Banking China 45.45 6.34 569.54 45.5
80 Merck & Co Verenigde Staten 47.95 10.47 86.5 142.82
81 Roche Holding Zwitserland 58.86 8.98 66.97 211.55
82 Citic Pacific Hong Kong 58.98 4.49 674.96 38.98
83 National Australia Bank Australië 37.95 4.31 680.15 63.1
84 Shanghai Pudong Development China 43.41 6.69 595.14 43.3
84 Walt Disney Verenigde Staten 56.59 6.86 76.56 157.96
86 Telefónica Spanje 75.91 3.52 130.24 63.62
86 CVS Caremark Verenigde Staten 158.41 4.05 65.38 103.31
88 Oracle Verenigde Staten 44.09 9.5 86.94 165.09
89 Sanofi Frankrijk 50.91 5.1 103.66 119.68
89 ConocoPhillips Verenigde Staten 59.09 6.07 102.52 70.84
91 United Technologies Verenigde Staten 74.09 5.46 80.34 94.25
92 ING Group Nederland 74.66 2.29 1052.22 51.83
93 Coca-Cola Verenigde Staten 52.16 6.25 80.96 158.31
94 China Citic Bank China 43.52 5.81 587.05 43.74
95 Morgan Stanley Verenigde Staten 44.32 3.08 706.73 62.3
96 Nissan Motor Japan 121.25 3.78 122.23 40.39
96 Hewlett-Packard Verenigde Staten 124.77 4.4 88.79 50.95
98 GDF SUEZ Frankrijk 112.61 2.82 176 43.56
99 PepsiCo Verenigde Staten 75.8 5.72 62.04 125.84
100 Lloyds Banking Group Verenigd Koninkrijk 74.55 1.67 1.17 74.27
101 Munich Re Duitsland 61.59 3.7 285.03 33.62
101 Société Générale Frankrijk 87.5 3.17 1.39 35.82
103 CNOOC China 50.68 8.62 93.98 56.67
103 Statoil Noorwegen 108.07 3.08 115.81 51.04
105 Rio Tinto Verenigd Koninkrijk 40.91 5.72 94.86 67.32
105 American Express Verenigde Staten 54.09 5.1 140.01 71.19
107 Bank of Nova Scotia Canada 31.7 5.63 591.27 53.94
108 Bayer Duitsland 63.64 3.96 74.8 111.23
109 LukOil Rusland 137.95 4.14 98.38 38.28
110 Glencore International Zwitserland 251.02 2.02 133.94 48.31
111 Credit Agricole Frankrijk 55.11 2.73 1692.15 35.2
112 China State Construction Engineering China 136.7 3.43 132.53 32.38
113 Unilever Nederland 72.95 6.07 51.13 113.61
114 Deutsche Bank Duitsland 64.09 1.94 1819.49 43.74
115 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Spanje 31.93 3.08 672.94 58.17
116 Saudi Basic Industries Saudi-Arabië 57.27 5.46 79.99 56.32
117 Hyundai Motor Zuid-Korea 96.36 6.16 117.83 28.95
118 Hutchison Whampoa Hong Kong 39.89 7.66 100.23 52.62
119 Mizuho Financial Japan 30.68 5.37 1438.54 38.37
120 EADS Frankrijk 91.48 2.73 102.34 46.11
121 Eni Italië 165.8 1.58 155.67 56.5
122 Hon Hai Precision Taiwan 157.95 3.78 68.55 39.25
123 Schlumberger Verenigde Staten 55.23 4.75 58.87 96.62
124 Sberbank Rusland 66.02 6.69 369.6 23.67
125 América Móvil Mexico 72.39 3.08 74.98 65.56
126 US Bancorp Verenigde Staten 23.07 5.1 357.46 67.94
127 China Shenhua Energy China 45 5.28 75.5 56.14
128 Manulife Financial Canada 54.77 2.82 426.1 29.92
129 Generali Group Italië 126.93 1.94 529.14 27.81
130 SAIC Motor China 113.07 3.87 54.65 41.45
131 Mitsubishi Corp Japan 83.07 3.34 125.84 28.86
132 Nordea Bank Zweden 23.64 3.87 712.71 44.7
133 Banco do Brasil Brazilië 78.18 4.4 424.95 20.77
134 Home Depot Verenigde Staten 94.55 5.54 35.11 131.3
135 GlaxoSmithKline Verenigd Koninkrijk 43.07 3.96 55.79 100.41
136 AIA Group Hong Kong 28.86 2.99 145.46 67.5
136 Caterpillar Verenigde Staten 62.73 3.26 74.54 43.47
138 UniCredit Group Italië 34.66 2.38 898.92 36.34
139 Dow Chemical Verenigde Staten 43.64 3.34 60.54 49.37
139 Credit Suisse Group Zwitserland 66.14 1.85 816.11 39.07
141 Capital One Financial Verenigde Staten 27.05 3.87 272.98 38.81
142 Reliance Industries India 40 3.26 67.41 37.75
142 Intesa Sanpaolo Italië 81.48 1.58 688.34 51.39
144 China Telecom China 59.89 2.55 79.64 47.43
145 China Everbright Bank China 28.64 4.14 388.26 30.89
146 Swiss Re Zwitserland 42.16 3.08 173.8 32.38
147 Phillips 66 Verenigde Staten 170.23 4.22 42.86 37.49
148 Møller-Maersk Denemarken 53.98 4.4 60.54 41.27
148 Hitachi Japan 103.75 2.64 90.38 29.48
150 Twenty-First Century Fox Inc. Verenigde Staten 37.05 8.18 46.38 63.8
151 Iberdrola Spanje 45.23 2.82 99.88 37.22
152 State Bank of India India 46.36 2.02 352.53 29.04
153 Standard Chartered Verenigd Koninkrijk 28.18 2.29 638.79 35.02
154 Bank of Montreal Canada 22.84 3.34 466.66 34.94
155 China Communications Construction China 66.48 2.02 89.41 36.26
156 Qualcomm Verenigde Staten 30.68 7.13 42.59 98.38
157 Prudential Financial Verenigde Staten 66.48 1.23 674.7 32.03
158 Taiwan Semiconductor Taiwan 28.64 7.66 41.62 108.5
159 Honeywell International Verenigde Staten 45.8 3.7 40.04 71.81
160 China Railway Group China 110 1.5 96.89 34.94
161 Amgen Verenigde Staten 22.84 4.58 60.72 103.58
162 Aviva Verenigd Koninkrijk 58.07 2.29 408.23 21.56
163 Express Scripts Verenigde Staten 31.93 1.76 47.34 54.47
163 Time Warner Verenigde Staten 114.66 3.34 55.7 62.3
165 VINCI Frankrijk 58.86 2.9 68.29 30.98
165 Walgreens Boots Alliance Verenigde Staten 88.18 1.76 42.77 84.39
167 Anthem Verenigde Staten 83.98 2.29 54.65 36.34
168 Union Pacific Verenigde Staten 27.27 4.58 46.38 82.28
169 China Railway Construction China 18.18 1.58 87.56 29.66
169 PNC Financial Services Verenigde Staten 106.93 3.7 303.69 42.42
171 Korea Electric Power Zuid-Korea 62.05 2.29 131.03 23.76
172 McKesson Verenigde Staten 197.73 1.5 48.49 46.02
173 China Pacific Insurance China 40.34 1.58 117.04 42.59
174 EI du Pont de Nemours Verenigde Staten 40.11 3.17 43.91 57.38
175 Legal & General Group Verenigd Koninkrijk 96.7 1.41 544.28 22.00
176 KDDI Japan 48.41 3.34 38.28 56.32
177 National Grid Verenigd Koninkrijk 27.16 3.08 74.45 43.12
178 L'Oréal Group Frankrijk 33.98 5.72 34.14 93.81
179 Travelers Cos Verenigde Staten 30.91 3.26 92.58 30.36
180 Christian Dior Frankrijk 48.64 2.73 61.95 30.89
181 Tokio Marine Holdings Japan 43.98 2.02 150.22 25.96
182 Valero Energy Verenigde Staten 148.64 3.17 40.13 26.93
183 Oil & Natural Gas India 32.61 3.87 52.18 38.46
184 Mitsui & Co Japan 59.89 3.08 93.1 20.77
185 China Unicom China 52.5 1.76 77.44 35.02
186 Philip Morris International Verenigde Staten 33.75 6.6 30.98 106.57
187 United Parcel Service Verenigde Staten 66.25 2.64 31.24 76.91
188 Suncor Energy Canada 38.86 2.11 60.54 39.51
188 Mondelez International Verenigde Staten 41.02 1.94 58.78 53.42
190 SAP Duitsland 26.48 3.78 41.01 79.38
191 Duke Energy Verenigde Staten 28.52 1.67 106.22 48.75
192 Gilead Sciences Verenigde Staten 28.3 10.65 30.54 127.6
193 Renault Frankrijk 61.93 2.2 86.86 24.2
194 Allstate Verenigde Staten 39.66 2.55 97.06 25.96
195 Deutsche Post Duitsland 85.34 2.38 39.78 34.14
196 Orange Frankrijk 51.82 1.06 103.05 38.63
196 Lockheed Martin Verenigde Staten 59.43 3.17 32.65 55.79
198 Ecopetrol Colombia 39.09 3.34 52.62 29.57
199 British American Tobacco Verenigd Koninkrijk 26.14 4.49 35.9 87.65
200 Costco Wholesale Verenigde Staten 131.36 2.02 29.57 59.05
201 ABB Zwitserland 45.57 2.29 39.78 44.26
202 Bank of New York Mellon Verenigde Staten 17.16 2.2 339.06 39.69
203 Aetna Verenigde Staten 65.91 1.76 46.99 33.09
204 Brookfield Asset Management Canada 21.14 2.73 113.96 30.8
205 3M Verenigde Staten 36.14 4.4 27.54 92.49
206 Schneider Electric Frankrijk 37.61 2.29 43.82 41.8
207 McDonald's Verenigde Staten 31.14 4.22 30.18 81.4
208 People's Insurance Company China 63.3 1.85 110.88 19.18
209 Surgutneftegas Rusland 30.23 7.74 65.65 21.3
210 Lowe's Cos Verenigde Staten 63.86 2.38 27.98 62.83
211 Jardine Matheson Hong Kong 45.34 1.5 58.52 38.02
212 Aflac Verenigde Staten 25.8 2.64 105.42 24.64
213 Continental Duitsland 52.05 2.82 32.21 42.15
214 Japan Tobacco Japan 26.82 3.52 35.02 57.38
214 BT Group Verenigd Koninkrijk 33.64 2.9 35.29 48.75
216 ACE Zwitserland 22.05 2.55 86.42 32.03
217 SABMiller Verenigd Koninkrijk 18.98 3.17 46.46 76.82
218 Repsol YPF Spanje 69.09 1.85 55.26 23.32
219 John Deere Verenigde Staten 39.55 2.55 51.3 26.4
220 Archer Daniels Midland Verenigde Staten 92.27 1.94 38.72 26.75
221 American Airlines Group Verenigde Staten 48.41 2.55 38.54 29.48
222 EMC Verenigde Staten 27.73 2.38 40.39 45.76
223 FedEx Verenigde Staten 12.73 2.2 31.77 41.62
223 BlackRock Verenigde Staten 53.64 2.9 211.02 54.12
225 PTT PCL Thailand 99.2 1.5 48.14 25.61
226 NextEra Energy Verenigde Staten 20.57 2.2 65.91 41.27
227 Cigna Verenigde Staten 39.77 1.85 50.16 30.01
228 Teva Pharmaceutical Inds Israël 23.07 2.64 40.83 47.96
229 Enel Italië 110.57 0.6 177.41 39.25
230 Aegon Nederland 61.7 1.41 442.2 15.4
231 Canadian Imperial Bank Canada 17.27 2.38 308.97 25.87
232 Denso Japan 45.57 2.11 35.11 35.46
233 Natixis Frankrijk 26.93 1.32 628.67 21.56
234 Dalian Wanda Commercial Properties China 20.11 3.52 80.08 24.73
235 Canon Japan 40 2.11 32.74 43.82
236 Carrefour Frankrijk 115 1.5 48.75 22.18
237 Altria Group Verenigde Staten 20.34 4.49 30.36 89.23
238 Seven & I Holdings Japan 63.3 1.41 38.54 33.44
239 Dai-ichi Life Insurance Japan 29.66 1.14 305.27 15.93
239 AstraZeneca Verenigd Koninkrijk 69.2 1.06 51.57 77.18
241 Itochu Japan 60.34 2.46 66.97 15.66
242 RWE Group Duitsland 70.23 2.02 95.83 14.08
243 Wesfarmers Australië 62.73 2.2 29.22 32.91
244 Telstra Australië 26.02 3.7 27.81 52.01
245 Enbridge Canada 19.09 1.14 55.35 36.96
245 Nippon Steel & Sumitomo Metal Japan 38.64 1.67 52.8 20.68
245 Diageo Verenigd Koninkrijk 60.8 2.82 38.28 62.48
248 Abbott Laboratories Verenigde Staten 24.2 2.02 36.34 61.51
249 Medtronic Verenigde Staten 19.77 2.55 34.14 96.98
250 Southern Co Verenigde Staten 21.02 1.76 62.39 35.99
251 China Vanke China 27.39 2.29 72.07 21.38
252 East Japan Railway Japan 29.43 1.67 54.3 29.48
253 General Dynamics Verenigde Staten 35.11 2.2 31.15 39.34
254 Halliburton Verenigde Staten 37.39 3.08 28.34 34.32
255 Exelon Verenigde Staten 29.89 1.41 76.38 25.61
256 Time Warner Cable Verenigde Staten 25.91 1.76 42.68 38.28
257 Canadian Natural Resources Canada 19.43 3.17 46.99 31.06
258 DNB Noorwegen 14.43 2.9 310.99 23.76
259 Imperial Tobacco Group Verenigd Koninkrijk 25.8 2.11 37.14 39.42
260 KBC Group België 16.59 2.02 279.66 23.76
261 Kroger Verenigde Staten 123.3 1.5 26.93 33.26
262 LyondellBasell Industries Nederland 51.82 3.7 21.38 38.19
263 Tata Motors India 14.66 2.38 32.91 25.34
263 Visa Verenigde Staten 48.07 4.93 34.23 140.89
265 Eli Lilly & Co Verenigde Staten 22.27 2.11 32.74 69.7
266 Nomura Holdings Japan 19.89 1.67 323.66 20.15
267 Danaher Verenigde Staten 22.61 2.29 32.56 52.89
268 DBS Group Singapore 11.14 2.82 292.69 33.00
269 Alibaba China 13.07 3.87 38.37 177.5
269 Bridgestone Japan 39.43 2.46 29.04 30.01
271 MS&AD Insurance Japan 50.34 1.14 134.99 15.93
272 Telecom Italia Italië 32.5 1.58 76.21 19.36
273 Huaxia Bank China 18.41 2.55 255.73 16.9
273 Marathon Petroleum Verenigde Staten 103.64 2.2 26.84 23.67
275 Gas Natural Fenosa Spanje 37.27 1.67 53.59 20.59
276 Sun Life Financial Canada 26.48 1.5 166.67 16.98
276 Ericsson Zweden 37.73 1.5 33 37.05
278 Saint-Gobain Frankrijk 61.93 1.14 47.7 22.7
279 Shinhan Financial Group Zuid-Korea 22.84 1.67 270.6 15.66
280 Facebook Verenigde Staten 14.2 2.55 35.38 203.81
281 SEB Zweden 13.41 2.46 296.91 23.23
282 Vivendi Frankrijk 16.48 5.54 38.19 30.45
283 Fresenius Duitsland 16.14 1.23 42.5 28.86
283 ICICI Bank India 35 1.67 109.82 26.4
285 Danone Frankrijk 31.82 1.32 33.79 39.51
286 CNP Assurances Frankrijk 65.45 1.23 453.11 10.91
287 Kinder Morgan Verenigde Staten 18.41 0.88 73.22 79.55
288 Directv Verenigde Staten 37.84 2.46 22.44 38.37
289 Fiat Chrysler Automobiles Verenigd Koninkrijk 34.43 0.66 107.01 19.01
289 NIKE Verenigde Staten 144.89 2.73 18.04 75.86
291 Central Japan Railway Japan 17.84 2.29 39.25 34.23
292 EOG Resources Verenigde Staten 18.98 2.55 30.62 45.76
293 Thermo Fisher Scientific Verenigde Staten 19.2 1.67 37.75 46.64
294 Linde Duitsland 25.68 1.32 38.72 34.23
295 BCE Canada 21.7 2.02 35.2 31.94
296 Sun Hung Kai Properties Hong Kong 11.14 3.43 65.47 39.42
297 Air Liquide Frankrijk 23.18 1.94 28.42 39.95
298 Hyundai Mobis Zuid-Korea 39.09 2.9 31.33 18.57
299 Bristol-Myers Squibb Verenigde Staten 18.07 1.76 29.66 92.4
300 Samsung Life Insurance Zuid-Korea 27.61 1.14 171.6 15.75
301 HCA Holdings Verenigde Staten 41.93 1.67 27.46 28.07
302 Oversea-Chinese Banking Singapore 10 2.64 266.55 27.46
303 AbbVie Verenigde Staten 22.73 1.58 24.2 80.7
304 Tencent Holdings China 14.55 3.43 24.29 159.37
305 Mitsubishi Electric Japan 46.25 1.67 28.16 23.06
306 State Street Verenigde Staten 11.48 1.76 241.21 27.1
307 Reckitt Benckiser Group Verenigd Koninkrijk 16.48 4.66 22.88 54.91
308 New China Life Insurance China 26.36 0.88 91.26 21.56
309 Bank of Beijing China 14.2 2.11 213.66 16.72
310 KIA Motors Zuid-Korea 50.8 2.46 32.82 14.43
311 American Electric Verenigde Staten 19.43 1.41 52.45 24.64
312 Johnson Controls Verenigde Staten 48.75 1.14 27.9 29.22
313 Svenska Handelsbanken Zweden 10.45 1.94 316.62 25.61
314 Henkel Duitsland 24.77 1.94 22.35 43.3
315 WPP Verenigd Koninkrijk 21.59 1.58 36.7 26.49
316 Raytheon Verenigde Staten 25.91 2.02 24.55 29.48
317 Inditex Spanje 26.93 2.9 15.31 90.99
318 Eaton Ierland 25.68 1.58 29.48 28.34
319 Power Corp of Canada Canada 10.45 1.06 283.1 10.91
319 Fubon Financial Taiwan 15.45 1.67 150.3 16.72
319 Swedbank Zweden 43.86 2.11 238.48 24.29
322 Accenture Ierland 37.27 2.64 14.96 55.88
323 BB&T Verenigde Staten 11.02 1.94 165.79 24.9
324 Cathay Financial Taiwan 15.57 1.41 192.54 17.78
325 SingTel Singapore 15.23 2.64 27.37 45.85
326 PG&E Verenigde Staten 19.43 1.32 54.47 22.79
327 Cardinal Health Verenigde Staten 106.7 0.97 23.94 26.14
328 Old Mutual Verenigd Koninkrijk 28.98 0.84 192.37 14.7
329 Standard Bank Group Zuid-Afrika 13.86 1.5 144.76 20.33
330 CaixaBank Spanje 17.39 0.72 360.62 24.82
331 Devon Energy Verenigde Staten 20 1.41 44.53 22.97
332 Poly Real Estate China 20 1.76 52.98 17.25
333 Emerson Electric Verenigde Staten 27.84 1.94 20.86 34.41
334 Mitsubishi Heavy Industries Japan 40.45 1.23 38.72 16.54
335 Ameriprise Financial Verenigde Staten 13.75 1.41 130.94 20.77
336 Northrop Grumman Verenigde Staten 27.27 1.85 23.41 28.16
337 Investor AB Zweden 11.93 6.51 36.34 27.1
338 Delta Air Lines Verenigde Staten 45.8 0.58 47.61 30.27
339 Woolworths Australië 63.07 1.94 18.22 24.64
340 Dominion Resources Verenigde Staten 14.66 1.14 47.78 37.66
341 National Oilwell Varco Verenigde Staten 25.34 2.2 29.57 19.01
342 Baker Hughes Verenigde Staten 27.95 1.5 26.05 25.08
343 Chubb Verenigde Staten 16.02 1.85 47.43 20.59
344 Merck Duitsland 17.39 1.32 28.25 44.62
345 United Continental Holdings Verenigde Staten 44.2 0.97 32.91 20.33
346 Baxter International Verenigde Staten 19.2 2.2 22.79 32.82
347 Nokia Finland 19.2 3.7 22.44 25.17
348 United Overseas Bank Singapore 8.75 2.29 203.81 24.2
349 Indian Oil India 84.43 1.06 39.34 12.85
350 Holcim Zwitserland 23.75 1.23 35.11 21.91
351 Carnival Verenigde Staten 17.95 1.14 34.06 32.91
351 Fannie Mae Verenigde Staten 138.98 12.5 2858.42 2.64
353 Huaneng Power International China 22.95 1.5 38.81 16.72
354 SK Hynix Zuid-Korea 18.52 3.52 21.56 26.4
355 Micron Technology Verenigde Staten 19.2 3.43 20.94 26.05
356 Toshiba Japan 19.2 0.7 51.22 15.22
356 Takeda Pharmaceutical Japan 71.82 0.97 34.14 34.58
358 Discover Financial Services Verenigde Staten 10.8 2.02 73.39 22.7
359 Standard Life Verenigd Koninkrijk 31.02 0.73 286.88 12.41
360 Monsanto Verenigde Staten 16.93 2.11 19.71 49.02
361 Lincoln National Verenigde Staten 15.68 1.32 224.58 12.85
362 Teliasonera Zweden 16.7 1.85 30.62 24.46
363 Las Vegas Sands Verenigde Staten 16.59 2.46 19.71 39.95
364 Occidental Petroleum Verenigde Staten 22.05 0.54 49.54 51.92
365 Canadian National Railway Canada 12.5 2.55 24.46 47.08
366 Sasol Zuid-Afrika 21.36 2.99 22.88 19.27
367 KB Financial Group Zuid-Korea 17.73 1.14 246.84 12.06
368 BNP Paribas Frankrijk 141.48 0.18 2212.5 68.99
369 Wilmar International Singapore 48.98 1.06 38.37 13.38
370 Automatic Data Verenigde Staten 13.18 1.23 38.28 36.08
371 Maybank Maleisië 9.2 1.85 161.13 21.56
372 Hartford Financial Services Verenigde Staten 21.02 0.7 218.06 15.66
373 Danske Bank Denemarken 16.93 0.56 493.77 24.38
374 Richemont Zwitserland 16.59 2.11 19.45 41.62
375 Humana Verenigde Staten 55.11 0.97 21.21 23.5
376 HDFC Bank India 9.55 1.23 74.18 36.61
377 Freddie Mac Verenigde Staten 80.57 6.78 1712.04 1.41
378 BAE Systems Verenigd Koninkrijk 28.86 1.06 27.19 21.82
379 Femsa Mexico 23.75 1.14 22.44 29.74
380 Heineken Holding Nederland 28.98 0.88 37.75 18.39
381 Qatar National Bank Qatar 6.93 2.55 117.57 32.3
382 Edison International Verenigde Staten 15.23 1.5 44.18 18.39
383 Etisalat Verenigde Arabische Emiraten 15.11 2.11 29.13 23.41
384 CSX Verenigde Staten 14.43 1.67 29.13 29.04
385 Gree Electric Appliances China 24.09 1.85 22.88 19.01
386 Telenor Noorwegen 19.89 1.41 22.88 27.19
387 Marubeni Japan 84.2 1.06 58.7 8.89
388 Posco Zuid-Korea 70.23 0.5 68.29 16.72
389 Macquarie Group Australië 12.5 1.06 124.96 17.6
389 EXOR Italië 179.89 0.56 166.67 10.03
391 EDP-Energias de Portugal Portugal 24.55 1.32 45.67 12.41
392 CBS Verenigde Staten 16.02 2.64 21.21 26.75
393 Hess Verenigde Staten 15.34 2.02 33.97 18.3
394 Thomson Reuters Verenigde Staten 14.32 1.67 26.93 29.22
395 MTN Group Zuid-Afrika 15.34 2.64 19.27 30.36
396 SunTrust Banks Verenigde Staten 9.2 1.58 167.46 19.01
397 Norfolk Southern Verenigde Staten 9.43 1.76 29.57 28.16
397 FirstRand Zuid-Afrika 13.18 1.67 74.45 23.67
399 Husky Energy Canada 13.07 0.97 30.36 18.83
399 PPL Verenigde Staten 24.89 1.5 43.03 20.15
401 Bouygues Frankrijk 50 0.97 37.14 12.06
402 Baoshan Iron & Steel China 31.7 0.83 32.56 16.9
402 Mapfre Spanje 34.55 0.97 68.02 10.3
404 Barclays Verenigd Koninkrijk 60.23 -0.25 1863.22 56.06
405 Saudi Telecom Saudi-Arabië 13.98 2.55 21.3 28.86
406 TransCanada Canada 10.57 1.5 44.79 27.02
407 General Mills Verenigde Staten 20 1.23 20.59 29.74
408 Tenaga Nasional Maleisië 15.45 1.94 29.3 19.62
409 Williams Cos Verenigde Staten 8.64 1.85 44.53 33.09
410 Kraft Foods Verenigde Staten 20.68 0.88 20.15 45.94
411 JFE Holdings Japan 31.93 1.14 33.44 11.97
411 Macy's Verenigde Staten 41.25 1.32 18.92 20.5
413 Vale Brazilië 42.61 0.36 102.43 25.52
414 Novo Nordisk Denemarken 17.95 4.14 11 129.36
415 Michelin Group Frankrijk 29.43 1.23 23.85 16.72
416 Petrobras Brazilië 163.3 -6.6 262.86 39.07
417 Magna International Canada 41.59 1.67 15.93 19.54
418 Texas Instruments Verenigde Staten 14.77 2.46 15.58 52.36
419 International Airlines Verenigd Koninkrijk 30.34 1.14 25.17 16.02
420 Toyota Industries Japan 22.61 0.97 32.47 16.98
421 Sumitomo Mitsui Trust Japan 10 1.32 335.37 14.34
422 Marathon Oil Verenigde Staten 13.18 2.64 31.68 16.54
423 Fuji Heavy Industries Japan 29.66 1.76 15.14 23.5
424 Viacom Verenigde Staten 15.8 2.02 20.59 24.55
424 Illinois Tool Works Verenigde Staten 16.48 2.64 15.58 32.12
426 British Sky Broadcasting Verenigd Koninkrijk 15.23 2.2 21.65 22.53
