, , ,

Gemiddeld IQ per land – De Top 187 en wij zijn best wel slim!

Gemiddeld IQ per land – De Top 187

Voorzichtig, voorzichtig met het trekken van conclusies. Je weet: IQ en intelligentie hebben ook van alles van doen met scholing, gezond eten en rijkdom. Mocht je West-Europese superioriteitsgevoel opspelen, de eerste zes landen met het hoogste gemiddelde IQ liggen in Azië! Lees meer…

Gemiddeld IQ per land


Lees hier ->>> meer over intelligentie op deze website…


 

Gemiddeld IQ per land – De Top 187


Natuurlijk is er veel onderzoek gedaan naar externe invloeden op het IQ. Uit die verschillende onderzoeken blijkt dat voor de meeste psychologische eigenschappen, zoals cognitieve vaardigheden (IQ), persoonlijkheid en de meeste psychiatrische stoornissen, geldt dat ten minste 20-40 procent van de verschillen tussen individuen bepaald wordt door omgevingsfactoren. Anders gezegd: de omgeving heeft invloed op de score van het IQ.


Landen met met IQ gemiddeld onder de 70

IQ 2022 = Gemiddeld IQ in 2022, RL 2010 = plaats op de ranglijst in 2010 tussen de 1 en 43, IQ 2010 = gemiddeld IQ in 2010

IQ 2022 , Aantal inwoners 2022 , RL 2010, IQ 2010
199. Nepal , 42.99 , 30.225.582 , 29 , 78
198.  Liberia , 45.07 , 5.305.117 , 39 , 67
197. Sierra Leone , 45.07 , 8.306.436 , 16 , 91
196. Guatemala , 47.72 , 18.584.039 , 28 , 79
195. Kaapverdië , 52.5 , 567.678 , 31 , 76
194. Gambia , 52.68 , 2.558.482 , 40 , 66
193. Nicaragua , 52.69 , 6.779.100 , 26 , 81
192. Guinea , 53.48 , 13.865.691 , 39 , 67
191. Ivoorkust , 58.16 , 27.742.298 , 37 , 69
190. Ghana , 58.16 , 32.395.450 , 33 , 73
189. Zuid-Soedan , 58.61 , 11.618.511 , ,
xxx , Equatoriaal-Guinea , 59 , , 43 , 59
188. Mauritanië , 59.76 , 4.901.981 , 31 , 76
187.  Mali , 59.76 , 21.473.764 , 32 , 74
186.  Togo , 59.83 , 8.680.837 , 36 , 70
185.   Honduras , 62.16 , 10.221.247 , 26 , 81
184. Belize , 62.55 , 41.219 , 23 , 84
183. Centraal Afrikaanse Republiek , 62.55 , 5.016.678 , 35 , 71
182. , Jemen , 62.86 , 31.154.867 , 22 , 85
181. Gabon , 62.97 , 2.331.533 , 41 , 64
180. Republiek Congo , 62.97 , 5.797.805 , 31 , 76
179. Saint Vincent en de Grenadines , 63.42 , 111.551 , 35 , 71
178.  DR Congo , 64.92 , 95.240.792 , 29 , 78
177. Sao Tomé en Principe , 65.22 , 227.679 , 39 , 67
176. Dominica , 66.03 , 72.344 , 25 , 82
175. Namibië , 66.19 , 2.633.874 , 32 , 74
xxx, Guinee-Bissau , 67 , , 39 , 67
174.  Marokko , 67.03 , 37.772.756 , 23 , 84
173. Somalië , 67.67 , 16.841.795 , 38 , 68
172. , Kameroen , 67.76 , 27.911.548 , 41 , 64
171. Nigeria , 67.76 , 216.746.934 , 23 , 84
170. Djibouti , 68.41 , 1.016.097 , 38 , 68
169.  Ethiopië , 68.42 , 120.812.698 , 37 , 69
168.  Zambia , 68.43 , 19.470.234 , 28 , 79
167. Eritrea , 68.77 , 3.662.244 , 22 , 85
166. Swatini , 68.87 , 1.184.817 , 38 , 68
165.  Lesotho , 68.87 , 2.175.699 , 39 , 67
164.   Zuid-Afrika , 68.87 , 60.756.135 , 30 , 77
163.  Botswana , 69.45 , 2.441.162 , 36 , 70
162. El Salvador , 69.63 , 6.550.389 , 27 , 80
161. Malawi , 69.7 , 20.180.839 , 37 , 69
160.   Benin , 69.71 , 12.784.726 , 36 , 70
159.  Rwanda , 69.95 , 13.600.464 , 36 , 70


Landen met met IQ gemiddeld tussen de 70 en 80

IQ 2022 = Gemiddeld IQ in 2022, RL 2010 = plaats op de ranglijst in 2010 tussen de 1 en 43, IQ 2010 = gemiddeld IQ in 2010

IQ 2022 , Aantal inwoners 2022 , RL 2010, IQ 2010
158. , Saint Kitts en Nevis , 70.48 , 53.871 , 39 , 67
157. , Antigua en Barbuda , 70.48 , 99.509 , ,
156. , Niger , 70.82 , 26.083.660 , 37 , 69
155. , Burundi , 72.09 , 12.624.840 , 37 , 69
154. , Mozambique , 72.5 , 33.089.461 , 41 , 64
153. , Saint Lucia , 73.68 , 185.113 , 42 , 62
152. , Burkina Faso , 73.8 , 22.102.838 , 38 , 68
151. , Zimbabwe , 74.01 , 15.331.428 , 25 , 82
150. , Bengalen , 74.33 , 167.885.689 , ,
149. , Syrië , 74.41 , 19.364.809 , 24 , 83
148. , Tanzania , 74.95 , 63.298.550 , 34 , 72
147. , Jamaica , 75.08 , 2.985.094 , 35 , 71
146. , Angola , 75.1 , 35.027.343 , 38 , 68
145. , Kenia , 75.2 , 56.215.221 , 27 , 80
144. , Algarijë , 76 , 45.350.148 , 24 , 83
143. , India , 76.24 , 1.406.631.776 , 25 , 82
142. , Egypte , 76.32 , 106.156.692 , 26 , 81
141. , Saoedi-Arabië , 76.36 , 35.844.909 , 23 , 84
140. , Oeganda , 76.42 , 48.432.863 , 23 , 84
139. , Bolivia , 76.53 , 11.992.656 , 20 , 87
138. , Britse Maagdeneilanden , 76.69 , 30.596 , ,
137. , Madagaskar , 76.79 , 29.178.077 , 25 , 82
136. , Comoren , 77.07 , 907.419 , 30 , 77
135. , Senegal , 77.37 , 17.653.671 , 31 , 76
134. , Palestina , 77.69 , 5.345.541 , ,
133. , Ecuador , 78.26 , 18.113.361 , 19 , 88
132. , Oost Timor , 78.49 , 1.369.429 , ,
131. , Papoea Nieuw-Guinea , 78.49 , 9.292.169 , 24 , 83
130. , Indonesië , 78.49 , 279.134.505 , 20 , 87
129. , Koeweit , 78.64 , 4.380.326 , 21 , 86
128. , Oman , 78.7 , 5.323.993 , 24 , 83
127. , Seychellen , 78.76 , 99.426 , 21 , 86
126. , Tsjaad , 78.87 , 17.413.580 , 38 , 68
125. , Soedan , 78.87 , 45.992.020 , 35 , 71
124. , Panama , 79 , 4.446.964 , 23 , 84
123. , Kirgizië , 79.09 , 6.728.271 , 17 , 90
122. , Tunesië , 79.22 , 12.046.656 , 24 , 83
121. , Grenada , 79.34 , 113.475 , ,


Landen met met IQ gemiddeld tussen de 80 en 90

IQ 2022 = Gemiddeld IQ in 2022, RL 2010 = plaats op de ranglijst in 2010 tussen de 1 en 43, IQ 2010 = gemiddeld IQ in 2010

, , IQ 2022 , Aantal inwoners 2022 , RL 2010, IQ 2010
120. , Pakistan , 80 , 229.488.994 , 23 , 84
119. , Iran , 80.01 , 86.022.837 , 23 , 84
118. , Maldiven , 80.54 , 540.985 , 26 , 81
117. , Jordanië , 80.7 , 10.300.869 , 23 , 84
116. , Qatar , 80.78 , 2.979.915 , 29 , 78
115. , Libië , 80.92 , 7.040.745 , 24 , 83
114. , Laos , 80.99 , 7.481.023 , 18 , 89
113. , Noordelijke Marianaeilanden , 81.36 , 58.269 , ,
112. , Peru , 81.44 , 33.684.208 , 22 , 85
111. , Filippijnen , 81.64 , 112.508.994 , 21 , 86
110. , Libanon , 81.7 , 6.684.849 , 25 , 82
109. , Albanië , 81.75 , 2.866.374 , 17 , 90
108. , Noord-Macedonië , 81.91 , 2.081.304 , 16 , 91
107. , Puerto Rico , 81.99 , 2.829.812 , ,
xxxx , Bangladesh , , , 25 , 82
106. , Verenigde Arabische Emiraten , 82.05 , 10.081.785 , 23 , 84
105. , Dominicaanse Republiek , 82.05 , 11.056.370 , 39 , 67
104. , Haïti , 82.1 , 11.680.283 , 39 , 67
103. , Afghanistan , 82.12 , 40.754.388 , 23 , 84
102. , Kaaiman Eilanden , 82.24 , 67.277 , ,
101. , Venezuela , 82.99 , 29.266.991 , 23 , 84
100. , Colombia , 83.13 , 51.512.762 , 23 , 84
99. , Guyana , 83.23 , 794.045 , 20 , 87
98. , Brazilië , 83.38 , 215.353.593 , ,
97. , Bahrein , 83.6 , 1.783.983 , 24 , 83
96. , Cuba , 83.9 , 11.305.652 , 22 , 85
95. , Cook Eilanden , 83.96 , 17.571 , ,
94. , Marshall eilanden , 83.96 , 60.057 , 23 , 84
93. , Tonga , 83.96 , 107.749 , 21 , 86
92. , Micronesië , 83.96 , 117.489 , 23 , 84
91. , Kiribati , 83.96 , 123.419 , 22 , 85
90. , Samoa , 83.96 , 202.239 , 19 , 88
89. , Solomon eilanden , 83.96 , 721.159 , 23 , 84
88. , Fiji , 83.96 , 909.466 , 22 , 85
87. , Paraguay , 84.04 , 7.305.843 , 23 , 84
86. , Turks- en Caicoseilanden , 84.29 , 39.741 , ,
85. , Georgië , 84.5 , 3.968.738 , 13 , 94
84. , Azerbeidzjan , 84.81 , 10.300.205 , 20 , 87
83. , Trinidad en Tobago , 85.63 , 1.406.585 , 22 , 85
82. , Montenegro , 85.78 , 62.795 , ,
81. , Turkmenistan , 85.86 , 6.201.943 , 20 , 87
80. , Mauritius , 86.56 , 1.274.727 , 18 , 89
79. , Sri Lanka , 86.62 , 21.575.842 , 28 , 79
78. , Argentinië , 86.63 , 46.010.234 , 14 , 93
77. , Turkije , 86.8 , 85.561.976 , 17 , 90
76. , Roemenië , 86.88 , 19.031.335 , 13 , 94
75. , Bahamas , 86.99 , 400.516 , 23 , 84
xxx , Nauru , , , 20 , 87
74. , Brunei , 87.58 , 445.431 , 16 , 91
73. , Maleisisch , 87.58 , 33.181.072 , 15 , 92
72. , Uruguay , 87.59 , 3.496.016 , 11 , 96
71. , Tadzjikistan , 87.71 , 9.957.464 , 20 , 87
70. , Mexico , 87.73 , 131.562.772 , 19 , 88
69. , Chili , 87.89 , 19.250.195 , 17 , 90
68. , Bhutan , 87.94 , 787.941 , 27 , 80
67. , Costa Rica , 88.34 , 5.182.354 , 18 , 89
66. , Bosnië-Herzegovina , 88.54 , 3.249.317 , 17 , 90
65. , Armenië , 88.82 , 2.971.966 , 13 , 94
64. , Thailand , 88.87 , 70.078.203 , 16 , 91
63. , Kazachstan , 88.89 , 19.205.043 , 13 , 94
62. , Oezbekistan , 89.01 , 34.382.084 , 20 , 87
61. , Irak , 89.28 , 42.164.965 , 20 , 87
60. , Vietnam , 89.53 , 98.953.541 , 13 , 94
59. , Servië , 89.6 , 8.653.016 , 18 , 89
58. , Moldavië , 89.98 , 4.013.171 , 11 , 96


Landen met met IQ gemiddeld tussen de 90 en 100

IQ 2022 = Gemiddeld IQ in 2022, RL 2010 = plaats op de ranglijst in 2010 tussen de 1 en 43, IQ 2010 = gemiddeld IQ in 2010

, , IQ 2022 , Aantal inwoners 2022 , RL 2010, IQ 2010
57. , Oekraïne , 90.07 , 43.192.122 , 10 , 97
56. , Suriname , 90.29 , 596.831 , 18 , 89
55. , Griekenland , 90.77 , 10.316.637 , 15 , 92
54. , Bulgarije , 90.99 , 6.844.597 , 14 , 93
53. , Mongolië , 91.03 , 3.378.078 , 6 , 101
52. , Myanmar , 91.18 , 55.227.143 , 20 , 87
51. , Malta , 91.27 , 444.033 , 10 , 97
50. , Barbados , 91.6 , 288.023 , 27 , 80
49. , Israël , 92.43 , 8.922.892 , 12 , 95
48. , Portugal , 92.77 , 10.140.570 , 12 , 95
47. , Cyprus , 93.39 , 1.223.387 , 16 , 91
46. , Bermuda , 93.48 , 61.939 , ,
45. , Spanje , 93.9 , 46.719.142 , 9 , 98
44. , Nieuw-Caledonië , 93.92 , 290.915 , ,
43. , Vanuatu , 93.92 , 321.832 , 23 , 84
42. , Italië , 94.23 , 60.262.770 , 5 , 102
41. , Letland , 94.79 , 1.848.837 , 9 , 98
40. , Tsjechische Republiek , 94.92 , 10.736.784 , 9 , 98
39. , Ierland , 95.13 , 5.020.199 , 15 , 92
38. , Andorra , 95.2 , 77.463 , 9 , 98
37. , Kroatië , 95.75 , 4.059.286 , 17 , 90
36. , Litouwen , 95.89 , 2.661.708 , 16 , 91
35. , Rusland , 96.29 , 145.805.947 , 10 , 97
34. , Slowakije , 96.32 , 5.460.193 , 11 , 96
33. , Polen , 96.35 , 37.739.785 , 8 , 99
32. , Frankrijk , 96.69 , 65.584.518 , 9 , 98
31. , Zweden , 97 , 10.218.971 , 8 , 99
30. , Noorwegen , 97.13 , 5.511.370 , 7 , 100
29. , Verenigde Staten , 97.43 , 334.805.269 , 9 , 98
28. , België , 97.49 , 11.668.278 , 8 , 99
27. , Denemarken , 97.83 , 5.834.950 , 9 , 98
26. , IJsland , 98.26 , 345.393 , 6 , 101
25. , Oostenrijk , 98.38 , 9.066.710 , 7 , 100
24. , Nieuw-Zeeland , 98.57 , 4.898.203 , ,
23. , Sloveens , 98.6 , 2.078.034 , 11 , 96
22. , Noord-Korea , 98.82 , 25.990.679 , ,
21. , Groenland , 98.89 , 56.973 , ,
20. , Verenigd Koninkrijk , 99.12 , 68.497.907 , 7 , 100
19. , Zwitserland , 99.24 , 8.773.637 , 6 , 101
18. , Hongarije , 99.24 , 9.606.259 , 1 , 108
17. , Australië , 99.24 , 26.068.792 , 9 , 98
16. , Canada , 99.52 , 38.388.419 , 8 , 99
15. , Cambodjaans , 99.75 , 17.168.639 , 16 , 91
14. , Macau , 99.82 , 66.749 , ,
13. , Luxemburg , 99.87 , 642.371 , 7 , 100


Landen met met IQ boven de 100

IQ 2022 = Gemiddeld IQ in 2022, RL 2010 = plaats op de ranglijst in 2010 tussen de 1 en 43, IQ 2010 = gemiddeld IQ in 2010

, , IQ 2022 , Aantal inwoners 2022 , RL 2010, IQ 2010
12. , Estland , 100.72 , 1.321.910 , 8 , 99
11. , Nederland , 100.74 , 17.211.447 , 7 , 100
10. , Duitsland , 100.74 , 83.883.596 , 8 , 99
9. , Liechtenstein , 101.07 , 38.387 , ,
8. , Finland , 101.2 , 5.554.960 , 8 , 99
7. , Wit-Rusland , 101.6 , 9.432.800 , 10 , 97
6. , Zuid-Korea , 102.35 , 51.329.899 , 2 , 106
5. , China , 104.1 , 1.448.471.400 , 3 , 105
4. , Hongkong , 105.37 , 7.604.299 , 9 , 98
3. , Singapore , 105.89 , 5.943.546 , 1 , 108
2. , Taiwan , 106.47 , 23.888.595 , 4 , 104
1. , Japans , 106.48 , 125.584.838 , 3 , 105


Bronnen:


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *