Beste verkochte auto van 2017 is de Renault Clio – TOP 100
Bijna 12.000 Renaultjes Clio zijn er verkocht. Dat zijn er 300 in jouw gemeente. Kijk maar eens goed rond en ze gaan je opvallen.
Clio’s gaan vanaf bijna € 16.000 over de toonbank en je kan tot 30 mille je best doen voor een zeer complete uitrusting. Het meest betrouwbare automerk, de Honda, staat met geen enkele uitvoering in deze top 100.
Da’s toch wel vreemd? Kijk zelluf naar de top 100. Verder nog een lijst met de merken en uitvoeringen op een rij van deze top 100. Volkswagen verkocht met zeven uitvoering 40.000 auto’s van de ruim 350.000 verkochte op deze top 100.
Lees hier->>> meer over auto’s…
Beste verkochte auto van 2017: TOP 100
Bron: Autorai.nl
1. | Renault Clio | 11.769 |
---|---|---|
2. | Volkswagen Up! | 11.001 |
3. | Volkswagen Golf | 10.387 |
4. | Opel Karl | 9.932 |
5. | Opel Astra | 9.454 |
6. | Renault Captur | 7.952 |
7. | Renault Megane | 7.722 |
8. | Volkswagen Polo (2009 – 2017) | 7.656 |
9. | Kia Picanto | 7.520 |
10. | Toyota Aygo | 7.449 |
11. | Peugeot 108 | 7.415 |
12. | Nissan Qashqai | 7.333 |
13. | Peugeot 208 | 7.042 |
14. | Toyota Yaris | 6.934 |
15. | Skoda Octavia | 6.255 |
16. | Fiat 500 | 6.250 |
17. | Ford Focus | 5.931 |
18. | Citroen C3 | 5.790 |
19. | Volkswagen Tiguan | 5.671 |
20. | Opel Corsa | 5.471 |
21. | Hyundai i10 | 5.334 |
22. | Peugeot 2008 | 5.316 |
23. | Peugeot 3008 | 5.250 |
24. | Volvo V40 | 5.152 |
25. | Ford Fiesta (2008 – 2017) | 4.899 |
26. | Kia Niro | 4.547 |
27. | Toyota C-HR | 4.503 |
28. | Peugeot 308 | 4.467 |
29. | Audi A3 | 4.138 |
30. | Citroen C1 | 4.100 |
31. | Renault Twingo | 4.095 |
32. | Ford Fiesta | 3.993 |
33. | Mini MINI | 3.698 |
34. | Skoda Fabia | 3.610 |
35. | Opel Mokka X | 3.405 |
36. | BMW 5-Serie | 3.243 |
37. | Volkswagen Passat | 3.215 |
38. | BMW 3-Serie | 3.207 |
39. | Hyundai Tucson | 3.093 |
40. | Kia Rio | 3.070 |
41. | Toyota Auris | 3.017 |
42. | Mercedes-Benz C-Klasse | 2.974 |
43. | Mercedes-Benz A-Klasse | 2.908 |
44. | Suzuki Ignis | 2.897 |
45. | Renault Kadjar | 2.797 |
46. | Mitsubishi Space Star | 2.734 |
47. | Mazda CX-5 | 2.666 |
48. | Seat Leon | 2.633 |
49. | Audi A4 | 2.581 |
50. | Volvo V90 | 2.566 |
51. | BMW X1 | 2.560 |
52. | BMW 1-Serie | 2.557 |
53. | Ford Kuga | 2.533 |
54. | Suzuki Celerio | 2.528 |
55. | Nissan Micra | 2.461 |
56. | Kia Sportage | 2.438 |
57. | Citroen C4 Cactus | 2.388 |
58. | Volvo V60 | 2.318 |
59. | Hyundai i20 | 2.317 |
60. | Mercedes-Benz B-Klasse | 2.266 |
Zie hier de Top 50 zuinigste auto’s 2023 volgens Spritmonitor.de.
61. | Audi A1 | 2.244 |
---|---|---|
62. | Mazda CX-3 | 2.158 |
63. | Kia Picanto (2011 – 2017) | 2.122 |
64. | Tesla Model S | 2.077 |
65. | Mazda 2 | 2.066 |
66. | Skoda Citigo | 2.050 |
67. | BMW 2-Serie Active Tourer | 1.936 |
68. | Renault Talisman | 1.935 |
69. | Fiat Panda | 1.929 |
70. | Mercedes-Benz E-Klasse | 1.888 |
71. | Seat Ibiza | 1.851 |
72. | Audi Q2 | 1.842 |
73. | Skoda Superb | 1.819 |
74. | Dacia Logan | 1.803 |
75. | Peugeot 5008 | 1.764 |
76. | Seat Ateca | 1.745 |
77. | Hyundai IONIQ | 1.734 |
78. | Mercedes-Benz CLA | 1.723 |
79. | Suzuki Vitara | 1.693 |
80. | Opel Crossland X | 1.681 |
81. | Renault Grand Scenic | 1.616 |
82. | Volkswagen Touran | 1.513 |
83. | Dacia Sandero | 1.492 |
84. | Mitsubishi ASX | 1.483 |
85. | Suzuki Swift | 1.397 |
86. | Smart ForFour | 1.316 |
87. | Renault Scenic | 1.306 |
88. | Skoda Kodiaq | 1.293 |
89. | Tesla Model X | 1.239 |
90. | Seat Mii | 1.232 |
91. | Ford Mondeo | 1.224 |
92. | Volkswagen Transporter | 1.217 |
93. | Audi A5 | 1.211 |
94. | Volvo XC60 (2008 – 2017) | 1.203 |
95. | Opel Insignia | 1.181 |
96. | Suzuki Baleno | 1.170 |
97. | Ford C-Max | 1.160 |
98. | Skoda Rapid | 1.156 |
99. | Ford B-Max | 1.153 |
100. | Suzuki S-Cross | 1.138 |
Beste verkochte auto van 2017: TOP 100 per merk
Totaal per merk | |||
---|---|---|---|
61. | Audi A1 | 2.244 | |
29. | Audi A3 | 4.138 | |
49. | Audi A4 | 2.581 | |
93. | Audi A5 | 1.211 | |
72. | Audi Q2 | 1.842 | 12.016 |
52. | BMW 1-Serie | 2.557 | |
67. | BMW 2-Serie Active Tourer | 1.936 | |
38. | BMW 3-Serie | 3.207 | |
36. | BMW 5-Serie | 3.243 | |
51. | BMW X1 | 2.560 | 13.503 |
30. | Citroen C1 | 4.100 | |
18. | Citroen C3 | 5.790 | |
57. | Citroen C4 Cactus | 2.388 | 12.278 |
74. | Dacia Logan | 1.803 | |
83. | Dacia Sandero | 1.492 | 3.295 |
16. | Fiat 500 | 6.250 | |
69. | Fiat Panda | 1.929 | 8.179 |
99. | Ford B-Max | 1.153 | |
97. | Ford C-Max | 1.160 | |
32. | Ford Fiesta | 3.993 | |
25. | Ford Fiesta (2008 – 2017) | 4.899 | |
17. | Ford Focus | 5.931 | |
53. | Ford Kuga | 2.533 |
Zie hier de Top 50 zuinigste auto’s 2023 volgens Spritmonitor.de.
Totaal per merk | |||
---|---|---|---|
91. | Ford Mondeo | 1.224 | 20.893 |
21. | Hyundai i10 | 5.334 | |
59. | Hyundai i20 | 2.317 | |
77. | Hyundai IONIQ | 1.734 | |
39. | Hyundai Tucson | 3.093 | 12.478 |
26. | Kia Niro | 4.547 | |
9. | Kia Picanto | 7.520 | |
63. | Kia Picanto (2011 – 2017) | 2.122 | |
40. | Kia Rio | 3.070 | |
56. | Kia Sportage | 2.438 | 19.697 |
65. | Mazda 2 | 2.066 | |
62. | Mazda CX-3 | 2.158 | |
47. | Mazda CX-5 | 2.666 | 6.890 |
43. | Mercedes-Benz A-Klasse | 2.908 | |
60. | Mercedes-Benz B-Klasse | 2.266 | |
42. | Mercedes-Benz C-Klasse | 2.974 | |
78. | Mercedes-Benz CLA | 1.723 | |
70. | Mercedes-Benz E-Klasse | 1.888 | 11.759 |
33. | Mini MINI | 3.698 | 3.698 |
84. | Mitsubishi ASX | 1.483 | |
46. | Mitsubishi Space Star | 2.734 | 4.217 |
55. | Nissan Micra | 2.461 | |
12. | Nissan Qashqai | 7.333 | 9.794 |
5. | Opel Astra | 9.454 | |
20. | Opel Corsa | 5.471 | |
80. | Opel Crossland X | 1.681 | |
95. | Opel Insignia | 1.181 | |
4. | Opel Karl | 9.932 | |
35. | Opel Mokka X | 3.405 | 31.124 |
11. | Peugeot 108 | 7.415 | |
22. | Peugeot 2008 | 5.316 | |
13. | Peugeot 208 | 7.042 | |
23. | Peugeot 3008 | 5.250 | |
28. | Peugeot 308 | 4.467 | |
75. | Peugeot 5008 | 1.764 | 31.254 |
6. | Renault Captur | 7.952 | |
1. | Renault Clio | 11.769 | |
81. | Renault Grand Scenic | 1.616 | |
45. | Renault Kadjar | 2.797 | |
7. | Renault Megane | 7.722 | |
87. | Renault Scenic | 1.306 | |
68. | Renault Talisman | 1.935 | |
31. | Renault Twingo | 4.095 | 39.192 |
76. | Seat Ateca | 1.745 | |
71. | Seat Ibiza | 1.851 | |
48. | Seat Leon | 2.633 | |
90. | Seat Mii | 1.232 | 7.461 |
66. | Skoda Citigo | 2.050 | |
34. | Skoda Fabia | 3.610 | |
88. | Skoda Kodiaq | 1.293 | |
15. | Skoda Octavia | 6.255 | |
98. | Skoda Rapid | 1.156 | |
73. | Skoda Superb | 1.819 | 16.183 |
86. | Smart ForFour | 1.316 | 1.316 |
96. | Suzuki Baleno | 1.170 | |
54. | Suzuki Celerio | 2.528 | |
44. | Suzuki Ignis | 2.897 | |
100. | Suzuki S-Cross | 1.138 | |
85. | Suzuki Swift | 1.397 | |
79. | Suzuki Vitara | 1.693 | 10.823 |
64. | Tesla Model S | 2.077 | |
89. | Tesla Model X | 1.239 | 3.316 |
41. | Toyota Auris | 3.017 | |
10. | Toyota Aygo | 7.449 | |
27. | Toyota C-HR | 4.503 | |
14. | Toyota Yaris | 6.934 | 21.903 |
3. | Volkswagen Golf | 10.387 | |
37. | Volkswagen Passat | 3.215 | |
8. | Volkswagen Polo (2009 – 2017) | 7.656 | |
19. | Volkswagen Tiguan | 5.671 | |
82. | Volkswagen Touran | 1.513 | |
92. | Volkswagen Transporter | 1.217 | |
2. | Volkswagen Up! | 11.001 | 40.660 |
24. | Volvo V40 | 5.152 | |
58. | Volvo V60 | 2.318 | |
50. | Volvo V90 | 2.566 | |
94. | Volvo XC60 (2008 – 2017) | 1.203 | 11.239 |
353.168 | 353.168 |