Duurste huizen van Nederland staan in Bloemendaal – De top 388
Voor de duurste woningen van Nederland moet je naar de gemeente Bloemendaal zoals je hier->>> op Funda kunt zien. Voor de koopjes ga je naar Delfzijl (zie hier->>> ook weer Funda).
Er zit zo’n verschil van € 635.000,- tussen de prijs van de gemiddelde woning in Bloemendaal en Delfzijl! Zie hier ook nog de prijzen van de 386 andere gemeenten in Nederland op volgorde van prijs volgens het CBS.
Lees hier->>> meer interessante artikelen over wonen en architectuur op deze website…
Duurste huizen van Nederland staan in Bloemendaal – De top 388
De gemiddelde verkoopprijs van een gemiddelde koopwoning in ons land is in 2017 ruim 263 duizend euro.
De verschillen in prijzen tussen gemeenten nemen toe. Zo is in Bloemendaal de gemiddelde verkoopprijs van een woning vandaag de dag 5,5 keer zo hoog als die van Delfzijl. Vorig jaar was dit verschil kleiner, namelijk 5,1.
Duurste huizen van Nederland
1
Bloemendaal
Noord-Holland
€ 775.770
2
Wassenaar
Zuid-Holland
€ 705.228
3
Laren (NH.)
Noord-Holland
€ 636.543
4
Blaricum
Noord-Holland
€ 619.585
5
Heemstede
Noord-Holland
€ 514.206
6
Bergen (NH.)
Noord-Holland
€ 463.173
7
De Bilt
Utrecht
€ 454.080
8
Gooise Meren
Noord-Holland
€ 431.409
9
Landsmeer
Noord-Holland
€ 422.625
10
Rozendaal
Gelderland
€ 421.245
11
Amstelveen
Noord-Holland
€ 420.478
12
Ouder-Amstel
Noord-Holland
€ 411.718
13
Noordwijk
Zuid-Holland
€ 410.789
14
Amsterdam
Noord-Holland
€ 407.670
15
Zeist
Utrecht
€ 393.001
16
Waterland
Noord-Holland
€ 390.651
17
Vught
Noord-Brabant
€ 386.133
18
Wijdemeren
Noord-Holland
€ 381.639
19
Aalsmeer
Noord-Holland
€ 375.983
20
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht
€ 373.794
21
Oegstgeest
Zuid-Holland
€ 372.085
22
Eemnes
Utrecht
€ 371.731
23
Oisterwijk
Noord-Brabant
€ 368.484
24
Baarn
Utrecht
€ 364.285
25
De Ronde Venen
Utrecht
€ 359.267
1 | Bloemendaal | Noord-Holland | € 775.770 |
---|---|---|---|
2 | Wassenaar | Zuid-Holland | € 705.228 |
3 | Laren (NH.) | Noord-Holland | € 636.543 |
4 | Blaricum | Noord-Holland | € 619.585 |
5 | Heemstede | Noord-Holland | € 514.206 |
6 | Bergen (NH.) | Noord-Holland | € 463.173 |
7 | De Bilt | Utrecht | € 454.080 |
8 | Gooise Meren | Noord-Holland | € 431.409 |
9 | Landsmeer | Noord-Holland | € 422.625 |
10 | Rozendaal | Gelderland | € 421.245 |
11 | Amstelveen | Noord-Holland | € 420.478 |
12 | Ouder-Amstel | Noord-Holland | € 411.718 |
13 | Noordwijk | Zuid-Holland | € 410.789 |
14 | Amsterdam | Noord-Holland | € 407.670 |
15 | Zeist | Utrecht | € 393.001 |
16 | Waterland | Noord-Holland | € 390.651 |
17 | Vught | Noord-Brabant | € 386.133 |
18 | Wijdemeren | Noord-Holland | € 381.639 |
19 | Aalsmeer | Noord-Holland | € 375.983 |
20 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | € 373.794 |
21 | Oegstgeest | Zuid-Holland | € 372.085 |
22 | Eemnes | Utrecht | € 371.731 |
23 | Oisterwijk | Noord-Brabant | € 368.484 |
24 | Baarn | Utrecht | € 364.285 |
25 | De Ronde Venen | Utrecht | € 359.267 |
Zie hier de Top 10 plaatsen met de meeste miljoenenwoningen in Nederland 2022.
26
Putten
Gelderland
€ 358.199
27
Oostzaan
Noord-Holland
€ 356.080
28
Voorschoten
Zuid-Holland
€ 354.850
29
Bunnik
Utrecht
€ 354.780
30
Westvoorne
Zuid-Holland
€ 353.831
31
Waalre
Noord-Brabant
€ 352.345
32
Stichtse Vecht
Utrecht
€ 352.057
33
Zandvoort
Noord-Holland
€ 351.028
34
Houten
Utrecht
€ 350.247
35
Huizen
Noord-Holland
€ 349.587
36
Schiermonnikoog
Friesland
€ 347.199
37
Haaren
Noord-Brabant
€ 345.336
38
Lansingerland
Zuid-Holland
€ 340.908
39
Teylingen
Zuid-Holland
€ 339.955
40
Soest
Utrecht
€ 339.565
41
Zoeterwoude
Zuid-Holland
€ 338.208
42
Heiloo
Noord-Holland
€ 335.901
43
Haren
Groningen
€ 332.386
44
Sint-Michielsgestel
Noord-Brabant
€ 329.663
45
Hilvarenbeek
Noord-Brabant
€ 328.528
46
Nuenen
Gerwen en Nederwetten
Noord-Brabant
€ 326.890
47
Albrandswaard
Zuid-Holland
€ 326.356
48
Son en Breugel
Noord-Brabant
€ 325.974
49
Haarlem
Noord-Holland
€ 324.843
26 | Putten | Gelderland | € 358.199 | |
---|---|---|---|---|
27 | Oostzaan | Noord-Holland | € 356.080 | |
28 | Voorschoten | Zuid-Holland | € 354.850 | |
29 | Bunnik | Utrecht | € 354.780 | |
30 | Westvoorne | Zuid-Holland | € 353.831 | |
31 | Waalre | Noord-Brabant | € 352.345 | |
32 | Stichtse Vecht | Utrecht | € 352.057 | |
33 | Zandvoort | Noord-Holland | € 351.028 | |
34 | Houten | Utrecht | € 350.247 | |
35 | Huizen | Noord-Holland | € 349.587 | |
36 | Schiermonnikoog | Friesland | € 347.199 | |
37 | Haaren | Noord-Brabant | € 345.336 | |
38 | Lansingerland | Zuid-Holland | € 340.908 | |
39 | Teylingen | Zuid-Holland | € 339.955 | |
40 | Soest | Utrecht | € 339.565 | |
41 | Zoeterwoude | Zuid-Holland | € 338.208 | |
42 | Heiloo | Noord-Holland | € 335.901 | |
43 | Haren | Groningen | € 332.386 | |
44 | Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | € 329.663 | |
45 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | € 328.528 | |
46 | Nuenen | Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | € 326.890 |
47 | Albrandswaard | Zuid-Holland | € 326.356 | |
48 | Son en Breugel | Noord-Brabant | € 325.974 | |
49 | Haarlem | Noord-Holland | € 324.843 |
Zie hier de top 25 kleinste gemeenten van Nederland 2022.
50
Hilversum
Noord-Holland
€ 324.560
51
Heeze-Leende
Noord-Brabant
€ 319.959
52
Beemster
Noord-Holland
€ 318.243
53
Renswoude
Utrecht
€ 317.455
54
Pijnacker-Nootdorp
Zuid-Holland
€ 317.277
55
Woerden
Utrecht
€ 316.915
56
Kaag en Braassem
Zuid-Holland
€ 316.044
57
Alphen-Chaam
Noord-Brabant
€ 315.979
58
Midden-Delfland
Zuid-Holland
€ 315.017
59
Barneveld
Gelderland
€ 312.523
60
Mook en Middelaar
Limburg
€ 311.447
61
Haarlemmermeer
Noord-Holland
€ 310.708
62
Lingewaal
Gelderland
€ 308.917
63
Lochem
Gelderland
€ 308.386
64
Terschelling
Friesland
€ 308.242
65
Utrecht (gemeente)
Utrecht
€ 307.737
66
Oirschot
Noord-Brabant
€ 307.055
67
Castricum
Noord-Holland
€ 304.792
68
Woudenberg
Utrecht
€ 304.650
69
Renkum
Gelderland
€ 304.350
70
Eersel
Noord-Brabant
€ 303.937
71
Rhenen
Utrecht
€ 303.161
72
Nijkerk
Gelderland
€ 301.966
73
Voorst
Gelderland
€ 301.603
74
Epe
Gelderland
€ 301.598
75
Heumen
Gelderland
€ 301.001
76
Wijk bij Duurstede
Utrecht
€ 300.170
77
Hattem
Gelderland
€ 300.119
78
Bergeijk
Noord-Brabant
€ 299.913
79
Ermelo
Gelderland
€ 299.821
80
Nunspeet
Gelderland
€ 299.288
81
Buren
Gelderland
€ 298.471
82
Uithoorn
Noord-Holland
€ 297.414
83
Amersfoort
Utrecht
€ 296.863
84
Lisse
Zuid-Holland
€ 296.778
85
Breda
Noord-Brabant
€ 295.568
86
Barendrecht
Zuid-Holland
€ 294.183
87
Oudewater
Utrecht
€ 293.983
88
Landerd
Noord-Brabant
€ 293.877
89
Giessenlanden
Zuid-Holland
€ 293.859
90
Bernheze
Noord-Brabant
€ 292.958
91
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Noord-Holland
€ 292.931
92
Montfoort
Utrecht
€ 292.751
93
Asten
Noord-Brabant
€ 292.594
94
Texel
Noord-Holland
€ 292.311
95
Best
Noord-Brabant
€ 291.684
96
Heusden
Noord-Brabant
€ 291.111
97
Leusden
Utrecht
€ 290.726
98
Nieuwkoop
Zuid-Holland
€ 290.224
99
Goirle
Noord-Brabant
€ 289.077
50 | Hilversum | Noord-Holland | € 324.560 |
---|---|---|---|
51 | Heeze-Leende | Noord-Brabant | € 319.959 |
52 | Beemster | Noord-Holland | € 318.243 |
53 | Renswoude | Utrecht | € 317.455 |
54 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | € 317.277 |
55 | Woerden | Utrecht | € 316.915 |
56 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland | € 316.044 |
57 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | € 315.979 |
58 | Midden-Delfland | Zuid-Holland | € 315.017 |
59 | Barneveld | Gelderland | € 312.523 |
60 | Mook en Middelaar | Limburg | € 311.447 |
61 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 310.708 |
62 | Lingewaal | Gelderland | € 308.917 |
63 | Lochem | Gelderland | € 308.386 |
64 | Terschelling | Friesland | € 308.242 |
65 | Utrecht (gemeente) | Utrecht | € 307.737 |
66 | Oirschot | Noord-Brabant | € 307.055 |
67 | Castricum | Noord-Holland | € 304.792 |
68 | Woudenberg | Utrecht | € 304.650 |
69 | Renkum | Gelderland | € 304.350 |
70 | Eersel | Noord-Brabant | € 303.937 |
71 | Rhenen | Utrecht | € 303.161 |
72 | Nijkerk | Gelderland | € 301.966 |
73 | Voorst | Gelderland | € 301.603 |
74 | Epe | Gelderland | € 301.598 |
75 | Heumen | Gelderland | € 301.001 |
76 | Wijk bij Duurstede | Utrecht | € 300.170 |
77 | Hattem | Gelderland | € 300.119 |
78 | Bergeijk | Noord-Brabant | € 299.913 |
79 | Ermelo | Gelderland | € 299.821 |
80 | Nunspeet | Gelderland | € 299.288 |
81 | Buren | Gelderland | € 298.471 |
82 | Uithoorn | Noord-Holland | € 297.414 |
83 | Amersfoort | Utrecht | € 296.863 |
84 | Lisse | Zuid-Holland | € 296.778 |
85 | Breda | Noord-Brabant | € 295.568 |
86 | Barendrecht | Zuid-Holland | € 294.183 |
87 | Oudewater | Utrecht | € 293.983 |
88 | Landerd | Noord-Brabant | € 293.877 |
89 | Giessenlanden | Zuid-Holland | € 293.859 |
90 | Bernheze | Noord-Brabant | € 292.958 |
91 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Noord-Holland | € 292.931 |
92 | Montfoort | Utrecht | € 292.751 |
93 | Asten | Noord-Brabant | € 292.594 |
94 | Texel | Noord-Holland | € 292.311 |
95 | Best | Noord-Brabant | € 291.684 |
96 | Heusden | Noord-Brabant | € 291.111 |
97 | Leusden | Utrecht | € 290.726 |
98 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | € 290.224 |
99 | Goirle | Noord-Brabant | € 289.077 |
Zie hier de Top 6 duurste straten van Nederland 2023 (gemiddelde woningwaarde)
100
's-Hertogenbosch
Noord-Brabant
€ 288.878
101
Veldhoven
Noord-Brabant
€ 288.638
102
Deurne
Noord-Brabant
€ 288.606
103
IJsselstein
Utrecht
€ 287.639
104
Geldermalsen
Gelderland
€ 285.022
105
Wormerland
Noord-Holland
€ 285.008
106
Leiderdorp
Zuid-Holland
€ 284.180
107
Lopik
Utrecht
€ 283.807
108
Leiden
Zuid-Holland
€ 283.245
109
Boxtel
Noord-Brabant
€ 282.739
110
Edam-Volendam
Noord-Holland
€ 281.721
111
Meierijstad
Noord-Brabant
€ 281.715
112
Langedijk
Noord-Holland
€ 281.401
113
Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland
€ 280.929
114
Uitgeest
Noord-Holland
€ 280.124
115
Aalburg
Noord-Brabant
€ 279.988
116
Velsen
Noord-Holland
€ 279.962
117
Maasdriel
Gelderland
€ 279.835
118
Geldrop-Mierlo
Noord-Brabant
€ 278.384
119
Katwijk
Zuid-Holland
€ 278.192
120
Weesp
Noord-Holland
€ 278.028
121
Heerde
Gelderland
€ 277.731
122
Bodegraven-Reeuwijk
Zuid-Holland
€ 277.598
123
Veere
Zeeland
€ 277.322
124
Bronckhorst
Gelderland
€ 276.263
125
Zuidplas
Zuid-Holland
€ 275.894
126
Molenwaard
Zuid-Holland
€ 275.031
127
Baarle-Nassau
Noord-Brabant
€ 274.709
128
Bunschoten
Utrecht
€ 274.301
129
Tynaarlo
Drenthe
€ 273.808
130
Drimmelen
Noord-Brabant
€ 273.581
131
Bladel
Noord-Brabant
€ 272.325
132
Gemert-Bakel
Noord-Brabant
€ 272.189
133
Zaltbommel
Gelderland
€ 272.155
134
Oldebroek
Gelderland
€ 271.842
135
Harderwijk
Gelderland
€ 271.810
136
Reusel-De Mierden
Noord-Brabant
€ 271.555
137
Vianen
Utrecht
€ 271.477
138
Tubbergen
Overijssel
€ 270.855
139
Meerssen
Limburg
€ 270.447
140
Loon op Zand
Noord-Brabant
€ 270.398
141
Eijsden-Margraten
Limburg
€ 269.814
142
Laarbeek
Noord-Brabant
€ 269.783
143
Etten-Leur
Noord-Brabant
€ 269.692
144
Hillegom
Zuid-Holland
€ 269.474
145
Westland
Zuid-Holland
€ 268.966
146
Brummen
Gelderland
€ 268.532
147
Heemskerk
Noord-Holland
€ 268.086
148
Drechterland
Noord-Holland
€ 267.955
149
Zederik
Zuid-Holland
€ 267.757
150
Sint Anthonis
Noord-Brabant
€ 267.471
151
Valkenswaard
Noord-Brabant
€ 266.796
152
Uden
Noord-Brabant
€ 266.731
153
's-Gravenhage (gemeente)
Zuid-Holland
€ 266.672
154
Rucphen
Noord-Brabant
€ 266.644
155
Berg en Dal
Gelderland
€ 265.704
156
Overbetuwe
Gelderland
€ 265.675
157
Zundert
Noord-Brabant
€ 265.591
158
Elburg
Gelderland
€ 265.099
159
Neerijnen
Gelderland
€ 264.874
160
Boekel
Noord-Brabant
€ 264.489
161
Someren
Noord-Brabant
€ 264.060
162
Rheden
Gelderland
€ 263.866
163
Scherpenzeel
Gelderland
€ 263.336
164
Mill en Sint Hubert
Noord-Brabant
€ 262.282
165
Oud-Beijerland
Zuid-Holland
€ 262.109
166
Gulpen-Wittem
Limburg
€ 261.232
167
Strijen
Zuid-Holland
€ 261.215
168
Noordwijkerhout
Zuid-Holland
€ 261.200
169
Schouwen-Duiveland
Zeeland
€ 260.533
170
Dalfsen
Overijssel
€ 260.435
171
Neder-Betuwe
Gelderland
€ 259.830
172
Vlieland
Friesland
€ 259.429
173
West Maas en Waal
Gelderland
€ 258.946
174
Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland
€ 258.871
175
Halderberge
Noord-Brabant
€ 258.813
176
Wierden
Overijssel
€ 258.629
177
Woudrichem
Noord-Brabant
€ 258.612
178
Eindhoven
Noord-Brabant
€ 258.287
179
Beuningen
Gelderland
€ 258.172
180
Gilze en Rijen
Noord-Brabant
€ 256.422
181
Krimpen aan den IJssel
Zuid-Holland
€ 256.314
182
Nederweert
Limburg
€ 255.688
183
Voerendaal
Limburg
€ 255.532
184
Lingewaard
Gelderland
€ 255.501
185
Wijchen
Gelderland
€ 255.011
186
Oosterhout
Noord-Brabant
€ 254.946
187
Ommen
Overijssel
€ 254.228
188
Raalte
Overijssel
€ 254.060
189
Leerdam
Zuid-Holland
€ 253.852
190
Binnenmaas
Zuid-Holland
€ 253.070
191
Wageningen
Gelderland
€ 253.026
192
Valkenburg aan de Geul
Limburg
€ 252.750
193
Cromstrijen
Zuid-Holland
€ 252.515
194
Apeldoorn
Gelderland
€ 252.463
195
Zeewolde
Flevoland
€ 252.451
196
Korendijk
Zuid-Holland
€ 252.434
197
Dinkelland
Overijssel
€ 252.296
198
Druten
Gelderland
€ 251.976
199
Ameland
Friesland
€ 251.805
200
Krimpenerwaard
Zuid-Holland
€ 251.212
201
Waalwijk
Noord-Brabant
€ 251.001
202
Olst-Wijhe
Overijssel
€ 250.595
203
Werkendam
Noord-Brabant
€ 250.354
204
Delft
Zuid-Holland
€ 250.075
205
Hof van Twente
Overijssel
€ 249.795
206
Veenendaal
Utrecht
€ 249.434
207
Nijmegen
Gelderland
€ 248.912
208
Dongen
Noord-Brabant
€ 248.826
209
Schagen
Noord-Holland
€ 248.430
210
Rijssen-Holten
Overijssel
€ 248.153
211
Cranendonck
Noord-Brabant
€ 247.850
212
Ede
Gelderland
€ 247.766
213
Helmond
Noord-Brabant
€ 247.358
214
Hardinxveld-Giessendam
Zuid-Holland
€ 246.909
215
Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland
€ 246.886
216
Gennep
Limburg
€ 246.870
217
Woensdrecht
Noord-Brabant
€ 246.827
218
Doesburg
Gelderland
€ 246.640
219
Noordenveld
Drenthe
€ 246.318
220
Staphorst
Overijssel
€ 245.935
221
Zwolle
Overijssel
€ 245.803
222
Westerveld
Drenthe
€ 245.515
223
Losser
Overijssel
€ 244.841
224
De Wolden
Drenthe
€ 244.587
225
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland
€ 244.507
226
Haaksbergen
Overijssel
€ 244.344
227
Oldenzaal
Overijssel
€ 243.961
228
Medemblik
Noord-Holland
€ 243.827
229
Boxmeer
Noord-Brabant
€ 243.723
230
Oss
Noord-Brabant
€ 243.278
231
Brielle
Zuid-Holland
€ 242.999
232
Horst aan de Maas
Limburg
€ 242.769
233
Culemborg
Gelderland
€ 242.697
234
Diemen
Noord-Holland
€ 242.589
235
Koggenland
Noord-Holland
€ 242.181
236
Aa en Hunze
Drenthe
€ 241.866
237
Hellendoorn
Overijssel
€ 241.428
238
Opmeer
Noord-Holland
€ 241.404
239
Nieuwegein
Utrecht
€ 241.070
240
Peel en Maas
Limburg
€ 240.794
241
Maastricht
Limburg
€ 240.627
242
Almere
Flevoland
€ 240.518
243
Hellevoetsluis
Zuid-Holland
€ 238.097
244
Alkmaar
Noord-Holland
€ 238.071
245
Marum
Groningen
€ 237.583
246
Goes
Zeeland
€ 236.388
247
Zaanstad
Noord-Holland
€ 236.187
248
Purmerend
Noord-Holland
€ 236.098
249
Midden-Drenthe
Drenthe
€ 234.557
250
Slochteren
Groningen
€ 234.489
251
Berkelland
Gelderland
€ 234.473
252
Duiven
Gelderland
€ 234.145
253
Hoorn
Noord-Holland
€ 234.005
254
Moerdijk
Noord-Brabant
€ 233.959
255
Geertruidenberg
Noord-Brabant
€ 233.877
256
Alblasserdam
Zuid-Holland
€ 233.036
257
Middelburg (Z.)
Zeeland
€ 232.814
258
Weert
Limburg
€ 232.307
259
Heerhugowaard
Noord-Holland
€ 232.306
260
Borne
Overijssel
€ 232.211
261
Montferland
Gelderland
€ 232.170
262
Waddinxveen
Zuid-Holland
€ 232.089
263
De Fryske Marren
Friesland
€ 231.668
264
Dronten
Flevoland
€ 230.916
265
Venray
Limburg
€ 230.745
266
Zoetermeer
Zuid-Holland
€ 230.590
267
Kapelle
Zeeland
€ 228.219
268
Stede Broec
Noord-Holland
€ 228.179
269
Rotterdam
Zuid-Holland
€ 227.834
270
Grave
Noord-Brabant
€ 227.373
271
Enkhuizen
Noord-Holland
€ 227.100
272
Tilburg
Noord-Brabant
€ 227.092
273
Leudal
Limburg
€ 226.970
274
Deventer
Overijssel
€ 226.791
275
Steenwijkerland
Overijssel
€ 226.754
276
Doetinchem
Gelderland
€ 226.634
277
Leek
Groningen
€ 226.543
278
Papendrecht
Zuid-Holland
€ 226.198
279
Zwartewaterland
Overijssel
€ 225.229
280
Tiel
Gelderland
€ 225.180
281
Roermond
Limburg
€ 225.102
282
Nuth
Limburg
€ 224.598
283
Beverwijk
Noord-Holland
€ 224.475
284
Meppel
Drenthe
€ 223.764
285
Sluis
Zeeland
€ 223.694
286
Steenbergen
Noord-Brabant
€ 223.242
287
Opsterland
Friesland
€ 222.197
288
Hollands Kroon
Noord-Holland
€ 222.089
289
Bergen (L.)
Limburg
€ 221.542
290
Arnhem
Gelderland
€ 221.424
291
Beesel
Limburg
€ 221.375
292
Gorinchem
Zuid-Holland
€ 221.038
293
Zevenaar
Gelderland
€ 221.023
294
Twenterand
Overijssel
€ 221.020
295
Heerenveen
Friesland
€ 220.721
296
Cuijk
Noord-Brabant
€ 220.711
297
Maasgouw
Limburg
€ 220.019
298
Capelle aan den IJssel
Zuid-Holland
€ 219.934
299
Roosendaal
Noord-Brabant
€ 219.812
300
Schinnen
Limburg
€ 219.053
301
Urk
Flevoland
€ 218.969
302
Kampen
Overijssel
€ 218.823
303
Hardenberg
Overijssel
€ 218.144
304
Sliedrecht
Zuid-Holland
€ 217.970
305
Onderbanken
Limburg
€ 217.879
306
Bergen op Zoom
Noord-Brabant
€ 217.722
307
Zutphen
Gelderland
€ 216.826
308
Ridderkerk
Zuid-Holland
€ 216.478
309
Rijswijk (ZH.)
Zuid-Holland
€ 214.799
310
Sudwest-Fryslan
Friesland
€ 213.070
311
Oude IJsselstreek
Gelderland
€ 212.821
312
Borger-Odoorn
Drenthe
€ 212.736
313
Weststellingwerf
Friesland
€ 212.232
314
Tytsjerksteradiel
Friesland
€ 212.124
315
Coevorden
Drenthe
€ 211.691
316
Echt-Susteren
Limburg
€ 210.676
317
Oost Gelre
Gelderland
€ 210.451
318
Noordoostpolder
Flevoland
€ 209.773
319
Noord-Beveland
Zeeland
€ 209.737
320
Dantumadiel
Friesland
€ 209.322
321
Borsele
Zeeland
€ 207.747
322
Gouda
Zuid-Holland
€ 207.498
323
Rijnwaarden
Gelderland
€ 207.339
324
Groningen (gemeente)
Groningen
€ 206.996
325
Littenseradiel
Friesland
€ 206.713
326
Stein (L.)
Limburg
€ 206.656
327
Aalten
Gelderland
€ 206.497
328
Westervoort
Gelderland
€ 205.864
329
Ooststellingwerf
Friesland
€ 203.943
330
Venlo
Limburg
€ 203.397
331
Enschede
Overijssel
€ 202.828
332
Roerdalen
Limburg
€ 202.514
333
Hengelo (O.)
Overijssel
€ 201.845
334
Dordrecht
Zuid-Holland
€ 200.733
335
Maassluis
Zuid-Holland
€ 200.659
336
Grootegast
Groningen
€ 200.621
337
Zwijndrecht
Zuid-Holland
€ 199.748
338
Hulst
Zeeland
€ 199.354
339
Simpelveld
Limburg
€ 199.324
340
Reimerswaal
Zeeland
€ 199.257
341
Assen
Drenthe
€ 199.135
342
Vlagtwedde
Groningen
€ 199.017
343
Bedum
Groningen
€ 198.676
344
Zuidhorn
Groningen
€ 196.956
345
Lelystad
Flevoland
€ 196.170
346
Winsum
Groningen
€ 195.820
347
Nissewaard
Zuid-Holland
€ 195.265
348
Beek (L.)
Limburg
€ 195.019
349
Ten Boer
Groningen
€ 194.652
350
Vaals
Limburg
€ 193.381
351
Menameradiel
Friesland
€ 192.080
352
Winterswijk
Gelderland
€ 191.818
353
Smallingerland
Friesland
€ 190.981
354
Hoogeveen
Drenthe
€ 188.528
355
Landgraaf
Limburg
€ 187.701
356
Vlaardingen
Zuid-Holland
€ 187.120
357
Harlingen
Friesland
€ 185.938
358
Emmen
Drenthe
€ 184.750
359
Sittard-Geleen
Limburg
€ 184.726
360
Leeuwarderadeel
Friesland
€ 184.494
361
Achtkarspelen
Friesland
€ 184.383
362
Menterwolde
Groningen
€ 183.958
363
Tholen
Zeeland
€ 183.833
364
Dongeradeel
Friesland
€ 181.244
365
Kollumerland en Nieuwkruisland
Friesland
€ 179.766
366
Franekeradeel
Friesland
€ 179.650
367
Vlissingen
Zeeland
€ 179.186
368
Ferwerderadiel
Friesland
€ 177.814
369
Leeuwarden
Friesland
€ 177.737
370
Almelo
Overijssel
€ 177.040
371
Loppersum
Groningen
€ 175.980
372
Appingedam
Groningen
€ 174.924
373
Terneuzen
Zeeland
€ 174.793
374
Hoogezand-Sappemeer
Groningen
€ 174.784
375
Eemsmond
Groningen
€ 168.314
376
Stadskanaal
Groningen
€ 167.385
377
Bellingwedde
Groningen
€ 166.742
378
het Bildt
Friesland
€ 165.624
379
Schiedam
Zuid-Holland
€ 164.489
380
Den Helder
Noord-Holland
€ 161.280
381
Kerkrade
Limburg
€ 159.034
382
Veendam
Groningen
€ 158.614
383
Brunssum
Limburg
€ 156.069
384
De Marne
Groningen
€ 152.106
385
Oldambt
Groningen
€ 151.636
386
Heerlen
Limburg
€ 150.459
387
Pekela
Groningen
€ 150.431
388
Delfzijl
Groningen
€ 140.643
100 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 288.878 |
---|---|---|---|
101 | Veldhoven | Noord-Brabant | € 288.638 |
102 | Deurne | Noord-Brabant | € 288.606 |
103 | IJsselstein | Utrecht | € 287.639 |
104 | Geldermalsen | Gelderland | € 285.022 |
105 | Wormerland | Noord-Holland | € 285.008 |
106 | Leiderdorp | Zuid-Holland | € 284.180 |
107 | Lopik | Utrecht | € 283.807 |
108 | Leiden | Zuid-Holland | € 283.245 |
109 | Boxtel | Noord-Brabant | € 282.739 |
110 | Edam-Volendam | Noord-Holland | € 281.721 |
111 | Meierijstad | Noord-Brabant | € 281.715 |
112 | Langedijk | Noord-Holland | € 281.401 |
113 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | € 280.929 |
114 | Uitgeest | Noord-Holland | € 280.124 |
115 | Aalburg | Noord-Brabant | € 279.988 |
116 | Velsen | Noord-Holland | € 279.962 |
117 | Maasdriel | Gelderland | € 279.835 |
118 | Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | € 278.384 |
119 | Katwijk | Zuid-Holland | € 278.192 |
120 | Weesp | Noord-Holland | € 278.028 |
121 | Heerde | Gelderland | € 277.731 |
122 | Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | € 277.598 |
123 | Veere | Zeeland | € 277.322 |
124 | Bronckhorst | Gelderland | € 276.263 |
125 | Zuidplas | Zuid-Holland | € 275.894 |
126 | Molenwaard | Zuid-Holland | € 275.031 |
127 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant | € 274.709 |
128 | Bunschoten | Utrecht | € 274.301 |
129 | Tynaarlo | Drenthe | € 273.808 |
130 | Drimmelen | Noord-Brabant | € 273.581 |
131 | Bladel | Noord-Brabant | € 272.325 |
132 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | € 272.189 |
133 | Zaltbommel | Gelderland | € 272.155 |
134 | Oldebroek | Gelderland | € 271.842 |
135 | Harderwijk | Gelderland | € 271.810 |
136 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | € 271.555 |
137 | Vianen | Utrecht | € 271.477 |
138 | Tubbergen | Overijssel | € 270.855 |
139 | Meerssen | Limburg | € 270.447 |
140 | Loon op Zand | Noord-Brabant | € 270.398 |
141 | Eijsden-Margraten | Limburg | € 269.814 |
142 | Laarbeek | Noord-Brabant | € 269.783 |
143 | Etten-Leur | Noord-Brabant | € 269.692 |
144 | Hillegom | Zuid-Holland | € 269.474 |
145 | Westland | Zuid-Holland | € 268.966 |
146 | Brummen | Gelderland | € 268.532 |
147 | Heemskerk | Noord-Holland | € 268.086 |
148 | Drechterland | Noord-Holland | € 267.955 |
149 | Zederik | Zuid-Holland | € 267.757 |
150 | Sint Anthonis | Noord-Brabant | € 267.471 |
151 | Valkenswaard | Noord-Brabant | € 266.796 |
152 | Uden | Noord-Brabant | € 266.731 |
153 | 's-Gravenhage (gemeente) | Zuid-Holland | € 266.672 |
154 | Rucphen | Noord-Brabant | € 266.644 |
155 | Berg en Dal | Gelderland | € 265.704 |
156 | Overbetuwe | Gelderland | € 265.675 |
157 | Zundert | Noord-Brabant | € 265.591 |
158 | Elburg | Gelderland | € 265.099 |
159 | Neerijnen | Gelderland | € 264.874 |
160 | Boekel | Noord-Brabant | € 264.489 |
