Kinderrechten index 2018 – Top 182 en NL kids zesde
Meer zakgeld, alweer op vakantie naar Spanje en ik heb geen zin in die inenting. Daarmee hebben we de gemiddelde problemen van de gemiddelde kinderen in Nederland wel gehad. Ook hier zijn er natuurlijk kinderen die het minder hebben getroffen, maar dat kan de gemiddelde pret van de kinderen in ons landje niet drukken. Lees meer over “The KidsRights Index” van onze eigen Erasmus Universiteit.
Lees hier->>> meer over de diverse lijstjes en landen op deze website…

Kinderrechten index 2018
Kinderrechten index 2018 – Top 182 en NL kids zesde
Bron: “The KidsRights Index”
De KidsRights-index is de jaarlijkse wereldwijde index die aangeeft in welke mate landen zich bezig met de rechten van kinderen. De KidsRights Index is een initiatief van de KidsRights Foundation, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam: Erasmus School of Economics en het International Institute of Social Studies. Het bevat een ranglijst voor alle VN-lidstaten die het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind hebben geratificeerd (ondertekent) en waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn, in totaal 182 landen.
De KidsRights-index bestaat uit 5 domeinen:
1. Recht op leven
Indicatoren:
– sterfte onder 5 jaar
– levensverwachting bij geboorte
– moedersterfte-ratio
2. Recht op gezondheid
Indicatoren:
– % van de jongeren onder de vijf jaar die lijden aan ondergewicht
– Immunisatie van kinderen van 1 jaar oud
– % van de bevolking gebruikt verbeterde sanitaire voorzieningen (stedelijk en landelijk)
– % van de bevolking gebruikt verbeterde bronnen van drinkwater (stedelijk en landelijk)
3. Recht op onderwijs
– verwachte jaren van scholing van meisjes
– verwachte jaren van scholing van jongens
– genderongelijkheid in verwachte schooljaren (absoluut verschil tussen meisjes en jongens)
4. Recht op bescherming
– kinderarbeid
– adolescent geboortecijfer
– geboorregistratie
5. Omgeving voor kinderrechten
– Non-discriminatie
– Beste belang van het kind
– Respect voor de opvattingen van de deelname van kinderen / kinderen
– Wetgeving mogelijk maken
– Beste beschikbare budget
– Verzameling en analyse van gedesaggregeerde gegevens
– Samenwerking tussen staat en maatschappelijk middenveld voor kinderrechten
De onderstaande tabel kent de volgende verklarende woordenlijst:
TOT = Totaal
1. Right to Life
2. Right to Health
3. Right to Education
4. Right to Protection
5. Enabling Environment for Child Rights
MIS = Aantal ontbrekende gegevens
[table
, ,TOT ,1LIF ,2HEA ,3EDU ,4PRO ,5ECR
1 , Noorwegen , 0.974 , 0.981 , 0.979 , 0.917 , 0.996 , 1.000 , 4
2 , IJsland , 0.965 , 0.989 , 0.957 , 0.994 , 0.988 , 0.900 , 4
3 , Portugal , 0.954 , 0.968 , 0.993 , 0.920 , 0.973 , 0.917 , 2
4 , Spanje , 0.947 , 0.990 , 0.990 , 0.945 , 0.989 , 0.833 , 3
5 , Zwitserland , 0.936 , 0.989 , 0.975 , 0.894 , 1.000 , 0.833 , 3
6 , Nederland , 0.911 , 0.975 , 0.968 , 1.000 , 0.999 , 0.667 , 3
7 , Finland , 0.909 , 0.974 , 0.974 , 0.878 , 0.992 , 0.750 , 3
8 , Duitsland , 0.906 , 0.966 , 0.985 , 0.929 , 0.988 , 0.700 , 3
9 , Frankrijk , 0.902 , 0.981 , 0.952 , 0.867 , 0.985 , 0.750 , 3
10 , Slovenië , 0.898 , 0.969 , 0.961 , 0.881 , 0.996 , 0.714 , 2
11 , Denemarken , 0.891 , 0.962 , 0.974 , 1.000 , 0.998 , 0.600 , 4
12 , Oostenrijk , 0.884 , 0.973 , 0.981 , 0.857 , 0.989 , 0.667 , 3
13 , Malta , 0.883 , 0.956 , 0.971 , 0.788 , 0.981 , 0.750 , 3
14 , Tunesië , 0.881 , 0.871 , 0.939 , 0.770 , 0.986 , 0.857 , 0
15 , Letland , 0.881 , 0.894 , 0.940 , 0.832 , 0.966 , 0.786 , 2
16 , Katar , 0.880 , 0.923 , 0.970 , 0.749 , 0.983 , 0.800 , 3
17 , België , 0.879 , 0.967 , 0.984 , 0.866 , 0.991 , 0.643 , 2
18 , Zweden , 0.874 , 0.984 , 0.988 , 0.789 , 0.996 , 0.667 , 3
19 , Maleisië , 0.872 , 0.887 , 0.898 , x , x , 0.833 , 6
20 , Chili , 0.865 , 0.934 , 0.976 , 0.887 , 0.898 , 0.667 , 1
21 , Australië , 0.862 , 0.986 , 0.985 , 1.000 , 0.980 , 0.500 , 2
22 , Thailand , 0.861 , 0.881 , 0.939 , 0.709 , 0.879 , 0.917 , 1
23 , Barbados , 0.857 , 0.885 , 0.938 , 0.681 , 0.980 , 0.833 , 2
24 , Tsjechië , 0.848 , 0.944 , 0.981 , 0.845 , 0.980 , 0.571 , 1
25 , Cuba , 0.848 , 0.940 , 0.940 , 0.739 , 0.895 , 0.750 , 2
26 , Argentinië , 0.847 , 0.889 , 0.939 , 0.831 , 0.881 , 0.714 , 0
27 , Estland , 0.841 , 0.932 , 0.968 , 0.818 , 0.978 , 0.583 , 3
28 , Bulgarije , 0.838 , 0.890 , 0.926 , 0.818 , 0.919 , 0.667 , 2
29 , Oman , 0.837 , 0.903 , 0.909 , 0.761 , x , 0.786 , 2
30 , Japan , 0.835 , 0.998 , 0.965 , 0.847 , 0.997 , 0.500 , 1
31 , Kroatië , 0.835 , 0.928 , 0.946 , 0.773 , x , 0.714 , 3
32 , Cyprus , 0.833 , 0.964 , 0.954 , 0.753 , 0.995 , 0.583 , 3
33 , Uruguay , 0.830 , 0.913 , 0.947 , 0.732 , 0.872 , 0.714 , 0
34 , Kazachstan , 0.830 , 0.829 , 0.955 , 0.795 , 0.938 , 0.667 , 1
35 , Antigua en Barbuda , 0.829 , 0.859 , 0.937 , 0.704 , x , 0.833 , 6
36 , Bosnië en Herzegovina , 0.828 , 0.916 , 0.912 , 0.758 , 0.956 , 0.643 , 0
37 , Turkije , 0.828 , 0.884 , 0.972 , 0.758 , 0.927 , 0.643 , 0
38 , Libanon , 0.824 , 0.937 , 0.865 , 0.725 , 0.968 , 0.667 , 1
39 , Egypte , 0.822 , 0.810 , 0.918 , 0.732 , 0.879 , 0.786 , 0
40 , Mexico , 0.821 , 0.889 , 0.931 , 0.737 , 0.817 , 0.750 , 1
41 , Griekenland , 0.821 , 0.969 , 0.987 , 0.948 , 0.988 , 0.417 , 3
42 , Ierland , 0.821 , 0.971 , 0.934 , 1.000 , 0.987 , 0.417 , 3
43 , Servië , 0.820 , 0.898 , 0.886 , 0.757 , 0.922 , 0.667 , 1
44 , Seychellen , 0.819 , 0.834 , 0.959 , 0.717 , x , 0.786 , 9
45 , Hongarije , 0.814 , 0.907 , 0.993 , 0.831 , 0.956 , 0.500 , 2
46 , Mauritius , 0.813 , 0.863 , 0.873 , 0.812 , x , 0.714 , 2
47 , Saint Vincent en de Grenadines , 0.812 , 0.842 , 0.934 , 0.738 , x , 0.750 , 4
48 , Jamaica , 0.806 , 0.863 , 0.911 , 0.706 , 0.918 , 0.667 , 1
49 , Peru , 0.805 , 0.857 , 0.846 , 0.745 , 0.794 , 0.786 , 0
50 , El Salvador , 0.803 , 0.846 , 0.891 , 0.735 , 0.845 , 0.714 , 0
51 , Colombia , 0.803 , 0.852 , 0.905 , 0.714 , 0.849 , 0.714 , 0
52 , Canada , 0.799 , 0.977 , 0.947 , 0.861 , 0.981 , 0.417 , 3
53 , Jordanië , 0.797 , 0.848 , 0.958 , 0.713 , 0.954 , 0.583 , 1
54 , Saint Lucia , 0.797 , 0.873 , 0.953 , 0.716 , 0.926 , 0.583 , 8
55 , Montenegro , 0.792 , 0.925 , 0.788 , 0.817 , 0.912 , 0.571 , 0
56 , Luxemburg , 0.791 , 0.977 , 0.991 , 0.772 , 0.993 , 0.417 , 3
57 , Georgië , 0.790 , 0.860 , 0.911 , 0.759 , 0.908 , 0.571 , 0
58 , Brunei , 0.789 , 0.906 , 0.924 , 0.792 , x , 0.583 , 3
59 , Albanië , 0.788 , 0.907 , 0.917 , 0.777 , 0.942 , 0.500 , 0
60 , Vietnam , 0.787 , 0.857 , 0.824 , 0.704 , 0.849 , 0.714 , 0
61 , Macedonië , 0.785 , 0.888 , 0.897 , 0.727 , 0.900 , 0.571 , 0
62 , Azerbeidzjan , 0.779 , 0.797 , 0.889 , 0.725 , 0.867 , 0.643 , 0
63 , Israël , 0.778 , 0.982 , 0.990 , 0.835 , 0.984 , 0.357 , 2
64 , Moldavische republiek , 0.777 , 0.833 , 0.848 , 0.648 , 0.867 , 0.714 , 0
65 , Algerije , 0.777 , 0.825 , 0.910 , 0.786 , 0.961 , 0.500 , 0
66 , Samoa , 0.777 , 0.856 , 0.849 , 0.689 , 0.706 , 0.800 , 3
67 , Fiji , 0.776 , 0.801 , 0.934 , x , x , 0.625 , 14
68 , Ecuador , 0.775 , 0.857 , 0.853 , 0.766 , 0.873 , 0.571 , 0
69 , Turkmenistan , 0.772 , 0.695 , 0.954 , 0.600 , 0.961 , 0.714 , 0
70 , San Marino , 0.768 , x , 0.821 , 0.788 , x , 0.700 , 12
71 , Costa Rica , 0.764 , 0.935 , 0.964 , 0.755 , 0.890 , 0.429 , 0
72 , Nicaragua , 0.763 , 0.829 , 0.846 , 0.644 , 0.731 , 0.786 , 0
73 , Singapore , 0.763 , 0.988 , 0.965 , 0.854 , x , 0.417 , 3
74 , Libië , 0.762 , 0.847 , 0.947 , 0.736 , x , 0.571 , 2
75 , Verenigde Arabische Emiraten , 0.761 , 0.917 , 0.998 , 0.700 , 0.930 , 0.429 , 2
76 , Republiek Korea , 0.760 , 0.977 , 0.992 , 0.828 , x , 0.417 , 3
77 , Venezuela , 0.758 , 0.844 , 0.921 , 0.666 , 0.753 , 0.643 , 0
78 , Honduras , 0.754 , 0.819 , 0.837 , 0.605 , 0.749 , 0.786 , 0
79 , Wit-Rusland , 0.752 , 0.882 , 0.968 , 0.817 , 0.967 , 0.357 , 0
80 , Italië , 0.749 , 0.988 , 0.930 , 0.861 , 0.994 , 0.300 , 4
81 , Grenada , 0.748 , 0.853 , 0.885 , 0.828 , x , 0.500 , 11
82 , Marokko , 0.747 , 0.821 , 0.884 , 0.630 , 0.888 , 0.571 , 0
83 , Filippijnen , 0.744 , 0.754 , 0.696 , 0.634 , 0.822 , 0.833 , 1
84 , Belize , 0.743 , 0.821 , 0.914 , 0.702 , 0.863 , 0.500 , 0
85 , Bolivia , 0.743 , 0.704 , 0.828 , 0.750 , 0.660 , 0.786 , 0
86 , Guyana , 0.743 , 0.687 , 0.894 , 0.591 , 0.748 , 0.833 , 1
87 , Russische Federatie , 0.738 , 0.848 , 0.940 , 0.805 , 0.953 , 0.357 , 2
88 , Trinidad en Tobago , 0.735 , 0.806 , 0.895 , 0.636 , 0.934 , 0.500 , 0
89 , Mongolië , 0.735 , 0.797 , 0.826 , 0.756 , 0.860 , 0.500 , 1
90 , Oezbekistan , 0.731 , 0.805 , 0.964 , 0.669 , 0.940 , 0.429 , 2
91 , Koeweit , 0.729 , 0.889 , 0.960 , 0.663 , x , 0.500 , 2
92 , Kirgizië , 0.727 , 0.799 , 0.927 , 0.704 , 0.780 , 0.500 , 0
93 , Suriname , 0.727 , 0.787 , 0.884 , 0.654 , 0.892 , 0.500 , 1
94 , Bhutan , 0.723 , 0.741 , 0.804 , 0.704 , 0.946 , 0.500 , 0
95 , Dominicaanse Republiek , 0.721 , 0.799 , 0.861 , 0.690 , 0.821 , 0.500 , 0
96 , Slowakije , 0.715 , 0.918 , 0.968 , 0.775 , 0.952 , 0.286 , 2
97 , Oekraïne , 0.715 , 0.853 , 0.772 , 0.834 , 0.952 , 0.357 , 0
98 , Brazilië , 0.713 , 0.869 , 0.931 , 0.790 , 0.864 , 0.333 , 1
99 , Litouwen , 0.706 , 0.895 , 0.942 , 0.852 , 0.975 , 0.250 , 3
100 , Iran (Islamitische Republiek) , 0.702 , 0.878 , 0.927 , 0.814 , 0.899 , 0.286 , 0
101 , Bahrein , 0.700 , 0.911 , 0.952 , 0.726 , 0.935 , 0.286 , 1
102 , Bahamas , 0.696 , 0.875 , 0.914 , x , 0.880 , 0.333 , 12
103 , Zuid-Afrika , 0.693 , 0.633 , 0.756 , 0.671 , 0.772 , 0.643 , 1
104 , Panama , 0.691 , 0.879 , 0.866 , 0.679 , 0.851 , 0.357 , 0
105 , Namibië , 0.687 , 0.616 , 0.621 , 0.658 , 0.758 , 0.800 , 3
106 , Botswana , 0.685 , 0.683 , 0.749 , 0.704 , 0.839 , 0.500 , 1
107 , Indonesië , 0.685 , 0.754 , 0.670 , 0.735 , 0.811 , 0.500 , 1
108 , China , 0.682 , 0.895 , 0.906 , 0.747 , x , 0.357 , 2
109 , Guatemala , 0.682 , 0.800 , 0.765 , 0.598 , 0.703 , 0.571 , 0
110 , Tadzjikistan , 0.679 , 0.752 , 0.816 , 0.569 , 0.826 , 0.500 , 0
111 , Sao Tomé en Principe , 0.663 , 0.701 , 0.699 , 0.656 , 0.698 , 0.571 , 0
112 , Nauru , 0.658 , x , 0.874 , 0.506 , x , 0.643 , 4
113 , Bangladesh , 0.658 , 0.753 , 0.621 , 0.566 , 0.592 , 0.786 , 0
114 , Roemenië , 0.656 , 0.888 , 0.883 , 0.785 , 0.922 , 0.214 , 1
115 , Senegal , 0.655 , 0.629 , 0.676 , 0.532 , 0.641 , 0.833 , 1
116 , Timor-Leste , 0.654 , 0.665 , 0.438 , 0.641 , 0.767 , 0.833 , 1
117 , Maldiven , 0.647 , 0.899 , 0.868 , 0.721 , 0.939 , 0.214 , 1
118 , Palau , 0.643 , x , 0.984 , 0.632 , x , 0.429 , 13
119 , Armenië , 0.641 , 0.869 , 0.951 , 0.572 , 0.913 , 0.250 , 1
120 , Indië , 0.640 , 0.690 , 0.541 , 0.632 , 0.797 , 0.571 , 0
121 , Gabon , 0.638 , 0.623 , 0.635 , 0.708 , 0.756 , 0.500 , 1
122 , Cook Eilanden , 0.637 , x , 0.948 , 0.477 , x , 0.571 , 13
123 , Syrië , 0.636 , 0.801 , 0.773 , 0.531 , 0.888 , 0.357 , 0
124 , Paraguay , 0.635 , 0.811 , 0.957 , 0.671 , 0.694 , 0.286 , 0
125 , Noord-Korea , 0.626 , 0.807 , 0.840 , 0.634 , x , 0.357 , 2
126 , Laos , 0.622 , 0.609 , 0.612 , 0.585 , 0.747 , 0.571 , 0
127 , Ghana , 0.606 , 0.552 , 0.594 , 0.622 , 0.687 , 0.583 , 1
128 , Swaziland , 0.597 , 0.449 , 0.714 , 0.616 , 0.674 , 0.571 , 0
129 , Sri Lanka , 0.597 , 0.885 , 0.829 , 0.751 , 0.960 , 0.143 , 0
130 , Myanmar , 0.596 , 0.650 , 0.654 , x , 0.833 , 0.357 , 3
131 , Djibouti , 0.593 , 0.558 , 0.519 , 0.336 , 0.901 , 0.833 , 1
132 , Kenia , 0.588 , 0.575 , 0.526 , 0.610 , 0.595 , 0.643 , 0
133 , Malawi , 0.587 , 0.487 , 0.607 , 0.621 , 0.457 , 0.833 , 1
134 , Kiribati , 0.586 , 0.659 , 0.564 , 0.634 , x , 0.500 , 9
135 , Vanuatu , 0.585 , 0.792 , 0.611 , 0.585 , 0.606 , 0.400 , 2
136 , Rwanda , 0.584 , 0.657 , 0.699 , 0.476 , 0.618 , 0.500 , 1
137 , Cambodja , 0.583 , 0.730 , 0.566 , 0.531 , 0.714 , 0.429 , 0
138 , Zimbabwe , 0.574 , 0.507 , 0.664 , 0.589 , 0.473 , 0.667 , 2
139 , Nepal , 0.569 , 0.709 , 0.586 , 0.681 , 0.508 , 0.417 , 1
140 , Boeroendi , 0.566 , 0.366 , 0.520 , 0.572 , 0.677 , 0.786 , 0
141 , Kaapverdië , 0.562 , 0.825 , 0.785 , 0.717 , x , 0.214 , 10
142 , Mauritanië , 0.550 , 0.429 , 0.492 , 0.505 , 0.549 , 0.857 , 0
143 , Gambia , 0.541 , 0.424 , 0.669 , 0.492 , 0.665 , 0.500 , 0
144 , Tanzania , 0.536 , 0.564 , 0.520 , 0.468 , 0.386 , 0.833 , 1
145 , Jemen , 0.530 , 0.569 , 0.590 , 0.364 , 0.533 , 0.643 , 0
146 , Congo , 0.529 , 0.552 , 0.526 , 0.628 , 0.635 , 0.357 , 0
147 , Haïti , 0.523 , 0.527 , 0.462 , x , 0.717 , 0.429 , 3
148 , Oeganda , 0.521 , 0.532 , 0.465 , 0.576 , 0.460 , 0.583 , 1
149 , Mozambique , 0.516 , 0.428 , 0.502 , 0.484 , 0.448 , 0.786 , 0
150 , Gaan , 0.514 , 0.469 , 0.506 , 0.552 , 0.638 , 0.429 , 0
151 , Zambia , 0.512 , 0.552 , 0.578 , 0.662 , 0.250 , 0.667 , 1
152 , Liberia , 0.506 , 0.425 , 0.517 , 0.504 , 0.468 , 0.643 , 0
153 , Burkina Faso , 0.496 , 0.445 , 0.486 , 0.421 , 0.511 , 0.643 , 0
154 , Pakistan , 0.492 , 0.574 , 0.511 , 0.405 , 0.567 , 0.429 , 1
155 , Madagascar , 0.492 , 0.609 , 0.274 , 0.587 , 0.586 , 0.500 , 3
156 , Solomon eilanden , 0.488 , 0.701 , 0.605 , 0.511 , 0.510 , 0.250 , 9
157 , Benin , 0.473 , 0.409 , 0.460 , 0.501 , 0.500 , 0.500 , 1
158 , Saoedi-Arabië , 0.468 , 0.874 , 0.963 , 0.799 , x , 0.071 , 2
159 , Kameroen , 0.456 , 0.378 , 0.557 , 0.506 , 0.432 , 0.429 , 0
160 , Ethiopië , 0.455 , 0.572 , 0.305 , 0.446 , 0.390 , 0.643 , 0
161 , Irak , 0.446 , 0.767 , 0.745 , 0.509 , 0.854 , 0.071 , 0
162 , Ivoorkust , 0.443 , 0.287 , 0.548 , 0.403 , 0.537 , 0.500 , 2
163 , Comoren , 0.436 , 0.520 , 0.664 , 0.626 , 0.727 , 0.100 , 2
164 , Mali , 0.436 , 0.297 , 0.488 , 0.390 , 0.370 , 0.750 , 1
165 , Nigeria , 0.424 , 0.212 , 0.419 , 0.490 , 0.403 , 0.786 , 0
166 , Micronesië , 0.424 , 0.743 , 0.718 , x , x , 0.143 , 15
167 , Angola , 0.423 , 0.438 , 0.351 , 0.333 , 0.368 , 0.714 , 0
168 , Guinea , 0.405 , 0.352 , 0.406 , 0.373 , 0.476 , 0.429 , 0
169 , Soedan , 0.401 , 0.556 , 0.437 , 0.417 , 0.616 , 0.167 , 7
170 , Niger , 0.396 , 0.379 , 0.303 , 0.271 , 0.484 , 0.643 , 0
171 , Lesotho , 0.394 , 0.328 , 0.663 , 0.567 , 0.535 , 0.143 , 0
172 , Nieuw Zeeland , 0.391 , 0.970 , 0.966 , 1.000 , 0.970 , 0.010 , 3
173 , Verenigd Koningkrijk , 0.379 , 0.970 , 0.963 , 0.864 , 0.974 , 0.010 , 3
174 , Eritrea , 0.352 , 0.568 , 0.240 , 0.262 , x , 0.429 , 2
175 , Papoea-Nieuw-Guinea , 0.342 , 0.620 , 0.300 , x , x , 0.214 , 5
176 , Guinee-Bissau , 0.339 , 0.361 , 0.519 , x , 0.281 , 0.250 , 4
177 , Centraal Afrikaanse Republiek , 0.291 , 0.127 , 0.324 , 0.276 , 0.364 , 0.500 , 1
178 , Equatoriaal-Guinea , 0.279 , 0.409 , 0.490 , x , 0.420 , 0.071 , 3
179 , Democratische Republiek Congo , 0.273 , 0.332 , 0.374 , x , 0.314 , 0.143 , 3
180 , Tsjaad , 0.242 , 0.136 , 0.245 , 0.265 , 0.131 , 0.714 , 0
181 , Afghanistan , 0.205 , 0.511 , 0.427 , 0.328 , 0.503 , 0.010 , 1
182 , Sierra Leone , 0.201 , 0.037 , 0.466 , 0.514 , 0.517 , 0.071 , 0
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!