Leukste pretpark van Europa is het Europa-Park in Duitsland (top 10 – Efteling op 3)
Het grootse vrijetijdsmagazine in Europa, Kirmes & Park Revue, heeft wederom de European Star Awards bekend gemaakt. Nederland doet het over 2016 prima met de Efteling en Walibi Holland.
De Efteling staat op de eerste plaats waar het gaat om het ‘Beste familiepark’ in Europa en op de derde plaats qua ‘Beste themapark’. Ook Attractie Toverland uit ons Limburgse Sevenum staat in de lijst. Zij staan zevende plaats op de ranglijst ‘Beste familiepark’. Lees meer…
Lees hier->>> meer over pret- en attractieparken op deze website.
Leukste pretpark van Europa is het Europa-Park in Duitsland (top 10 – Efteling op 3)
De nummer één: Europa-Park Rust, Duitsland
Europa-Park is het grootste attractiepark van Duitsland. Het park bevindt zich in Rust, ongeveer 35 kilometer ten noorden van Freiburg en ongeveer 50 km ten zuiden van Straatsburg.
Europa-Park is na Disneyland Paris het best bezochte attractiepark van Europa. Het volledige resort van Europa-Park heeft een totale oppervlakte van zo’n 970.000 m². Europa-Park heeft als thema Europa. Het park bestaat uit meerdere themagebieden die elk verwijzen en gethematiseerd zijn naar het desbetreffende Europese land.
Van de website: IJsland, Frankrijk, Rusland of Oostenrijk – maar liefst 15 Europese landen presenteren zich in Europa-Park met hun typische architectuur, gerechten en flora. Ze zorgen voor een echt vakantiegevoel. Voor de durfals onder ons zijn er ook nog eens 13 achtbanen.
Voor wie het rustiger aan wil doen is er volop entertainment. 250 internationale artiesten zullen al jonglerend, goochelend, zingend en dansend de harten van de bezoekers veroveren.
Beste Themapark, European Star Award 2016
Bezoekersaantal | Openingsjaar | |||
---|---|---|---|---|
1. | Europa-Park | Duitsland | 5.500.000 | 1975 |
2. | PortAventura Park | Spanje | 3.600.000 | 1995 |
3. | Efteling | Nederland | 4.700.000 | 1952 |
4. | Liseberg | Zweden | 3.100.000 | 1923 |
5. | Parc Astérix | Frankrijk | 1.800.000 | 1989 |
6. | Phantasialand | Duitsland | 1.900.000 | 1967 |
7. | Disneyland Park Paris | Frankrijk | 10.400.000 | 1992 |
8. | Vialand Tema Park | Turlije | 1.000.000 | 2013 |
9. | Alton Towers | Groot-BrittannIé | 1.900.000 | 1980 |
10. | Blackpool Pleasure Beacht | Groot-BrittannIé | 1896 |
Beste Familiepark, European Star Award 2016
Bezoekersaantal | Openingsjaar | |||
---|---|---|---|---|
1. | Efteling | Nederland | 4.700.000 | 1952 |
2. | Plosaland de Panne | België | 1.300.000 | 1936 |
3. | Disneyland Park Paris | Frankrijk | 1.500.000 | 1992 |
4. | Hansa-Park | Duitsland | 1.000.000 | 1977 |
5. | Legoland Deutchland | Duitsland | 600.000 | 2002 |
6. | Paulton Park | Groot-BrittannIé | 1.000.000 | 1983 |
7. | Toverland | Nederland | 600.000 | 2001 |
8. | Legoland Billund | Denemarken | 2.000.000 | 1968 |
9. | Ravensburger Spieleland | Duitsland | 400.000 | 1998 |
10. | Leolandia | Italië | 580.000 | 1975 |
Zie hier de top 100 landen met de meeste Unesco werelderfgoedsites.