Landen met dikste inwoners 2020 – Top 215 obesitas per land

0
Landen met dikste inwoners 2020
Landen met dikste inwoners 2020

Landen met dikste inwoners 2020

Mensen met een body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 zijn volgens de definitie obees. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters.

Er zijn acht landen (landjes) waarbij alle bewoners gemiddeld lijden aan obesitas. Het zijn op één na allemaal eilanden in de Grote Oceaan. Grappig is ook dat Koeweit in de top 10 staat. Daar hebben bewoners schijnbaar ook veel trek. Lees meer…


Zwaarlijvigheid is is echt iets voor ons mensen. Bij wilde dieren is ‘dik zijn’ vrij zeldzaam. Onze huisdieren willen we ook nog wel een overvoeren en te weinig laten bewegen. Lees hier ->>> meer over obesitas en hier ->>> over BMI op deze website.


Top 20 – Landen met hoogste gemiddelde BMI

Bron: www.worldpopulationreview.com/country-rankings/most-obese-countries

1. Nauru – gemiddelde BMI: 32,5
2. Tonga – gemiddelde BMI: 31,9
3. Samoa – gemiddelde BMI: 31,7
4. Kuwait – gemiddelde BMI: 30
5. Saint Kitts and Nevis – gemiddelde BMI: 29,7
6. Saint Lucia – gemiddelde BMI: 29,6
7. Kiribati – gemiddelde BMI: 29,6
8. Palau – gemiddelde BMI: 29,4
9. Micronesië – gemiddelde BMI: 29,4
10 Tuvalu – gemiddelde BMI: 29,3


Wist je dat: hoe dikker hoe dommer of hoe dommer hoe dikker…


Landen met dikste inwoners 2020
Landen met dikste inwoners 2020

Top 20 – Landen met dikste inwoners / minst en meet obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
1 Vietnam 0.0210 973.385.790
2 Bangladesh 0.0360 1.646.893.830
3 Oost-Timor 0.0380 13.184.450
4 Cambodja 0.0390 167.189.650
5 India 0.0390 13.800.043.850
6 Nepal 0.0410 291.368.080
7 Japan 0.0430 1.264.764.610
8 Ethiopië 0.0450 1.149.635.880
9 Zuid-Korea 0.0470 512.691.850
10 Eritrea 0.0500 35.464.210
11 Sri Lanka 0.0520 214.132.490
12 Laos 0.0530 72.755.600
13 Madagaskar 0.0530 276.910.180
14 Oeganda 0.0530 457.410.070
15 Burundi 0.0540 118.907.840
16 Niger 0.0550 242.066.440
17 Afghanistan 0.0550 389.283.460
18 Burkina Faso 0.0560 209.032.730
19 Rwanda 0.0580 129.522.180
20 Malawi 0.0580 191.299.520

Top 21 t/m 40 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
21 Myanmar 0.0580 544.098.000
22 Singapore 0.0610 58.503.420
23 Tsjaad 0.0610 164.258.640
24 China 0.0620 14.393.237.760
25 Bhutan 0.0640 7.716.080
26 Filipijnen 0.0640 1.095.810.780
27 Zuid Soedan 0.0660 111.937.250
28 Soedan 0.0660 438.492.600
29 DR Congo 0.0670 895.614.030
30 Noord Korea 0.0680 257.788.160
31 Indonesië 0.0690 2.735.236.150
32 Kenia 0.0710 537.712.960
33 Martinique 0.0720 3.752.650
34 Mozambique 0.0720 312.554.350
35 Centraal Afrikaanse Republiek 0.0750 48.297.670
36 Guinea 0.0770 131.327.950
37 Comoren 0.0780 8.696.010
38 Equatoriaal-Guinea 0.0800 14.029.850
39 Zambia 0.0810 183.839.550

Top 41 t/m 60 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
40 Angola 0.0820 328.662.720
41 Somalië 0.0830 158.932.220
42 gaan 0.0840 82.787.240
43 Tanzania 0.0840 597.342.180
44 Maldiven 0.0860 5.405.440
45 Mali 0.0860 202.508.330
46 Pakistan 0.0860 2.208.923.400
47 Sierra Leone 0.0870 79.769.830
48 Senegal 0.0880 167.439.270
49 Nigeria 0.0890 2.061.395.890
50 Guinea-Bissau 0.0950 19.680.010
51 Republiek Congo 0.0960 55.180.870
52 Benin 0.0960 121.232.000
53 Liberia 0.0990 50.576.810
54 Thailand 0.1000 697.999.780
55 Gambia 0.1030 24.166.680
56 Ivoorkust 0.1030 263.782.740
57 Mauritius 0.1080 12.717.680
58 Ghana 0.1090 310.729.400
59 Kameroen 0.1140 265.458.630
60 Kaapverdië 0.1180 5.559.870

Top 61 t/m 80 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
61 Sao Tomé en Principe 0.1240 2.191.590
62 Mauritanië 0.1270 46.496.580
63 Djibouti 0.1350 988
64 Seychellen 0.1400 983.470
65 Brunei 0.1410 4.374.790
66 Tadzjikistan 0.1420 95.376.450
67 Swaziland 0.1480 11.601.640
68 Gabon 0.1500 22.257.340
69 Zimbabwe 0.1550 148.629.240
70 Maleisië 0.1560 323.659.990
71 Lesotho 0.1660 21.422.490
72 Kirgizië 0.1660 65.241.950
73 Oezbekistan 0.1660 334.692.030
74 Jemen 0.1710 298.259.640
75 Namibië 0.1720 25.409.050
76 Frans-Guyana 0.1790 2.986.820
77 Bosnië-Herzegovina 0.1790 32.808.190
78 Trinidad en Tobago 0.1860 13.994.880
79 Turkmenistan 0.1860 60.312.000
80 Antigua en Barbuda 0.1890 979.290

Top 81 t/m 100 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
81 Botswana 0.1890 23.516.270
82 Moldavië 0.1890 40.339.630
83 Zwitserland 0.1950 86.546.220
84 Saint Lucia 0.1970 1.836.270
85 Denemarken 0.1970 57.922.020
86 Peru 0.1970 329.718.540
87 Azerbeidzjan 0.1990 101.391.770
88 Ecuador 0.1990 176.430.540
89 Italië 0.1990 604.618.260
90 eiland van de mens 0.2000 850.330
91 Oostenrijk 0.2010 90.063.980
92 Guyana 0.2020 7.865.520
93 Slovenië 0.2020 20.789.380
94 Armenië 0.2020 29.632.430
95 Bolivia 0.2020 116.730.210
96 Paraguay 0.2030 71.325.380
97 Nederland 0.2040 171.348.720
98 Slowakije 0.2050 54.596.420
99 Mongolië 0.2060 32.782.900
100 Zweden 0.2060 100.992.650

Zie hier de Top 10 landen met de meeste inwoners in 2050.


101 Portugal 0.2080 101.967.090
102 Kazachstan 0.2100 187.767.070
103 Estland 0.2120 13.265.350
104 Guatemala 0.2120 179.155.680
105 Grenada 0.2130 1.125.230
106 Papoea-Nieuw-Guinea 0.2130 89.470.240
107 Honduras 0.2140 99.046.070
108 Servië 0.2150 87.373.710
109 Frankrijk 0.2160 652.735.110
110 Albanië 0.2170 28.777.970
111 Georgië 0.2170 39.891.670
112 Cyprus 0.2180 12.073.590
113 IJsland 0.2190 3.412.430
114 Groenland 0.2200 567.700
115 Taiwan 0.2200 238.167.750
116 België 0.2210 115.896.230
117 Brazilië 0.2210 2.125.594.170
118 Finland 0.2220 55.407.200
119 Colombia 0.2230 508.828.910
120 Duitsland 0.2230 837.839.420

Top 121 t/m 140 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
121 Macedonië 0.2240 20.833.740
122 Solomon eilanden 0.2250 6.868.840
123 Roemenië 0.2250 192.376.910
124 Luxemburg 0.2260 6.259.780
125 Panama 0.2270 43.147.670
126 Haïti 0.2270 114.025.280
127 Saint Kitts en Nevis 0.2290 531.990
128 Guadeloupe 0.2290 4.001.240
129 Barbados 0.2310 2.873.750
130 Noorwegen 0.2310 54.212.410
131 Polen 0.2310 378.466.110
132 Rusland 0.2310 1.459.344.620
133 Montenegro 0.2330 6.280.660
134 Letland 0.2360 18.861.980
135 Saint Vincent en de Grenadines 0.2370 1.109.400
136 Nicaragua 0.2370 66.245.540
137 Spanje 0.2380 467.547.780
138 Gibraltar 0.2400 336.910
139 Belize 0.2410 3.976.280
140 Oekraïne 0.2410 437.337.620

Top 141 t/m 160 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
141 Kroatië 0.2440 41.052.670
142 Belarus 0.2450 94.493.230
143 El Salvador 0.2460 64.862.050
144 Cuba 0.2460 113.266.160
145 Jamaica 0.2470 29.611.670
146 Griekenland 0.2490 104.230.540
147 Bulgarije 0.2500 69.484.450
148 Vanuatu 0.2520 3.071.450
149 Ierland 0.2530 49.377.860
150 Andorra 0.2560 772.650
151 Venezuela 0.2560 284.359.400
152 Costa Rica 0.2570 50.941.180
153 Iran 0.2580 839.929.490
154 Tsjechische Republiek 0.2600 107.089.810
155 Israël 0.2610 86.555.350
156 Marokko 0.2610 369.105.600
157 Litouwen 0.2630 27.222.890
158 Suriname 0.2640 5.866.320
159 Hongarije 0.2640 96.603.510
160 Palestina 0.2680 51.014.140

Top 161 t/m 180 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
161 Tunesië 0.2690 118.186.190
162 Oman 0.2700 51.066.260
163 Algerije 0.2740 438.510.440
164 Dominicaanse Republiek 0.2760 108.479.100
165 Syrië 0.2780 175.006.580
166 Verenigd Koninkrijk 0.2780 678.860.110
167 Dominica 0.2790 719.860
168 Uruguay 0.2790 34.737.300
169 Chili 0.2800 191.162.010
170 Argentinië 0.2830 451.957.740
171 Zuid-Afrika 0.2830 593.086.900
172 Malta 0.2890 4.415.430
173 Mexico 0.2890 1.289.327.530
174 Australië 0.2900 254.998.840
175 Noordelijke Mariana eilanden 0.2920 575.590
176 Canada 0.2940 377.421.540
177 Bahrein 0.2980 17.015.750
178 Hong Kong 0.2990 74.969.810
179 Macau 0.3000 6.493.350
180 Fiji 0.3020 8.964.450

Top 181 t/m 200 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
181 Irak 0.3040 402.224.930
182 Nieuw-Zeeland 0.3080 48.222.330
183 Nieuw-Caledonië 0.3150 2.854.980
184 Bahama's 0.3160 3.932.440
185 Verenigde Arabische Emiraten 0.3170 98.904.020
186 Libanon 0.3200 68.254.450
187 Egypte 0.3200 1.023.344.040
188 Turkije 0.3210 843.390.670
189 Amerikaanse maagdeneilanden 0.3250 1.044.250
190 Libië 0.3250 68.712.920
191 Puerto Rico 0.3290 28.608.530
192 Curaçao 0.3300 1.640.930
193 Frans-Polynesië 0.3310 2.809.080
194 Guam 0.3430 1.687.750
195 Bermuda 0.3440 622.780
196 Qatar 0.3510 28.810.530
197 Saoedi-Arabië 0.3540 348.138.710
198 Britse Maagdeneilanden 0.3550 302.310
199 Jordanië 0.3550 102.031.340
200 Verenigde Staten 0.3620 3.310.026.510

Top 201 t/m 215 – Landen met dikste inwoners / minst obees

Perc. Obesitas = percentage van de bewoners wat obees is
Aantal Inw. = aantal inwoners


Perc. Obesitas Aantal Inw.
201 Kaaiman Eilanden 0.3660 657.220
202 Koeweit 0.3790 42.705.710
203 Aruba 0.3820 1.067.660
204 Micronesië 0.4580 1.150.230
205 Kiribati 0.4600 1.194.490
206 Samoa 0.4730 1.984.140
207 Tonga 0.4820 1.056.950
208 Niue 0.5000 16.260
209 Tuvalu 0.5160 117.920
210 Marshall eilanden 0.5290 591.900
211 Palau 0.5530 180.940
212 Cook eilanden 0.5590 175.640
213 Nauru 0.6100 108.240
214 Tokelau 0.7440 13.570
215 Amerikaans Samoa 0.7460 551.910