Phelps won meeste gouden medailles op Olympische Spelen (top 100)

0
Phelps won meeste gouden medailles op Olympische Spelen
Phelps won meeste gouden medailles op Olympische Spelen

Phelps won meeste gouden medailles op Olympische Spelen (top 100)

Olympische Spelen: ze blijven tot de verbeelding spreken. Sneller, hoger en sterker, dat willen we met zijn allen zien. En er zijn er een paar in de geschiedenis geweest dit dit motto met ere hebben uitgedragen.

Om te beginnen onze voormalig drank- en drugsverslaafde zwemmer uit de VS: Michael Phelps. 22 medailles, waaronder 18 gouden en de vraag is of dit er niet meer zullen gaan worden.

Welke twee Nederlanders staan er in de top 100 gouden medaillewinnaars aller tijden? Naast de top 100 ook een top 14 van Nederland.


Lees hier ->>> meer over sport op deze website.


Tabel: Nederlanders met meeste gouden medailles op Olympische Spelen

M/V Goud Zilver Brons Totaal
78 Ireen Wüst Nederland Schaatsen 2006-2014 Winter V 4 3 1 8
84 Inge de Bruijn Nederland Zwemmen 2000-2004 Zomer V 4 2 2 8
106 Leontien van Moorsel Nederland Fietsen 2000-2004 Zomer V 4 1 1 6
116 Charles Pahud de Mortanges Nederland Paardensport 1924-1936 Zomer M 4 1 0 5
155 Fanny Blankers-Koen Nederland Atletiek 1948 Zomer V 4 0 0 4
191 Anky van Grunsven Nederland Paardensport 1992-2012 Zomer F 3 5 1 9
209 Sven Kramer Nederland Schaatsen 2006-2014 Winter M 3 2 2 7
209 Pieter van den Hoogenband Nederland Zwemmen 2000-2004 Zomer M 3 2 2 7
276 Ranomi Kromowidjojo Nederland Zwemmen 2008-2012 Zomer V 3 1 0 4
276 Ard Schenk Nederland Schaatsen 1968-1972 Winter M 3 1 0 4
276 Rie Mastenbroek Nederland Zwemmen 1936 Zomer V 3 1 0 4
367 Marianne Timmer Nederland Schaatsen 1998-2006 Winter V 3 0 0 3
367 Yvonne van Gennip Nederland Schaatsen 1988 Winter V 3 0 0 3
367 Dolf van der Voort van Zijp Nederland Paardensport 1924-1928 Zomer M 3 0 0 3

Over Michael Phelps en zwemmen

Phelps heeft een aantal bijzondere lichamelijke eigenschappen die hem zeer geschikt maken voor zwemsport. De spanwijdte van zijn armen is vrij groot: 8 centimeter langer dan zijn lichaamslengte.

Dit noemen we de zogenaamde aapfactor. Bij een gemiddeld mens zoals jij en ik is die verhouding één-op-één. De afstand tussen zijn ribben en heupen is ook weer langer dan gemiddeld en we zo’n 10 centimeter.

Ook de gemiddelde concentratie melkzuur in zijn bloed na een wedstrijd ligt op vijf millimol per liter. Bij een ‘normale’ topsporter is dit gemiddeld tien tot vijftien millimol per liter.

Als laatste is hij in staat om zijn gewrichten te overstrekken, waardoor zijn benen een 15 graden grotere zwaai kunnen maken dan gemiddeld.


Zie hier de top 50 landen met meeste medailles Olympische Winterspelen.


Tabel: Top 100 met meeste gouden medailles op Olympische Spelen

M/V Goud Zilver Brons Totaal
1 Michael Phelps Verenigde Staten 2004-2012 Zomer M 18 2 2 22
2 Larisa Latynina Sovjet-Unie 1956-1964 Zomer V 9 5 4 18
3 Paavo Nurmi Finland 1920-1928 Zomer M 9 3 0 12
4 Mark Spitz Verenigde Staten 1968-1972 Zomer M 9 1 1 11
5 Carl Lewis Verenigde Staten 1984-1996 Zomer M 9 1 0 10
6 Ole Einar Bjørndalen Noorwegen 1998-2014 Winter M 8 4 1 13
7 Bjørn Dæhlie Noorwegen 1992-1998 Winter M 8 4 0 12
7 Birgit Fischer Duitsland 1980-2004 Zomer V 8 4 0 12
9 Sawao Kato Japan 1968-1976 Zomer M 8 3 1 12
9 Jenny Thompson Verenigde Staten 1992-2004 Zomer V 8 3 1 12
11 Matt Biondi Verenigde Staten 1984-1992 Zomer M 8 2 1 11
12 Ray Ewry Verenigde Staten 1900-1908 Zomer M 8 0 0 8
13 Nikolai Andrianov Sovjet-Unie 1972-1980 Zomer M 7 5 3 15
14 Boris Sjachlin Sovjet-Unie 1956-1964 Zomer M 7 4 2 13
15 Věra Čáslavská Tsjecho-Slowakije 1960-1968 Zomer V 7 4 0 11
16 Viktor Chukarin Sovjet-Unie 1952-1956 Zomer M 7 3 1 11
17 Aladár gerevich Hongarije 1932-1960 Zomer M 7 1 2 10
18 Edoardo Mangiarotti Italië 1936-1960 Zomer M 6 5 2 13
19 Marit Bjørgen Noorwegen 2002-2014 Winter V 6 3 1 10
20 Hubert Van Innis België 1900-1920 Zomer M 6 3 0 9
20 Lyubov Yegorova Rusland 1992-1994 Winter V 6 3 0 9
22 Akinori Nakayama Japan 1968-1972 Zomer M 6 2 2 10
23 Valentina Vezzali Italië 1996-2012 Zomer V 6 1 2 9
24 Gert Fredriksson Zweden 1948-1960 Zomer M 6 1 1 8
25 Chris Hoy Groot-Brittannië 2000-2012 Zomer M 6 1 0 7
26 Vitaly Scherbo Wit-Rusland 1992-1996 Zomer M 6 0 4 10
27 Viktor Ahn Rusland 2006-2014 Winter M 6 0 2 8
27 Reiner Klimke Duitsland 1964-1988 Zomer M 6 0 2 8
29 Pál Kovács Hongarije 1936-1960 Zomer M 6 0 1 7

Zie hier de Top 10 wereldrecordhouders hoogspringen aller tijden.


M/V Goud Zilver Brons Totaal
30 Usain Bolt Jamaica 2008-2012 Zomer M 6 0 0 6
30 Rudolf Kárpáti Hongarije 1948-1960 Zomer M 6 0 0 6
30 Nedo Nadi Italië 1912-1920 Zomer M 6 0 0 6
30 Kristin Otto Oost-Duitsland 1988 Zomer V 6 0 0 6
30 Lidia Skoblikova Sovjet-Unie 1960-1964 Winter V 6 0 0 6
30 Amy Van Dyken Verenigde Staten 1996-2000 Zomer V 6 0 0 6
36 Takashi Ono Japan 1952-1964 Zomer M 5 4 4 13
37 Carl Osburn Verenigde Staten 1912-1924 Zomer M 5 4 2 11
38 Ryan Lochte Verenigde Staten 2004-2012 Zomer M 5 3 3 11
39 Gary Hall Jr. Verenigde Staten 1996-2004 Zomer M 5 3 2 10
39 Ágnes Keleti Hongarije 1952-1956 Zomer V 5 3 2 10
41 Nadia Comăneci Roemenië 1976-1980 Zomer V 5 3 1 9
41 Ian Thorpe Australië 2000-2004 Zomer M 5 3 1 9
43 Ville Ritola Finland 1924-1928 Zomer M 5 3 0 8
43 Isabell Werth Duitsland 1992-2008 Zomer V 5 3 0 8
45 Polina Astakhova Sovjet-Unie 1956-1964 Zomer V 5 2 3 10
46 Claudia Pechstein Duitsland 1992-2006 Winter V 5 2 2 9
47 Elisabeta Lipa Roemenië 1984-2004 Zomer V 5 2 1 8
48 Yukio Endo Japan 1960-1968 Zomer M 5 2 0 7
48 Aaron Peirsol Verenigde Staten 2000-2008 Zomer M 5 2 0 7
50 Mitsuo Tsukahara Japan 1968-1976 Zomer M 5 1 3 9
51 Krisztina Egerszegi Hongarije 1988-1996 Zomer V 5 1 1 7
51 Tom Jager Verenigde Staten 1984-1992 Zomer M 5 1 1 7
51 Larisa Lazutina Rusland 1992-1998 Winter V 5 1 1 7
51 Willis A. Lee Verenigde Staten 1920 Zomer M 5 1 1 7
51 Clas Thunberg Finland 1924-1928 Winter M 5 1 1 7
51 Hans Günter Winkler Duitsland 1956-1976 Zomer M 5 1 1 7
57 Thomas Alsgaard Noorwegen 1994-2002 Winter M 5 1 0 6
57 Anton Heida Verenigde Staten 1904 Zomer M 5 1 0 6
57 Nellie Kim Sovjet-Unie 1976-1980 Zomer V 5 1 0 6
57 Ole Lilloe-Olsen Noorwegen 1920-1924 Zomer M 5 1 0 6
57 Don Schollander Verenigde Staten 1964-1968 Zomer M 5 1 0 6
62 Bonnie Blair Verenigde Staten 1988-1994 Winter V 5 0 1 6
62 Georgeta Damian Roemenië 2000-2008 Zomer V 5 0 1 6
62 Alfred Lane Verenigde Staten 1912-1920 Zomer M 5 0 1 6
62 Steve Redgrave Groot-Brittannië 1984-2000 Zomer M 5 0 1 6
62 Johnny Weissmuller Verenigde Staten 1924-1928 Zomer M 5 0 1 6
62 Zou Kai China 2008-2012 Zomer M 5 0 1 6
68 Anastasia Davydova Rusland 2004-2012 Zomer V 5 0 0 5
68 Morris Fisher Verenigde Staten 1920-1924 Zomer M 5 0 0 5
68 Eric Heiden Verenigde Staten 1980 Winter M 5 0 0 5
71 Raisa Smetanina Sovjet-Unie 1976-1992 Winter V 4 5 1 10
72 Alexander Popov Rusland 1992-2000 Zomer M 4 5 0 9
73 Dara Torres Verenigde Staten 1984-2008 Zomer V 4 4 4 12
74 Kornelia Ender Oost-Duitsland 1972-1976 Zomer V 4 4 0 8
74 Dawn Fraser Australië 1956-1964 Zomer V 4 4 0 8
76 Sixten Jernberg Zweden 1956-1964 Winter M 4 3 2 9
76 Ludmilla Tourischeva Sovjet-Unie 1968-1976 Zomer V 4 3 2 9
78 Ricco Groß Duitsland 1992-2006 Winter M 4 3 1 8
78 Georges Miez Zwitserland 1924-1936 Zomer M 4 3 1 8
78 Otto Olsen Noorwegen 1920-1924 Zomer M 4 3 1 8
78 Ireen Wüst Nederland 2006-2014 Winter V 4 3 1 8
82 Ivan Patzaichin Roemenië 1968-1984 Zomer M 4 3 0 7
83 Alexei Nemov Rusland 1996-2000 Zomer M 4 2 6 12
84 Kjetil André Aamodt Noorwegen 1992-2006 Winter M 4 2 2 8
84 Inge de Bruijn Nederland 2000-2004 Zomer V 4 2 2 8
84 Sven Fischer Duitsland 1994-2006 Winter M 4 2 2 8
84 Galina Kulakova Sovjet-Unie 1972-1980 Winter V 4 2 2 8
84 Jason Lezak Verenigde Staten 2000-2012 Zomer M 4 2 2 8
84 Roland Matthes Oost-Duitsland 1968-1976 Zomer M 4 2 2 8
90 Ivar Ballangrud Noorwegen 1928-1936 Winter M 4 2 1 7
90 Einar Liberg Noorwegen 1908-1924 Zomer M 4 2 1 7
92 Lucien Gaudin Frankrijk 1920-1928 Zomer M 4 2 0 6
92 Giuseppe Delfino Italië 1952-1964 Zomer M 4 2 0 6
92 Christian d'Oriola Frankrijk 1948-1956 Zomer M 4 2 0 6
92 Allyson Felix Verenigde Staten 2004-2012 Zomer V 4 2 0 6
92 Matt Grevers Verenigde Staten 2008-2012 Zomer M 4 2 0 6
92 Guo Jingjing China 2000-2008 Zomer V 4 2 0 6
92 Olga Korbut Sovjet-Unie 1972-1976 Zomer V 4 2 0 6
92 Janica Kostelić Kroatië 2002-2006 Winter V 4 2 0 6
100 Giovanna Trillini Italië 1992-2008 Zomer V 4 1 3 8

 

Geef een reactie