Percentage rokers per land 2022
Wist je dat de helft van de oudere rokers aan het roken overlijdt? Daarom heeft de tabaksindustrie constant nieuwe ‘aanwas’ nodig. Hoe jonger ze beginnen hoe beter! Lees meer…
Lees hier ->>> meer over roken op deze website.
Top 148 percentage rokers per land 2022
Bron: www.worldpopulationreview.com
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nauru | 52.10% | 51.70% | 52.60% |
2. | Kiribati | 52.00% | 68.60% | 35.50% |
3. | Tuvaluaans | 48.70% | 66.00% | 31.40% |
4. | Myanmar | 45.50% | 70.20% | 20.80% |
5. | Chili | 44.70% | 49.20% | 40.30% |
Zie hier de top 50 best verkochte muziek single aller tijden.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
6. | Libanon | 42.60% | 49.40% | 35.90% |
7. | Servië | 40.60% | 40.00% | 41.20% |
8. | Griekenland | 39.10% | 45.30% | 32.80% |
9. | Bengaals | 39.10% | 60.60% | 17.70% |
10. | Bulgarije | 38.90% | 42.50% | 35.30% |
In 2020 rookten we in Nederland zo’n 9,5 miljard sigaretten en dat kostte de Nederlander zo’n 3,5 miljard euro.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
11. | Bosnië-Herzegovina | 38.30% | 46.30% | 30.20% |
12. | Oost Timor | 38.20% | 65.80% | 10.70% |
13. | Solomon eilanden | 37.90% | 55.90% | 19.90% |
14. | Indonesië | 37.90% | 70.50% | 5.30% |
15. | Laos | 37.80% | 60.10% | 15.50% |
Wist je dat oude kaas het verouderingsproces vertraagt.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
16. | Cyprus | 36.70% | 50.10% | 23.30% |
17. | Letland | 36.70% | 49.50% | 24.00% |
18. | Kroatisch | 36.60% | 37.90% | 35.30% |
19. | Frankrijk | 34.60% | 36.00% | 33.20% |
20. | Andorra | 33.80% | 38.10% | 29.50% |
Antwoord op de vraag: hoe zie je dat mensen liegen?
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
21. | Slowakije | 32.30% | 38.60% | 26.00% |
22. | Nepal | 31.90% | 48.60% | 15.30% |
23. | Zuid-Afrika | 31.40% | 46.80% | 16.00% |
24. | Hongarije | 30.60% | 34.80% | 26.40% |
25. | Estland | 30.50% | 36.90% | 24.10% |
Wist je dat hoe duurder de bruiloft, hoe korter het huwelijk.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
26. | Tonga | 30.20% | 48.40% | 12.10% |
27. | Lesotho | 29.70% | 54.70% | 4.60% |
28. | Georgië | 29.70% | 54.20% | 5.20% |
29. | Kalkoen | 29.30% | 41.50% | 17.00% |
Er werken zo’n 2,2 miljoen in de tabaksindustrie in Brazilië alleen. De tabaksteelt beslaat zo’n 0,7% van alle bewerkte landbouwgrond. De Braziliaanse tabaksteelt bevindt zich hoofdzakelijk in het zuiden en noordoosten van het land. De tabakssector is jaarlijks goed voor 2,1 miljard dollar staatsinkomsten.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
30. | Albanees | 29.20% | 50.50% | 7.90% |
31. | Oostenrijk | 29.10% | 30.40% | 27.70% |
32. | Samoa | 28.90% | 40.80% | 16.90% |
33. | Madagascar | 28.90% | 46.90% | 11.00% |
34. | Rusland | 28.30% | 40.90% | 15.70% |
35. | Duitsland | 28.00% | 29.90% | 26.00% |
36. | Kirgizië | 27.90% | 52.50% | 3.40% |
37. | Portugal | 27.90% | 33.30% | 22.40% |
38. | Spanje | 27.90% | 29.10% | 26.70% |
39. | Mongolië | 27.60% | 49.10% | 6.20% |
Dood aan roken in Neerland
In 2017 overleden in Nederland naar schatting 19.420 mensen van twintig jaar en ouder aan de directe gevolgen van roken. Dit betekent dat in Nederland 12,9% van alle sterfgevallen van 20 jaar of ouder aan roken kan worden toegeschreven.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
40. | Litouws | 27.10% | 35.30% | 19.00% |
41. | Cuba | 27.10% | 39.70% | 14.50% |
42. | India | 27.00% | 42.00% | 12.10% |
43. | Mauritius | 26.90% | 48.30% | 5.40% |
44. | Fiji | 26.70% | 42.30% | 11.10% |
45. | Armenië | 26.70% | 51.80% | 1.60% |
46. | Cook Eilanden | 26.60% | 31.30% | 21.80% |
47. | Wit-Rusland | 26.60% | 42.80% | 10.40% |
48. | Tunesisch | 26.00% | 49.10% | 2.90% |
49. | Polen | 26.00% | 30.30% | 21.60% |
50. | Israël | 25.50% | 35.20% | 15.80% |
51. | Roemeense | 25.50% | 35.20% | 15.80% |
52. | Oekraïne | 25.50% | 41.00% | 9.90% |
53. | Moldavië | 25.30% | 44.60% | 6.00% |
54. | mout | 25.10% | 27.80% | 22.50% |
55. | Bahrein | 25.10% | 41.50% | 8.60% |
56. | Zwitserland | 25.10% | 27.80% | 22.50% |
57. | Verenigde Staten | 25.10% | 30.90% | 19.30% |
58. | België | 25.00% | 26.90% | 23.10% |
59. | China | 24.70% | 47.70% | 1.80% |
60. | Kazachstan | 24.40% | 42.20% | 6.60% |
61. | Filippijnen | 24.30% | 41.60% | 7.00% |
62. | Vanuatu | 24.10% | 45.00% | 3.30% |
63. | Palau | 23.70% | 36.30% | 11.20% |
64. | Botswana | 23.70% | 37.30% | 10.10% |
65. | Ierland | 23.60% | 26.10% | 21.20% |
23,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder stak in 2018 wel eens een sigaret op. Dat zijn naar schatting zo’n drie miljoen mensen.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
66. | Nederland | 23.40% | 25.60% | 21.30% |
67. | Italië | 23.40% | 27.10% | 19.60% |
68. | Sri Lanka | 22.90% | 43.20% | 2.70% |
69. | Thailand | 22.80% | 42.50% | 3.10% |
70. | Sloveens | 22.70% | 25.10% | 20.30% |
71. | Irak | 22.20% | 40.80% | 3.60% |
72. | Koeweit | 22.10% | 40.90% | 3.40% |
73. | Zuid-Korea | 22.00% | 38.20% | 5.90% |
74. | Japans | 21.90% | 33.20% | 10.50% |
75. | Uruguay | 21.80% | 25.20% | 18.40% |
76. | Cambodjaans | 21.80% | 37.40% | 6.30% |
77. | Maleisisch | 21.80% | 42.70% | 1.00% |
78. | Argentinië | 21.80% | 28.20% | 15.40% |
79. | Luxemburg | 21.70% | 23.60% | 19.80% |
Nog meer over roker in Nederland
De meeste (91,4%) rokers roken sigaretten of shag. Zij roken gemiddeld 10,2 sigaretten of shagjes per dag. De andere rokers roken bijvoorbeeld pijp of sigaar. Van de volwassen bevolking rookt 3,6% 20 of meer sigaretten of shagjes per dag (zware rokers).
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
80. | Egypte | 21.40% | 42.30% | 0.40% |
81. | Seychellen | 21.10% | 35.30% | 6.90% |
82. | Jemen | 20.90% | 32.50% | 9.30% |
83. | Pakistan | 20.00% | 33.60% | 6.40% |
84. | Sierra Leone | 19.80% | 31.00% | 8.50% |
85. | Fins | 19.70% | 21.00% | 18.30% |
86. | Azerbeidzjan | 19.60% | 39.00% | 0.20% |
87. | Comoren | 19.50% | 29.90% | 9.20% |
88. | Verenigd Koninkrijk | 19.20% | 21.10% | 17.30% |
89. | Noord Korea | 18.80% | 37.50% | 0.00% |
90. | Algerijns | 18.80% | 36.30% | 1.40% |
91. | Denemarken | 18.60% | 18.40% | 18.70% |
92. | Verenigde Arabische Emiraten | 18.20% | 35.60% | 0.80% |
93. | Namibië | 17.90% | 28.40% | 7.40% |
94. | Canada | 17.50% | 22.70% | 12.40% |
95. | Saoedi-Arabië | 16.60% | 31.20% | 2.00% |
96. | Singapore | 16.50% | 27.80% | 5.10% |
97. | Braziliaans | 16.50% | 21.50% | 11.50% |
98. | Australië | 16.20% | 18.70% | 13.60% |
99. | Republiek Congo | 16.10% | 30.10% | 2.00% |
100. | Burkina Faso | 16.00% | 24.90% | 7.20% |
Hoeveel sigaretten mag je roken per dag?
1 tot 5 sigaretten per dag is al schadelijk voor je lichaam. Of je nu een pakje per dag rookt of een een paar sigaretten: roken verhoogt altijd de kans op hart- en vaatziekten.
Volgens medisch specialisten is er géén veilige ondergrens als het gaat om roken. Zelfs 1 of 2 sigaretten per dag zijn dus schadelijk. Dat komt doordat uw longen ook bij weinig roken geïrriteerd raken.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
101. | Brunei | 15.50% | 28.60% | 2.50% |
102. | Nieuw-Zeeland | 14.80% | 16.10% | 13.50% |
103. | Zambia | 14.70% | 25.00% | 4.40% |
104. | Marokko | 14.70% | 28.60% | 0.90% |
105. | Gambia | 14.40% | 27.30% | 1.50% |
106. | Mozambique | 14.40% | 23.40% | 5.40% |
107. | Qatar | 14.00% | 26.70% | 1.30% |
108. | Iran | 14.00% | 24.60% | 3.50% |
109. | Zimbabwe | 13.90% | 26.50% | 1.30% |
110. | Mexico | 13.90% | 21.20% | 6.50% |
111. | IJsland | 13.80% | 13.90% | 13.70% |
112. | Rwanda | 13.30% | 19.70% | 6.90% |
113. | Tanzania | 13.30% | 23.50% | 3.10% |
114. | Noorwegen | 13.00% | 15.50% | 10.50% |
115. | Ivoorkust | 13.00% | 24.30% | 1.60% |
116. | Paraguay | 12.80% | 20.80% | 4.70% |
117. | Malawi | 12.80% | 20.40% | 5.20% |
118. | De redder | 12.70% | 22.80% | 2.50% |
119. | Burundi | 12.60% | 18.80% | 6.40% |
We roken meer door coronapandemie
Waar de industrie in het tweede kwartaal grote klappen kreeg te verwerken, springt één sector eruit: de tabaksindustrie. Die haalde middenin de coronacrisis tien procent meer omzet binnen.
Bron: bnr.nl
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
120. | Oezbekistan | 12.30% | 23.30% | 1.30% |
121. | Guyanezen | 12.20% | 22.10% | 2.20% |
122. | Mali | 12.00% | 22.40% | 1.70% |
123. | Tsjaad | 11.80% | 21.30% | 2.30% |
124. | Keniaans | 11.80% | 20.80% | 2.80% |
125. | Jamaica | 11.00% | 17.70% | 4.20% |
126. | Bahama's | 10.90% | 18.60% | 3.20% |
127. | Swatini | 10.70% | 19.10% | 2.20% |
128. | Costa Rica | 9.80% | 14.70% | 5.00% |
129. | Oeganda | 9.80% | 15.50% | 4.00% |
130. | Oman | 9.60% | 18.50% | 0.70% |
131. | Peru | 9.60% | 15.60% | 3.60% |
132. | Dominicaanse Republiek | 9.40% | 11.20% | 7.50% |
133. | Kameroen | 9.30% | 17.50% | 1.20% |
134. | Senegal | 9.10% | 17.40% | 0.70% |
Wist je dat sexy uitziende dames worden vijf keer sneller aangenomen.
Totaal % rokers | Heren | Dames | ||
---|---|---|---|---|
135. | Barbados | 8.70% | 15.00% | 2.30% |
136. | Niger | 8.60% | 16.30% | 0.80% |
137. | Liberia | 8.40% | 15.10% | 1.80% |
138. | Haïti | 8.30% | 13.30% | 3.30% |
139. | Zweden | 8.00% | 6.00% | 8.00% |
140. | Colombia | 7.90% | 12.20% | 3.70% |
141. | Gaan | 7.60% | 13.50% | 1.60% |
142. | Eritrea | 7.20% | 14.20% | 0.30% |
143. | Benin | 7.20% | 12.40% | 1.90% |
144. | Panama | 6.90% | 11.10% | 2.70% |
145. | Sao Tomé en Principe | 5.40% | 9.50% | 1.40% |
146. | Nigeria | 4.80% | 9.00% | 0.50% |
147. | Ethiopisch | 4.60% | 8.30% | 0.90% |
148. | Ghana | 3.70% | 7.00% | 0.40% |